2008总决赛G5:凯尔特人98-103湖人
赛事类型:总决赛G5
比赛时间:2008年06月15日 9:00
本场比赛时长:3小时00分钟
客队:波士顿凯尔特人
主队:洛杉矶湖人
裁判:Dick Bavetta, Scott Foster, Ken Mauer
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
凯尔特人 | 22 | 30 | 18 | 28 | 98 |
湖人 | 39 | 16 | 24 | 24 | 103 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
凯尔特人 | 95.2 | .481 | 16.6 | 26.8 | .312 | 102.9 |
湖人 | 95.2 | .506 | 15.5 | 27.8 | .291 | 108.2 |
凯尔特人全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-皮尔斯 | 47:58 | 10 | 22 | .455 | 2 | 6 | .333 | 16 | 19 | .842 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | -4 |
雷-阿伦 | 39:29 | 4 | 13 | .308 | 3 | 8 | .375 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -15 |
凯文-加内特 | 33:06 | 6 | 11 | .545 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -10 | |
拉简-隆多 | 14:32 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -15 | |
里昂-鲍威 | 4:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-波西 | 32:25 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +9 | |
P.J. Brown | 24:53 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -2 | ||
萨姆-卡塞尔 | 18:00 | 4 | 8 | .500 | 0 | 1 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +23 |
埃迪-豪斯 | 13:38 | 2 | 5 | .400 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 | |
托尼-阿伦 | 10:59 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6 | ||
格伦-戴维斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 33 | 77 | .429 | 8 | 22 | .364 | 24 | 31 | .774 | 11 | 26 | 37 | 20 | 6 | 2 | 18 | 28 | 98 |
凯尔特人全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
保罗-皮尔斯 | 47:58 | .626 | .500 | .273 | .864 | 2.4 | 13.9 | 7.8 | 34.8 | 1.1 | 0.0 | 14.1 | 32.6 | 122 | 110 | 10.1 |
雷-阿伦 | 39:29 | .526 | .423 | .615 | .385 | 0.0 | 6.8 | 3.2 | 8.6 | 0.0 | 2.3 | 11.6 | 19.2 | 104 | 112 | -0.7 |
凯文-加内特 | 33:06 | .509 | .545 | .0 | .364 | 24.8 | 28.2 | 26.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 23.9 | 22.4 | 91 | 102 | -1.6 |
拉简-隆多 | 14:32 | .190 | .143 | .0 | .286 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 33.4 | 3.5 | 6.4 | 20.2 | 30.0 | 56 | 102 | -5.2 |
里昂-鲍威 | 4:59 | 0.0 | 53.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 102 | -3.3 | |||||
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
詹姆斯-波西 | 32:25 | .750 | .750 | 1.0 | .0 | 3.6 | 20.6 | 11.5 | 9.4 | 1.6 | 0.0 | 50.0 | 5.5 | 90 | 107 | 1.5 |
P.J. Brown | 24:53 | .400 | .400 | .0 | .0 | 4.7 | 10.7 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 95 | 113 | -4.7 |
萨姆-卡塞尔 | 18:00 | .533 | .500 | .125 | .125 | 0.0 | 7.4 | 3.5 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 23.2 | 105 | 114 | 2.0 |
埃迪-豪斯 | 13:38 | .600 | .600 | 1.0 | .0 | 0.0 | 9.8 | 4.6 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 22.7 | 92 | 113 | 0.4 |
托尼-阿伦 | 10:59 | .750 | .750 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 153 | 106 | 15.9 |
格伦-戴维斯 | 未上场 | |||||||||||||||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .541 | .481 | .286 | .403 | 26.8 | 72.2 | 48.1 | 60.6 | 6.3 | 3.8 | 16.6 | 100.0 | 102.9 | 108.2 |
湖人全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科比-布莱恩特 | 44:20 | 8 | 21 | .381 | 4 | 9 | .444 | 5 | 7 | .714 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 4 | 25 | +8 |
保罗-加索尔 | 42:07 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | 7 | 10 | .700 | 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | +13 | |
拉马尔-奥多姆 | 41:14 | 8 | 10 | .800 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 20 | +9 |
德里克-费舍尔 | 35:14 | 3 | 10 | .300 | 1 | 5 | .200 | 8 | 11 | .727 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | +11 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 19:13 | 3 | 6 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | +20 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-法马尔 | 22:18 | 5 | 9 | .556 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | -13 | |
萨沙-武贾西奇 | 19:43 | 2 | 10 | .200 | 0 | 5 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 | |
卢克-沃顿 | 10:26 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
克里斯-米姆 | 2:46 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||
罗尼-图里亚夫 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
特雷沃-阿里扎 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |||
伊拉-纽贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 240 | 36 | 79 | .456 | 8 | 27 | .296 | 23 | 31 | .742 | 10 | 30 | 40 | 19 | 11 | 7 | 17 | 28 | 103 |
湖人全场高阶数据
高阶数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
科比-布莱恩特 | 44:20 | .519 | .476 | .429 | .333 | 9.0 | 10.6 | 9.8 | 15.8 | 5.7 | 0.0 | 19.9 | 29.7 | 96 | 99 | 4.9 |
保罗-加索尔 | 42:07 | .660 | .600 | .0 | 1.0 | 9.5 | 27.8 | 19.2 | 23.4 | 1.2 | 4.1 | 0.0 | 15.0 | 156 | 101 | 13.0 |
拉马尔-奥多姆 | 41:14 | .883 | .850 | .100 | .300 | 6.5 | 25.6 | 16.6 | 8.7 | 0.0 | 8.5 | 26.1 | 16.3 | 130 | 101 | 9.3 |
德里克-费舍尔 | 35:14 | .505 | .350 | .500 | 1.100 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 8.5 | 2.9 | 0.0 | 11.9 | 20.9 | 105 | 107 | 0.3 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 19:13 | .583 | .583 | .333 | .0 | 0.0 | 30.5 | 16.2 | 17.5 | 2.6 | 0.0 | 33.3 | 20.5 | 83 | 99 | -0.2 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
乔丹-法马尔 | 22:18 | .611 | .611 | .444 | .0 | 0.0 | 5.2 | 2.8 | 8.5 | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 17.7 | 130 | 105 | 6.4 |
萨沙-武贾西奇 | 19:43 | .200 | .200 | .500 | .0 | 6.8 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 54 | 109 | -13.2 |
卢克-沃顿 | 10:26 | .500 | .500 | .500 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 136 | 114 | -5.0 |
克里斯-米姆 | 2:46 | .0 | .0 | .0 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 31.6 | 0 | 113 | -48.8 |
罗尼-图里亚夫 | 1:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.3 | 0 | 113 | -51.6 | ||||
特雷沃-阿里扎 | 1:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 113 | -18.9 | |||||
伊拉-纽贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||
球队总计 | 240 | .556 | .506 | .342 | .392 | 27.8 | 73.2 | 51.9 | 52.8 | 11.6 | 12.7 | 15.5 | 100.0 | 108.2 | 102.9 |
凯尔特人第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-皮尔斯 | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -17 |
雷-阿伦 | 11:43 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 | |
凯文-加内特 | 10:52 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -14 | ||
拉简-隆多 | 5:24 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 | |
里昂-鲍威 | 4:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-波西 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
P.J. Brown | 6:05 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | ||
萨姆-卡塞尔 | ||||||||||||||||||||
埃迪-豪斯 | 6:36 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
托尼-阿伦 | 0:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
格伦-戴维斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 8 | 20 | .400 | 2 | 5 | .400 | 4 | 6 | .667 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 |
湖人第1节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科比-布莱恩特 | 12:00 | 5 | 8 | .625 | 4 | 5 | .800 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | +17 |
保罗-加索尔 | 12:00 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | +17 | |
拉马尔-奥多姆 | 9:56 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +16 | ||
德里克-费舍尔 | 9:56 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +16 | |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 9:56 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +16 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-法马尔 | 2:04 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
萨沙-武贾西奇 | 2:04 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
卢克-沃顿 | 2:04 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
克里斯-米姆 | ||||||||||||||||||||
罗尼-图里亚夫 | ||||||||||||||||||||
特雷沃-阿里扎 | ||||||||||||||||||||
伊拉-纽贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 15 | 23 | .652 | 5 | 8 | .625 | 4 | 5 | .800 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 39 |
凯尔特人第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-皮尔斯 | 12:00 | 6 | 9 | .667 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | +14 |
雷-阿伦 | 4:03 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +3 |
凯文-加内特 | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
拉简-隆多 | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |||
里昂-鲍威 | ||||||||||||||||||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-波西 | 12:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +14 | |
P.J. Brown | 11:19 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +11 | ||
萨姆-卡塞尔 | 7:57 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +11 | ||
埃迪-豪斯 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |||
托尼-阿伦 | 10:03 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +11 | ||
格伦-戴维斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 11 | 19 | .579 | 3 | 5 | .600 | 5 | 6 | .833 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 30 |
湖人第2节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科比-布莱恩特 | 9:14 | 0 | 4 | .0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | |
保罗-加索尔 | 7:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
拉马尔-奥多姆 | 12:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -14 | |
德里克-费舍尔 | 7:50 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-法马尔 | 7:20 | 2 | 5 | .400 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -13 | |
萨沙-武贾西奇 | 8:25 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
卢克-沃顿 | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
克里斯-米姆 | 2:46 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||
罗尼-图里亚夫 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
特雷沃-阿里扎 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |||
伊拉-纽贝尔 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 21 | .333 | 1 | 8 | .125 | 1 | 3 | .333 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 |
凯尔特人第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
保罗-皮尔斯 | 12:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -6 |
雷-阿伦 | 12:00 | 2 | 6 | .333 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -6 |
凯文-加内特 | 11:06 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||
拉简-隆多 | 7:00 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | ||
里昂-鲍威 | ||||||||||||||||||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
詹姆斯-波西 | 6:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |||
P.J. Brown | 6:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |||
萨姆-卡塞尔 | 1:43 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
埃迪-豪斯 | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
托尼-阿伦 | ||||||||||||||||||||
格伦-戴维斯 | 未上场 | |||||||||||||||||||
布莱恩-斯卡拉布莱恩 | 未上场 | |||||||||||||||||||
球队总计 | 60 | 7 | 21 | .333 | 1 | 8 | .125 | 3 | 4 | .750 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 | 18 |
湖人第3节数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
科比-布莱恩特 | 11:06 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | +3 |
保罗-加索尔 | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +6 | |
拉马尔-奥多姆 | 12:00 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | +6 | ||
德里克-费舍尔 | 11:06 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .0 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | +3 |
弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 8:24 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | +2 | |
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | +/- |
乔丹-法马尔 | 0:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |||
萨沙-武贾西奇 | 3:36 | 0 | 2 | .0 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
