1995季后赛东部半决赛G2:公牛104-94魔术
赛事类型:季后赛东部半决赛G2
比赛时间:1995年05月10日 ay 10
本场比赛时长:2小时26分钟
客队:芝加哥公牛
主队:奥兰多魔术
裁判:Dick Bavetta, Paul Mihalak, Bill Oakes
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
公牛 | 21 | 28 | 31 | 24 | 104 |
魔术 | 20 | 28 | 23 | 23 | 94 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
公牛 | 88.2 | .544 | 9.9 | 34.3 | .228 | 117.9 |
魔术 | 88.2 | .467 | 14.0 | 34.1 | .303 | 106.6 |
公牛全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
迈克尔-乔丹 | 43:00 | 17 | 30 | .567 | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 8 | .375 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 |
托尼-库科奇 | 43:00 | 5 | 10 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
斯科蒂-皮蓬 | 39:00 | 6 | 14 | .429 | 2 | 4 | .500 | 8 | 10 | .800 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 |
B.J. Armstrong | 24:00 | 1 | 6 | .167 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
卢克-朗利 | 11:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
维尔-佩尔多 | 26:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
史蒂夫-科尔 | 25:00 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
尤德-比希勒 | 9:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
比尔-温宁顿 | 9:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
皮特-梅耶斯 | 7:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
科里-布朗特 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
罗恩-哈珀 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
球队总计 | 240 | 40 | 79 | .506 | 6 | 11 | .545 | 18 | 28 | .643 | 12 | 29 | 41 | 19 | 6 | 5 | 10 | 30 | 104 |
公牛全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迈克尔-乔丹 | 43:00 | .567 | .583 | .033 | .267 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 15.9 | 5.1 | 7.4 | 5.6 | 39.1 | 120 | 97 | 17.4 |
托尼-库科奇 | 43:00 | .550 | .550 | .300 | .0 | 3.2 | 17.8 | 11.3 | 13.0 | 1.3 | 0.0 | 9.1 | 12.1 | 123 | 106 | 2.4 |
斯科蒂-皮蓬 | 39:00 | .598 | .500 | .286 | .714 | 3.5 | 16.8 | 10.9 | 18.9 | 1.4 | 2.1 | 24.6 | 29.6 | 105 | 105 | 4.5 |
B.J. Armstrong | 24:00 | .250 | .250 | .167 | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 96 | 114 | -5.2 |
卢克-朗利 | 11:00 | 1.0 | 1.0 | .0 | .0 | 0.0 | 29.8 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 8.6 | 81 | 100 | -9.8 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
维尔-佩尔多 | 26:00 | .518 | .400 | .0 | .800 | 15.8 | 21.0 | 18.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 135 | 106 | -3.2 |
史蒂夫-科尔 | 25:00 | .799 | .750 | .333 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 173 | 115 | 4.9 |
尤德-比希勒 | 9:00 | .500 | .500 | .0 | .0 | 30.5 | 12.1 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 129 | 108 | -3.5 |
比尔-温宁顿 | 9:00 | .694 | .500 | .0 | 1.0 | 15.2 | 12.1 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 165 | 109 | 1.6 |
皮特-梅耶斯 | 7:00 | .532 | 1.0 | .0 | 2.0 | 19.6 | 0.0 | 8.7 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 139 | 115 | 12.7 |
科里-布朗特 | 3:00 | 0.0 | 72.7 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 82 | -9.2 | |||||
罗恩-哈珀 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 115 | -3.5 | |||||
球队总计 | 240 | .569 | .544 | .139 | .354 | 34.3 | 65.9 | 51.9 | 47.5 | 6.8 | 8.3 | 9.9 | 100.0 | 117.9 | 106.6 |
魔术全场基础数据
基础数据统计 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
霍雷斯-格兰特 | 46:00 | 11 | 16 | .688 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
尼可-安德森 | 45:00 | 6 | 14 | .429 | 1 | 6 | .167 | 3 | 5 | .600 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
安芬尼-哈达威 | 41:00 | 7 | 13 | .538 | 1 | 3 | .333 | 5 | 7 | .714 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 |
Shaquille O'Neal | 33:00 | 6 | 15 | .400 | 0 | 0 | 13 | 20 | .650 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | |
唐纳德-洛耶尔 | 18:00 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
丹尼斯-斯科特 | 28:00 | 1 | 9 | .111 | 0 | 5 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
布莱恩-肖 | 15:00 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
特里-罗林斯 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
杰夫-特纳 | 7:00 | 0 | 1 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
球队总计 | 240 | 34 | 76 | .447 | 3 | 16 | .188 | 23 | 37 | .622 | 15 | 23 | 38 | 21 | 4 | 3 | 15 | 25 | 94 |
魔术全场高阶数据
球员 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍雷斯-格兰特 | 46:00 | .664 | .688 | .0 | .188 | 16.6 | 23.9 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 144 | 119 | 8.5 |
尼可-安德森 | 45:00 | .494 | .464 | .429 | .357 | 2.4 | 12.2 | 6.8 | 19.3 | 2.4 | 0.0 | 11.0 | 18.1 | 105 | 117 | 3.2 |
安芬尼-哈达威 | 41:00 | .622 | .577 | .231 | .538 | 0.0 | 6.7 | 3.0 | 31.8 | 1.3 | 1.7 | 19.9 | 21.9 | 112 | 119 | 5.0 |
Shaquille O'Neal | 33:00 | .525 | .400 | .0 | 1.333 | 13.2 | 33.2 | 22.1 | 11.5 | 0.0 | 2.1 | 17.4 | 39.0 | 100 | 114 | 1.6 |
唐纳德-洛耶尔 | 18:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 6.1 | 0.0 | 3.4 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 12.4 | 32 | 125 | -13.9 |
替补 | 分钟 | 真实 命中率 | 有效 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 前场 篮板率 | 后场 篮板率 | 篮板 率 | 助攻 率 | 抢断 率 | 盖帽 率 | 失误 率 | 使用 率 | 进攻 效率 | 防守 效率 | BPM值 |
丹尼斯-斯科特 | 28:00 | .111 | .111 | .556 | .0 | 3.9 | 0.0 | 2.2 | 5.3 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 16.0 | 37 | 121 | -13.7 |
布莱恩-肖 | 15:00 | .680 | .700 | .400 | .400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 20.5 | 126 | 125 | 7.3 |
特里-罗林斯 | 7:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 0 | 118 | 0.7 | |||||
杰夫-特纳 | 7:00 | .0 | .0 | .0 | .0 | 15.6 | 19.6 | 17.4 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 88 | 118 | -4.1 |
球队总计 | 240 | .509 | .467 | .211 | .487 | 34.1 | 65.7 | 48.1 | 61.8 | 4.5 | 4.4 | 14.0 | 100.0 | 106.6 | 117.9 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1995季后赛东部半决赛G2:公牛104-94魔术比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1995季后赛东部半决赛G3:魔术110-101公牛
- 下一篇:没有了