1972西部决赛G1:雄鹿93-72湖人
赛事类型:西部决赛G1
比赛时间:1972年04月9日 April 9
本场比赛时长:分钟
客队:密尔瓦基雄鹿
主队:洛杉矶湖人
裁判:Mendy Rudolph, Darell Garretson
每节比分
每节得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 | |
雄鹿 | 19 | 18 | 31 | 25 | 93 |
湖人 | 19 | 15 | 8 | 30 | 72 |
赢球4大因素
赢球四要素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pace | 有效 命中率 | 失误 率 | 前场 篮板率 | FT/投篮 次数 | 进攻 效率 | |
雄鹿 | .453 | .174 | ||||
湖人 | .272 | .155 |
雄鹿全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡里姆-贾巴尔 | 47:00 | 14 | 26 | .538 | 5 | 7 | .714 | 18 | 2 | 5 | 33 | |||||
鲍勃-丹德里奇 | 42:00 | 8 | 17 | .471 | 2 | 3 | .667 | 9 | 1 | 3 | 18 | |||||
柯蒂斯-佩里 | 42:00 | 3 | 6 | .500 | 2 | 4 | .500 | 23 | 0 | 4 | 8 | |||||
鲁西斯-阿伦 | 34:00 | 6 | 9 | .667 | 3 | 4 | .750 | 5 | 3 | 3 | 15 | |||||
奥斯卡-罗伯特森 | 34:00 | 4 | 16 | .250 | 1 | 2 | .500 | 4 | 10 | 2 | 9 | |||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
乔恩-麦格洛克林 | 27:00 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||
约翰-布洛克 | 12:00 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||||||
托比-金宝尔 | 1:00 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
查理-洛厄里 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
球队总计 | 240 | 39 | 86 | .453 | 15 | 22 | .682 | 63 | 19 | 24 | 93 |
湖人全场基础数据
基础数据统计 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
威尔特-张伯伦 | 43:00 | 3 | 12 | .250 | 4 | 16 | .250 | 24 | 0 | 3 | 10 | |||||
吉姆-麦克米兰 | 42:00 | 3 | 20 | .150 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | ||||||
杰里-韦斯特 | 37:00 | 4 | 19 | .211 | 2 | 4 | .500 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||
盖尔-古德里奇 | 37:00 | 2 | 14 | .143 | 4 | 5 | .800 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||
哈皮-海尔斯顿 | 33:00 | 6 | 11 | .545 | 4 | 4 | 1.0 | 20 | 2 | 5 | 16 | |||||
替补 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 前场 篮板 | 后场 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
约翰-特拉普 | 21:00 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
帕特-莱利 | 14:00 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
弗林-罗宾逊 | 5:00 | 5 | 7 | .714 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
莱罗伊-艾利斯 | 5:00 | 0 | 4 | .0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
吉姆-克莱蒙斯 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
球队总计 | 240 | 28 | 103 | .272 | 16 | 32 | .500 | 65 | 16 | 16 | 72 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把1972西部决赛G1:雄鹿93-72湖人比赛数据转发给其他人浏览!
- 上一篇:1972西部决赛G2:雄鹿134-135湖人
- 下一篇:没有了