nbastat数据 > nba季后赛 > 2025年季后赛对阵表 > 2025nba季后赛西部第一轮:灰熊0-4雷霆

2025nba季后赛西部第一轮灰熊vs雷霆 (0-4)

赛事类型:2025nba季后赛西部第一轮
球队:灰熊(西部第8) vs 雷霆(西部第1)
两队历史对战:灰熊 vs 雷霆
2025季后赛季后赛西部第一轮两支球队四要素数据统计表
  四要素    
  每百回合节奏 有效
命中率
失误率 进攻
篮板率
罚球投篮比 进攻
效率值
得分
雷霆(4-0) 100.9 .525 9.0 27.7 .204 118.9 120.0
灰熊(0-4) 100.9 .476 16.7 23.6 .207 99.6 100.5
 
雷霆球员基础数据表 & 球队阵容
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据 24.8 4   960 175 383 52 166 78 99 52 133 185 103 43 27 42 75 480 .457 .313 .788 240.0 120.0 46.3 25.8 10.8 6.8
1 亚历山大 26 4 4 140 37 92 7 28 30 33 5 15 20 24 5 4 8 12 111 .402 .250 .909 35.0 27.8 5.0 6.0 1.3 1.0
2 杰伦-威廉姆斯 23 4 4 136 39 72 6 21 9 15 5 16 21 21 6 2 6 9 93 .542 .286 .600 34.0 23.3 5.3 5.3 1.5 0.5
3 Chet Holmgren 22 4 4 116 22 50 11 26 19 22 5 26 31 3 3 11 3 6 74 .440 .423 .864 28.9 18.5 7.8 0.8 0.8 2.8
4 阿龙-威金斯 26 4 0 55 15 32 4 13 4 5 3 3 6 2 3 0 3 3 38 .469 .308 .800 13.7 9.5 1.5 0.5 0.8 0.0
5 以赛亚-哈尔滕施泰因 26 4 4 94 16 25 0 0 4 6 13 22 35 15 5 1 7 9 36 .640   .667 23.5 9.0 8.8 3.8 1.3 0.3
6 以赛亚-乔 25 4 0 65 12 23 8 19 2 2 5 2 7 5 2 0 3 0 34 .522 .421 1.00 16.2 8.5 1.8 1.3 0.5 0.0
7 亚历克斯-卡鲁索 30 4 0 83 10 22 5 13 4 6 4 12 16 15 9 3 2 4 29 .455 .385 .667 20.8 7.3 4.0 3.8 2.3 0.8
8 吕冈茨-多尔特 25 4 4 118 8 26 6 23 4 6 6 14 20 2 4 2 2 12 26 .308 .261 .667 29.5 6.5 5.0 0.5 1.0 0.5
9 凯森-华莱士 21 4 0 82 7 17 2 8 0 1 4 6 10 10 3 2 1 12 16 .412 .250 .00 20.6 4.0 2.5 2.5 0.8 0.5
10 杰伦-威廉姆斯 22 4 0 29 3 6 2 5 1 1 0 7 7 3 1 2 3 5 9 .500 .400 1.00 7.3 2.3 1.8 0.8 0.3 0.5
11 Ajay Mitchell 22 2 0 17 2 6 1 4 1 2 0 2 2 2 0 0 0 2 6 .333 .250 .500 8.3 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0
12 肯里奇-威廉姆斯 30 2 0 17 3 10 0 5 0 0 2 7 9 1 2 0 1 1 6 .300 .00   8.7 3.0 4.5 0.5 1.0 0.0
13 Dillon Jones 23 1 0 8 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 .500 .00   7.8 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
灰熊球员基础数据表 & 球队阵容
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据 25.1 4   960 144 347 42 138 72 82 41 136 177 82 23 26 77 83 402 .415 .304 .878 240.0 100.5 44.3 20.5 5.8 6.5
1 斯科蒂-皮蓬 24 4 4 129 22 58 10 28 19 19 4 18 22 14 4 1 14 19 73 .379 .357 1.00 32.2 18.3 5.5 3.5 1.0 0.3
2 小贾伦-杰克逊 25 4 4 137 22 58 3 11 17 20 9 11 20 6 4 2 11 14 64 .379 .273 .850 34.2 16.0 5.0 1.5 1.0 0.5
3 德斯蒙德-贝恩 26 4 4 139 20 63 7 32 14 15 5 22 27 13 3 2 15 9 61 .317 .219 .933 34.8 15.3 6.8 3.3 0.8 0.5
4 贾-莫兰特 25 3 3 82 22 53 4 16 7 11 1 5 6 15 2 2 6 3 55 .415 .250 .636 27.3 18.3 2.0 5.0 0.7 0.7
5 桑迪-阿尔达马 24 4 1 122 21 44 10 24 0 0 2 22 24 7 0 1 5 7 52 .477 .417   30.4 13.0 6.0 1.8 0.0 0.3
6 Zach Edey 22 4 4 108 10 15 0 0 5 7 11 20 31 7 0 10 6 12 25 .667   .714 27.0 6.3 7.8 1.8 0.0 2.5
7 卢克-肯纳德 28 4 0 80 8 18 2 9 0 0 2 12 14 8 4 1 6 3 18 .444 .222   20.0 4.5 3.5 2.0 1.0 0.3
8 马文-巴格利三世 25 2 0 28 8 9 1 1 0 0 2 4 6 0 2 1 3 3 17 .889 1.00   13.8 8.5 3.0 0.0 1.0 0.5
9 小文斯-威廉姆斯 24 3 0 38 4 7 4 7 2 2 1 6 7 4 2 1 3 3 14 .571 .571 1.00 12.5 4.7 2.3 1.3 0.7 0.3
10 约翰-康查尔 28 4 0 69 3 9 1 6 4 4 3 10 13 6 2 2 2 8 11 .333 .167 1.00 17.2 2.8 3.3 1.5 0.5 0.5
11 杰伦-哈弗 26 2 0 18 2 4 0 1 4 4 1 2 3 1 0 3 1 1 8 .500 .00 1.00 9.0 4.0 1.5 0.5 0.0 1.5
12 拉马尔-史蒂文斯 27 2 0 12 2 9 0 3 0 0 0 4 4 1 0 0 1 1 4 .222 .00   6.0 2.0 2.0 0.5 0.0 0.0
雷霆队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 进攻
效率值
防守
效率值
GmSc
Game Score
  球队总数据 24.8 4   960 .563 .525 27.7 76.4 51.1 58.9 10.7 12.9 9.0   118.9 99.6  
1 亚历山大 26 4 4 140 .521 .440 3.4 12.2 7.6 27.8 1.7 2.7 7.0 33.7 116 105 20.0
2 杰伦-威廉姆斯 23 4 4 136 .592 .583 3.8 13.0 8.2 25.0 2.1 1.5 7.1 25.5 124 104 19.2
3 Chet Holmgren 22 4 4 116 .620 .550 4.6 23.5 13.9 3.3 1.2 8.3 4.8 22.3 128 98 16.3
4 阿龙-威金斯 26 4 0 55 .556 .531 5.4 4.8 5.7 4.9 2.6 0.0 8.1 27.4 106 97 6.1
5 以赛亚-哈尔滕施泰因 26 4 4 94 .651 .640 14.4 28.6 19.8 21.8 2.5 0.9 20.2 15.1 128 97 11.4
6 以赛亚-乔 25 4 0 65 .712 .696 8.0 3.9 5.6 11.0 1.5 0.0 11.2 16.9 134 105 7.3
7 亚历克斯-卡鲁索 30 4 0 83 .588 .568 4.9 16.3 10.4 22.7 5.3 3.6 7.5 13.4 135 96 10.3
8 吕冈茨-多尔特 25 4 4 118 .454 .423 5.2 13.0 8.9 2.0 1.6 1.7 6.5 10.6 100 105 4.7
9 凯森-华莱士 21 4 0 82 .459 .471 4.9 7.7 6.6 14.6 1.7 2.2 5.4 9.2 118 106 4.2
10 杰伦-威廉姆斯 22 4 0 29 .699 .667 0.0 22.6 12.2 11.7 1.6 5.6 31.8 12.9 98 84 1.9
11 Ajay Mitchell 22 2 0 17 .436 .417 0.0 12.5 6.4 13.3 0.0 0.0 0.0 16.5 109 89 1.7
12 肯里奇-威廉姆斯 30 2 0 17 .300 .300 13.1 38.9 26.0 6.7 5.2 0.0 9.1 25.1 76 66 2.5
13 Dillon Jones 23 1 0 8 .500 .500 0.0 11.2 6.4 0.0 0.0 0.0 50.0 20.3 43 84 -0.7
灰熊队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 进攻
效率值
防守
效率值
GmSc
Game Score
  球队总数据 25.1 4   960 .525 .476 23.6 72.3 48.9 56.9 5.7 12.0 16.7   99.6 118.9  
1 斯科蒂-皮蓬 24 4 4 129 .550 .466 4.8 14.0 9.4 19.2 1.5 0.8 17.4 26.3 102 119 10.6
2 小贾伦-杰克逊 25 4 4 137 .479 .405 7.0 8.1 7.8 7.2 1.4 1.3 14.1 23.8 94 121 8.4
3 德斯蒙德-贝恩 26 4 4 139 .438 .373 4.3 16.0 10.3 15.0 1.1 1.3 17.7 25.5 87 119 7.4
4 贾-莫兰特 25 3 3 82 .475 .453 1.1 6.5 3.7 41.0 1.2 2.1 9.4 32.6 98 124 11.3
5 桑迪-阿尔达马 24 4 1 122 .591 .591 1.7 18.0 10.7 10.4 0.0 0.8 10.2 17.0 108 121 8.9
6 Zach Edey 22 4 4 108 .691 .667 11.1 19.0 15.3 9.6 0.0 7.7 24.9 9.3 122 116 8.1
7 卢克-肯纳德 28 4 0 80 .500 .500 3.4 15.6 9.4 14.7 2.4 1.0 25.0 12.5 91 117 4.2
8 马文-巴格利三世 25 2 0 28 .944 .944 6.3 16.0 10.7 0.0 3.3 3.4 25.0 17.4 114 116 7.5
9 小文斯-威廉姆斯 24 3 0 38 .888 .857 2.3 15.7 10.0 17.6 2.5 1.2 27.6 11.8 132 117 4.8
10 约翰-康查尔 28 4 0 69 .511 .389 5.5 14.6 10.3 12.7 1.4 2.6 15.7 7.7 113 119 3.4
11 杰伦-哈弗 26 2 0 18 .694 .500 4.9 11.4 8.7 7.2 0.0 15.0 14.8 14.8 131 117 4.4
12 拉马尔-史蒂文斯 27 2 0 12 .222 .222 0.0 38.0 16.5 16.6 0.0 0.0 10.0 32.7 48 122 -0.5

点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!