nbastat数据 > nba季后赛 > 2024年季后赛对阵表 > 2024nba东部决赛步行者vs凯尔特人(0-4)

2024nba东部决赛步行者0 vs 4凯尔特人

赛事类型:2024nba东部决赛
球队:步行者(东部第6) vs 凯尔特人(东部第1)
2024季后赛东部决赛两支球队四要素数据统计表
  四要素    
  每百回合节奏 有效
命中率
失误率 进攻
篮板率
罚球投篮比 进攻
效率值
得分
凯尔特人(4-0) 95.9 .565 10.9 26.2 .201 121.5 119.5
步行者(0-4) 95.9 .561 14.0 27.2 .127 114.6 112.8
 
凯尔特人球员基础数据表 & 球队阵容
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据 28.6 4   985 173 359 60 172 72 90 45 118 163 104 37 25 49 67 478 .482 .349 .800 246.3 119.5 40.8 26.0 9.3 6.3
1 杰森-塔图姆 25 4 4 176 44 95 11 36 22 28 7 34 41 25 5 2 13 15 121 .463 .306 .786 43.9 30.3 10.3 6.3 1.3 0.5
2 杰伦-布朗 27 4 4 164 45 87 10 27 19 29 5 15 20 12 8 3 9 11 119 .517 .370 .655 40.9 29.8 5.0 3.0 2.0 0.8
3 朱-霍勒迪 33 4 4 161 27 46 10 24 10 10 10 19 29 23 6 1 9 9 74 .587 .417 1.00 40.2 18.5 7.3 5.8 1.5 0.3
4 德里克-怀特 29 4 4 156 23 53 11 33 10 11 6 13 19 26 8 9 2 14 67 .434 .333 .909 39.0 16.8 4.8 6.5 2.0 2.3
5 艾尔-霍福德 37 4 4 139 18 39 11 28 4 5 11 18 29 6 4 7 2 6 51 .462 .393 .800 34.7 12.8 7.3 1.5 1.0 1.8
6 佩顿-普里查德 26 4 0 65 9 15 5 9 4 4 2 3 5 7 0 0 2 4 27 .600 .556 1.00 16.3 6.8 1.3 1.8 0.0 0.0
7 萨姆-豪瑟 26 4 0 59 2 16 1 14 2 2 0 7 7 4 2 2 2 4 7 .125 .071 1.00 14.8 1.8 1.8 1.0 0.5 0.5
8 卢克-科内特 28 2 0 18 2 3 0 0 1 1 2 4 6 1 0 0 1 0 5 .667   1.00 9.1 2.5 3.0 0.5 0.0 0.0
9 米哈伊柳克 26 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1.00 1.00   1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 奥谢-布里塞特 25 2 0 21 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 3 1 0 2 2 1.00     10.4 1.0 2.0 0.0 1.5 0.5
11 泽维尔-蒂尔曼 Sr. 25 3 0 25 1 3 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 2 1 2 .333     8.3 0.7 1.0 0.0 0.3 0.0
步行者球员基础数据表 & 球队阵容
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据 25.4 4   985 183 361 39 115 46 56 44 127 171 117 22 11 63 86 451 .507 .339 .821 246.3 112.8 42.8 29.3 5.5 2.8
1 帕斯卡尔-西亚卡姆 29 4 4 149 42 76 2 10 7 9 11 19 30 18 2 0 8 11 93 .553 .200 .778 37.2 23.3 7.5 4.5 0.5 0.0
2 安德鲁-内姆哈德 24 4 4 139 33 61 10 21 8 9 3 12 15 31 2 1 7 10 84 .541 .476 .889 34.7 21.0 3.8 7.8 0.5 0.3
3 迈尔斯-特纳 27 4 4 129 23 42 7 16 8 8 3 25 28 6 1 2 17 13 61 .548 .438 1.00 32.3 15.3 7.0 1.5 0.3 0.5
4 T.J. McConnell 31 4 0 96 27 54 2 7 4 6 6 16 22 17 3 0 5 8 60 .500 .286 .667 24.1 15.0 5.5 4.3 0.8 0.0
5 奥比-托平 25 4 0 96 17 29 4 8 4 6 1 16 17 7 2 1 7 4 42 .586 .500 .667 24.0 10.5 4.3 1.8 0.5 0.3
6 阿龙-内史密斯 24 4 4 134 15 34 3 16 8 9 4 16 20 7 4 0 8 16 41 .441 .188 .889 33.6 10.3 5.0 1.8 1.0 0.0
7 泰雷斯-哈利伯顿 23 2 2 68 12 26 8 20 3 3 0 7 7 18 4 1 3 2 35 .462 .400 1.00 34.2 17.5 3.5 9.0 2.0 0.5
8 本-谢泼德 22 4 2 87 5 18 1 12 1 1 5 6 11 4 2 0 3 12 12 .278 .083 1.00 21.8 3.0 2.8 1.0 0.5 0.0
9 以赛亚-杰克逊 22 4 0 42 4 11 0 0 1 2 8 7 15 0 0 4 1 3 9 .364   .500 10.5 2.3 3.8 0.0 0.0 1.0
10 道格-麦克德莫特 32 3 0 29 3 4 1 2 0 0 1 1 2 6 0 2 0 3 7 .750 .500   9.5 2.3 0.7 2.0 0.0 0.7
11 杰伦-史密斯 23 2 0 8 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 3 4 .333 .500 .500 3.9 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0
12 贾雷斯-沃克 20 1 0 5 1 3 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 3 .333 .00 1.00 4.9 3.0 2.0 0.0 1.0 0.0
13 肯达尔-布朗 20 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0       3.3 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
凯尔特人队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 进攻
效率值
防守
效率值
GmSc
Game Score
  球队总数据 28.6 4   985 .600 .565 26.2 72.8 48.8 60.1 9.4 10.2 10.9   121.5 114.6  
1 杰森-塔图姆 25 4 4 176 .564 .521 4.5 23.6 13.7 23.6 1.4 0.8 10.8 30.6 116 115 22.4
2 杰伦-布朗 27 4 4 164 .596 .575 3.5 11.3 7.2 12.1 2.5 1.4 8.3 29.8 118 116 21.3
3 朱-霍勒迪 33 4 4 161 .734 .696 7.2 14.0 10.5 19.5 1.8 0.4 15.2 16.4 140 117 18.9
4 德里克-怀特 29 4 4 156 .579 .538 4.5 10.3 7.2 22.6 2.6 4.5 3.3 17.2 137 113 17.9
5 艾尔-霍福德 37 4 4 139 .619 .603 9.3 15.6 12.3 5.5 1.5 3.9 4.6 13.9 133 114 13.1
6 佩顿-普里查德 26 4 0 65 .805 .767 3.5 5.8 4.6 14.2 0.0 0.0 10.7 12.9 153 124 5.9
7 萨姆-豪瑟 26 4 0 59 .207 .156 0.0 14.5 7.2 7.6 1.8 2.9 10.6 14.4 56 116 0.3
8 卢克-科内特 28 2 0 18 .727 .667 13.1 28.5 20.2 7.4 0.0 0.0 22.5 10.4 134 119 3.0
9 米哈伊柳克 26 1 0 1 1.500 1.500 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.3 300 125 2.3
10 奥谢-布里塞特 25 2 0 21 1.00 1.00 0.0 23.7 11.9 0.0 7.5 3.3 0.0 2.2 200 102 2.9
11 泽维尔-蒂尔曼 Sr. 25 3 0 25 .333 .333 8.3 5.0 6.6 0.0 2.0 0.0 40.0 9.2 56 120 0.2
步行者队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 进攻
效率值
防守
效率值
GmSc
Game Score
  球队总数据 25.4 4   985 .585 .561 27.2 73.8 51.2 63.9 5.6 5.9 14.0   114.6 121.5  
1 帕斯卡尔-西亚卡姆 29 4 4 149 .582 .566 8.9 14.4 11.8 18.1 0.7 0.0 9.1 26.0 118 124 17.9
2 安德鲁-内姆哈德 24 4 4 139 .647 .623 2.4 9.7 6.2 33.6 0.7 0.8 9.7 22.9 132 125 18.3
3 迈尔斯-特纳 27 4 4 129 .670 .631 3.0 22.2 13.0 6.1 0.4 1.5 27.2 21.3 97 122 8.7
4 T.J. McConnell 31 4 0 96 .530 .519 7.8 19.3 13.5 27.6 1.6 0.0 8.1 28.2 114 121 12.0
5 奥比-托平 25 4 0 96 .664 .655 1.1 18.9 10.2 9.6 1.0 1.0 18.1 17.7 110 122 8.1
6 阿龙-内史密斯 24 4 4 134 .540 .485 3.9 13.5 8.7 6.2 1.5 0.0 17.4 15.0 101 122 6.2
7 泰雷斯-哈利伯顿 23 2 2 68 .641 .615 0.0 12.3 6.3 33.3 2.9 1.4 9.9 19.1 136 124 18.6
8 本-谢泼德 22 4 2 87 .325 .306 7.0 7.7 7.4 5.1 1.2 0.0 14.0 10.9 82 126 0.9
9 以赛亚-杰克逊 22 4 0 42 .379 .364 22.0 19.7 21.0 0.0 0.0 10.5 7.8 13.7 102 122 2.7
10 道格-麦克德莫特 32 3 0 29 .875 .875 4.4 3.7 4.0 28.1 0.0 7.0 0.0 6.3 192 127 3.6
11 杰伦-史密斯 23 2 0 8 .515 .500 16.0 16.4 16.2 12.3 6.8 0.0 20.5 28.4 103 121 1.2
12 贾雷斯-沃克 20 1 0 5 .436 .333 25.4 26.0 25.7 0.0 10.7 0.0 22.5 41.1 85 111 1.9
13 肯达尔-布朗 20 1 0 3     0.0 0.0 0.0 67.1 0.0 0.0 100.0 13.8 79 144 0.4

点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!