nbastat数据 > nba季后赛 > 2023年季后赛对阵表 > 2023NBA西部决赛4场:湖人0-4掘金

2023nba西部决赛湖人0 vs 4掘金

赛事类型:2023nba西部决赛
球队:湖人(西部第7) vs 掘金(西部第1)
两支球队四要素数据统计表
  四要素    
  每百回合节奏 有效
命中率
失误率 进攻
篮板率
罚球投篮比 ORtg
进攻
效率
得分
掘金(4-0) 95.0 .575 9.1 25.1 .187 124.3 118.0
湖人(0-4) 95.0 .531 8.8 17.4 .271 117.9 112.0
 
掘金球员基础数据表 & 球员阵容
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据 26.8 4   960 174 353 58 144 66 81 42 133 175 111 23 19 39 78 472 .493 .403 .815 240.0 118.0 43.8 27.8 5.8 4.8
1 贾马尔-穆雷 25 4 4 165 48 91 15 37 19 20 3 22 25 21 11 2 7 11 130 .527 .405 .950 41.1 32.5 6.3 5.3 2.8 0.5
2 尼古拉-约基奇 27 4 4 168 41 81 8 17 21 27 14 44 58 47 5 5 15 16 111 .506 .471 .778 42.0 27.8 14.5 11.8 1.3 1.3
3 小迈克尔-波特 24 4 4 145 20 49 14 33 6 6 6 31 37 12 1 3 5 10 60 .408 .424 1.00 36.2 15.0 9.3 3.0 0.3 0.8
4 波普 29 4 4 135 22 45 12 27 3 4 3 9 12 6 4 2 4 12 59 .489 .444 .750 33.8 14.8 3.0 1.5 1.0 0.5
5 阿龙-戈登 27 4 4 148 20 37 3 11 8 15 10 6 16 14 0 4 6 5 51 .541 .273 .533 37.0 12.8 4.0 3.5 0.0 1.0
6 布鲁斯-布朗 26 4 0 111 19 36 4 11 7 7 4 12 16 10 2 1 1 13 49 .528 .364 1.00 27.7 12.3 4.0 2.5 0.5 0.3
7 杰夫-格林 36 4 0 66 4 10 2 5 2 2 1 7 8 1 0 1 1 7 12 .400 .400 1.00 16.5 3.0 2.0 0.3 0.0 0.3
8 克里斯琴-布劳恩 21 3 0 20 0 4 0 3 0 0 1 2 3 0 0 1 0 4 0 .00 .00   6.7 0.0 1.0 0.0 0.0 0.3
9 雷吉-杰克逊 32 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
湖人球员基础数据表 & 球员阵容
  球员阵容&总数据表 投篮数据 场均数据
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 命中 投篮
次数
3分
命中
3分
投篮
罚球
命中
罚球
次数
进攻
篮板
防守
篮板
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 命中率 3分
命中率
罚球
命中率
分钟 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽
  球队总数据 28.1 4   960 160 336 37 106 91 107 28 125 153 103 24 17 37 77 448 .476 .349 .850 240.0 112.0 38.3 25.8 6.0 4.3
1 勒布朗-詹姆斯 38 4 4 171 41 79 7 26 22 29 5 33 38 40 6 3 9 6 111 .519 .269 .759 42.7 27.8 9.5 10.0 1.5 0.8
2 安东尼-戴维斯 29 4 4 165 35 71 2 4 35 40 9 47 56 9 5 11 6 14 107 .493 .500 .875 41.2 26.8 14.0 2.3 1.3 2.8
3 奥斯汀-里夫斯 24 4 4 159 28 51 14 25 15 15 5 9 14 21 2 0 7 14 85 .549 .560 1.00 39.6 21.3 3.5 5.3 0.5 0.0
4 八村垒 24 4 1 134 24 45 3 9 10 10 3 12 15 3 2 1 2 13 61 .533 .333 1.00 33.5 15.3 3.8 0.8 0.5 0.3
5 丹尼斯-施罗德 29 4 2 125 11 30 5 13 1 2 1 10 11 11 4 0 5 14 28 .367 .385 .500 31.2 7.0 2.8 2.8 1.0 0.0
6 丹吉洛-拉塞尔 26 4 3 94 10 31 2 15 3 4 1 7 8 14 2 2 6 5 25 .323 .133 .750 23.5 6.3 2.0 3.5 0.5 0.5
7 朗尼-沃克 IV 24 4 0 58 6 16 4 11 3 4 1 3 4 3 2 0 1 6 19 .375 .364 .750 14.5 4.8 1.0 0.8 0.5 0.0
8 贾里德-范德比尔特 23 3 2 41 2 6 0 1 2 2 0 4 4 1 1 0 1 5 6 .333 .00 1.00 13.5 2.0 1.3 0.3 0.3 0.0
9 TT.汤普森 31 3 0 11 2 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .500   .00 3.6 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0
10 特洛伊-布朗 Jr 23 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 .500 .00   1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0
11 马利克-比斯利 26 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .00   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 马克斯-克里斯蒂 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0       1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
13 沙奎尔-哈里森 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0       1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
掘金队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 ORtg
进攻
效率
DRtg
防守
效率
GmSc
Game Score
  球队总数据 26.8 4   960 .607 .575 25.1 82.6 53.4 63.8 6.1 8.3 9.1   124.3 117.9  
1 贾马尔-穆雷 25 4 4 165 .651 .610 2.0 15.6 8.7 21.1 3.4 0.9 6.6 29.2 130 113 27.4
2 尼古拉-约基奇 27 4 4 168 .598 .556 9.5 32.1 20.4 42.6 1.5 2.3 13.9 28.9 126 115 27.8
3 小迈克尔-波特 24 4 4 145 .581 .551 5.0 25.6 15.1 10.8 0.3 1.6 8.8 17.6 120 118 12.4
4 波普 29 4 4 135 .631 .622 2.5 7.9 5.2 5.9 1.5 1.1 7.9 16.8 122 120 10.4
5 阿龙-戈登 27 4 4 148 .585 .581 7.8 4.7 6.4 12.7 0.0 2.2 12.1 15.0 122 122 10.9
6 布鲁斯-布朗 26 4 0 111 .627 .583 4.2 12.9 8.4 12.6 0.9 0.8 2.5 16.2 139 118 10.3
7 杰夫-格林 36 4 0 66 .551 .500 1.8 11.9 7.0 1.8 0.0 1.1 8.4 8.0 110 121 1.8
8 克里斯琴-布劳恩 21 3 0 20 .00 .00 5.1 11.8 8.6 0.0 0.0 4.0 0.0 8.6 23 123 -0.8
9 雷吉-杰克逊 32 1 0 3     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   110 0.0
湖人队球员高阶数据表
  球员总数据表 高阶数据统计
排名 球员 年龄 场次 首发 分钟 真实
命中率
有效
命中率
进攻
篮板率
防守
篮板率
篮板率 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 持球率 ORtg
进攻
效率
DRtg
防守
效率
GmSc
Game Score
  球队总数据 28.1 4   960 .585 .531 17.4 74.9 46.6 64.4 6.3 8.1 8.8   117.9 124.3  
1 勒布朗-詹姆斯 38 4 4 171 .605 .563 3.8 22.2 13.2 40.0 1.8 1.6 8.9 27.0 126 121 26.9
2 安东尼-戴维斯 29 4 4 165 .604 .507 6.3 32.9 19.8 8.7 1.5 6.2 6.3 26.3 121 116 24.3
3 奥斯汀-里夫斯 24 4 4 159 .738 .686 3.7 6.7 5.1 20.2 0.6 0.0 10.8 18.6 137 130 17.7
4 八村垒 24 4 1 134 .617 .567 2.6 10.6 6.6 3.8 0.7 0.6 3.9 17.5 120 128 10.6
5 丹尼斯-施罗德 29 4 2 125 .453 .450 0.9 8.8 5.1 11.3 1.6 0.0 13.9 13.2 89 126 4.0
6 丹吉洛-拉塞尔 26 4 3 94 .382 .355 1.4 8.4 4.9 20.8 1.0 2.0 15.5 18.8 82 126 3.7
7 朗尼-沃克 IV 24 4 0 58 .535 .500 1.8 5.9 4.1 7.6 1.7 0.0 5.3 14.8 106 128 3.0
8 贾里德-范德比尔特 23 3 2 41 .436 .333 0.0 11.0 5.6 2.6 1.2 0.0 12.7 8.7 86 124 0.8
9 TT.汤普森 31 3 0 11 .450 .500 12.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 103 133 0.8
10 特洛伊-布朗 Jr 23 1 0 1 .500 .500 100.0 0.0 60.2 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9 129 130 1.7
11 马利克-比斯利 26 1 0 1 .00 .00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 0 130 -0.7
12 马克斯-克里斯蒂 19 1 0 1     100.0 0.0 60.2 0.0 0.0 0.0   0.0 221 130 0.7
13 沙奎尔-哈里森 29 1 0 1     0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0   0.0 226 130 0.7

点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!