1990NBA季后赛对阵图|数据统计
1990NBA总冠军:活塞 / Fmvp:伊赛亚-托马斯 (场均27.6+5.2+7.0) / 亚军:开拓者
1990季后赛对阵表
-
球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 伊赛亚-托马斯 28 27.6 5.2 7.0 1.6 0.4 克莱德-德雷克斯勒 27 26.4 7.8 6.2 1.8 0.2 -
球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 杰罗姆-克西 27 21.5 8.8 1.7 1.8 0.5 汤姆-钱伯斯 30 24.5 8.0 2.2 0.2 0.7 -
球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 乔-杜马斯 26 20.0 2.0 3.6 1.1 0.0 迈克尔-乔丹 26 32.1 7.1 6.3 2.1 0.6 -
球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 特里-波特 26 23.4 3.3 6.6 1.3 0.0 特里-卡明斯 28 25.9 8.7 1.7 0.9 0.3 -
球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 凯文-约翰逊 23 22.0 5.6 11.2 2.8 0.0 魔术师约翰逊 30 30.2 5.8 12.2 1.2 0.0 -
球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 詹姆斯-爱德华兹 34 19.4 2.6 0.6 0.6 0.2 帕特里克-尤因 27 27.2 9.6 2.2 0.8 2.2 -
球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 迈克尔-乔丹 26 43.0 6.6 7.4 4.0 1.2 查尔斯-巴克利 26 23.8 17.0 5.0 0.8 0.8 -
季后赛西部第一轮3场:掘金0-3马刺
西部第7 vs 西部第2球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 大卫-罗宾逊 24 27.7 13.7 3.0 0.7 3.7 亚历克斯-英格利什 36 19.7 3.0 3.0 0.7 0.3 -
季后赛西部第一轮3场:独行侠0-3开拓者
西部第6 vs 西部第3球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 特里-波特 26 21.0 4.0 5.7 1.0 0.0 罗兰多-布莱克曼 30 20.0 3.0 4.3 2.0 0.7 -
季后赛西部第一轮5场:太阳3-2爵士
西部第5 vs 西部第4球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 汤姆-钱伯斯 30 20.0 5.8 1.6 0.6 0.4 卡尔-马龙 26 25.2 10.2 2.2 2.2 1.0 -
季后赛西部第一轮4场:火箭1-3湖人
西部第8 vs 西部第1球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 詹姆斯-沃西 28 28.0 6.8 3.8 2.0 0.8 奥蒂斯-索普 27 20.0 8.3 1.8 1.3 0.0 -
季后赛东部第一轮5场:骑士2-376人
东部第7 vs 东部第2球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 赫塞-霍金斯 23 27.2 3.0 2.6 1.8 0.8 布拉德-多尔蒂 24 22.8 9.6 4.0 0.4 0.8 -
季后赛东部第一轮5场:尼克斯3-2凯尔特人
东部第5 vs 东部第4球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 帕特里克-尤因 27 31.6 11.4 4.0 1.8 1.8 拉里-伯德 33 24.4 9.2 8.8 1.0 1.0 -
季后赛东部第一轮3场:步行者0-3活塞
东部第8 vs 东部第1球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 伊赛亚-托马斯 28 18.7 6.0 8.7 2.3 0.7 雷吉-米勒 24 20.7 4.0 2.0 1.0 0.0 -
季后赛东部第一轮4场:雄鹿1-3公牛
东部第6 vs 东部第3球员 年龄 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 迈克尔-乔丹 26 36.8 8.0 7.0 2.5 1.0 阿尔文-罗伯特森 27 23.5 5.8 4.8 2.3 0.0
1990季后赛球队场均数据
排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 5 | 240.0 | 45.6 | 83.2 | .548 | 1.6 | 6.8 | .235 | 44.0 | 76.4 | .576 | 26.0 | 30.2 | .861 | 11.8 | 28.2 | 40.0 | 30.2 | 6.8 | 6.0 | 17.4 | 21.2 | 118.8 |
2 | 马刺 | 10 | 247.5 | 47.9 | 95.3 | .503 | 0.5 | 2.9 | .172 | 47.4 | 92.4 | .513 | 20.7 | 29.5 | .702 | 15.6 | 32.7 | 48.3 | 30.4 | 8.5 | 6.2 | 16.8 | 27.7 | 117.0 |
3 | 掘金 | 3 | 240.0 | 43.3 | 98.7 | .439 | 2.7 | 10.7 | .250 | 40.7 | 88.0 | .462 | 25.0 | 28.7 | .872 | 13.0 | 31.0 | 44.0 | 28.7 | 9.3 | 4.7 | 12.7 | 25.7 | 114.3 |
4 | 太阳 | 16 | 240.0 | 39.7 | 83.3 | .477 | 2.3 | 7.2 | .313 | 37.4 | 76.1 | .492 | 26.5 | 33.6 | .790 | 12.3 | 31.6 | 43.9 | 23.0 | 6.7 | 4.9 | 15.5 | 23.3 | 108.1 |
5 | 开拓者 | 21 | 244.8 | 39.3 | 88.4 | .445 | 3.1 | 9.3 | .333 | 36.2 | 79.1 | .458 | 25.4 | 34.9 | .727 | 15.5 | 28.7 | 44.2 | 23.5 | 8.7 | 5.4 | 16.0 | 26.7 | 107.1 |
6 | 骑士 | 5 | 240.0 | 40.2 | 77.8 | .517 | 2.2 | 7.0 | .314 | 38.0 | 70.8 | .537 | 24.2 | 31.2 | .776 | 9.2 | 31.6 | 40.8 | 27.4 | 6.6 | 4.6 | 13.0 | 22.2 | 106.8 |
7 | 湖人 | 9 | 240.0 | 40.3 | 80.9 | .499 | 2.8 | 9.6 | .291 | 37.6 | 71.3 | .526 | 22.7 | 28.3 | .800 | 12.4 | 27.8 | 40.2 | 25.0 | 8.7 | 5.7 | 15.8 | 23.4 | 106.1 |
8 | 尼克斯 | 10 | 240.0 | 40.3 | 84.5 | .477 | 2.5 | 6.9 | .362 | 37.8 | 77.6 | .487 | 21.9 | 28.5 | .768 | 13.0 | 26.4 | 39.4 | 26.8 | 8.4 | 3.4 | 13.3 | 23.1 | 105.0 |
9 | 爵士 | 5 | 240.0 | 40.4 | 87.6 | .461 | 3.2 | 9.6 | .333 | 37.2 | 78.0 | .477 | 18.4 | 25.4 | .724 | 13.0 | 27.6 | 40.6 | 25.4 | 8.6 | 5.8 | 12.8 | 28.4 | 102.4 |
10 | 76人 | 10 | 240.0 | 37.9 | 79.9 | .474 | 2.6 | 8.2 | .317 | 35.3 | 71.7 | .492 | 23.7 | 30.8 | .769 | 12.8 | 27.1 | 39.9 | 22.8 | 6.3 | 4.9 | 15.0 | 21.6 | 102.1 |
11 | 公牛 | 16 | 240.0 | 38.1 | 81.4 | .469 | 2.7 | 8.9 | .303 | 35.4 | 72.5 | .489 | 22.9 | 30.2 | .760 | 13.1 | 27.1 | 40.1 | 22.8 | 8.6 | 4.3 | 14.4 | 25.6 | 101.9 |
12 | 活塞 | 20 | 241.3 | 38.6 | 81.9 | .471 | 3.1 | 8.4 | .369 | 35.5 | 73.5 | .482 | 21.6 | 28.7 | .751 | 14.0 | 29.8 | 43.7 | 21.1 | 6.7 | 4.5 | 15.1 | 25.1 | 101.8 |
13 | 雄鹿 | 4 | 240.0 | 35.0 | 73.3 | .478 | 3.8 | 10.8 | .349 | 31.3 | 62.5 | .500 | 27.3 | 35.5 | .768 | 10.0 | 23.5 | 33.5 | 22.5 | 9.0 | 4.8 | 17.0 | 29.8 | 101.0 |
14 | 独行侠 | 3 | 240.0 | 38.3 | 81.0 | .473 | 3.0 | 9.7 | .310 | 35.3 | 71.3 | .495 | 20.7 | 27.0 | .765 | 11.3 | 28.7 | 40.0 | 20.3 | 8.0 | 5.7 | 18.0 | 27.3 | 100.3 |
15 | 火箭 | 4 | 240.0 | 38.3 | 84.5 | .453 | 2.8 | 10.0 | .275 | 35.5 | 74.5 | .477 | 18.5 | 27.8 | .667 | 15.3 | 23.8 | 39.0 | 22.8 | 9.0 | 6.5 | 14.5 | 21.8 | 97.8 |
16 | 步行者 | 3 | 240.0 | 35.0 | 76.0 | .461 | 1.7 | 7.7 | .217 | 33.3 | 68.3 | .488 | 20.0 | 24.3 | .822 | 11.0 | 25.3 | 36.3 | 17.3 | 3.7 | 2.3 | 14.7 | 25.7 | 91.7 |
平均数据 | 9 | 241.4 | 39.9 | 84.0 | .475 | 2.6 | 8.1 | .316 | 37.3 | 75.9 | .492 | 23.2 | 30.5 | .761 | 13.3 | 28.7 | 42.0 | 24.1 | 7.8 | 5.0 | 15.2 | 24.9 | 105.5 |
1990季后赛球队总数据
排名 | Team | 场次 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 2P | 2PA | 2P% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开拓者 | 21 | 5140 | 826 | 1856 | .445 | 65 | 195 | .333 | 761 | 1661 | .458 | 533 | 733 | .727 | 326 | 603 | 929 | 494 | 183 | 114 | 337 | 560 | 2250 |
2 | 活塞 | 20 | 4825 | 771 | 1638 | .471 | 62 | 168 | .369 | 709 | 1470 | .482 | 431 | 574 | .751 | 279 | 595 | 874 | 421 | 134 | 90 | 302 | 502 | 2035 |
3 | 太阳 | 16 | 3840 | 635 | 1332 | .477 | 36 | 115 | .313 | 599 | 1217 | .492 | 424 | 537 | .790 | 197 | 506 | 703 | 368 | 107 | 79 | 248 | 372 | 1730 |
4 | 公牛 | 16 | 3840 | 610 | 1302 | .469 | 43 | 142 | .303 | 567 | 1160 | .489 | 367 | 483 | .760 | 209 | 433 | 642 | 365 | 138 | 69 | 230 | 409 | 1630 |
5 | 马刺 | 10 | 2475 | 479 | 953 | .503 | 5 | 29 | .172 | 474 | 924 | .513 | 207 | 295 | .702 | 156 | 327 | 483 | 304 | 85 | 62 | 168 | 277 | 1170 |
6 | 尼克斯 | 10 | 2400 | 403 | 845 | .477 | 25 | 69 | .362 | 378 | 776 | .487 | 219 | 285 | .768 | 130 | 264 | 394 | 268 | 84 | 34 | 133 | 231 | 1050 |
7 | 76人 | 10 | 2400 | 379 | 799 | .474 | 26 | 82 | .317 | 353 | 717 | .492 | 237 | 308 | .769 | 128 | 271 | 399 | 228 | 63 | 49 | 150 | 216 | 1021 |
8 | 湖人 | 9 | 2160 | 363 | 728 | .499 | 25 | 86 | .291 | 338 | 642 | .526 | 204 | 255 | .800 | 112 | 250 | 362 | 225 | 78 | 51 | 142 | 211 | 955 |
9 | 凯尔特人 | 5 | 1200 | 228 | 416 | .548 | 8 | 34 | .235 | 220 | 382 | .576 | 130 | 151 | .861 | 59 | 141 | 200 | 151 | 34 | 30 | 87 | 106 | 594 |
10 | 骑士 | 5 | 1200 | 201 | 389 | .517 | 11 | 35 | .314 | 190 | 354 | .537 | 121 | 156 | .776 | 46 | 158 | 204 | 137 | 33 | 23 | 65 | 111 | 534 |
11 | 爵士 | 5 | 1200 | 202 | 438 | .461 | 16 | 48 | .333 | 186 | 390 | .477 | 92 | 127 | .724 | 65 | 138 | 203 | 127 | 43 | 29 | 64 | 142 | 512 |
12 | 雄鹿 | 4 | 960 | 140 | 293 | .478 | 15 | 43 | .349 | 125 | 250 | .500 | 109 | 142 | .768 | 40 | 94 | 134 | 90 | 36 | 19 | 68 | 119 | 404 |
13 | 火箭 | 4 | 960 | 153 | 338 | .453 | 11 | 40 | .275 | 142 | 298 | .477 | 74 | 111 | .667 | 61 | 95 | 156 | 91 | 36 | 26 | 58 | 87 | 391 |
14 | 掘金 | 3 | 720 | 130 | 296 | .439 | 8 | 32 | .250 | 122 | 264 | .462 | 75 | 86 | .872 | 39 | 93 | 132 | 86 | 28 | 14 | 38 | 77 | 343 |
15 | 独行侠 | 3 | 720 | 115 | 243 | .473 | 9 | 29 | .310 | 106 | 214 | .495 | 62 | 81 | .765 | 34 | 86 | 120 | 61 | 24 | 17 | 54 | 82 | 301 |
16 | 步行者 | 3 | 720 | 105 | 228 | .461 | 5 | 23 | .217 | 100 | 205 | .488 | 60 | 73 | .822 | 33 | 76 | 109 | 52 | 11 | 7 | 44 | 77 | 275 |
平均数据 | 9 | 2173 | 359 | 756 | .475 | 23 | 73 | .316 | 336 | 683 | .492 | 209 | 275 | .761 | 120 | 258 | 378 | 217 | 70 | 45 | 137 | 224 | 950 |
1990季后赛球员场均 / 总数据
Avg. 场均数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tot. 总数据→ | 得分 | 命中 | 投篮 | 3分 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 |
排名 球员 球队 得分 1. 迈克尔-乔丹* 公牛 36.7 2. 帕特里克-尤因* 尼克斯 29.4 3. 魔术师约翰逊* 湖人 25.2 4. 卡尔-马龙* 爵士 25.2 5. 特里-卡明斯 马刺 24.9 排名 球员 球队 篮板 1. 查尔斯-巴克利* 76人 15.5 2. 大卫-罗宾逊* 马刺 12.0 3. 查尔斯-奥克利 尼克斯 11.0 4. 比尔-兰比尔 活塞 10.6 5. 帕特里克-尤因* 尼克斯 10.5
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!