1972nba西部半决赛公牛0 vs 4湖人
赛事类型:1972nba西部半决赛
球队:公牛(东部第2) vs 湖人(西部第1)
四要素 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
每百回合节奏 | 有效 命中率 | 失误率 | 进攻 篮板率 | 罚球投篮比 | ORtg 进攻 效率 | 得分 | |
湖人(4-0) | 106.6 | .483 | 12.9 | .305 | 110.5 | ||
公牛(0-4) | 106.6 | .427 | 11.9 | .168 | 100.5 |
-
西部半决赛G1
第1节 第2节 第3节 第4节 总分 公牛 17 23 21 19 80 湖人 17 26 24 28 95 -
西部半决赛G2
第1节 第2节 第3节 第4节 总分 公牛 35 26 31 32 124 湖人 30 38 26 37 131 -
西部半决赛G3
第1节 第2节 第3节 第4节 总分 湖人 30 26 25 27 108 公牛 24 25 26 26 101 -
西部半决赛G4
第1节 第2节 第3节 第4节 总分 湖人 18 28 31 31 108 公牛 28 22 25 22 97
球员阵容&总数据表 | 投篮数据 | 场均数据 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 年龄 | 场次 | 首发 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
1 | 盖尔-古德里奇 | 28 | 4 | 4 | 162 | 39 | 81 | 36 | 38 | 9 | 18 | 11 | 114 | .481 | .947 | 40.5 | 28.5 | 2.3 | 4.5 | ||||||||||
2 | 杰里-韦斯特 | 33 | 4 | 4 | 159 | 43 | 88 | 28 | 30 | 22 | 40 | 13 | 114 | .489 | .933 | 39.8 | 28.5 | 5.5 | 10.0 | ||||||||||
3 | 吉姆-麦克米兰 | 23 | 4 | 4 | 164 | 27 | 59 | 12 | 13 | 22 | 4 | 12 | 66 | .458 | .923 | 41.0 | 16.5 | 5.5 | 1.0 | ||||||||||
4 | 威尔特-张伯伦 | 35 | 4 | 4 | 192 | 22 | 35 | 14 | 26 | 83 | 16 | 11 | 58 | .629 | .538 | 48.0 | 14.5 | 20.8 | 4.0 | ||||||||||
5 | 哈皮-海尔斯顿 | 29 | 4 | 4 | 146 | 19 | 40 | 13 | 17 | 48 | 9 | 18 | 51 | .475 | .765 | 36.5 | 12.8 | 12.0 | 2.3 | ||||||||||
6 | 帕特-莱利 | 26 | 4 | 0 | 71 | 13 | 26 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 27 | .500 | 1.00 | 17.8 | 6.8 | 1.0 | 1.3 | ||||||||||
7 | 莱罗伊-艾利斯 | 31 | 3 | 0 | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | .429 | 14.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | |||||||||||
8 | 约翰-特拉普 | 26 | 3 | 0 | 24 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | .167 | .667 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | ||||||||||
球队总数据 | 29.5 | 4 | 960 | 168 | 348 | 106 | 128 | 199 | 96 | 60 | 80 | 442 | .483 | .828 | 240.0 | 110.5 | 49.8 | 24.0 |
球员阵容&总数据表 | 投篮数据 | 场均数据 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球员 | 年龄 | 场次 | 首发 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 命中率 | 3分 命中率 | 罚球 命中率 | 分钟 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
1 | 鲍勃-乐福 | 29 | 4 | 4 | 173 | 32 | 89 | 11 | 13 | 27 | 7 | 17 | 75 | .360 | .846 | 43.3 | 18.8 | 6.8 | 1.8 | ||||||||||
2 | 杰里-斯隆 | 29 | 4 | 4 | 170 | 26 | 64 | 11 | 19 | 35 | 10 | 18 | 63 | .406 | .579 | 42.5 | 15.8 | 8.8 | 2.5 | ||||||||||
3 | 克利福德-雷 | 23 | 4 | 3 | 161 | 27 | 51 | 7 | 9 | 66 | 16 | 15 | 61 | .529 | .778 | 40.3 | 15.3 | 16.5 | 4.0 | ||||||||||
4 | 诺姆-范里尔 | 24 | 4 | 4 | 144 | 22 | 53 | 12 | 14 | 25 | 33 | 15 | 56 | .415 | .857 | 36.0 | 14.0 | 6.3 | 8.3 | ||||||||||
5 | 鲍伯-维斯 | 29 | 4 | 0 | 119 | 24 | 49 | 7 | 8 | 13 | 12 | 15 | 55 | .490 | .875 | 29.8 | 13.8 | 3.3 | 3.0 | ||||||||||
6 | 切特-沃克 | 31 | 4 | 4 | 97 | 16 | 38 | 13 | 16 | 14 | 4 | 7 | 45 | .421 | .813 | 24.3 | 11.3 | 3.5 | 1.0 | ||||||||||
7 | 吉姆-金 | 30 | 4 | 0 | 56 | 11 | 24 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 26 | .458 | 1.00 | 14.0 | 6.5 | 1.5 | 1.3 | ||||||||||
8 | 霍华德-波特 | 23 | 4 | 0 | 31 | 9 | 21 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 19 | .429 | 1.00 | 7.8 | 4.8 | 2.8 | 0.8 | ||||||||||
9 | 杰克-丁金斯 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
10 | 汤姆-波尔温克勒 | 26 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .00 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 | |||||||||||
球队总数据 | 27.8 | 4 | 960 | 168 | 393 | 66 | 84 | 203 | 93 | 58 | 101 | 402 | .427 | .786 | 240.0 | 100.5 | 50.8 | 23.3 |
点击下面"黄色「复制标题和链接」按钮",即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!