PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 19.2 | 1.2 | 2015-16 | 39 | .571 | 0.0 | .571 | .571 | .545 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 4.7 | |
生涯 常规赛 | 19.2 | 1.2 | 3年 | 152 | .592 | 0.0 | .333 | .595 | .594 | .561 | 3.8 | 0.3 | 0.2 | 4.9 |
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 25 | 篮网 | C | 39 | 2 | 426 | 19.2 | .579 | .000 | .414 | 12.7 | 19.6 | 16.1 | 3.8 | 0.7 | 5.7 | 9.2 | 18.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | .134 | 0.4 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | |
2016-17 | 26 | 热火 | C | 71 | 5 | 1031 | 17.1 | .578 | .014 | .309 | 13.7 | 22.0 | 17.8 | 3.9 | 0.9 | 3.6 | 8.7 | 15.3 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | .168 | -0.9 | 0.0 | -0.9 | 0.3 | |
2017-18 | 27 | 2TM | C | 42 | 5 | 428 | 19.2 | .671 | .017 | .455 | 9.1 | 21.8 | 15.5 | 3.6 | 1.0 | 4.3 | 11.6 | 16.6 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | .172 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | |
2017-18 | 27 | 快船 | C | 39 | 5 | 419 | 19.4 | .669 | .017 | .458 | 9.3 | 22.0 | 15.7 | 3.3 | 1.0 | 4.4 | 11.6 | 16.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | .171 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | |
2017-18 | 27 | 活塞 | C | 3 | 0 | 9 | 8.8 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 12.5 | 6.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .187 | -5.3 | 2.6 | -2.7 | 0.0 | |
热火 (1 Yr) | 71 | 5 | 1031 | 17.1 | .578 | .014 | .309 | 13.7 | 22.0 | 17.8 | 3.9 | 0.9 | 3.6 | 8.7 | 15.3 | 2.1 | 1.5 | 3.6 | .168 | -0.9 | 0.0 | -0.9 | 0.3 | ||||
快船 (1 Yr) | 39 | 5 | 419 | 19.4 | .669 | .017 | .458 | 9.3 | 22.0 | 15.7 | 3.3 | 1.0 | 4.4 | 11.6 | 16.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | .171 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | ||||
篮网 (1 Yr) | 39 | 2 | 426 | 19.2 | .579 | .000 | .414 | 12.7 | 19.6 | 16.1 | 3.8 | 0.7 | 5.7 | 9.2 | 18.1 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | .134 | 0.4 | -0.9 | -0.5 | 0.2 | ||||
活塞 (1 Yr) | 3 | 0 | 9 | 8.8 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 12.5 | 6.1 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .187 | -5.3 | 2.6 | -2.7 | 0.0 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"威利-里德per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!