PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 15.8 | 1.9 | 2021-22 | 48 | .532 | .237 | .581 | .549 | .755 | 4.1 | 1.7 | 0.5 | 7.6 |
生涯 常规赛 | 15.8 | 1.9 | 4年 | 212 | .519 | .344 | .564 | .554 | .754 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 7.7 |
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 21 | 开拓者 | SF | 48 | 10 | 869 | 15.8 | .590 | .142 | .352 | 7.0 | 18.6 | 12.6 | 14.6 | 1.4 | 3.2 | 12.5 | 17.6 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | .104 | -1.4 | -0.4 | -1.7 | 0.1 | |
2022-23 | 22 | 开拓者 | PF | 62 | 12 | 1182 | 13.6 | .625 | .198 | .310 | 4.1 | 19.2 | 11.6 | 16.0 | 1.3 | 0.9 | 16.2 | 16.1 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | .084 | -1.4 | -0.4 | -1.8 | 0.1 | |
2023-24 | 23 | 篮网 | PF | 63 | 2 | 856 | 15.7 | .611 | .219 | .312 | 6.5 | 18.7 | 12.4 | 14.6 | 1.3 | 2.0 | 15.1 | 21.1 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | .100 | -0.9 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | |
2024-25 | 24 | 篮网 | PF | 39 | 1 | 782 | 12.0 | .538 | .263 | .313 | 4.2 | 15.6 | 9.6 | 20.1 | 1.6 | 1.4 | 16.8 | 23.3 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | .021 | -3.0 | -0.6 | -3.6 | -0.3 | |
开拓者 (2 Yrs) | 110 | 22 | 2051 | 14.5 | .609 | .173 | .329 | 5.3 | 19.0 | 12.0 | 15.4 | 1.4 | 1.9 | 14.6 | 16.7 | 2.7 | 1.2 | 4.0 | .092 | -1.4 | -0.4 | -1.8 | 0.1 | ||||
篮网 (2 Yrs) | 102 | 3 | 1638 | 13.9 | .575 | .241 | .312 | 5.4 | 17.2 | 11.1 | 17.2 | 1.5 | 1.7 | 16.0 | 22.1 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | .062 | -1.9 | -0.1 | -2.0 | 0.0 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"特伦登-沃特福德per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!