NBA球龄:16年16年(10年年季后赛)
NBA首秀:1981年10月31日(目前1998年退役)
生涯常规场次:1107场(首发743场)
生涯季后场次:108场(首发52场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 16年16年 | 20049分 | 6703个 | 2283个 | 885个 | 627个 | 2549次 | 3742次 | 7378个 | 15749个 | 5066个 | 6274个 | 0次 |
季后赛 | 10年年 | 1662分 | 569个 | 183个 | 62个 | 68个 | 208次 | 359次 | 607个 | 1380个 | 421个 | 509个 | 0次 |
16年NBA生涯常规赛场均数据为:打了1107场比赛,首发743场,场均30.6分钟命中6.7球,投篮14.2次,命中率为0.468;场均命中三分球0.2个,三分球投篮0.7次,三分命中率为0.307;场均罚中4.6个罚球,每场罚5.7球,罚球命中率为0.807;场均6.1个篮板+2.1个助攻+0.8个抢断+0.6个盖帽+2.3次失误+3.4次犯规,场均18.1分。
SEA(5年),常规赛场均数据为:打了393场比赛,首发294场,场均33.6分钟命中7.3球,投篮15.6次,命中率为0.469;场均命中三分球0.3个,三分球投篮0.9次,三分命中率为0.315;场均罚中5.5个罚球,每场罚6.6球,罚球命中率为0.826;场均6.6个篮板+2.4个助攻+0.9个抢断+0.6个盖帽+2.9次失误+3.7次犯规,场均20.4分。
菲尼克斯太阳队(5年),常规赛场均数据为:打了380场比赛,首发303场,场均32.1分钟命中7.6球,投篮16.4次,命中率为0.463;场均命中三分球0.3个,三分球投篮0.8次,三分命中率为0.314;场均罚中5.1个罚球,每场罚6.1球,罚球命中率为0.844;场均6.6个篮板+2.3个助攻+0.9个抢断+0.6个盖帽+2.2次失误+3.1次犯规,场均20.6分。
犹他爵士队(2年),常规赛场均数据为:打了161场比赛,首发4场,场均19.1分钟命中3.3球,投篮7.3次,命中率为0.446;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.4次,三分命中率为0.261;场均罚中2.0个罚球,每场罚2.6球,罚球命中率为0.793;场均3.3个篮板+0.9个助攻+0.4个抢断+0.4个盖帽+0.9次失误+2.5次犯规,场均8.7分。
SDC(2年),常规赛场均数据为:打了160场比赛,首发137场,场均33.4分钟命中6.7球,投篮13.5次,命中率为0.498;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0%;场均罚中4.0个罚球,每场罚5.9球,罚球命中率为0.673;场均6.8个篮板+2.1个助攻+0.9个抢断+0.6个盖帽+2.8次失误+4.2次犯规,场均17.4分。
CHH(1年),常规赛场均数据为:打了12场比赛,首发5场,场均6.9分钟命中0.6球,投篮2.6次,命中率为0.226;场均命中三分球0.2个,三分球投篮0.3次,三分命中率为0.667;场均罚中0.3个罚球,每场罚0.3球,罚球命中率为0.750;场均1.2个篮板+0.3个助攻+0.1个抢断+0.0个盖帽+0.8次失误+1.2次犯规,场均1.6分。
费城76人队(1年),常规赛场均数据为:打了1场比赛,首发0场,场均10.0分钟命中2.0球,投篮2.0次,命中率为01.000;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中2.0个罚球,每场罚2.0球,罚球命中率为01.000;场均2.0个篮板+0.0个助攻+2.0个抢断+0.0个盖帽+1.0次失误+2.0次犯规,场均6.0分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 37 | CHH | PF | 12 | 5 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | .226 | 0.2 | 0.3 | .667 | 0.4 | 2.3 | .179 | .258 | 0.3 | 0.3 | .750 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
1997-98 | 38 | 76人 | PF | 1 | 0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 1.000 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | ||
SEA (5年) | 393 | 294 | 33.6 | 7.3 | 15.6 | .469 | 0.3 | 0.9 | .315 | 7.1 | 14.8 | .478 | .478 | 5.5 | 6.6 | .826 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 3.7 | 20.4 | ||||
太阳 (5年) | 380 | 303 | 32.1 | 7.6 | 16.4 | .463 | 0.3 | 0.8 | .314 | 7.3 | 15.6 | .471 | .471 | 5.1 | 6.1 | .844 | 1.4 | 5.1 | 6.6 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 3.1 | 20.6 | ||||
爵士 (2年) | 161 | 4 | 19.1 | 3.3 | 7.3 | .446 | 0.1 | 0.4 | .261 | 3.1 | 6.9 | .458 | .454 | 2.0 | 2.6 | .793 | 1.0 | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 8.7 | ||||
SDC (2年) | 160 | 137 | 33.4 | 6.7 | 13.5 | .498 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.7 | 13.4 | .500 | .498 | 4.0 | 5.9 | .673 | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 4.2 | 17.4 | ||||
CHH (1年) | 12 | 5 | 6.9 | 0.6 | 2.6 | .226 | 0.2 | 0.3 | .667 | 0.4 | 2.3 | .179 | .258 | 0.3 | 0.3 | .750 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | ||||
76人 (1年) | 1 | 0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 1.000 | 2.0 | 2.0 | 1.000 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
10年季后赛生涯场均数据为:打了108场比赛,首发52场,场均28.3分钟命中5.6球,投篮12.8次,命中率为0.440;场均命中三分球0.3个,三分球投篮0.8次,三分命中率为0.303;场均罚中3.9个罚球,每场罚4.7球,罚球命中率为0.827;场均5.3个篮板+1.7个助攻+0.6个抢断+0.6个盖帽+1.9次失误+3.3次犯规,场均15.4分。
菲尼克斯太阳队(5年),季后赛场均数据为:打了63场比赛,首发33场,场均28.9分钟命中5.8球,投篮13.5次,命中率为0.430;场均命中三分球0.3个,三分球投篮0.9次,三分命中率为0.345;场均罚中4.3个罚球,每场罚5.0球,罚球命中率为0.851;场均5.7个篮板+1.9个助攻+0.6个抢断+0.7个盖帽+2.2次失误+3.1次犯规,场均16.2分。
SEA(3年),季后赛场均数据为:打了24场比赛,首发19场,场均35.7分钟命中8.2球,投篮17.2次,命中率为0.475;场均命中三分球0.3个,三分球投篮0.9次,三分命中率为0.286;场均罚中5.0个罚球,每场罚6.3球,罚球命中率为0.796;场均6.4个篮板+2.1个助攻+0.8个抢断+0.7个盖帽+2.3次失误+4.1次犯规,场均21.6分。
犹他爵士队(2年),季后赛场均数据为:打了21场比赛,首发0场,场均18.3分钟命中2.2球,投篮5.7次,命中率为0.387;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.5次,三分命中率为0.100;场均罚中1.5个罚球,每场罚2.0球,罚球命中率为0.762;场均2.8个篮板+0.7个助攻+0.3个抢断+0.4个盖帽+0.5次失误+3.2次犯规,场均6.0分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | 24 | SEA | PF | 5 | 38.2 | 5.6 | 11.8 | .475 | 0.0 | 0.2 | .000 | 5.6 | 11.6 | .483 | .475 | 2.4 | 3.6 | .667 | 0.8 | 5.8 | 6.6 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 4.6 | 13.6 | ||
1986-87 | 27 | SEA | PF | 14 | 14 | 35.6 | 8.4 | 18.8 | .449 | 0.4 | 1.3 | .333 | 8.0 | 17.5 | .457 | .460 | 5.7 | 7.1 | .808 | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 23.0 | |
1987-88 | 28 | SEA | PF | 5 | 5 | 33.6 | 10.0 | 18.2 | .549 | 0.0 | 0.4 | .000 | 10.0 | 17.8 | .562 | .549 | 5.8 | 7.0 | .829 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 4.8 | 25.8 | |
1988-89 | 29 | 太阳 | PF | 12 | 12 | 41.3 | 9.8 | 21.4 | .459 | 0.8 | 1.8 | .409 | 9.1 | 19.6 | .464 | .477 | 5.6 | 6.5 | .859 | 1.8 | 9.1 | 10.9 | 3.8 | 1.1 | 1.3 | 3.3 | 3.7 | 26.0 | |
1989-90 | 30 | 太阳 | PF | 16 | 16 | 38.3 | 7.3 | 17.2 | .425 | 0.3 | 1.2 | .263 | 7.0 | 16.0 | .438 | .435 | 7.3 | 8.3 | .879 | 1.3 | 5.4 | 6.7 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 22.2 | |
1990-91 | 31 | 太阳 | PF | 4 | 4 | 35.5 | 6.8 | 16.5 | .409 | 0.0 | 1.3 | .000 | 6.8 | 15.3 | .443 | .409 | 3.5 | 4.8 | .737 | 0.5 | 5.3 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | |
1991-92 | 32 | 太阳 | PF | 7 | 0 | 27.7 | 5.6 | 12.1 | .459 | 0.6 | 1.0 | .571 | 5.0 | 11.1 | .449 | .482 | 3.9 | 4.6 | .844 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 15.6 | |
1992-93 | 33 | 太阳 | PF | 24 | 1 | 15.7 | 2.7 | 6.9 | .388 | 0.1 | 0.2 | .400 | 2.6 | 6.7 | .388 | .394 | 1.8 | 2.3 | .815 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 7.3 | |
1993-94 | 34 | 爵士 | PF | 16 | 0 | 20.3 | 2.2 | 6.1 | .361 | 0.0 | 0.4 | .000 | 2.2 | 5.6 | .389 | .361 | 1.4 | 1.8 | .793 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 5.8 | |
1994-95 | 35 | 爵士 | PF | 5 | 0 | 12.0 | 2.2 | 4.4 | .500 | 0.2 | 0.6 | .333 | 2.0 | 3.8 | .526 | .523 | 1.8 | 2.6 | .692 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | 6.4 | |
太阳 (5年) | 63 | 33 | 28.9 | 5.8 | 13.5 | .430 | 0.3 | 0.9 | .345 | 5.5 | 12.5 | .437 | .442 | 4.3 | 5.0 | .851 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 3.1 | 16.2 | ||||
SEA (3年) | 24 | 19 | 35.7 | 8.2 | 17.2 | .475 | 0.3 | 0.9 | .286 | 7.9 | 16.3 | .485 | .482 | 5.0 | 6.3 | .796 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 4.1 | 21.6 | ||||
爵士 (2年) | 21 | 0 | 18.3 | 2.2 | 5.7 | .387 | 0.0 | 0.5 | .100 | 2.1 | 5.2 | .413 | .391 | 1.5 | 2.0 | .762 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 6.0 |
16年NBA生涯常规赛数据为:打了1107场比赛,首发743场,上场时间33922分钟,命中7378球,总投篮次数15749次,命中率为0.468;三分球命中227个,三分球投篮740次,3分命中率为0.307;罚中5066个罚球,罚了6274球,罚球命中率为0.807;抢到6703个篮板+2283个助攻+885个抢断+627个盖帽+2549次失误+3742次犯规,总得分为20049分以及0次三双。
SEA(5年),常规赛数据为:打了393场比赛,首发294场,上场时间13210分钟,命中2886球,总投篮次数6150次,命中率为0.469;三分球命中106个,三分球投篮336次,3分命中率为0.315;罚中2150个罚球,罚了2603球,罚球命中率为0.826;抢到2577个篮板+931个助攻+340个抢断+248个盖帽+1123次失误+1473次犯规,总得分为8028分以及0次三双。
菲尼克斯太阳队(5年),常规赛数据为:打了380场比赛,首发303场,上场时间12194分钟,命中2886球,总投篮次数6236次,命中率为0.463;三分球命中101个,三分球投篮322次,3分命中率为0.314;罚中1944个罚球,罚了2303球,罚球命中率为0.844;抢到2491个篮板+858个助攻+340个抢断+214个盖帽+821次失误+1174次犯规,总得分为7817分以及0次三双。
犹他爵士队(2年),常规赛数据为:打了161场比赛,首发4场,上场时间3078分钟,命中524球,总投篮次数1175次,命中率为0.446;三分球命中18个,三分球投篮69次,3分命中率为0.261;罚中330个罚球,罚了416球,罚球命中率为0.793;抢到539个篮板+152个助攻+65个抢断+62个盖帽+141次失误+405次犯规,总得分为1396分以及0次三双。
SDC(2年),常规赛数据为:打了160场比赛,首发137场,上场时间5347分钟,命中1073球,总投篮次数2155次,命中率为0.498;三分球命中0个,三分球投篮10次,3分命中率为0%;罚中637个罚球,罚了946球,罚球命中率为0.673;抢到1080个篮板+338个助攻+137个抢断+103个盖帽+454次失误+674次犯规,总得分为2783分以及0次三双。
CHH(1年),常规赛数据为:打了12场比赛,首发5场,上场时间83分钟,命中7球,总投篮次数31次,命中率为0.226;三分球命中2个,三分球投篮3次,3分命中率为0.667;罚中3个罚球,罚了4球,罚球命中率为0.750;抢到14个篮板+4个助攻+1个抢断+9次失误+14次犯规,总得分为19分以及0次三双。
费城76人队(1年),常规赛数据为:打了1场比赛,首发0场,上场时间10分钟,命中2球,总投篮次数2次,命中率为01.000;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中2个罚球,罚了2球,罚球命中率为01.000;抢到2个篮板+2个抢断+1次失误+2次犯规,总得分为6分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 37 | CHH | PF | 12 | 5 | 83 | 7 | 31 | .226 | 2 | 3 | .667 | 5 | 28 | .179 | .258 | 3 | 4 | .750 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 19 | 0 | |
1997-98 | 38 | 76人 | PF | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
SEA (5年) | 393 | 294 | 13210 | 2886 | 6150 | .469 | 106 | 336 | .315 | 2780 | 5814 | .478 | .478 | 2150 | 2603 | .826 | 807 | 1770 | 2577 | 931 | 340 | 248 | 1123 | 1473 | 8028 | 0 | ||||
太阳 (5年) | 380 | 303 | 12194 | 2886 | 6236 | .463 | 101 | 322 | .314 | 2785 | 5914 | .471 | .471 | 1944 | 2303 | .844 | 550 | 1941 | 2491 | 858 | 340 | 214 | 821 | 1174 | 7817 | 0 | ||||
爵士 (2年) | 161 | 4 | 3078 | 524 | 1175 | .446 | 18 | 69 | .261 | 506 | 1106 | .458 | .454 | 330 | 416 | .793 | 153 | 386 | 539 | 152 | 65 | 62 | 141 | 405 | 1396 | 0 | ||||
SDC (2年) | 160 | 137 | 5347 | 1073 | 2155 | .498 | 0 | 10 | .000 | 1073 | 2145 | .500 | .498 | 637 | 946 | .673 | 429 | 651 | 1080 | 338 | 137 | 103 | 454 | 674 | 2783 | 0 | ||||
CHH (1年) | 12 | 5 | 83 | 7 | 31 | .226 | 2 | 3 | .667 | 5 | 28 | .179 | .258 | 3 | 4 | .750 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 19 | 0 | ||||
76人 (1年) | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
10年季后赛生涯数据为:打了108场比赛,首发52场,上场时间3061分钟,命中607球,总投篮次数1380次,命中率为0.440;三分球命中27个,三分球投篮89次,3分命中率为0.303;罚中421个罚球,罚了509球,罚球命中率为0.827;抢到569个篮板+183个助攻+62个抢断+68个盖帽+208次失误+359次犯规,总得分为1662分以及0次三双。
菲尼克斯太阳队(5年),季后赛数据为:打了63场比赛,首发33场,上场时间1819分钟,命中365球,总投篮次数848次,命中率为0.430;三分球命中20个,三分球投篮58次,3分命中率为0.345;罚中268个罚球,罚了315球,罚球命中率为0.851;抢到357个篮板+118个助攻+35个抢断+42个盖帽+141次失误+193次犯规,总得分为1018分以及0次三双。
SEA(3年),季后赛数据为:打了24场比赛,首发19场,上场时间857分钟,命中196球,总投篮次数413次,命中率为0.475;三分球命中6个,三分球投篮21次,3分命中率为0.286;罚中121个罚球,罚了152球,罚球命中率为0.796;抢到154个篮板+51个助攻+20个抢断+17个盖帽+56次失误+98次犯规,总得分为519分以及0次三双。
犹他爵士队(2年),季后赛数据为:打了21场比赛,首发0场,上场时间385分钟,命中46球,总投篮次数119次,命中率为0.387;三分球命中1个,三分球投篮10次,3分命中率为0.100;罚中32个罚球,罚了42球,罚球命中率为0.762;抢到58个篮板+14个助攻+7个抢断+9个盖帽+11次失误+68次犯规,总得分为125分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | 24 | SEA | PF | 5 | 191 | 28 | 59 | .475 | 0 | 1 | .000 | 28 | 58 | .483 | .475 | 12 | 18 | .667 | 4 | 29 | 33 | 8 | 5 | 3 | 9 | 23 | 68 | 0 | ||
1986-87 | 27 | SEA | PF | 14 | 14 | 498 | 118 | 263 | .449 | 6 | 18 | .333 | 112 | 245 | .457 | .460 | 80 | 99 | .808 | 32 | 58 | 90 | 32 | 12 | 13 | 34 | 51 | 322 | 0 | |
1987-88 | 28 | SEA | PF | 5 | 5 | 168 | 50 | 91 | .549 | 0 | 2 | .000 | 50 | 89 | .562 | .549 | 29 | 35 | .829 | 8 | 23 | 31 | 11 | 3 | 1 | 13 | 24 | 129 | 0 | |
1988-89 | 29 | 太阳 | PF | 12 | 12 | 495 | 118 | 257 | .459 | 9 | 22 | .409 | 109 | 235 | .464 | .477 | 67 | 78 | .859 | 22 | 109 | 131 | 46 | 13 | 15 | 39 | 44 | 312 | 0 | |
1989-90 | 30 | 太阳 | PF | 16 | 16 | 612 | 117 | 275 | .425 | 5 | 19 | .263 | 112 | 256 | .438 | .435 | 116 | 132 | .879 | 20 | 87 | 107 | 31 | 7 | 7 | 49 | 54 | 355 | 0 | |
1990-91 | 31 | 太阳 | PF | 4 | 4 | 142 | 27 | 66 | .409 | 0 | 5 | .000 | 27 | 61 | .443 | .409 | 14 | 19 | .737 | 2 | 21 | 23 | 10 | 7 | 5 | 12 | 12 | 68 | 0 | |
1991-92 | 32 | 太阳 | PF | 7 | 0 | 194 | 39 | 85 | .459 | 4 | 7 | .571 | 35 | 78 | .449 | .482 | 27 | 32 | .844 | 8 | 23 | 31 | 19 | 2 | 5 | 15 | 25 | 109 | 0 | |
1992-93 | 33 | 太阳 | PF | 24 | 1 | 376 | 64 | 165 | .388 | 2 | 5 | .400 | 62 | 160 | .388 | .394 | 44 | 54 | .815 | 23 | 42 | 65 | 12 | 6 | 10 | 26 | 58 | 174 | 0 | |
1993-94 | 34 | 爵士 | PF | 16 | 0 | 325 | 35 | 97 | .361 | 0 | 7 | .000 | 35 | 90 | .389 | .361 | 23 | 29 | .793 | 16 | 29 | 45 | 12 | 5 | 9 | 8 | 50 | 93 | 0 | |
1994-95 | 35 | 爵士 | PF | 5 | 0 | 60 | 11 | 22 | .500 | 1 | 3 | .333 | 10 | 19 | .526 | .523 | 9 | 13 | .692 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 32 | 0 | |
太阳 (5年) | 63 | 33 | 1819 | 365 | 848 | .430 | 20 | 58 | .345 | 345 | 790 | .437 | .442 | 268 | 315 | .851 | 75 | 282 | 357 | 118 | 35 | 42 | 141 | 193 | 1018 | 0 | ||||
SEA (3年) | 24 | 19 | 857 | 196 | 413 | .475 | 6 | 21 | .286 | 190 | 392 | .485 | .482 | 121 | 152 | .796 | 44 | 110 | 154 | 51 | 20 | 17 | 56 | 98 | 519 | 0 | ||||
爵士 (2年) | 21 | 0 | 385 | 46 | 119 | .387 | 1 | 10 | .100 | 45 | 109 | .413 | .391 | 32 | 42 | .762 | 19 | 39 | 58 | 14 | 7 | 9 | 11 | 68 | 125 | 0 |
5个赛季在SEA,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间50分00秒,单场命中15球,单场投篮29次,单场最多抢过18个篮板,送出8次助攻,7次抢断,6次盖帽,7次失误,6次犯规以及单场最高得分46分。
5个赛季在菲尼克斯太阳队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间48分00秒,单场命中22球,单场投篮32次,单场最多抢过18个篮板,送出9次助攻,5次抢断,4次盖帽,9次失误,6次犯规以及单场最高得分60分。
2个赛季在犹他爵士队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间37分00秒,单场命中9球,单场投篮18次,单场最多抢过12个篮板,送出4次助攻,4次抢断,4次盖帽,4次失误,6次犯规以及单场最高得分26分。
2个赛季在SDC,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间57分00秒,单场命中15球,单场投篮29次,单场最多抢过16个篮板,送出6次助攻,次抢断,次盖帽,次失误,6次犯规以及单场最高得分39分。
1个赛季在CHH,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间12分53秒,单场命中3球,单场投篮7次,单场最多抢过3个篮板,送出2次助攻,1次抢断,3次失误,2次犯规以及单场最高得分8分。
1个赛季在费城76人队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间9分44秒,单场命中2球,单场投篮2次,单场最多抢过2个篮板,2次抢断,1次失误,2次犯规以及单场最高得分6分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
1981-82 | 22 | SDC | 49:00 | 14 | 24 | 0 | 1 | 14 | 24 | 13 | 17 | 16 | 6 | 3 | 6 | 39 | ||||||
1982-83 | 23 | SDC | 57:00 | 15 | 29 | 0 | 15 | 11 | 18 | 16 | 6 | 6 | 37 | |||||||||
1983-84 | 24 | SEA | 45:00 | 15 | 24 | 0 | 1 | 15 | 24 | 14 | 15 | 17 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 34 | ||||
1984-85 | 25 | SEA | 48:00 | 15 | 29 | 1 | 2 | 15 | 28 | 17 | 18 | 18 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 38 | ||||
1985-86 | 26 | SEA | 49:00 | 12 | 26 | 1 | 4 | 12 | 25 | 11 | 14 | 16 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 32 | ||||
1986-87 | 27 | SEA | 50:00 | 15 | 29 | 4 | 5 | 15 | 27 | 18 | 20 | 13 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 42 | ||||
1987-88 | 28 | SEA | 46:00 | 15 | 26 | 4 | 6 | 14 | 25 | 16 | 16 | 12 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 46 | ||||
1988-89 | 29 | 太阳 | 45:00 | 17 | 29 | 3 | 3 | 17 | 28 | 14 | 16 | 18 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 42 | ||||
1989-90 | 30 | 太阳 | 48:00 | 22 | 32 | 2 | 4 | 22 | 32 | 17 | 22 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 60 | ||||
1990-91 | 31 | 太阳 | 43:00 | 16 | 31 | 2 | 4 | 15 | 28 | 13 | 17 | 13 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 39 | ||||
1991-92 | 32 | 太阳 | 44:00 | 13 | 32 | 2 | 4 | 13 | 30 | 16 | 17 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 36 | ||||
1992-93 | 33 | 太阳 | 36:00 | 11 | 20 | 3 | 5 | 11 | 20 | 10 | 13 | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 28 | ||||
1993-94 | 34 | 爵士 | 37:00 | 9 | 18 | 2 | 3 | 9 | 18 | 10 | 11 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||||
1994-95 | 35 | 爵士 | 30:00 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||||
1996-97 | 37 | CHH | 12:53 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||
1997-98 | 38 | 76人 | 9:44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||
职业生涯 | 57:00 | 22 | 32 | 4 | 22 | 18 | 22 | 18 | 9 | 6 | 60 | |||||||||||
5个赛季 | SEA | 50:00 | 15 | 29 | 4 | 6 | 15 | 28 | 18 | 20 | 18 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 46 | |||||
5个赛季 | 太阳 | 48:00 | 22 | 32 | 3 | 5 | 22 | 32 | 17 | 22 | 18 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 60 | |||||
2个赛季 | 爵士 | 37:00 | 9 | 18 | 2 | 3 | 9 | 18 | 10 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 | |||||
2个赛季 | SDC | 57:00 | 15 | 29 | 0 | 15 | 13 | 18 | 16 | 6 | 6 | 39 | ||||||||||
