PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 16.3 | 8.2 | 1973-74 | 82 | .475 | .475 | .475 | .792 | 10.5 | 1.9 | 2.6 | 14.9 | |||||
生涯 常规赛 | 16.3 | 8.2 | 13年 | 788 | .499 | .286 | .499 | .499 | .803 | 5.3 | 1.8 | 1.2 | 10.6 | ||||
生涯 季后赛 | 16.1 | 4.4 | 8年 | 89 | 16.2 | 2.7 | 5.6 | .494 | 0.0 | .500 | .494 | .495 | .864 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 7.2 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | 22 | 活塞 | SF | 18 | 276 | 13.1 | .508 | .390 | 7.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | .063 | |||||||||||||||
1970-71 | 23 | 活塞 | SF | 35 | 731 | 12.7 | .503 | .357 | 10.8 | 6.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | .083 | ||||||||||||||
1971-72 | 24 | 2TM | 9 | 108 | 7.9 | .366 | .000 | .250 | 22.0 | 0.0 | 10.5 | 5.0 | 0.0 | 9.4 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.122 | ||||||||||
1971-72 | 24 | 活塞 | SF | 8 | 104 | 7.2 | .354 | .255 | 10.5 | 5.2 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.142 | ||||||||||||||
1971-72 | 24 | DNR | 1 | 4 | 25.1 | 1.000 | .000 | .000 | 22.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .396 | ||||||||||
1972-73 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1973-74 | 26 | 76人 | PF | 82 | 82 | 2969 | 16.3 | .521 | .276 | 9.5 | 18.9 | 14.0 | 7.6 | 3.2 | 0.6 | 3.7 | 4.4 | 8.2 | .132 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | |||||
1974-75 | 27 | 76人 | PF | 46 | 46 | 1748 | 16.4 | .535 | .352 | 8.9 | 20.2 | 14.5 | 8.3 | 2.1 | 0.6 | 2.8 | 2.3 | 5.1 | .141 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 全明星 | ||||
1975-76 | 28 | 76人 | SF | 81 | 63 | 3039 | 15.1 | .565 | .416 | 6.8 | 14.2 | 10.5 | 9.7 | 2.3 | 0.5 | 5.7 | 3.7 | 9.4 | .148 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 3.0 | MVP第20 | ||||
1976-77 | 29 | 76人 | SF | 75 | 9 | 1958 | 15.1 | .593 | .477 | 6.9 | 12.1 | 9.6 | 10.5 | 2.0 | 0.5 | 4.1 | 2.4 | 6.5 | .158 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | |||||
1977-78 | 30 | 76人 | SF | 82 | 20 | 1819 | 14.8 | .576 | .393 | 5.5 | 10.8 | 8.3 | 12.7 | 2.1 | 0.1 | 16.6 | 16.4 | 3.3 | 1.7 | 5.1 | .134 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | |||
1978-79 | 31 | 76人 | SF | 74 | 1 | 1269 | 19.4 | .594 | .408 | 9.3 | 14.5 | 12.0 | 13.7 | 2.0 | 0.7 | 14.7 | 20.9 | 3.0 | 1.9 | 4.9 | .186 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | |||
1979-80 | 32 | 76人 | SF | 81 | 5 | 1543 | 19.5 | .577 | .014 | .354 | 8.3 | 11.5 | 10.0 | 14.8 | 2.0 | 0.3 | 14.0 | 24.5 | 3.4 | 2.1 | 5.5 | .172 | 2.5 | -0.1 | 2.4 | 1.7 | ||
1980-81 | 33 | 76人 | SF | 72 | 1 | 1327 | 19.7 | .570 | .005 | .417 | 9.3 | 12.2 | 10.8 | 12.3 | 2.1 | 0.8 | 11.4 | 23.4 | 3.3 | 2.2 | 5.5 | .201 | 2.6 | 0.4 | 3.0 | 1.7 | ||
1981-82 | 34 | 76人 | SF | 75 | 0 | 1235 | 15.8 | .570 | .010 | .431 | 8.8 | 11.6 | 10.3 | 10.1 | 1.6 | 0.8 | 12.4 | 18.3 | 2.3 | 1.4 | 3.7 | .144 | 1.4 | -0.4 | 1.0 | 0.9 | ||
1982-83 | 35 | 2TM | SF | 58 | 20 | 809 | 15.1 | .544 | .014 | .311 | 5.4 | 12.8 | 9.3 | 12.1 | 2.0 | 0.2 | 12.3 | 18.7 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | .142 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | ||
1982-83 | 35 | 雄鹿 | SF | 57 | 20 | 792 | 15.1 | .548 | .015 | .319 | 5.4 | 13.1 | 9.4 | 12.1 | 2.0 | 0.2 | 12.6 | 18.6 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | .143 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | ||
1982-83 | 35 | 湖人 | SF | 1 | 0 | 17 | 13.2 | .431 | .000 | .100 | 6.8 | 0.0 | 3.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .086 | -3.7 | -0.4 | -4.1 | 0.0 | ||
76人 (9 Yrs) | 668 | 227 | 16907 | 16.6 | .563 | .003 | .381 | 8.0 | 14.4 | 11.3 | 10.6 | 2.3 | 0.5 | 13.9 | 20.5 | 31.7 | 22.2 | 53.9 | .153 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 16.6 | |||||
活塞 (3 Yrs) | 61 | 1111 | 12.3 | .487 | .354 | 10.8 | 6.6 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | .057 | |||||||||||||||||
雄鹿 (1 Yr) | 57 | 20 | 792 | 15.1 | .548 | .015 | .319 | 5.4 | 13.1 | 9.4 | 12.1 | 2.0 | 0.2 | 12.6 | 18.6 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | .143 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |||||
DNR (1 Yr) | 1 | 4 | 25.1 | 1.000 | .000 | .000 | 22.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .396 | ||||||||||||
湖人 (1 Yr) | 1 | 0 | 17 | 13.2 | .431 | .000 | .100 | 6.8 | 0.0 | 3.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .086 | -3.7 | -0.4 | -4.1 | 0.0 | |||||
NBA (13 Yrs) | 787 | 247 | 18827 | 16.2 | .558 | .003 | .376 | 7.9 | 14.4 | 11.1 | 10.4 | 2.3 | 0.5 | 13.8 | 20.3 | 33.6 | 24.1 | 57.6 | .147 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 17.1 | |||||
ABA (1 Yr) | 1 | 4 | 25.1 | 1.000 | .000 | .000 | 22.0 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .396 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 28 | 76人 | SF | 3 | 134 | 12.9 | .437 | .217 | 4.7 | 10.1 | 7.3 | 11.9 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | .078 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | ||||
1976-77 | 29 | 76人 | SF | 19 | 412 | 14.4 | .588 | .421 | 5.5 | 10.2 | 7.9 | 14.4 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | .138 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | ||||
1977-78 | 30 | 76人 | SF | 10 | 235 | 25.1 | .674 | .524 | 7.6 | 10.8 | 9.4 | 22.1 | 2.8 | 0.2 | 10.6 | 18.2 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | .311 | 7.0 | 1.9 | 9.0 | 0.6 | ||
1978-79 | 31 | 76人 | SF | 9 | 179 | 14.6 | .572 | .254 | 7.3 | 12.8 | 10.2 | 11.8 | 1.5 | 0.0 | 14.4 | 16.5 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | .129 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | ||
1979-80 | 32 | 76人 | SF | 17 | 200 | 16.1 | .522 | .000 | .292 | 5.7 | 11.1 | 8.5 | 10.7 | 1.9 | 1.4 | 12.2 | 26.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | .098 | 1.4 | -1.0 | 0.4 | 0.1 | |
1980-81 | 33 | 76人 | SF | 16 | 206 | 13.5 | .498 | .013 | .338 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 7.2 | 0.9 | 0.5 | 11.1 | 20.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | .083 | 1.6 | -2.2 | -0.6 | 0.1 | |
1981-82 | 34 | 76人 | SF | 7 | 50 | 19.3 | .598 | .045 | .318 | 9.3 | 15.2 | 12.4 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 24.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | .157 | 5.2 | -1.6 | 3.7 | 0.1 | |
1982-83 | 35 | 湖人 | SF | 8 | 26 | 3.8 | .554 | .000 | .600 | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .074 | -5.3 | -2.1 | -7.5 | 0.0 | |
76人 (7 Yrs) | 81 | 1416 | 16.3 | .561 | .004 | .356 | 7.0 | 11.2 | 9.1 | 13.7 | 2.1 | 0.5 | 12.0 | 20.5 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | .147 | 2.5 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | ||||
湖人 (1 Yr) | 8 | 26 | 3.8 | .554 | .000 | .600 | 0.0 | 4.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .074 | -5.3 | -2.1 | -7.5 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"史蒂夫-米克斯per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!