NBA球龄:12年12年(4年年季后赛)
NBA首秀:1989年11月3日(目前2001年退役)
生涯常规场次:765场(首发482场)
生涯季后场次:17场(首发10场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 12年12年 | 8425分 | 1672个 | 4536个 | 785个 | 76个 | 1761次 | 1615次 | 3335个 | 6886个 | 1601个 | 2361个 | 1次 |
季后赛 | 4年年 | 178分 | 58个 | 106个 | 14个 | 1个 | 46次 | 35次 | 73个 | 182个 | 26个 | 38个 | 0次 |
12年NBA生涯常规赛场均数据为:打了765场比赛,首发482场,场均27.6分钟命中4.4球,投篮9.0次,命中率为0.484;场均命中三分球0.2个,三分球投篮0.8次,三分命中率为0.267;场均罚中2.1个罚球,每场罚3.1球,罚球命中率为0.678;场均2.2个篮板+5.9个助攻+1.0个抢断+0.1个盖帽+2.3次失误+2.1次犯规,场均11.0分。
波士顿凯尔特人队(5年),常规赛场均数据为:打了269场比赛,首发161场,场均28.5分钟命中4.4球,投篮9.4次,命中率为0.472;场均命中三分球0.2个,三分球投篮0.7次,三分命中率为0.224;场均罚中2.1个罚球,每场罚3.2球,罚球命中率为0.647;场均2.2个篮板+6.8个助攻+0.9个抢断+0.1个盖帽+2.4次失误+2.1次犯规,场均11.1分。
迈阿密热火队(3年),常规赛场均数据为:打了159场比赛,首发141场,场均32.3分钟命中6.4球,投篮12.7次,命中率为0.500;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.4次,三分命中率为0.143;场均罚中3.2个罚球,每场罚4.7球,罚球命中率为0.687;场均2.6个篮板+7.9个助攻+1.7个抢断+0.1个盖帽+3.3次失误+2.4次犯规,场均16.0分。
NJN(3年),常规赛场均数据为:打了159场比赛,首发20场,场均19.5分钟命中2.7球,投篮5.7次,命中率为0.465;场均命中三分球0.2个,三分球投篮0.6次,三分命中率为0.265;场均罚中1.4个罚球,每场罚2.0球,罚球命中率为0.717;场均1.5个篮板+3.1个助攻+0.7个抢断+0.1个盖帽+1.3次失误+1.7次犯规,场均6.9分。
密尔沃基雄鹿队(2年),常规赛场均数据为:打了148场比赛,首发141场,场均29.8分钟命中4.2球,投篮8.2次,命中率为0.508;场均命中三分球0.5个,三分球投篮1.5次,三分命中率为0.355;场均罚中1.7个罚球,每场罚2.4球,罚球命中率为0.711;场均2.4个篮板+5.6个助攻+0.9个抢断+0.1个盖帽+2.1次失误+2.3次犯规,场均10.5分。
洛杉矶快船队(1年),常规赛场均数据为:打了30场比赛,首发19场,场均28.1分钟命中3.2球,投篮7.3次,命中率为0.438;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.4次,三分命中率为0%;场均罚中1.8个罚球,每场罚2.9球,罚球命中率为0.632;场均1.9个篮板+4.1个助攻+0.9个抢断+0.1个盖帽+2.0次失误+1.8次犯规,场均8.2分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 23 | 热火 | PG | 81 | 66 | 30.5 | 5.7 | 11.6 | .494 | 0.1 | 0.4 | .161 | 5.7 | 11.2 | .505 | .496 | 2.8 | 4.0 | .687 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 7.6 | 1.8 | 0.1 | 3.0 | 2.3 | 14.3 | |
1990-91 | 24 | 热火 | PG | 73 | 73 | 35.1 | 7.3 | 14.5 | .504 | 0.1 | 0.4 | .129 | 7.2 | 14.0 | .516 | .506 | 3.9 | 5.7 | .686 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 8.5 | 1.7 | 0.1 | 3.7 | 2.4 | 18.5 | |
1991-92 | 25 | 2TM | PG | 42 | 2 | 17.9 | 2.8 | 6.0 | .462 | 0.0 | 0.2 | .100 | 2.8 | 5.8 | .477 | .464 | 1.7 | 2.5 | .682 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 7.3 | |
1991-92 | 25 | 热火 | PG | 5 | 2 | 19.6 | 3.2 | 6.2 | .516 | 0.0 | 0.2 | .000 | 3.2 | 6.0 | .533 | .516 | 1.0 | 1.4 | .714 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 7.4 | |
1991-92 | 25 | 凯尔特人 | PG | 37 | 0 | 17.7 | 2.7 | 6.0 | .455 | 0.0 | 0.2 | .111 | 2.7 | 5.8 | .469 | .457 | 1.8 | 2.7 | .680 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 7.3 | |
1992-93 | 26 | 凯尔特人 | PG | 79 | 36 | 24.5 | 3.3 | 6.7 | .498 | 0.1 | 0.4 | .207 | 3.3 | 6.3 | .515 | .504 | 1.1 | 1.9 | .560 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 7.8 | |
1993-94 | 27 | 凯尔特人 | PG | 78 | 78 | 35.8 | 5.4 | 11.8 | .462 | 0.2 | 0.7 | .232 | 5.3 | 11.1 | .477 | .470 | 2.3 | 3.5 | .641 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 8.8 | 1.1 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 13.3 | |
1994-95 | 28 | 凯尔特人 | PG | 65 | 43 | 31.5 | 5.6 | 11.8 | .475 | 0.3 | 1.3 | .244 | 5.3 | 10.6 | .502 | .488 | 3.1 | 4.6 | .689 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 6.9 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 14.7 | |
1995-96 | 29 | 2TM | PG | 79 | 66 | 29.6 | 4.4 | 8.7 | .504 | 0.5 | 1.4 | .364 | 3.9 | 7.3 | .530 | .533 | 2.0 | 2.8 | .731 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 11.3 | |
1995-96 | 29 | 凯尔特人 | PG | 10 | 4 | 23.4 | 3.6 | 8.4 | .429 | 0.1 | 0.7 | .143 | 3.5 | 7.7 | .455 | .435 | 2.5 | 4.0 | .625 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 3.9 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 1.6 | 9.8 | |
1995-96 | 29 | 雄鹿 | PG | 69 | 62 | 30.4 | 4.5 | 8.7 | .514 | 0.6 | 1.5 | .379 | 3.9 | 7.2 | .542 | .547 | 2.0 | 2.6 | .754 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 5.8 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 11.5 | |
1996-97 | 30 | 雄鹿 | PG | 79 | 79 | 29.3 | 3.9 | 7.7 | .502 | 0.5 | 1.4 | .333 | 3.4 | 6.3 | .540 | .533 | 1.4 | 2.2 | .667 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 5.4 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 9.7 | |
1997-98 | 31 | NJN | PG | 80 | 11 | 21.2 | 3.2 | 6.4 | .495 | 0.2 | 0.6 | .304 | 3.0 | 5.9 | .514 | .509 | 1.4 | 2.2 | .669 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 8.0 | |
1998-99 | 32 | 快船 | PG | 30 | 19 | 28.1 | 3.2 | 7.3 | .438 | 0.0 | 0.4 | .000 | 3.2 | 6.9 | .462 | .438 | 1.8 | 2.9 | .632 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 1.8 | 8.2 | |
1999-00 | 33 | NJN | PG | 20 | 2 | 15.5 | 2.3 | 4.5 | .500 | 0.3 | 0.8 | .313 | 2.0 | 3.7 | .541 | .528 | 1.3 | 1.4 | .893 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 6.0 | |
2000-01 | 34 | NJN | PG | 59 | 7 | 18.5 | 2.1 | 5.1 | .403 | 0.1 | 0.7 | .200 | 1.9 | 4.5 | .433 | .416 | 1.5 | 1.9 | .748 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 5.7 | |
凯尔特人 (5年) | 269 | 161 | 28.5 | 4.4 | 9.4 | .472 | 0.2 | 0.7 | .224 | 4.3 | 8.7 | .491 | .480 | 2.1 | 3.2 | .647 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 6.8 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 11.1 | ||||
热火 (3年) | 159 | 141 | 32.3 | 6.4 | 12.7 | .500 | 0.1 | 0.4 | .143 | 6.3 | 12.3 | .511 | .502 | 3.2 | 4.7 | .687 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 7.9 | 1.7 | 0.1 | 3.3 | 2.4 | 16.0 | ||||
NJN (3年) | 159 | 20 | 19.5 | 2.7 | 5.7 | .465 | 0.2 | 0.6 | .265 | 2.5 | 5.1 | .490 | .480 | 1.4 | 2.0 | .717 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.7 | 6.9 | ||||
雄鹿 (2年) | 148 | 141 | 29.8 | 4.2 | 8.2 | .508 | 0.5 | 1.5 | .355 | 3.6 | 6.7 | .541 | .540 | 1.7 | 2.4 | .711 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 5.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 10.5 | ||||
快船 (1年) | 30 | 19 | 28.1 | 3.2 | 7.3 | .438 | 0.0 | 0.4 | .000 | 3.2 | 6.9 | .462 | .438 | 1.8 | 2.9 | .632 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 1.8 | 8.2 |
4年季后赛生涯场均数据为:打了17场比赛,首发10场,场均30.8分钟命中4.3球,投篮10.7次,命中率为0.401;场均命中三分球0.4个,三分球投篮1.3次,三分命中率为0.273;场均罚中1.5个罚球,每场罚2.2球,罚球命中率为0.684;场均3.4个篮板+6.2个助攻+0.8个抢断+0.1个盖帽+2.7次失误+2.1次犯规,场均10.5分。
波士顿凯尔特人队(3年),季后赛场均数据为:打了14场比赛,首发8场,场均28.5分钟命中3.6球,投篮9.9次,命中率为0.362;场均命中三分球0.3个,三分球投篮1.2次,三分命中率为0.235;场均罚中1.4个罚球,每场罚2.0球,罚球命中率为0.679;场均3.6个篮板+5.8个助攻+0.6个抢断+0.1个盖帽+2.4次失误+2.1次犯规,场均8.8分。
NJN(1年),季后赛场均数据为:打了3场比赛,首发2场,场均41.7分钟命中7.7球,投篮14.7次,命中率为0.523;场均命中三分球0.7个,三分球投篮1.7次,三分命中率为0.400;场均罚中2.3个罚球,每场罚3.3球,罚球命中率为0.700;场均2.7个篮板+8.3个助攻+2.0个抢断+0.0个盖帽+4.3次失误+1.7次犯规,场均18.3分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 25 | 凯尔特人 | PG | 6 | 0 | 10.8 | 1.5 | 4.2 | .360 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.5 | 3.8 | .391 | .360 | 0.2 | 0.3 | .500 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 3.2 | |
1992-93 | 26 | 凯尔特人 | PG | 4 | 4 | 41.5 | 4.3 | 11.3 | .378 | 0.0 | 0.8 | .000 | 4.3 | 10.5 | .405 | .378 | 2.5 | 3.8 | .667 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 11.0 | |
1994-95 | 28 | 凯尔特人 | PG | 4 | 4 | 42.0 | 6.0 | 17.0 | .353 | 1.0 | 3.0 | .333 | 5.0 | 14.0 | .357 | .382 | 2.0 | 2.8 | .727 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 8.3 | 1.0 | 0.3 | 4.3 | 3.0 | 15.0 | |
1997-98 | 31 | NJN | PG | 3 | 2 | 41.7 | 7.7 | 14.7 | .523 | 0.7 | 1.7 | .400 | 7.0 | 13.0 | .538 | .545 | 2.3 | 3.3 | .700 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 8.3 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 18.3 | |
凯尔特人 (3年) | 14 | 8 | 28.5 | 3.6 | 9.9 | .362 | 0.3 | 1.2 | .235 | 3.3 | 8.6 | .380 | .377 | 1.4 | 2.0 | .679 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 5.8 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 8.8 | ||||
NJN (1年) | 3 | 2 | 41.7 | 7.7 | 14.7 | .523 | 0.7 | 1.7 | .400 | 7.0 | 13.0 | .538 | .545 | 2.3 | 3.3 | .700 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 8.3 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 18.3 |
12年NBA生涯常规赛数据为:打了765场比赛,首发482场,上场时间21148分钟,命中3335球,总投篮次数6886次,命中率为0.484;三分球命中154个,三分球投篮576次,3分命中率为0.267;罚中1601个罚球,罚了2361球,罚球命中率为0.678;抢到1672个篮板+4536个助攻+785个抢断+76个盖帽+1761次失误+1615次犯规,总得分为8425分以及1次三双。
波士顿凯尔特人队(5年),常规赛数据为:打了269场比赛,首发161场,上场时间7657分钟,命中1191球,总投篮次数2524次,命中率为0.472;三分球命中41个,三分球投篮183次,3分命中率为0.224;罚中558个罚球,罚了862球,罚球命中率为0.647;抢到605个篮板+1829个助攻+241个抢断+32个盖帽+645次失误+573次犯规,总得分为2981分以及0次三双。
迈阿密热火队(3年),常规赛数据为:打了159场比赛,首发141场,上场时间5130分钟,命中1011球,总投篮次数2024次,命中率为0.500;三分球命中9个,三分球投篮63次,3分命中率为0.143;罚中513个罚球,罚了747球,罚球命中率为0.687;抢到421个篮板+1262个助攻+270个抢断+15个盖帽+524次失误+375次犯规,总得分为2544分以及0次三双。
NJN(3年),常规赛数据为:打了159场比赛,首发20场,上场时间3102分钟,命中422球,总投篮次数908次,命中率为0.465;三分球命中27个,三分球投篮102次,3分命中率为0.265;罚中226个罚球,罚了315球,罚球命中率为0.717;抢到238个篮板+497个助攻+108个抢断+11个盖帽+213次失误+275次犯规,总得分为1097分以及0次三双。
密尔沃基雄鹿队(2年),常规赛数据为:打了148场比赛,首发141场,上场时间4417分钟,命中615球,总投篮次数1211次,命中率为0.508;三分球命中77个,三分球投篮217次,3分命中率为0.355;罚中249个罚球,罚了350球,罚球命中率为0.711;抢到350个篮板+824个助攻+139个抢断+15个盖帽+318次失误+338次犯规,总得分为1556分以及1次三双。
洛杉矶快船队(1年),常规赛数据为:打了30场比赛,首发19场,上场时间842分钟,命中96球,总投篮次数219次,命中率为0.438;三分球命中0个,三分球投篮11次,3分命中率为0%;罚中55个罚球,罚了87球,罚球命中率为0.632;抢到58个篮板+124个助攻+27个抢断+3个盖帽+61次失误+54次犯规,总得分为247分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 23 | 热火 | PG | 81 | 66 | 2470 | 463 | 938 | .494 | 5 | 31 | .161 | 458 | 907 | .505 | .496 | 224 | 326 | .687 | 70 | 136 | 206 | 619 | 145 | 10 | 246 | 187 | 1155 | 0 | |
1990-91 | 24 | 热火 | PG | 73 | 73 | 2562 | 532 | 1055 | .504 | 4 | 31 | .129 | 528 | 1024 | .516 | .506 | 284 | 414 | .686 | 78 | 131 | 209 | 624 | 121 | 5 | 270 | 178 | 1352 | 0 | |
1991-92 | 25 | 2TM | PG | 42 | 2 | 752 | 117 | 253 | .462 | 1 | 10 | .100 | 116 | 243 | .477 | .464 | 73 | 107 | .682 | 13 | 50 | 63 | 172 | 25 | 9 | 68 | 78 | 308 | 0 | |
1991-92 | 25 | 热火 | PG | 5 | 2 | 98 | 16 | 31 | .516 | 0 | 1 | .000 | 16 | 30 | .533 | .516 | 5 | 7 | .714 | 1 | 5 | 6 | 19 | 4 | 0 | 8 | 10 | 37 | 0 | |
1991-92 | 25 | 凯尔特人 | PG | 37 | 0 | 654 | 101 | 222 | .455 | 1 | 9 | .111 | 100 | 213 | .469 | .457 | 68 | 100 | .680 | 12 | 45 | 57 | 153 | 21 | 9 | 60 | 68 | 271 | 0 | |
1992-93 | 26 | 凯尔特人 | PG | 79 | 36 | 1932 | 264 | 530 | .498 | 6 | 29 | .207 | 258 | 501 | .515 | .504 | 84 | 150 | .560 | 65 | 97 | 162 | 508 | 49 | 10 | 161 | 166 | 618 | 0 | |
1993-94 | 27 | 凯尔特人 | PG | 78 | 78 | 2789 | 425 | 919 | .462 | 13 | 56 | .232 | 412 | 863 | .477 | .470 | 177 | 276 | .641 | 70 | 123 | 193 | 683 | 89 | 11 | 233 | 171 | 1040 | 0 | |
1994-95 | 28 | 凯尔特人 | PG | 65 | 43 | 2048 | 365 | 769 | .475 | 20 | 82 | .244 | 345 | 687 | .502 | .488 | 204 | 296 | .689 | 48 | 122 | 170 | 446 | 80 | 2 | 162 | 152 | 954 | 0 | |
1995-96 | 29 | 2TM | PG | 79 | 66 | 2335 | 345 | 685 | .504 | 40 | 110 | .364 | 305 | 575 | .530 | .533 | 160 | 219 | .731 | 55 | 125 | 180 | 436 | 63 | 5 | 194 | 163 | 890 | 1 | |
1995-96 | 29 | 凯尔特人 | PG | 10 | 4 | 234 | 36 | 84 | .429 | 1 | 7 | .143 | 35 | 77 | .455 | .435 | 25 | 40 | .625 | 6 | 17 | 23 | 39 | 2 | 0 | 29 | 16 | 98 | 0 | |
1995-96 | 29 | 雄鹿 | PG | 69 | 62 | 2101 | 309 | 601 | .514 | 39 | 103 | .379 | 270 | 498 | .542 | .547 | 135 | 179 | .754 | 49 | 108 | 157 | 397 | 61 | 5 | 165 | 147 | 792 | 1 | |
1996-97 | 30 | 雄鹿 | PG | 79 | 79 | 2316 | 306 | 610 | .502 | 38 | 114 | .333 | 268 | 496 | .540 | .533 | 114 | 171 | .667 | 57 | 136 | 193 | 427 | 78 | 10 | 153 | 191 | 764 | 0 | |
1997-98 | 31 | NJN | PG | 80 | 11 | 1699 | 255 | 515 | .495 | 14 | 46 | .304 | 241 | 469 | .514 | .509 | 115 | 172 | .669 | 52 | 83 | 135 | 319 | 55 | 7 | 110 | 156 | 639 | 0 | |
1998-99 | 32 | 快船 | PG | 30 | 19 | 842 | 96 | 219 | .438 | 0 | 11 | .000 | 96 | 208 | .462 | .438 | 55 | 87 | .632 | 16 | 42 | 58 | 124 | 27 | 3 | 61 | 54 | 247 | 0 | |
1999-00 | 33 | NJN | PG | 20 | 2 | 309 | 45 | 90 | .500 | 5 | 16 | .313 | 40 | 74 | .541 | .528 | 25 | 28 | .893 | 13 | 16 | 29 | 34 | 17 | 0 | 24 | 26 | 120 | 0 | |
2000-01 | 34 | NJN | PG | 59 | 7 | 1094 | 122 | 303 | .403 | 8 | 40 | .200 | 114 | 263 | .433 | .416 | 86 | 115 | .748 | 21 | 53 | 74 | 144 | 36 | 4 | 79 | 93 | 338 | 0 | |
凯尔特人 (5年) | 269 | 161 | 7657 | 1191 | 2524 | .472 | 41 | 183 | .224 | 1150 | 2341 | .491 | .480 | 558 | 862 | .647 | 201 | 404 | 605 | 1829 | 241 | 32 | 645 | 573 | 2981 | 0 | ||||
热火 (3年) | 159 | 141 | 5130 | 1011 | 2024 | .500 | 9 | 63 | .143 | 1002 | 1961 | .511 | .502 | 513 | 747 | .687 | 149 | 272 | 421 | 1262 | 270 | 15 | 524 | 375 | 2544 | 0 | ||||
NJN (3年) | 159 | 20 | 3102 | 422 | 908 | .465 | 27 | 102 | .265 | 395 | 806 | .490 | .480 | 226 | 315 | .717 | 86 | 152 | 238 | 497 | 108 | 11 | 213 | 275 | 1097 | 0 | ||||
雄鹿 (2年) | 148 | 141 | 4417 | 615 | 1211 | .508 | 77 | 217 | .355 | 538 | 994 | .541 | .540 | 249 | 350 | .711 | 106 | 244 | 350 | 824 | 139 | 15 | 318 | 338 | 1556 | 1 | ||||
快船 (1年) | 30 | 19 | 842 | 96 | 219 | .438 | 0 | 11 | .000 | 96 | 208 | .462 | .438 | 55 | 87 | .632 | 16 | 42 | 58 | 124 | 27 | 3 | 61 | 54 | 247 | 0 |
4年季后赛生涯数据为:打了17场比赛,首发10场,上场时间524分钟,命中73球,总投篮次数182次,命中率为0.401;三分球命中6个,三分球投篮22次,3分命中率为0.273;罚中26个罚球,罚了38球,罚球命中率为0.684;抢到58个篮板+106个助攻+14个抢断+1个盖帽+46次失误+35次犯规,总得分为178分以及0次三双。
波士顿凯尔特人队(3年),季后赛数据为:打了14场比赛,首发8场,上场时间399分钟,命中50球,总投篮次数138次,命中率为0.362;三分球命中4个,三分球投篮17次,3分命中率为0.235;罚中19个罚球,罚了28球,罚球命中率为0.679;抢到50个篮板+81个助攻+8个抢断+1个盖帽+33次失误+30次犯规,总得分为123分以及0次三双。
NJN(1年),季后赛数据为:打了3场比赛,首发2场,上场时间125分钟,命中23球,总投篮次数44次,命中率为0.523;三分球命中2个,三分球投篮5次,3分命中率为0.400;罚中7个罚球,罚了10球,罚球命中率为0.700;抢到8个篮板+25个助攻+6个抢断+13次失误+5次犯规,总得分为55分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 25 | 凯尔特人 | PG | 6 | 0 | 65 | 9 | 25 | .360 | 0 | 2 | .000 | 9 | 23 | .391 | .360 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 19 | 0 | |
1992-93 | 26 | 凯尔特人 | PG | 4 | 4 | 166 | 17 | 45 | .378 | 0 | 3 | .000 | 17 | 42 | .405 | .378 | 10 | 15 | .667 | 12 | 14 | 26 | 38 | 4 | 0 | 12 | 10 | 44 | 0 | |
1994-95 | 28 | 凯尔特人 | PG | 4 | 4 | 168 | 24 | 68 | .353 | 4 | 12 | .333 | 20 | 56 | .357 | .382 | 8 | 11 | .727 | 4 | 16 | 20 | 33 | 4 | 1 | 17 | 12 | 60 | 0 | |
1997-98 | 31 | NJN | PG | 3 | 2 | 125 | 23 | 44 | .523 | 2 | 5 | .400 | 21 | 39 | .538 | .545 | 7 | 10 | .700 | 1 | 7 | 8 | 25 | 6 | 0 | 13 | 5 | 55 | 0 | |
凯尔特人 (3年) | 14 | 8 | 399 | 50 | 138 | .362 | 4 | 17 | .235 | 46 | 121 | .380 | .377 | 19 | 28 | .679 | 17 | 33 | 50 | 81 | 8 | 1 | 33 | 30 | 123 | 0 | ||||
NJN (1年) | 3 | 2 | 125 | 23 | 44 | .523 | 2 | 5 | .400 | 21 | 39 | .538 | .545 | 7 | 10 | .700 | 1 | 7 | 8 | 25 | 6 | 0 | 13 | 5 | 55 | 0 |
5个赛季在波士顿凯尔特人队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间49分00秒,单场命中13球,单场投篮24次,单场最多抢过8个篮板,送出22次助攻,4次抢断,2次盖帽,7次失误,6次犯规以及单场最高得分33分。
3个赛季在迈阿密热火队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间51分00秒,单场命中15球,单场投篮26次,单场最多抢过7个篮板,送出17次助攻,6次抢断,1次盖帽,10次失误,6次犯规以及单场最高得分42分。
3个赛季在NJN,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间48分00秒,单场命中10球,单场投篮19次,单场最多抢过7个篮板,送出17次助攻,5次抢断,2次盖帽,6次失误,6次犯规以及单场最高得分25分。
2个赛季在密尔沃基雄鹿队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间43分35秒,单场命中10球,单场投篮17次,单场最多抢过10个篮板,送出15次助攻,5次抢断,2次盖帽,6次失误,5次犯规以及单场最高得分26分。
1个赛季在洛杉矶快船队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间39分57秒,单场命中8球,单场投篮13次,单场最多抢过5个篮板,送出8次助攻,4次抢断,1次盖帽,4次失误,4次犯规以及单场最高得分19分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
1989-90 | 23 | 热火 | 49:00 | 15 | 26 | 1 | 3 | 14 | 26 | 10 | 14 | 7 | 17 | 6 | 1 | 10 | 5 | 37 | ||||
1990-91 | 24 | 热火 | 51:00 | 15 | 25 | 1 | 3 | 15 | 25 | 13 | 17 | 7 | 16 | 5 | 1 | 8 | 6 | 42 | ||||
1991-92 | 25 | TOT | 30:00 | 7 | 12 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 20 | ||||
1991-92 | 25 | 热火 | 27:00 | 5 | 11 | 0 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||
1991-92 | 25 | 凯尔特人 | 30:00 | 7 | 12 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 20 | ||||
1992-93 | 26 | 凯尔特人 | 48:00 | 12 | 18 | 2 | 2 | 12 | 17 | 6 | 10 | 6 | 16 | 3 | 1 | 7 | 6 | 24 | ||||
1993-94 | 27 | 凯尔特人 | 47:00 | 13 | 21 | 2 | 3 | 13 | 20 | 10 | 13 | 8 | 22 | 4 | 2 | 7 | 6 | 27 | ||||
1994-95 | 28 | 凯尔特人 | 49:00 | 13 | 24 | 3 | 5 | 12 | 21 | 11 | 17 | 7 | 18 | 4 | 1 | 6 | 5 | 33 | ||||
1995-96 | 29 | TOT | 43:00 | 10 | 17 | 5 | 9 | 9 | 14 | 8 | 14 | 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | 5 | 26 | ||||
1995-96 | 29 | 凯尔特人 | 28:00 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 7 | 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | ||||
