PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 12.2 | 2.5 | 2010-11 | 64 | .426 | .401 | .457 | .536 | .837 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 7.1 |
生涯 常规赛 | 12.2 | 2.5 | 7年 | 314 | .403 | .339 | .469 | .489 | .755 | 3.0 | 0.7 | 0.4 | 5.6 |
生涯 季后赛 | 13.7 | 0.2 | 1年 | 4 | .417 | .429 | .400 | .542 | .750 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 8.0 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 20 | 步行者 | SG | 46 | 3 | 556 | 9.7 | .533 | .325 | .125 | 6.7 | 10.6 | 8.6 | 6.7 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 15.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | .063 | -1.6 | -1.1 | -2.7 | -0.1 | ||
2007-08 | 21 | 步行者 | SF | 65 | 3 | 967 | 12.8 | .522 | .368 | .285 | 6.0 | 14.0 | 9.9 | 9.8 | 1.3 | 2.0 | 12.2 | 21.3 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | .069 | -1.4 | -0.4 | -1.8 | 0.0 | ||
2008-09 | 22 | 独行侠 | SF | 15 | 0 | 170 | 7.5 | .345 | .304 | .196 | 13.0 | 18.1 | 15.5 | 1.7 | 0.6 | 3.9 | 7.6 | 17.8 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.012 | -5.1 | -1.4 | -6.5 | -0.2 | ||
2009-10 | Did not play - other | |||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | 24 | 尼克斯 | PF | 64 | 11 | 1323 | 12.2 | .558 | .551 | .127 | 5.1 | 15.6 | 10.3 | 5.3 | 1.5 | 2.8 | 10.2 | 15.2 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | .089 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | ||
2011-12 | 25 | NJN | SF | 25 | 6 | 514 | 4.9 | .372 | .592 | .075 | 4.4 | 11.2 | 7.7 | 4.9 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 14.7 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.041 | -4.2 | -2.2 | -6.4 | -0.6 | ||
2012-13 | Did not play - waived | |||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 27 | 湖人 | PF | 36 | 13 | 751 | 9.5 | .503 | .672 | .104 | 3.6 | 20.2 | 11.9 | 5.7 | 1.2 | 2.9 | 9.5 | 12.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | .045 | -2.5 | 0.8 | -1.7 | 0.1 | ||
2014-15 | 28 | 2TM | SF | 63 | 22 | 1087 | 10.5 | .537 | .593 | .133 | 3.9 | 14.0 | 9.0 | 6.5 | 1.2 | 1.6 | 8.6 | 14.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | .084 | -1.4 | -0.6 | -2.0 | 0.0 | ||
2014-15 | 28 | 热火 | SF | 44 | 22 | 924 | 11.2 | .574 | .633 | .138 | 3.6 | 14.3 | 9.0 | 6.3 | 1.2 | 1.6 | 8.3 | 14.1 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | .102 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | 0.2 | ||
2014-15 | 28 | 活塞 | SF | 19 | 0 | 163 | 6.7 | .388 | .433 | .117 | 5.8 | 12.5 | 9.0 | 7.5 | 1.3 | 1.9 | 10.0 | 19.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.021 | -5.3 | -1.4 | -6.6 | -0.2 | ||
步行者 (2 Yrs) | 111 | 6 | 1523 | 11.7 | .525 | .355 | .237 | 6.2 | 12.8 | 9.4 | 8.7 | 1.0 | 1.7 | 12.2 | 19.2 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | .067 | -1.5 | -0.6 | -2.1 | -0.1 | |||||
尼克斯 (1 Yr) | 64 | 11 | 1323 | 12.2 | .558 | .551 | .127 | 5.1 | 15.6 | 10.3 | 5.3 | 1.5 | 2.8 | 10.2 | 15.2 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | .089 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | |||||
热火 (1 Yr) | 44 | 22 | 924 | 11.2 | .574 | .633 | .138 | 3.6 | 14.3 | 9.0 | 6.3 | 1.2 | 1.6 | 8.3 | 14.1 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | .102 | -0.7 | -0.5 | -1.2 | 0.2 | |||||
湖人 (1 Yr) | 36 | 13 | 751 | 9.5 | .503 | .672 | .104 | 3.6 | 20.2 | 11.9 | 5.7 | 1.2 | 2.9 | 9.5 | 12.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | .045 | -2.5 | 0.8 | -1.7 | 0.1 | |||||
NJN (1 Yr) | 25 | 6 | 514 | 4.9 | .372 | .592 | .075 | 4.4 | 11.2 | 7.7 | 4.9 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 14.7 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.041 | -4.2 | -2.2 | -6.4 | -0.6 | |||||
活塞 (1 Yr) | 19 | 0 | 163 | 6.7 | .388 | .433 | .117 | 5.8 | 12.5 | 9.0 | 7.5 | 1.3 | 1.9 | 10.0 | 19.1 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.021 | -5.3 | -1.4 | -6.6 | -0.2 | |||||
独行侠 (1 Yr) | 15 | 0 | 170 | 7.5 | .345 | .304 | .196 | 13.0 | 18.1 | 15.5 | 1.7 | 0.6 | 3.9 | 7.6 | 17.8 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.012 | -5.1 | -1.4 | -6.5 | -0.2 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 24 | 尼克斯 | PF | 4 | 0 | 101 | 13.7 | .581 | .583 | .333 | 4.0 | 12.7 | 7.9 | 8.7 | 2.1 | 2.8 | 12.7 | 13.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | .115 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"肖恩-威廉姆斯per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!