PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 17.4 | 2.9 | 1996-97 | 80 | .453 | .259 | .457 | .456 | .746 | 6.9 | 2.2 | 1.0 | 18.7 |
生涯 常规赛 | 17.4 | 2.9 | 12年 | 830 | .472 | .297 | .480 | .479 | .810 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 18.1 |
生涯 季后赛 | 11.3 | -0.1 | 1年 | 6 | .535 | .000 | .575 | .535 | .600 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 9.2 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 20 | VAN | PF | 80 | 71 | 2802 | 17.4 | .518 | .022 | .428 | 8.8 | 14.2 | 11.5 | 12.1 | 1.5 | 2.2 | 13.5 | 27.6 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | .049 | 0.3 | -2.1 | -1.8 | 0.2 | ROY3 |
1997-98 | 21 | VAN | SF | 82 | 82 | 2950 | 21.1 | .562 | .038 | .475 | 8.9 | 13.8 | 11.3 | 13.5 | 1.6 | 1.8 | 13.6 | 28.4 | 6.3 | 0.6 | 6.9 | .113 | 3.4 | -1.8 | 1.6 | 2.6 | |
1998-99 | 22 | VAN | SF | 50 | 50 | 2021 | 20.7 | .530 | .040 | .492 | 6.5 | 15.4 | 10.9 | 17.6 | 1.8 | 2.0 | 14.6 | 28.9 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | .108 | 2.9 | -0.9 | 2.0 | 2.1 | |
1999-00 | 23 | VAN | SF | 82 | 82 | 3223 | 20.2 | .547 | .075 | .431 | 8.0 | 22.7 | 15.3 | 15.5 | 1.5 | 1.9 | 14.1 | 25.0 | 6.2 | 2.6 | 8.8 | .132 | 2.6 | -0.4 | 2.2 | 3.4 | |
2000-01 | 24 | VAN | SF | 81 | 81 | 3241 | 19.1 | .549 | .050 | .415 | 6.2 | 19.6 | 13.0 | 14.3 | 1.5 | 1.6 | 13.2 | 24.6 | 5.6 | 2.9 | 8.5 | .126 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | |
2001-02 | 25 | 老鹰 | PF | 77 | 77 | 2980 | 19.8 | .536 | .054 | .403 | 7.6 | 19.2 | 13.3 | 15.1 | 1.7 | 2.0 | 14.1 | 27.0 | 4.1 | 3.1 | 7.2 | .116 | 1.9 | -0.2 | 1.7 | 2.8 | 全明星 |
2002-03 | 26 | 老鹰 | PF | 81 | 81 | 3087 | 19.9 | .566 | .051 | .457 | 6.7 | 17.8 | 12.5 | 14.7 | 1.5 | 0.9 | 13.0 | 24.2 | 7.4 | 2.3 | 9.7 | .151 | 2.3 | -0.7 | 1.6 | 2.8 | |
2003-04 | 27 | 2TM | PF | 85 | 56 | 2684 | 19.9 | .557 | .032 | .407 | 8.2 | 19.0 | 13.6 | 12.3 | 1.4 | 1.0 | 12.9 | 24.4 | 6.1 | 2.0 | 8.1 | .145 | 2.3 | -0.7 | 1.6 | 2.4 | |
2003-04 | 27 | 老鹰 | PF | 53 | 53 | 1956 | 21.2 | .568 | .029 | .423 | 8.2 | 20.3 | 14.3 | 12.6 | 1.2 | 0.7 | 12.3 | 24.8 | 5.3 | 1.3 | 6.6 | .163 | 3.3 | -1.0 | 2.3 | 2.1 | |
2003-04 | 27 | 开拓者 | PF | 32 | 3 | 728 | 16.5 | .522 | .042 | .360 | 7.9 | 15.5 | 11.8 | 11.5 | 1.8 | 1.8 | 14.8 | 23.3 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | .098 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | |
2004-05 | 28 | 开拓者 | PF | 54 | 49 | 1867 | 18.7 | .581 | .058 | .379 | 7.9 | 16.0 | 12.1 | 10.7 | 1.4 | 1.0 | 13.0 | 22.1 | 3.9 | 1.5 | 5.4 | .139 | 1.6 | -0.6 | 0.9 | 1.4 | |
2005-06 | 29 | 国王 | PF | 72 | 30 | 1961 | 17.2 | .588 | .035 | .440 | 6.4 | 14.8 | 10.6 | 13.2 | 1.3 | 1.6 | 12.5 | 20.1 | 4.0 | 2.2 | 6.2 | .152 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 6MOY-10 |
2006-07 | 30 | 国王 | C | 80 | 45 | 2015 | 13.1 | .524 | .031 | .358 | 7.0 | 16.4 | 11.6 | 9.2 | 1.3 | 1.5 | 13.3 | 19.5 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | .067 | -2.0 | -0.5 | -2.5 | -0.2 | |
2007-08 | 31 | 国王 | PF | 6 | 0 | 51 | 5.5 | .317 | .000 | .286 | 14.2 | 9.1 | 11.6 | 11.1 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.005 | -4.4 | -2.5 | -6.9 | -0.1 | |
VAN (5 Yrs) | 375 | 366 | 14237 | 19.7 | .542 | .046 | .446 | 7.7 | 17.4 | 12.6 | 14.4 | 1.5 | 1.9 | 13.8 | 26.7 | 23.4 | 8.3 | 31.7 | .107 | 2.2 | -1.0 | 1.2 | 11.4 | ||||
老鹰 (3 Yrs) | 211 | 211 | 8023 | 20.2 | .555 | .047 | .428 | 7.4 | 18.9 | 13.3 | 14.3 | 1.5 | 1.3 | 13.2 | 25.4 | 16.8 | 6.7 | 23.6 | .141 | 2.4 | -0.6 | 1.8 | 7.7 | ||||
国王 (3 Yrs) | 158 | 75 | 4027 | 15.0 | .553 | .032 | .397 | 6.8 | 15.5 | 11.1 | 11.2 | 1.3 | 1.5 | 12.8 | 19.7 | 5.1 | 3.9 | 9.0 | .108 | -0.8 | -0.1 | -0.9 | 1.1 | ||||
开拓者 (2 Yrs) | 86 | 52 | 2595 | 18.0 | .565 | .054 | .374 | 7.9 | 15.9 | 12.0 | 10.9 | 1.5 | 1.2 | 13.5 | 22.5 | 4.8 | 2.1 | 6.9 | .128 | 1.0 | -0.5 | 0.5 | 1.7 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 29 | 国王 | PF | 6 | 0 | 129 | 11.3 | .554 | .070 | .349 | 7.1 | 22.9 | 14.2 | 10.2 | 0.8 | 0.0 | 20.8 | 22.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.030 | -3.5 | -1.9 | -5.4 | -0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"Shareef Abdur Rahimper&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!