拉塞尔vsj博士欧文vs詹姆斯 荣誉数据|身高体重对比
身高体重对比
球员 | 75大/ 名人堂 | 身高 体重 | NBA球龄 | 生涯 薪水 | 选秀 | 打工记 |
---|---|---|---|---|---|---|
比尔·拉塞尔 | NBA75大/ 名人堂成员 | 6.10英尺(208厘米) 215镑(97公斤) | 13年 | 1956年第1轮第2顺位 | 13个赛季一直在BOS | |
朱利叶斯·欧文 | NBA75大/ 名人堂成员 | 6.7英尺(201厘米) 210镑(95公斤) | 16年 | $2,539,000 | 1972年第1轮第12顺位 | 11个赛季在PHI队; 3个赛季在NYA队; 2个赛季在VIR队; |
LeBron James | 1/ | 6.9英尺(206厘米) 250镑(113公斤) | 21年 | $482,593,928 | 2003年1轮1顺位 被骑士选中 | 11个赛季骑士队 7个赛季湖人队 4个赛季热火队 |
NBA荣誉对比
球员 | 总冠军/MVP | 季中赛 | 年度 阵容 | 数据之王 | 全明星 | 新秀 | 奥运会 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比尔·拉塞尔 | 11x 总冠军 5x MVP | 3x 一阵 8x 二阵 1x 一防 | 4x 篮板王 | 12x 全明星 1x 全明星MVP | ||||||
朱利叶斯·欧文 | 1x 总冠军 1x MVP | 5x 一阵 2x 二阵 | 11x 全明星 2x 全明星MVP 3x 月最佳 3x 周最佳 | |||||||
LeBron James | 4x FMVP 4x 总冠军 | 4x MVP | 13x 一阵 3x 二阵 4x 三阵 | 5x 一防 1x 二防 | 1x 得分王 1x 助攻王 | 3x 全明星MVP 21x 全明星 | 年度最佳新秀 新秀一阵 6x 月最佳新秀 | 41x 月最佳 69x 周最佳 | 1x 杯MVP 1x 杯冠军 1x 杯最佳阵容 | 3x 金牌 1x 铜牌 |
生涯季后赛战绩对比
球员 | 生涯季后赛战绩 |
---|---|
比尔·拉塞尔 | 生涯13次打进季后赛(29轮系列赛),战绩27胜2负, - 4次ABA东部半决赛,战绩4胜0负, - 13次ABA东部决赛,战绩12胜1负, - 12次总决赛,战绩11胜1负. |
朱利叶斯·欧文 | 生涯16次打进季后赛(38轮系列赛),战绩24胜14负, - 1次ABA东部决胜局,战绩0胜1负, - 8次东部首轮,战绩6胜2负, - 4次ABA东部半决赛,战绩2胜2负, - 9次东部半决赛,战绩7胜2负, - 2次ABA东部决赛,战绩1胜1负, - 1次ABA半决赛,战绩1胜0负, - 7次东部决赛,战绩4胜3负, - 6次总决赛,战绩3胜3负. |
LeBron James | 生涯17年季后赛共54轮,战绩41胜13负; 西部首轮4轮,战绩2胜2负; 东部首轮13轮,战绩13胜0负; 西部半決赛2轮,战绩2胜0负; 东部半決赛13轮,战绩10胜3负; 西決2轮,战绩1胜1负; 东決10轮,战绩9胜1负; 总决赛10轮,战绩4胜6负 |
新秀常规赛场均数据对比
球员 | 年龄 | 场次 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率% | 三分 命中 | 三分 投篮 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比尔·拉塞尔 | 22 | 48 | 35.3 | 5.8 | 13.5 | .427 | 3.2 | 6.4 | 19.6 | 1.8 | 3.0 | 14.7 | |||||
朱利叶斯·欧文 | 21 | 84 | 41.8 | 10.8 | 21.7 | .498 | 0.0 | 0.2 | 5.6 | 7.5 | 15.7 | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 27.3 | ||
LeBron James |
生涯常规赛场均数据对比
球员 | 场次 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率% | 三分 命中 | 三分 投篮 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比尔·拉塞尔 | 963 | 42.3 | 5.9 | 13.4 | .440 | 3.3 | 5.8 | 22.5 | 4.3 | 2.7 | 15.1 | |||||
朱利叶斯·欧文 | 1243 | 36.4 | 9.5 | 18.8 | .506 | 0.1 | 0.4 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 4.2 | 2.0 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 24.2 |
LeBron James | 1550 | 27.0 | 7.5 | 7.4 | 26.9 | 270.3 |
生涯常规赛总数据对比
球员 | 场次 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率% | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 总 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比尔·拉塞尔 | 963 | 40726 | 5687 | 12930 | .440 | 3148 | 5614 | 21620 | 4100 | 2592 | 14522 | ||||||
朱利叶斯·欧文 | 1243 | 45227 | 11818 | 23370 | .506 | 134 | 449 | 6256 | 8052 | 10525 | 5176 | 2272 | 1941 | 3940 | 3494 | 30026 | |
LeBron James |
生涯季后赛场均数据对比
球员 | 场次 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率% | 三分 命中 | 三分 投篮 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比尔·拉塞尔 | 165 | 45.4 | 6.1 | 14.2 | .430 | 4.0 | 6.7 | 24.9 | 4.7 | 3.3 | 16.2 | |||||
朱利叶斯·欧文 | 189 | 38.9 | 9.4 | 18.9 | .496 | 0.1 | 0.5 | 5.4 | 6.9 | 8.5 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 2.9 | 24.2 |
LeBron James |
生涯季后赛总数据对比
球员 | 场次 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率% | 三分 命中 | 三分 投篮 | 三分 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 总 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比尔·拉塞尔 | 165 | 7497 | 1003 | 2335 | .430 | 667 | 1106 | 4104 | 770 | 546 | 2673 | ||||||
朱利叶斯·欧文 | 189 | 7352 | 1769 | 3563 | .496 | 17 | 76 | 1025 | 1308 | 1611 | 841 | 287 | 293 | 577 | 544 | 4580 | |
LeBron James |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"拉塞尔vsj博士欧文vs詹姆斯 荣誉&数据对比"标题和链接转发给朋友浏览!