NBA球龄:1年1年(0 年季后赛)
NBA首秀:1993年11月8日(目前1994年退役)
生涯常规场次:3场(首发0场)
生涯季后场次:(首发)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 1年1年 | 4分 | 1个 | 1个 | 0个 | 0个 | 0次 | 3次 | 2个 | 3个 | 0个 | 2个 | 0次 |
季后赛 | 0 年 | 0分 |
1年NBA生涯常规赛场均数据为:打了3场比赛,首发0场,场均2.7分钟命中0.7球,投篮1.0次,命中率为0.667;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.7球,罚球命中率为0%;场均0.3个篮板+0.3个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+1.0次犯规,场均1.3分。
1年,常规赛场均数据为:打了3场比赛,首发0场,场均2.7分钟命中0.7球,投篮1.0次,命中率为0.667;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.7球,罚球命中率为0%;场均0.3个篮板+0.3个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+1.0次犯规,场均1.3分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3P | 3PA | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | ORB | DRB | 篮板 | 助攻 | STL | BLK | TOV | 犯规 | 得分 | 奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | Did not play - other pro league | ||||||||||||||||||||||||||||
1990-91 | Did not play - other pro league | ||||||||||||||||||||||||||||
1991-92 | Did not play - other pro league | ||||||||||||||||||||||||||||
1992-93 | Did not play - other pro league | ||||||||||||||||||||||||||||
1993-94 | 26 | 老鹰 | PG | 3 | 0 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | .667 | .667 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
1年NBA生涯常规赛数据为:打了3场比赛,首发0场,上场时间8分钟,命中2球,总投篮次数3次,命中率为0.667;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中0个罚球,罚了2球,罚球命中率为0%;抢到1个篮板+1个助攻+3次犯规,总得分为4分以及0次三双。
1年,常规赛数据为:打了3场比赛,首发0场,上场时间8分钟,命中2球,总投篮次数3次,命中率为0.667;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中0个罚球,罚了2球,罚球命中率为0%;抢到1个篮板+1个助攻+3次犯规,总得分为4分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3P | 3PA | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | ORB | DRB | 篮板 | 助攻 | STL | BLK | TOV | 犯规 | 得分 | 三双 | 奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||||
1990-91 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||||
1991-92 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||||
1992-93 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||||
1993-94 | 26 | 老鹰 | PG | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | .667 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
1个赛季在亚特兰大老鹰队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间4分00秒,单场命中2球,单场投篮3次,单场最多抢过1个篮板,送出1次助攻,2次犯规以及单场最高得分4分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
1993-94 | 26 | 老鹰 | 4:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
职业生涯 | 4:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
1个赛季 | 老鹰 | 4:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
未参加过全明星比赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"里基-格瑞斯每个赛季常规赛和季后赛数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!