NBA球龄:16年(10年季后赛)
生涯常规场次:957(首发733场)
生涯季后场次:134场(首发105场)
PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 13.1 | 2.4 | 2006-07 | 78 | .418 | .207 | .432 | .424 | .647 | 3.7 | 3.8 | 1.6 | 6.4 |
生涯 常规赛 | 15.8 | 61.8 | 16年 | 957 | .456 | .324 | .482 | .483 | .611 | 4.5 | 7.9 | 1.6 | 9.8 |
生涯 季后赛 | 17.8 | 11.8 | 10年 | 134 | .440 | .330 | .457 | .462 | .649 | 5.6 | 8.5 | 1.7 | 12.5 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 20 | 凯尔特人 | PG | 78 | 25 | 1831 | 13.1 | .472 | .064 | .409 | 4.7 | 14.6 | 9.5 | 26.3 | 3.6 | 0.3 | 20.5 | 16.5 | -0.1 | 2.6 | 2.4 | .064 | -2.4 | 2.2 | -0.2 | 0.8 | ROY2 |
2007-08 | 21 | 凯尔特人 | PG | 77 | 77 | 2306 | 15.6 | .515 | .027 | .245 | 4.3 | 11.9 | 8.3 | 28.2 | 3.0 | 0.5 | 15.7 | 18.9 | 2.3 | 4.9 | 7.2 | .150 | -0.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | DPOY6 |
2008-09 | 22 | 凯尔特人 | PG | 80 | 80 | 2642 | 18.8 | .543 | .063 | .353 | 4.8 | 13.9 | 9.6 | 39.7 | 3.0 | 0.3 | 19.2 | 19.2 | 4.8 | 5.1 | 9.9 | .179 | 1.9 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | DPOY0 |
2009-10 | 23 | 凯尔特人 | PG | 81 | 81 | 2963 | 19.1 | .540 | .088 | .312 | 4.3 | 10.5 | 7.5 | 43.7 | 3.3 | 0.3 | 19.3 | 20.2 | 4.9 | 4.7 | 9.6 | .156 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 4.2 | DPOY第5)AS |
2010-11 | 24 | 凯尔特人 | PG | 68 | 68 | 2527 | 17.1 | .495 | .064 | .197 | 4.5 | 9.7 | 7.2 | 47.1 | 3.2 | 0.3 | 24.3 | 18.3 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | .126 | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 3.2 | MVP第10)DPOY第5)AS |
2011-12 | 25 | 凯尔特人 | PG | 53 | 53 | 1957 | 17.5 | .483 | .073 | .316 | 3.9 | 11.2 | 7.7 | 52.5 | 2.6 | 0.1 | 22.8 | 20.7 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | .121 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | MVP第8)全明星,三阵 |
2012-13 | 26 | 凯尔特人 | PG | 38 | 38 | 1423 | 18.1 | .516 | .108 | .200 | 3.7 | 13.6 | 8.8 | 49.3 | 2.6 | 0.5 | 22.6 | 21.7 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | .108 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 全明星 |
2013-14 | 27 | 凯尔特人 | PG | 30 | 30 | 998 | 15.3 | .461 | .257 | .191 | 2.4 | 16.6 | 9.3 | 47.7 | 2.1 | 0.2 | 20.7 | 21.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | .054 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.5 | |
2014-15 | 28 | 2TM | PG | 68 | 68 | 2018 | 13.5 | .448 | .133 | .121 | 3.9 | 16.4 | 10.1 | 39.3 | 2.3 | 0.3 | 23.6 | 19.5 | -0.7 | 2.3 | 1.6 | .037 | -1.1 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | |
2014-15 | 28 | 凯尔特人 | PG | 22 | 22 | 699 | 15.4 | .422 | .160 | .180 | 3.9 | 22.3 | 12.9 | 49.3 | 2.7 | 0.3 | 25.8 | 18.2 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | .064 | -0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
2014-15 | 28 | 独行侠 | PG | 46 | 46 | 1319 | 12.4 | .460 | .121 | .094 | 4.0 | 13.3 | 8.6 | 34.0 | 2.1 | 0.2 | 22.6 | 20.3 | -0.5 | 1.2 | 0.6 | .023 | -1.4 | -0.1 | -1.5 | 0.2 | |
2015-16 | 29 | 国王 | PG | 72 | 72 | 2537 | 16.9 | .506 | .217 | .192 | 3.3 | 15.2 | 9.3 | 48.0 | 2.7 | 0.3 | 24.7 | 18.8 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | .087 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | |
2016-17 | 30 | 公牛 | PG | 69 | 42 | 1843 | 13.6 | .461 | .237 | .089 | 4.2 | 16.6 | 10.4 | 37.0 | 2.7 | 0.5 | 22.5 | 17.8 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | .060 | -1.6 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | |
2017-18 | 31 | 鹈鹕 | PG | 65 | 63 | 1705 | 15.3 | .522 | .304 | .093 | 2.0 | 14.2 | 8.4 | 42.2 | 2.0 | 0.5 | 22.7 | 16.9 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | .101 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | |
2018-19 | 32 | 湖人 | PG | 46 | 29 | 1369 | 12.1 | .473 | .329 | .083 | 2.6 | 15.5 | 9.2 | 35.5 | 1.9 | 0.4 | 22.1 | 17.4 | -0.2 | 1.5 | 1.3 | .047 | -1.7 | 0.2 | -1.5 | 0.2 | |
2019-20 | 33 | 湖人 | PG | 48 | 3 | 984 | 12.4 | .494 | .381 | .125 | 2.6 | 13.1 | 7.9 | 32.9 | 1.9 | 0.2 | 20.8 | 18.7 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | .068 | -1.2 | -0.1 | -1.4 | 0.2 | |
2020-21 | 34 | 2TM | PG | 45 | 3 | 770 | 13.2 | .544 | .414 | .079 | 2.7 | 12.9 | 7.9 | 35.3 | 2.4 | 0.5 | 26.2 | 17.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | .081 | -0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | |
2020-21 | 34 | 老鹰 | PG | 27 | 2 | 402 | 9.9 | .478 | .409 | .018 | 1.1 | 13.6 | 7.5 | 32.2 | 2.3 | 0.4 | 26.0 | 16.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | .019 | -2.8 | 0.3 | -2.5 | 0.0 | |
2020-21 | 34 | 快船 | PG | 18 | 1 | 368 | 16.8 | .609 | .419 | .143 | 4.4 | 12.2 | 8.4 | 38.6 | 2.4 | 0.5 | 26.4 | 18.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | .148 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 0.4 | |
2021-22 | 35 | 2TM | PG | 39 | 1 | 698 | 10.9 | .496 | .500 | .148 | 2.4 | 14.4 | 8.5 | 33.1 | 2.1 | 0.8 | 26.6 | 16.0 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | .048 | -2.4 | 0.7 | -1.7 | 0.1 | |
2021-22 | 35 | 湖人 | PG | 18 | 0 | 289 | 6.5 | .383 | .423 | .028 | 3.7 | 14.5 | 9.1 | 29.9 | 2.0 | 1.5 | 32.1 | 15.7 | -0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.053 | -4.8 | 0.3 | -4.5 | -0.2 | |
2021-22 | 35 | 骑士 | PG | 21 | 1 | 409 | 13.9 | .567 | .552 | .229 | 1.4 | 14.3 | 8.0 | 35.3 | 2.2 | 0.2 | 22.7 | 16.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | .119 | -0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | |
16 Yrs | 957 | 733 | 28571 | 15.8 | .501 | .163 | .214 | 3.8 | 13.5 | 8.7 | 40.6 | 2.7 | 0.4 | 21.7 | 18.9 | 19.9 | 41.9 | 61.8 | .104 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 23.2 | ||||
凯尔特人 (9 Yrs) | 527 | 474 | 17346 | 17.0 | .507 | .085 | .279 | 4.2 | 12.7 | 8.6 | 41.6 | 3.0 | 0.3 | 20.7 | 19.4 | 16.4 | 29.5 | 45.9 | .127 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 19.1 | ||||
湖人 (3 Yrs) | 112 | 32 | 2642 | 11.6 | .474 | .357 | .095 | 2.7 | 14.5 | 8.7 | 34.0 | 1.9 | 0.5 | 22.5 | 17.7 | -0.7 | 3.1 | 2.4 | .044 | -1.9 | 0.1 | -1.8 | 0.1 | ||||
国王 (1 Yr) | 72 | 72 | 2537 | 16.9 | .506 | .217 | .192 | 3.3 | 15.2 | 9.3 | 48.0 | 2.7 | 0.3 | 24.7 | 18.8 | 2.3 | 2.3 | 4.6 | .087 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | ||||
公牛 (1 Yr) | 69 | 42 | 1843 | 13.6 | .461 | .237 | .089 | 4.2 | 16.6 | 10.4 | 37.0 | 2.7 | 0.5 | 22.5 | 17.8 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | .060 | -1.6 | 1.0 | -0.5 | 0.7 | ||||
鹈鹕 (1 Yr) | 65 | 63 | 1705 | 15.3 | .522 | .304 | .093 | 2.0 | 14.2 | 8.4 | 42.2 | 2.0 | 0.5 | 22.7 | 16.9 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | .101 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | ||||
独行侠 (1 Yr) | 46 | 46 | 1319 | 12.4 | .460 | .121 | .094 | 4.0 | 13.3 | 8.6 | 34.0 | 2.1 | 0.2 | 22.6 | 20.3 | -0.5 | 1.2 | 0.6 | .023 | -1.4 | -0.1 | -1.5 | 0.2 | ||||
老鹰 (1 Yr) | 27 | 2 | 402 | 9.9 | .478 | .409 | .018 | 1.1 | 13.6 | 7.5 | 32.2 | 2.3 | 0.4 | 26.0 | 16.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | .019 | -2.8 | 0.3 | -2.5 | 0.0 | ||||
骑士 (1 Yr) | 21 | 1 | 409 | 13.9 | .567 | .552 | .229 | 1.4 | 14.3 | 8.0 | 35.3 | 2.2 | 0.2 | 22.7 | 16.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | .119 | -0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | ||||
快船 (1 Yr) | 18 | 1 | 368 | 16.8 | .609 | .419 | .143 | 4.4 | 12.2 | 8.4 | 38.6 | 2.4 | 0.5 | 26.4 | 18.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | .148 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 0.4 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 21 | 凯尔特人 | PG | 26 | 26 | 831 | 15.8 | .454 | .076 | .259 | 6.0 | 10.1 | 8.1 | 36.3 | 3.0 | 0.8 | 13.8 | 19.7 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | .121 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 1.2 | |
2008-09 | 22 | 凯尔特人 | PG | 14 | 14 | 577 | 19.7 | .467 | .108 | .300 | 6.5 | 21.9 | 14.0 | 40.9 | 3.2 | 0.4 | 13.1 | 23.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | .130 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 0.9 | |
2009-10 | 23 | 凯尔特人 | PG | 24 | 24 | 975 | 17.8 | .504 | .074 | .350 | 4.9 | 11.7 | 8.4 | 41.1 | 2.5 | 0.3 | 16.1 | 22.0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | .131 | 2.7 | 1.2 | 3.9 | 1.5 | |
2010-11 | 24 | 凯尔特人 | PG | 9 | 9 | 345 | 16.7 | .509 | .028 | .355 | 4.1 | 12.8 | 8.7 | 42.3 | 1.6 | 0.0 | 21.1 | 21.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | .102 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | |
2011-12 | 25 | 凯尔特人 | PG | 19 | 19 | 810 | 22.0 | .505 | .100 | .186 | 5.3 | 13.2 | 9.4 | 54.0 | 3.0 | 0.2 | 18.1 | 24.0 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | .155 | 4.4 | 2.1 | 6.4 | 1.7 | |
2014-15 | 28 | 独行侠 | PG | 2 | 2 | 37 | 11.6 | .475 | .100 | .000 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .010 | 0.0 | -1.9 | -2.0 | 0.0 | |
2016-17 | 30 | 公牛 | PG | 2 | 2 | 67 | 22.9 | .428 | .231 | .077 | 11.9 | 16.5 | 14.2 | 50.4 | 5.4 | 1.5 | 13.0 | 20.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | .146 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 0.1 | |
2017-18 | 31 | 鹈鹕 | PG | 9 | 9 | 302 | 15.6 | .474 | .207 | .152 | 3.2 | 19.6 | 11.7 | 47.4 | 2.0 | 0.5 | 25.2 | 18.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | .082 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | |
2019-20 | 33 | 湖人 | PG | 16 | 0 | 395 | 16.8 | .553 | .413 | .157 | 3.9 | 16.6 | 10.3 | 37.1 | 2.7 | 0.5 | 20.8 | 18.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | .144 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | |
2020-21 | 34 | 快船 | PG | 13 | 0 | 220 | 10.6 | .472 | .528 | .226 | 2.1 | 15.5 | 8.9 | 31.0 | 1.2 | 1.3 | 19.4 | 15.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .054 | -1.6 | -1.1 | -2.7 | 0.0 | |
凯尔特人 (5 Yrs) | 92 | 92 | 3538 | 18.5 | .487 | .083 | .281 | 5.4 | 13.4 | 9.5 | 43.0 | 2.8 | 0.4 | 16.0 | 22.1 | 3.9 | 5.8 | 9.7 | .131 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 5.5 | ||||
湖人 (1 Yr) | 16 | 0 | 395 | 16.8 | .553 | .413 | .157 | 3.9 | 16.6 | 10.3 | 37.1 | 2.7 | 0.5 | 20.8 | 18.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | .144 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 0.5 | ||||
快船 (1 Yr) | 13 | 0 | 220 | 10.6 | .472 | .528 | .226 | 2.1 | 15.5 | 8.9 | 31.0 | 1.2 | 1.3 | 19.4 | 15.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .054 | -1.6 | -1.1 | -2.7 | 0.0 | ||||
鹈鹕 (1 Yr) | 9 | 9 | 302 | 15.6 | .474 | .207 | .152 | 3.2 | 19.6 | 11.7 | 47.4 | 2.0 | 0.5 | 25.2 | 18.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | .082 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | ||||
公牛 (1 Yr) | 2 | 2 | 67 | 22.9 | .428 | .231 | .077 | 11.9 | 16.5 | 14.2 | 50.4 | 5.4 | 1.5 | 13.0 | 20.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | .146 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 0.1 | ||||
独行侠 (1 Yr) | 2 | 2 | 37 | 11.6 | .475 | .100 | .000 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .010 | 0.0 | -1.9 | -2.0 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"拉简-隆多per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!