PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 14.1 | 3.6 | 1993-94 | 81 | .479 | 0.0 | .000 | .480 | .479 | .729 | 7.5 | 1.2 | 0.8 | 5.8 |
生涯 常规赛 | 14.1 | 3.6 | 11年 | 535 | .447 | .281 | .451 | .450 | .751 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 7.0 | |
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1993-94 | 23 | 独行侠 | PF | 81 | 47 | 1773 | 14.1 | .515 | .002 | .263 | 17.6 | 20.9 | 19.2 | 8.4 | 1.7 | 1.2 | 17.2 | 13.1 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | .098 | -0.9 | -1.2 | -2.1 | -0.1 | ||
1994-95 | 24 | 独行侠 | PF | 80 | 80 | 2385 | 13.8 | .462 | .014 | .148 | 14.1 | 24.7 | 19.1 | 10.5 | 0.7 | 0.8 | 12.2 | 17.6 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | .073 | -1.3 | -1.3 | -2.6 | -0.3 | ||
1995-96 | 25 | 独行侠 | PF | 68 | 68 | 2322 | 13.4 | .486 | .053 | .181 | 10.8 | 23.6 | 16.6 | 8.8 | 1.2 | 0.8 | 12.1 | 16.2 | 1.7 | 1.9 | 3.7 | .076 | -1.9 | -0.8 | -2.7 | -0.4 | ||
1996-97 | 26 | 猛龙 | PF | 79 | 61 | 2421 | 12.0 | .522 | .024 | .225 | 12.7 | 20.4 | 16.4 | 5.6 | 1.3 | 1.3 | 16.4 | 13.1 | 2.0 | 2.2 | 4.2 | .083 | -2.2 | -1.0 | -3.2 | -0.7 | ||
1997-98 | 27 | 猛龙 | PF | 14 | 4 | 352 | 13.4 | .443 | .024 | .150 | 15.3 | 17.2 | 16.2 | 8.6 | 1.5 | 0.6 | 10.6 | 18.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | .038 | -1.3 | -3.2 | -4.5 | -0.2 | ||
1998-99 | 28 | 凯尔特人 | PF | 18 | 2 | 206 | 12.4 | .462 | .020 | .333 | 14.9 | 13.5 | 14.2 | 11.2 | 1.3 | 0.0 | 10.7 | 14.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | .113 | -1.4 | -1.8 | -3.2 | -0.1 | ||
1999-00 | 29 | 掘金 | PF | 40 | 1 | 330 | 12.4 | .463 | .029 | .183 | 13.4 | 20.6 | 17.0 | 9.0 | 0.5 | 1.2 | 10.4 | 16.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | .082 | -1.8 | -1.5 | -3.4 | -0.1 | ||
2000-01 | 30 | 奇才 | PF | 45 | 1 | 638 | 13.1 | .457 | .039 | .359 | 14.9 | 25.6 | 20.2 | 7.8 | 1.5 | 0.9 | 10.6 | 13.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | .094 | -1.3 | -1.7 | -3.0 | -0.2 | ||
2001-02 | 31 | 奇才 | PF | 79 | 40 | 1920 | 14.4 | .490 | .022 | .256 | 14.0 | 21.1 | 17.5 | 10.5 | 1.4 | 0.7 | 13.5 | 15.7 | 2.4 | 1.9 | 4.3 | .107 | -0.4 | -0.8 | -1.3 | 0.4 | ||
2002-03 | 32 | 独行侠 | PF | 26 | 0 | 222 | 7.0 | .396 | .000 | .177 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 5.2 | 1.2 | 0.3 | 18.3 | 16.7 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | .005 | -5.4 | -2.7 | -8.1 | -0.3 | ||
2003-04 | 33 | 勇士 | PF | 5 | 0 | 10 | -7.8 | .000 | .000 | .000 | 11.2 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.169 | -9.8 | -4.7 | -14.5 | 0.0 | ||
独行侠 (4 Yrs) | 255 | 195 | 6702 | 13.5 | .480 | .025 | .184 | 13.9 | 23.0 | 18.1 | 9.2 | 1.2 | 0.9 | 13.4 | 15.9 | 5.1 | 5.9 | 11.0 | .079 | -1.5 | -1.1 | -2.7 | -1.1 | |||||
奇才 (2 Yrs) | 124 | 41 | 2558 | 14.0 | .482 | .026 | .280 | 14.2 | 22.3 | 18.2 | 9.8 | 1.4 | 0.8 | 12.8 | 15.2 | 3.2 | 2.4 | 5.5 | .104 | -0.7 | -1.0 | -1.7 | 0.2 | |||||
猛龙 (2 Yrs) | 93 | 65 | 2773 | 12.2 | .507 | .024 | .211 | 13.0 | 20.0 | 16.4 | 5.9 | 1.3 | 1.2 | 15.4 | 13.8 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | .077 | -2.1 | -1.3 | -3.4 | -1.0 | |||||
掘金 (1 Yr) | 40 | 1 | 330 | 12.4 | .463 | .029 | .183 | 13.4 | 20.6 | 17.0 | 9.0 | 0.5 | 1.2 | 10.4 | 16.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | .082 | -1.8 | -1.5 | -3.4 | -0.1 | |||||
凯尔特人 (1 Yr) | 18 | 2 | 206 | 12.4 | .462 | .020 | .333 | 14.9 | 13.5 | 14.2 | 11.2 | 1.3 | 0.0 | 10.7 | 14.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | .113 | -1.4 | -1.8 | -3.2 | -0.1 | |||||
勇士 (1 Yr) | 5 | 0 | 10 | -7.8 | .000 | .000 | .000 | 11.2 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.169 | -9.8 | -4.7 | -14.5 | 0.0 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"普奥珀耶-琼斯per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!