PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | -4.6 | -0.1 | 1998-99 | 6 | .333 | 0.0 | .333 | .333 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | |
生涯 常规赛 | -4.6 | -0.1 | 2年 | 16 | .448 | 0.0 | .448 | .448 | .375 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.8 | |
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | Did not play - injury | |||||||||||||||||||||||||||
1998-99 | 25 | 2TM | C | 6 | 0 | 13 | -4.6 | .333 | .000 | .000 | 8.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 25.0 | 27.9 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.253 | -16.2 | -3.3 | -19.6 | -0.1 | ||
1998-99 | 25 | 森林狼 | C | 4 | 0 | 8 | -14.3 | .250 | .000 | .000 | 13.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 27.5 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.319 | -22.2 | -7.5 | -29.7 | -0.1 | ||
1998-99 | 25 | 雄鹿 | C | 2 | 0 | 5 | 10.9 | .500 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 33.3 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.148 | -6.7 | 3.3 | -3.4 | 0.0 | ||
1999-00 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2001-02 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2002-03 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2003-04 | 30 | 爵士 | C | 10 | 0 | 98 | 5.1 | .471 | .000 | .348 | 8.7 | 12.9 | 10.8 | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 20.9 | 15.9 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.015 | -5.7 | -1.5 | -7.2 | -0.1 | ||
爵士 (1 Yr) | 10 | 0 | 98 | 5.1 | .471 | .000 | .348 | 8.7 | 12.9 | 10.8 | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 20.9 | 15.9 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.015 | -5.7 | -1.5 | -7.2 | -0.1 | |||||
森林狼 (1 Yr) | 4 | 0 | 8 | -14.3 | .250 | .000 | .000 | 13.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 27.5 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.319 | -22.2 | -7.5 | -29.7 | -0.1 | |||||
雄鹿 (1 Yr) | 2 | 0 | 5 | 10.9 | .500 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 33.3 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.148 | -6.7 | 3.3 | -3.4 | 0.0 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"保罗-格兰特per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!