PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 10.3 | 0.0 | 2001-02 | 11 | .385 | .500 | .333 | .462 | .667 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.7 |
生涯 常规赛 | 10.3 | 0.0 | 1年 | 11 | .385 | .500 | .333 | .462 | .667 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.7 |
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 22 | 2TM | SG | 11 | 0 | 67 | 10.3 | .501 | .308 | .346 | 5.1 | 8.9 | 6.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .006 | -1.2 | -5.2 | -6.4 | -0.1 | |
2001-02 | 22 | 步行者 | SG | 3 | 0 | 4 | -10.2 | .000 | .000 | .000 | 28.9 | 0.0 | 14.1 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.570 | -9.8 | -11.2 | -21.0 | 0.0 | |
2001-02 | 22 | 公牛 | SG | 8 | 0 | 63 | 11.6 | .556 | .348 | .391 | 3.6 | 9.5 | 6.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 21.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .043 | -0.6 | -4.8 | -5.4 | -0.1 | |
公牛 (1 Yr) | 8 | 0 | 63 | 11.6 | .556 | .348 | .391 | 3.6 | 9.5 | 6.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 21.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .043 | -0.6 | -4.8 | -5.4 | -0.1 | ||||
步行者 (1 Yr) | 3 | 0 | 4 | -10.2 | .000 | .000 | .000 | 28.9 | 0.0 | 14.1 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.570 | -9.8 | -11.2 | -21.0 | 0.0 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"诺姆-理查德森per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!