PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | Did not play - other pro league | 2009-10 | Did not play - otder pro league | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯 常规赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | Did not play - other pro league | 6年 | 271 | .518 | 0.0 | .518 | .518 | .760 | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | 25 | 森林狼 | C | 65 | 11 | 887 | 11.2 | .573 | .000 | .433 | 11.0 | 13.2 | 12.1 | 4.8 | 1.0 | 3.0 | 22.5 | 19.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | .035 | -4.8 | -0.9 | -5.7 | -0.8 | ||
2011-12 | 26 | 森林狼 | C | 47 | 35 | 1264 | 21.4 | .607 | .000 | .412 | 15.8 | 14.6 | 15.2 | 4.6 | 1.2 | 1.8 | 14.0 | 21.9 | 3.6 | 0.9 | 4.5 | .170 | 2.3 | -1.3 | 1.0 | 1.0 | ||
2012-13 | 27 | 森林狼 | C | 62 | 62 | 1959 | 20.2 | .572 | .000 | .437 | 13.0 | 19.0 | 15.9 | 4.9 | 1.1 | 2.0 | 10.3 | 22.5 | 4.6 | 2.1 | 6.7 | .163 | 1.7 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | ||
2013-14 | 28 | 森林狼 | C | 54 | 54 | 1663 | 20.7 | .582 | .000 | .355 | 13.1 | 17.6 | 15.3 | 5.2 | 0.9 | 1.1 | 9.4 | 22.9 | 4.3 | 1.5 | 5.9 | .169 | 2.2 | -1.6 | 0.6 | 1.1 | ||
2014-15 | 29 | 森林狼 | C | 31 | 29 | 815 | 16.6 | .502 | .000 | .393 | 12.1 | 21.0 | 16.4 | 5.7 | 1.2 | 1.2 | 9.8 | 23.1 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | .069 | 0.3 | -2.3 | -2.0 | 0.0 | ||
2015-16 | 30 | 森林狼 | C | 12 | 3 | 156 | 6.5 | .459 | .000 | .400 | 5.3 | 10.3 | 7.8 | 10.7 | 0.3 | 0.0 | 13.3 | 19.5 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.022 | -5.1 | -2.8 | -7.9 | -0.2 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"尼古拉-佩科维奇per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!