PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 10.2 | 0.0 | 2017-18 | 63 | .360 | .342 | .385 | .458 | .842 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 6.7 |
生涯 常规赛 | 10.2 | 0.0 | 8年 | 520 | .434 | .350 | .518 | .522 | .847 | 2.6 | 3.2 | 0.6 | 12.3 |
生涯 季后赛 | 18.3 | 0.6 | 1年 | 7 | .409 | .333 | .463 | .478 | .898 | 5.4 | 3.6 | 0.7 | 19.0 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 19 | 黃蜂 | SG | 63 | 0 | 854 | 10.2 | .477 | .572 | .089 | 1.0 | 7.5 | 4.2 | 16.9 | 1.1 | 0.9 | 10.0 | 24.9 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | .000 | -1.3 | -2.0 | -3.4 | -0.3 | |
2018-19 | 20 | 黃蜂 | SG | 73 | 0 | 1258 | 11.8 | .518 | .563 | .174 | 1.3 | 10.6 | 5.9 | 14.3 | 1.4 | 1.3 | 12.0 | 24.6 | -0.4 | 0.7 | 0.3 | .012 | -1.3 | -1.7 | -3.0 | -0.3 | |
2019-20 | 21 | 黃蜂 | SG | 55 | 1 | 1169 | 12.6 | .530 | .418 | .205 | 2.4 | 12.6 | 7.3 | 16.6 | 1.1 | 1.3 | 12.6 | 22.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | .028 | -1.1 | -1.3 | -2.3 | -0.1 | |
2020-21 | 22 | 黃蜂 | SG | 42 | 0 | 878 | 13.6 | .569 | .531 | .180 | 1.7 | 10.9 | 6.2 | 15.7 | 1.1 | 0.5 | 11.3 | 23.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | .054 | 0.2 | -2.0 | -1.8 | 0.0 | |
2021-22 | 23 | 湖人 | SG | 76 | 37 | 2139 | 14.4 | .597 | .535 | .142 | 1.9 | 11.0 | 6.4 | 15.2 | 1.4 | 1.2 | 12.2 | 20.1 | 2.3 | 1.4 | 3.6 | .081 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.8 | |
2022-23 | 24 | 国王 | SG | 77 | 0 | 1719 | 16.6 | .587 | .500 | .260 | 2.1 | 11.3 | 6.7 | 25.0 | 1.4 | 1.0 | 14.1 | 25.8 | 2.1 | 1.2 | 3.2 | .091 | 1.6 | -1.4 | 0.3 | 1.0 | 6MOY-5 |
2023-24 | 25 | 国王 | SG | 72 | 0 | 1872 | 16.0 | .564 | .474 | .230 | 1.6 | 11.3 | 6.3 | 28.9 | 1.2 | 1.9 | 13.2 | 25.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | .090 | 1.5 | -1.0 | 0.6 | 1.2 | 年度关键先生-12)6MOY-2 |
2024-25 | 26 | 国王 | SG | 62 | 45 | 2005 | 15.0 | .550 | .456 | .188 | 1.7 | 11.6 | 6.6 | 25.9 | 1.5 | 1.9 | 13.4 | 24.5 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | .065 | 0.3 | -1.1 | -0.7 | 0.6 | |
黃蜂 (4 Yrs) | 233 | 1 | 4159 | 12.1 | .523 | .521 | .164 | 1.7 | 10.6 | 6.0 | 15.8 | 1.2 | 1.0 | 11.6 | 24.0 | -0.4 | 2.3 | 2.0 | .023 | -0.9 | -1.7 | -2.7 | -0.7 | ||||
国王 (3 Yrs) | 211 | 45 | 5596 | 15.8 | .566 | .476 | .224 | 1.8 | 11.4 | 6.6 | 26.6 | 1.3 | 1.6 | 13.6 | 25.4 | 5.3 | 4.1 | 9.5 | .081 | 1.1 | -1.1 | 0.0 | 2.8 | ||||
湖人 (1 Yr) | 76 | 37 | 2139 | 14.4 | .597 | .535 | .142 | 1.9 | 11.0 | 6.4 | 15.2 | 1.4 | 1.2 | 12.2 | 20.1 | 2.3 | 1.4 | 3.6 | .081 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | 0.8 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | 24 | 国王 | SG | 7 | 0 | 205 | 18.3 | .580 | .419 | .527 | 2.9 | 16.4 | 9.5 | 18.2 | 1.1 | 1.4 | 10.9 | 24.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | .152 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 0.3 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"马利克-蒙克per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!