PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 13.7 | 2.2 | 1969-70 | 81 | 22.4 | 3.8 | 8.5 | .442 | .731 | 2.6 | 4.2 | 9.8 | |
生涯 常规赛 | 13.7 | 2.2 | 10年 | 702 | 28.7 | 5.5 | 11.9 | .463 | .760 | 3.1 | 4.5 | 1.5 | 13.4 |
生涯 季后赛 | 14.7 | 2.9 | 5年 | 43 | 27.0 | 4.7 | 10.5 | .449 | .756 | 3.1 | 3.3 | 1.1 | 11.8 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | PER | TS% | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | 22 | SEA | PG | 81 | 1817 | 13.7 | .495 | .360 | 24.5 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | .059 | ||||||||||||
1970-71 | 23 | 雄鹿 | PG | 61 | 1162 | 12.2 | .485 | .276 | 6.2 | 16.3 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | .078 | |||||||||||
1971-72 | 24 | 雄鹿 | PG | 80 | 2316 | 15.9 | .547 | .296 | 5.3 | 18.6 | 4.8 | 2.8 | 7.6 | .157 | |||||||||||
1972-73 | 25 | 雄鹿 | PG | 80 | 2693 | 16.0 | .508 | .177 | 5.0 | 21.1 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | .135 | MVP第19 | ||||||||||
1973-74 | 26 | 雄鹿 | PG | 72 | 2388 | 18.8 | .536 | .258 | 4.1 | 8.1 | 6.2 | 21.7 | 2.6 | 0.5 | 4.7 | 3.4 | 8.2 | .164 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 2.7 | MVP第15 | ||
1974-75 | 27 | 2TM | PG | 66 | 2353 | 17.5 | .483 | .262 | 3.7 | 7.6 | 5.7 | 24.6 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 3.6 | .074 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 1.4 | |||
1974-75 | 27 | 雄鹿 | PG | 10 | 342 | 15.7 | .463 | .226 | 2.8 | 6.5 | 4.7 | 23.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .059 | -0.2 | -1.0 | -1.2 | 0.1 | |||
1974-75 | 27 | 湖人 | PG | 56 | 2011 | 17.8 | .486 | .267 | 3.9 | 7.8 | 5.9 | 24.9 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | .077 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | |||
1975-76 | 28 | 湖人 | PG | 76 | 2388 | 15.1 | .501 | .253 | 2.7 | 5.8 | 4.3 | 21.1 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 3.9 | .079 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | 0.5 | |||
1976-77 | 29 | 湖人 | PG | 78 | 2482 | 15.6 | .497 | .243 | 2.4 | 7.7 | 5.2 | 22.2 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 4.9 | .094 | 0.3 | -0.3 | 0.0 | 1.2 | |||
1977-78 | 30 | KCK | PG | 77 | 2147 | 13.3 | .488 | .260 | 3.1 | 7.8 | 5.5 | 22.8 | 1.9 | 0.7 | 18.7 | 20.6 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | .046 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | 0.6 | |
1978-79 | 31 | KCK | PG | 31 | 413 | 8.7 | .416 | .190 | 3.6 | 8.6 | 6.1 | 13.6 | 2.3 | 0.8 | 13.7 | 20.3 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | .007 | -3.7 | 0.4 | -3.3 | -0.1 | |
雄鹿 (5 Yrs) | 303 | 8901 | 16.2 | .521 | .243 | 3.9 | 7.9 | 5.5 | 20.1 | 2.5 | 0.4 | 14.2 | 11.4 | 25.6 | .138 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | ||||||
湖人 (3 Yrs) | 210 | 6881 | 16.1 | .495 | .255 | 2.9 | 7.1 | 5.1 | 22.6 | 2.2 | 0.5 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | .084 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 3.1 | ||||||
KCK (2 Yrs) | 108 | 2560 | 12.6 | .476 | .248 | 3.2 | 7.9 | 5.6 | 21.4 | 2.0 | 0.7 | 17.9 | 20.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | .040 | -0.9 | -0.5 | -1.4 | 0.4 | ||||
SEA (1 Yr) | 81 | 1817 | 13.7 | .495 | .360 | 24.5 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | .059 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | PER | TS% | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 23 | 雄鹿 | PG | 14 | 312 | 14.5 | .547 | .346 | 6.0 | 20.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | .168 | |||||||||||
1971-72 | 24 | 雄鹿 | PG | 11 | 386 | 16.2 | .519 | .325 | 4.3 | 14.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | .162 | |||||||||||
1972-73 | 25 | 雄鹿 | PG | 6 | 203 | 13.9 | .464 | .315 | 4.1 | 15.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | .071 | |||||||||||
1976-77 | 29 | 湖人 | PG | 7 | 186 | 13.6 | .426 | .232 | 3.9 | 13.7 | 8.9 | 19.1 | 2.7 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | .019 | -1.9 | 0.1 | -1.8 | 0.0 | |||
1978-79 | 31 | KCK | PG | 5 | 73 | 12.2 | .520 | .188 | 2.5 | 7.9 | 4.9 | 7.0 | 1.2 | 0.8 | 12.6 | 20.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .084 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | 0.0 | |
雄鹿 (3 Yrs) | 31 | 901 | 15.1 | .511 | .327 | 4.8 | 17.0 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | .143 | ||||||||||||||
湖人 (1 Yr) | 7 | 186 | 13.6 | .426 | .232 | 3.9 | 13.7 | 8.9 | 19.1 | 2.7 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | .019 | -1.9 | 0.1 | -1.8 | 0.0 | ||||||
KCK (1 Yr) | 5 | 73 | 12.2 | .520 | .188 | 2.5 | 7.9 | 4.9 | 7.0 | 1.2 | 0.8 | 12.6 | 20.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .084 | -0.5 | -0.8 | -1.3 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"鲁西斯-阿伦per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!