NBA球龄:10年10年(8年年季后赛)
NBA首秀:1975年11月7日(目前1985年退役)
生涯常规场次:673场(首发234场)
生涯季后场次:77场(首发1场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 10年10年 | 7809分 | 1601个 | 3006个 | 1053个 | 192个 | 1337次 | 1841次 | 3201个 | 7211个 | 1394个 | 1882个 | 0次 |
季后赛 | 8年年 | 911分 | 207个 | 344个 | 114个 | 11个 | 113次 | 221次 | 369个 | 897个 | 173个 | 236个 | 0次 |
10年NBA生涯常规赛场均数据为:打了673场比赛,首发234场,场均27.4分钟命中4.8球,投篮10.7次,命中率为0.444;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.2次,三分命中率为0.149;场均罚中2.1个罚球,每场罚2.8球,罚球命中率为0.741;场均2.4个篮板+4.5个助攻+1.6个抢断+0.3个盖帽+2.6次失误+2.7次犯规,场均11.6分。
波特兰开拓者队(5年),常规赛场均数据为:打了315场比赛,场均29.3分钟命中5.6球,投篮13.0次,命中率为0.435;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.5次,三分命中率为0.100;场均罚中2.6个罚球,每场罚3.5球,罚球命中率为0.742;场均2.6个篮板+4.4个助攻+1.9个抢断+0.4个盖帽+3.2次失误+3.2次犯规,场均13.9分。
费城76人队(3年),常规赛场均数据为:打了190场比赛,首发120场,场均27.4分钟命中4.4球,投篮9.5次,命中率为0.463;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.2次,三分命中率为0.146;场均罚中1.7个罚球,每场罚2.3球,罚球命中率为0.726;场均2.4个篮板+4.1个助攻+1.3个抢断+0.2个盖帽+2.2次失误+2.5次犯规,场均10.5分。
休斯顿火箭队(1年),常规赛场均数据为:打了80场比赛,首发60场,场均24.4分钟命中3.1球,投篮6.8次,命中率为0.461;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.2次,三分命中率为0.231;场均罚中1.4个罚球,每场罚1.7球,罚球命中率为0.794;场均2.2个篮板+5.2个助攻+1.0个抢断+0.1个盖帽+2.1次失误+2.3次犯规,场均7.6分。
SDC(1年),常规赛场均数据为:打了56场比赛,首发54场,场均32.9分钟命中5.6球,投篮12.8次,命中率为0.437;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.4次,三分命中率为0.143;场均罚中2.3个罚球,每场罚3.2球,罚球命中率为0.721;场均2.3个篮板+6.7个助攻+2.0个抢断+0.3个盖帽+3.5次失误+2.8次犯规,场均13.5分。
底特律活塞队(1年),常规赛场均数据为:打了32场比赛,首发0场,场均6.8分钟命中0.8球,投篮2.0次,命中率为0.381;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0%;场均罚中0.3个罚球,每场罚0.4球,罚球命中率为0.846;场均0.7个篮板+1.9个助攻+0.4个抢断+0.0个盖帽+0.8次失误+0.8次犯规,场均1.8分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 22 | 开拓者 | PG | 74 | 25.6 | 4.2 | 10.0 | .421 | 4.2 | 10.0 | .421 | .421 | 2.4 | 3.3 | .721 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 10.8 | ROY4 | |||||
1976-77 | 23 | 开拓者 | PG | 76 | 29.3 | 5.9 | 13.8 | .432 | 5.9 | 13.8 | .432 | .432 | 2.8 | 3.8 | .749 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 2.2 | 0.5 | 3.5 | 14.7 | ||||||
1977-78 | 24 | 开拓者 | PG | 81 | 33.8 | 6.6 | 14.8 | .442 | 6.6 | 14.8 | .442 | .442 | 2.8 | 3.7 | .743 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 4.7 | 1.9 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 15.9 | 全明星 | ||||
1978-79 | 25 | 开拓者 | PG | 64 | 30.7 | 6.3 | 13.8 | .454 | 6.3 | 13.8 | .454 | .454 | 2.7 | 3.5 | .778 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 5.1 | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 15.3 | |||||
1979-80 | 26 | 2TM | SG | 47 | 26 | 25.7 | 4.5 | 11.2 | .403 | 0.1 | 0.4 | .150 | 4.4 | 10.8 | .413 | .406 | 2.1 | 3.0 | .721 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 3.4 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 11.2 | |
1979-80 | 26 | 开拓者 | PG | 20 | 20.7 | 4.1 | 10.7 | .385 | 0.1 | 0.5 | .100 | 4.1 | 10.2 | .399 | .387 | 1.7 | 2.7 | .642 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 1.8 | 10.0 | ||
1979-80 | 26 | 76人 | SG | 27 | 26 | 29.5 | 4.8 | 11.6 | .415 | 0.1 | 0.4 | .200 | 4.7 | 11.2 | .422 | .419 | 2.5 | 3.2 | .770 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 12.2 | |
1980-81 | 27 | 76人 | PG | 82 | 13 | 26.3 | 4.0 | 8.5 | .470 | 0.0 | 0.2 | .133 | 4.0 | 8.3 | .477 | .471 | 1.5 | 2.1 | .731 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | |
1981-82 | 28 | 76人 | PG | 81 | 81 | 27.9 | 4.7 | 9.8 | .477 | 0.0 | 0.2 | .125 | 4.7 | 9.6 | .484 | .478 | 1.6 | 2.3 | .702 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.9 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 2.4 | 11.0 | |
1982-83 | 29 | SDC | PG | 56 | 54 | 32.9 | 5.6 | 12.8 | .437 | 0.1 | 0.4 | .143 | 5.5 | 12.4 | .445 | .439 | 2.3 | 3.2 | .721 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 13.5 | |
1983-84 | 30 | 活塞 | PG | 32 | 0 | 6.8 | 0.8 | 2.0 | .381 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.8 | 1.9 | .393 | .381 | 0.3 | 0.4 | .846 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | |
1984-85 | 31 | 火箭 | PG | 80 | 60 | 24.4 | 3.1 | 6.8 | .461 | 0.0 | 0.2 | .231 | 3.1 | 6.6 | .467 | .464 | 1.4 | 1.7 | .794 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 7.6 | |
开拓者 (5年) | 315 | 29.3 | 5.6 | 13.0 | .435 | 0.1 | 0.5 | .100 | 5.6 | 12.9 | .436 | .435 | 2.6 | 3.5 | .742 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 13.9 | |||||
76人 (3年) | 190 | 120 | 27.4 | 4.4 | 9.5 | .463 | 0.0 | 0.2 | .146 | 4.4 | 9.3 | .471 | .465 | 1.7 | 2.3 | .726 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 10.5 | ||||
火箭 (1年) | 80 | 60 | 24.4 | 3.1 | 6.8 | .461 | 0.0 | 0.2 | .231 | 3.1 | 6.6 | .467 | .464 | 1.4 | 1.7 | .794 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 7.6 | ||||
SDC (1年) | 56 | 54 | 32.9 | 5.6 | 12.8 | .437 | 0.1 | 0.4 | .143 | 5.5 | 12.4 | .445 | .439 | 2.3 | 3.2 | .721 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 13.5 | ||||
活塞 (1年) | 32 | 0 | 6.8 | 0.8 | 2.0 | .381 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.8 | 1.9 | .393 | .381 | 0.3 | 0.4 | .846 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 |
8年季后赛生涯场均数据为:打了77场比赛,首发1场,场均29.8分钟命中4.8球,投篮11.6次,命中率为0.411;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.2次,三分命中率为0%;场均罚中2.2个罚球,每场罚3.1球,罚球命中率为0.733;场均2.7个篮板+4.5个助攻+1.5个抢断+0.1个盖帽+1.9次失误+2.9次犯规,场均11.8分。
费城76人队(3年),季后赛场均数据为:打了42场比赛,场均29.1分钟命中4.3球,投篮10.3次,命中率为0.412;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.3次,三分命中率为0%;场均罚中2.1个罚球,每场罚2.6球,罚球命中率为0.784;场均2.7个篮板+4.8个助攻+1.3个抢断+0.1个盖帽+1.9次失误+2.4次犯规,场均10.6分。
波特兰开拓者队(3年),季后赛场均数据为:打了28场比赛,场均34.7分钟命中6.5球,投篮15.6次,命中率为0.417;场均命中三分球个,三分球投篮次,三分命中率为0;场均罚中3.0个罚球,每场罚4.4球,罚球命中率为0.685;场均3.0个篮板+4.4个助攻+2.0个抢断+0.2个盖帽+2.9次失误+3.7次犯规,场均16.0分。
休斯顿火箭队(1年),季后赛场均数据为:打了5场比赛,首发1场,场均18.8分钟命中1.6球,投篮5.2次,命中率为0.308;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.2个罚球,每场罚0.2球,罚球命中率为01.000;场均1.8个篮板+3.6个助攻+0.8个抢断+0.0个盖帽+1.4次失误+3.2次犯规,场均3.4分。
底特律活塞队(1年),季后赛场均数据为:打了2场比赛,场均3.0分钟命中0.0球,投篮0.5次,命中率为0%;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0球,罚球命中率为0;场均0.0个篮板+0.0个助攻+0.0个抢断+0.5个盖帽+1.0次失误+0.0次犯规,场均0.0分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | 23 | 开拓者 | PG | 19 | 35.9 | 7.1 | 16.9 | .417 | 7.1 | 16.9 | .417 | .417 | 3.2 | 4.6 | .682 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 2.5 | 0.3 | 3.9 | 17.3 | ||||||
1977-78 | 24 | 开拓者 | PG | 6 | 37.2 | 6.7 | 14.8 | .449 | 6.7 | 14.8 | .449 | .449 | 3.3 | 4.8 | .690 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | 3.5 | 16.7 | |||||
1978-79 | 25 | 开拓者 | PG | 3 | 22.0 | 2.7 | 8.7 | .308 | 2.7 | 8.7 | .308 | .308 | 1.7 | 2.3 | .714 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 2.7 | 7.0 | |||||
1979-80 | 26 | 76人 | SG | 18 | 34.3 | 5.4 | 12.9 | .416 | 0.0 | 0.6 | .000 | 5.4 | 12.4 | .435 | .416 | 3.0 | 3.8 | .794 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 13.8 | ||
1980-81 | 27 | 76人 | PG | 16 | 30.6 | 4.2 | 9.5 | .441 | 0.0 | 0.1 | .000 | 4.2 | 9.4 | .444 | .441 | 1.8 | 2.3 | .784 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 10.2 | ||
1981-82 | 28 | 76人 | PG | 8 | 14.3 | 1.9 | 6.1 | .306 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.9 | 6.0 | .313 | .306 | 0.5 | 0.8 | .667 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 4.3 | ||
1983-84 | 30 | 活塞 | PG | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
1984-85 | 31 | 火箭 | PG | 5 | 1 | 18.8 | 1.6 | 5.2 | .308 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.2 | .308 | .308 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 3.4 | ||
76人 (3年) | 42 | 29.1 | 4.3 | 10.3 | .412 | 0.0 | 0.3 | .000 | 4.3 | 10.0 | .424 | .412 | 2.1 | 2.6 | .784 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 10.6 | |||||
开拓者 (3年) | 28 | 34.7 | 6.5 | 15.6 | .417 | 6.5 | 15.6 | .417 | .417 | 3.0 | 4.4 | .685 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 4.4 | 2.0 | 0.2 | 2.9 | 3.7 | 16.0 | ||||||||
火箭 (1年) | 5 | 1 | 18.8 | 1.6 | 5.2 | .308 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.2 | .308 | .308 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 3.4 | |||||
活塞 (1年) | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
10年NBA生涯常规赛数据为:打了673场比赛,首发234场,上场时间18453分钟,命中3201球,总投篮次数7211次,命中率为0.444;三分球命中13个,三分球投篮87次,3分命中率为0.149;罚中1394个罚球,罚了1882球,罚球命中率为0.741;抢到1601个篮板+3006个助攻+1053个抢断+192个盖帽+1337次失误+1841次犯规,总得分为7809分以及0次三双。
波特兰开拓者队(5年),常规赛数据为:打了315场比赛,上场时间9236分钟,命中1778球,总投篮次数4085次,命中率为0.435;三分球命中1个,三分球投篮10次,3分命中率为0.100;罚中822个罚球,罚了1108球,罚球命中率为0.742;抢到831个篮板+1374个助攻+598个抢断+120个盖帽+524次失误+1002次犯规,总得分为4379分以及0次三双。
费城76人队(3年),常规赛数据为:打了190场比赛,首发120场,上场时间5207分钟,命中837球,总投篮次数1806次,命中率为0.463;三分球命中6个,三分球投篮41次,3分命中率为0.146;罚中324个罚球,罚了446球,罚球命中率为0.726;抢到447个篮板+780个助攻+253个抢断+47个盖帽+421次失误+471次犯规,总得分为2004分以及0次三双。
休斯顿火箭队(1年),常规赛数据为:打了80场比赛,首发60场,上场时间1950分钟,命中249球,总投篮次数540次,命中率为0.461;三分球命中3个,三分球投篮13次,3分命中率为0.231;罚中108个罚球,罚了136球,罚球命中率为0.794;抢到173个篮板+417个助攻+78个抢断+10个盖帽+170次失误+187次犯规,总得分为609分以及0次三双。
SDC(1年),常规赛数据为:打了56场比赛,首发54场,上场时间1844分钟,命中313球,总投篮次数717次,命中率为0.437;三分球命中3个,三分球投篮21次,3分命中率为0.143;罚中129个罚球,罚了179球,罚球命中率为0.721;抢到128个篮板+373个助攻+111个抢断+14个盖帽+198次失误+155次犯规,总得分为758分以及0次三双。
底特律活塞队(1年),常规赛数据为:打了32场比赛,首发0场,上场时间216分钟,命中24球,总投篮次数63次,命中率为0.381;三分球命中0个,三分球投篮2次,3分命中率为0%;罚中11个罚球,罚了13球,罚球命中率为0.846;抢到22个篮板+62个助攻+13个抢断+1个盖帽+24次失误+26次犯规,总得分为59分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 22 | 开拓者 | PG | 74 | 1891 | 311 | 738 | .421 | 311 | 738 | .421 | .421 | 178 | 247 | .721 | 39 | 136 | 175 | 306 | 131 | 28 | 235 | 800 | 0 | ROY4 | |||||
1976-77 | 23 | 开拓者 | PG | 76 | 2224 | 452 | 1046 | .432 | 452 | 1046 | .432 | .432 | 215 | 287 | .749 | 52 | 158 | 210 | 313 | 166 | 38 | 265 | 1119 | 0 | ||||||
1977-78 | 24 | 开拓者 | PG | 81 | 2741 | 531 | 1202 | .442 | 531 | 1202 | .442 | .442 | 223 | 300 | .743 | 81 | 196 | 277 | 380 | 157 | 29 | 241 | 268 | 1285 | 0 | 全明星 | ||||
1978-79 | 25 | 开拓者 | PG | 64 | 1967 | 402 | 886 | .454 | 402 | 886 | .454 | .454 | 172 | 221 | .778 | 32 | 117 | 149 | 325 | 114 | 24 | 223 | 199 | 976 | 0 | |||||
1979-80 | 26 | 2TM | SG | 47 | 26 | 1209 | 212 | 526 | .403 | 3 | 20 | .150 | 209 | 506 | .413 | .406 | 101 | 140 | .721 | 29 | 60 | 89 | 162 | 76 | 10 | 128 | 103 | 528 | 0 | |
1979-80 | 26 | 开拓者 | PG | 20 | 413 | 82 | 213 | .385 | 1 | 10 | .100 | 81 | 203 | .399 | .387 | 34 | 53 | .642 | 5 | 15 | 20 | 50 | 30 | 1 | 60 | 35 | 199 | 0 | ||
1979-80 | 26 | 76人 | SG | 27 | 26 | 796 | 130 | 313 | .415 | 2 | 10 | .200 | 128 | 303 | .422 | .419 | 67 | 87 | .770 | 24 | 45 | 69 | 112 | 46 | 9 | 68 | 68 | 329 | 0 | |
1980-81 | 27 | 76人 | PG | 82 | 13 | 2154 | 327 | 696 | .470 | 2 | 15 | .133 | 325 | 681 | .477 | .471 | 125 | 171 | .731 | 47 | 144 | 191 | 352 | 104 | 18 | 207 | 205 | 781 | 0 | |
1981-82 | 28 | 76人 | PG | 81 | 81 | 2257 | 380 | 797 | .477 | 2 | 16 | .125 | 378 | 781 | .484 | .478 | 132 | 188 | .702 | 35 | 152 | 187 | 316 | 103 | 20 | 146 | 198 | 894 | 0 | |
1982-83 | 29 | SDC | PG | 56 | 54 | 1844 | 313 | 717 | .437 | 3 | 21 | .143 | 310 | 696 | .445 | .439 | 129 | 179 | .721 | 30 | 98 | 128 | 373 | 111 | 14 | 198 | 155 | 758 | 0 | |
1983-84 | 30 | 活塞 | PG | 32 | 0 | 216 | 24 | 63 | .381 | 0 | 2 | .000 | 24 | 61 | .393 | .381 | 11 | 13 | .846 | 4 | 18 | 22 | 62 | 13 | 1 | 24 | 26 | 59 | 0 | |
1984-85 | 31 | 火箭 | PG | 80 | 60 | 1950 | 249 | 540 | .461 | 3 | 13 | .231 | 246 | 527 | .467 | .464 | 108 | 136 | .794 | 33 | 140 | 173 | 417 | 78 | 10 | 170 | 187 | 609 | 0 | |
开拓者 (5年) | 315 | 9236 | 1778 | 4085 | .435 | 1 | 10 | .100 | 1777 | 4075 | .436 | .435 | 822 | 1108 | .742 | 209 | 622 | 831 | 1374 | 598 | 120 | 524 | 1002 | 4379 | 0 | |||||
76人 (3年) | 190 | 120 | 5207 | 837 | 1806 | .463 | 6 | 41 | .146 | 831 | 1765 | .471 | .465 | 324 | 446 | .726 | 106 | 341 | 447 | 780 | 253 | 47 | 421 | 471 | 2004 | 0 | ||||
火箭 (1年) | 80 | 60 | 1950 | 249 | 540 | .461 | 3 | 13 | .231 | 246 | 527 | .467 | .464 | 108 | 136 | .794 | 33 | 140 | 173 | 417 | 78 | 10 | 170 | 187 | 609 | 0 | ||||
SDC (1年) | 56 | 54 | 1844 | 313 | 717 | .437 | 3 | 21 | .143 | 310 | 696 | .445 | .439 | 129 | 179 | .721 | 30 | 98 | 128 | 373 | 111 | 14 | 198 | 155 | 758 | 0 | ||||
活塞 (1年) | 32 | 0 | 216 | 24 | 63 | .381 | 0 | 2 | .000 | 24 | 61 | .393 | .381 | 11 | 13 | .846 | 4 | 18 | 22 | 62 | 13 | 1 | 24 | 26 | 59 | 0 |
8年季后赛生涯数据为:打了77场比赛,首发1场,上场时间2293分钟,命中369球,总投篮次数897次,命中率为0.411;三分球命中0个,三分球投篮12次,3分命中率为0%;罚中173个罚球,罚了236球,罚球命中率为0.733;抢到207个篮板+344个助攻+114个抢断+11个盖帽+113次失误+221次犯规,总得分为911分以及0次三双。
费城76人队(3年),季后赛数据为:打了42场比赛,上场时间1222分钟,命中179球,总投篮次数434次,命中率为0.412;三分球命中0个,三分球投篮12次,3分命中率为0%;罚中87个罚球,罚了111球,罚球命中率为0.784;抢到114个篮板+203个助攻+53个抢断+5个盖帽+78次失误+102次犯规,总得分为445分以及0次三双。
波特兰开拓者队(3年),季后赛数据为:打了28场比赛,上场时间971分钟,命中182球,总投篮次数436次,命中率为0.417;三分球命中个,三分球投篮次,3分命中率为0;罚中85个罚球,罚了124球,罚球命中率为0.685;抢到84个篮板+123个助攻+57个抢断+5个盖帽+26次失误+103次犯规,总得分为449分以及0次三双。
休斯顿火箭队(1年),季后赛数据为:打了5场比赛,首发1场,上场时间94分钟,命中8球,总投篮次数26次,命中率为0.308;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中1个罚球,罚了1球,罚球命中率为01.000;抢到9个篮板+18个助攻+4个抢断+7次失误+16次犯规,总得分为17分以及0次三双。
底特律活塞队(1年),季后赛数据为:打了2场比赛,上场时间6分钟,命中0球,总投篮次数1次,命中率为0%;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中0个罚球,罚了0球,罚球命中率为0;+1个盖帽+2次失误,总得分为0分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | 23 | 开拓者 | PG | 19 | 682 | 134 | 321 | .417 | 134 | 321 | .417 | .417 | 60 | 88 | .682 | 13 | 39 | 52 | 85 | 47 | 5 | 74 | 328 | 0 | ||||||
1977-78 | 24 | 开拓者 | PG | 6 | 223 | 40 | 89 | .449 | 40 | 89 | .449 | .449 | 20 | 29 | .690 | 5 | 24 | 29 | 33 | 7 | 0 | 19 | 21 | 100 | 0 | |||||
1978-79 | 25 | 开拓者 | PG | 3 | 66 | 8 | 26 | .308 | 8 | 26 | .308 | .308 | 5 | 7 | .714 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 8 | 21 | 0 | |||||
1979-80 | 26 | 76人 | SG | 18 | 618 | 97 | 233 | .416 | 0 | 10 | .000 | 97 | 223 | .435 | .416 | 54 | 68 | .794 | 17 | 54 | 71 | 113 | 27 | 3 | 46 | 49 | 248 | 0 | ||
1980-81 | 27 | 76人 | PG | 16 | 490 | 67 | 152 | .441 | 0 | 1 | .000 | 67 | 151 | .444 | .441 | 29 | 37 | .784 | 8 | 26 | 34 | 65 | 17 | 1 | 19 | 42 | 163 | 0 | ||
1981-82 | 28 | 76人 | PG | 8 | 114 | 15 | 49 | .306 | 0 | 1 | .000 | 15 | 48 | .313 | .306 | 4 | 6 | .667 | 1 | 8 | 9 | 25 | 9 | 1 | 13 | 11 | 34 | 0 | ||
1983-84 | 30 | 活塞 | PG | 2 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1984-85 | 31 | 火箭 | PG | 5 | 1 | 94 | 8 | 26 | .308 | 0 | 0 | 8 | 26 | .308 | .308 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 8 | 9 | 18 | 4 | 0 | 7 | 16 | 17 | 0 | ||
76人 (3年) | 42 | 1222 | 179 | 434 | .412 | 0 | 12 | .000 | 179 | 422 | .424 | .412 | 87 | 111 | .784 | 26 | 88 | 114 | 203 | 53 | 5 | 78 | 102 | 445 | 0 | |||||
开拓者 (3年) | 28 | 971 | 182 | 436 | .417 | 182 | 436 | .417 | .417 | 85 | 124 | .685 | 19 | 65 | 84 | 123 | 57 | 5 | 26 | 103 | 449 | 0 | ||||||||
火箭 (1年) | 5 | 1 | 94 | 8 | 26 | .308 | 0 | 0 | 8 | 26 | .308 | .308 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 8 | 9 | 18 | 4 | 0 | 7 | 16 | 17 | 0 | |||||
活塞 (1年) | 2 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5个赛季在波特兰开拓者队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间46分00秒,单场命中20球,单场投篮31次,单场最多抢过10个篮板,送出12次助攻,8次抢断,3次盖帽,次失误,6次犯规以及单场最高得分43分。
3个赛季在费城76人队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间43分00秒,单场命中10球,单场投篮19次,单场最多抢过10个篮板,送出11次助攻,次抢断,次盖帽,次失误,6次犯规以及单场最高得分26分。
1个赛季在休斯顿火箭队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间45分00秒,单场命中9球,单场投篮19次,单场最多抢过8个篮板,送出15次助攻,5次抢断,2次盖帽,6次失误,6次犯规以及单场最高得分23分。
1个赛季在SDC,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间47分00秒,单场命中12球,单场投篮24次,单场最多抢过5个篮板,送出12次助攻,次抢断,次盖帽,次失误,6次犯规以及单场最高得分25分。
1个赛季在底特律活塞队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间13分00秒,单场命中4球,单场投篮8次,单场最多抢过2个篮板,送出12次助攻,2次抢断,1次盖帽,2次失误,3次犯规以及单场最高得分8分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
1975-76 | 22 | 开拓者 | 46:00 | 11 | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | 3 | 6 | 25 | |||||||||
1976-77 | 23 | 开拓者 | 44:00 | 20 | 31 | 12 | 14 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 43 | |||||||||
1977-78 | 24 | 开拓者 | 46:00 | 15 | 26 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 2 | 9 | 6 | 38 | ||||||||
