PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 3.6 | 1949-50 | 67 | 2.6 | 7.4 | .349 | .698 | 2.1 | 2.9 | 6.5 | |||
生涯 常规赛 | 3.6 | 5年 | 344 | 34.8 | 3.9 | 10.7 | .368 | .665 | 5.4 | 3.2 | 3.0 | 9.4 | |
生涯 季后赛 | 16.2 | 0.6 | 5年 | 13 | 28.0 | 4.4 | 11.2 | .390 | .703 | 4.1 | 2.7 | 3.4 | 10.8 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | PER | TS% | FTr | OWS | DWS | WS | WS/48 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 25 | CHS | SF | 67 | .394 | .259 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | ||||
1950-51 | 26 | INO | SF | 68 | .377 | .177 | -0.7 | 1.9 | 1.3 | ||||
1951-52 | 27 | INO | SF | 66 | 2344 | 16.0 | .419 | .208 | 1.3 | 3.5 | 4.7 | .097 | 全明星 |
1952-53 | 28 | INO | SF | 71 | 2871 | 16.0 | .421 | .250 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | .076 | 全明星 |
1953-54 | 29 | 2TM | SF | 72 | 2064 | 9.7 | .368 | .150 | -1.6 | 0.7 | -0.9 | -0.020 | |
1953-54 | 29 | 巴尔的摩子弹 | SF | 55 | 1879 | 10.5 | .381 | .154 | -0.8 | 0.6 | -0.3 | -0.007 | |
1953-54 | 29 | FTW | SF | 17 | 185 | 1.8 | .243 | .105 | -0.8 | 0.2 | -0.6 | -0.154 | |
INO (3 Yrs) | 205 | 5215 | 16.0 | .409 | .217 | 1.7 | 8.9 | 10.6 | .086 | ||||
CHS (1 Yr) | 67 | .394 | .259 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | |||||||
巴尔的摩子弹 (1 Yr) | 55 | 1879 | 10.5 | .381 | .154 | -0.8 | 0.6 | -0.3 | -0.007 | ||||
FTW (1 Yr) | 17 | 185 | 1.8 | .243 | .105 | -0.8 | 0.2 | -0.6 | -0.154 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | PER | TS% | FTr | AST% | OWS | DWS | WS | WS/48 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949-50 | 25 | CHS | SF | 2 | .398 | .240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1950-51 | 26 | INO | SF | 3 | .431 | .286 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
1951-52 | 27 | INO | SF | 2 | 85 | 13.9 | .418 | .206 | 21.4 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | .036 | |
1952-53 | 28 | INO | SF | 2 | 79 | 18.5 | .406 | .273 | 17.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | .089 | |
1953-54 | 29 | FTW | SF | 4 | 60 | 16.4 | .542 | .263 | 24.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | .185 | |
INO (3 Yrs) | 7 | 164 | 16.1 | .419 | .255 | 19.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | .062 | ||||
FTW (1 Yr) | 4 | 60 | 16.4 | .542 | .263 | 24.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | .185 | ||||
CHS (1 Yr) | 2 | .398 | .240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"莱奥-吧巴恩豪斯特per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!