NBA球龄:21年(17年年季后赛)
NBA首秀:2003年10月29日(目前在役)
生涯常规场次:1556场(首发1554场)
生涯季后场次:287场(首发287场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 21年 | 42036分 | 11705个 | 11546个 | 2338个 | 1149个 | 5455次 | 2774次 | 15435个 | 30485个 | 8619个 | 11701个 | 122次 |
季后赛 | 17年年 | 8162分 | 2583个 | 2067个 | 483个 | 275个 | 1034次 | 655次 | 2928个 | 5896个 | 1836个 | 2479个 | 28次 |
22年NBA生涯常规赛场均数据为:打了1556场比赛,首发1554场,场均37.8分钟命中9.9球,投篮19.6次,命中率为0.506;场均命中三分球1.6个,三分球投篮4.7次,三分命中率为0.349;场均罚中5.5个罚球,每场罚7.5球,罚球命中率为0.737;场均7.5个篮板+7.4个助攻+1.5个抢断+0.7个盖帽+3.5次失误+1.8次犯规,场均27.0分。
克利夫兰骑士队(11年),常规赛场均数据为:打了849场比赛,首发848场,场均39.0分钟命中9.9球,投篮20.0次,命中率为0.492;场均命中三分球1.5个,三分球投篮4.4次,三分命中率为0.337;场均罚中6.0个罚球,每场罚8.2球,罚球命中率为0.733;场均7.3个篮板+7.3个助攻+1.6个抢断+0.8个盖帽+3.5次失误+1.9次犯规,场均27.2分。
洛杉矶湖人队(7年),常规赛场均数据为:打了413场比赛,首发412场,场均35.2分钟命中10.1球,投篮19.6次,命中率为0.513;场均命中三分球2.3个,三分球投篮6.3次,三分命中率为0.359;场均罚中4.3个罚球,每场罚5.9球,罚球命中率为0.727;场均8.0个篮板+8.1个助攻+1.1个抢断+0.6个盖帽+3.6次失误+1.6次犯规,场均26.6分。
迈阿密热火队(4年),常规赛场均数据为:打了294场比赛,首发294场,场均38.0分钟命中9.9球,投篮18.2次,命中率为0.543;场均命中三分球1.2个,三分球投篮3.4次,三分命中率为0.369;场均罚中5.9个罚球,每场罚7.8球,罚球命中率为0.758;场均7.6个篮板+6.7个助攻+1.7个抢断+0.7个盖帽+3.4次失误+1.7次犯规,场均26.9分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 19 | 骑士 | SG | 79 | 79 | 39.5 | 7.9 | 18.9 | .417 | 0.8 | 2.7 | .290 | 7.1 | 16.1 | .438 | .438 | 4.4 | 5.8 | .754 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 20.9 | MVP第9)ROY |
2004-05 | 20 | 骑士 | SF | 80 | 80 | 42.4 | 9.9 | 21.1 | .472 | 1.4 | 3.9 | .351 | 8.6 | 17.2 | .499 | .504 | 6.0 | 8.0 | .750 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 1.8 | 27.2 | MVP第6)全明星,二阵 |
2005-06 | 21 | 骑士 | SF | 79 | 79 | 42.5 | 11.1 | 23.1 | .480 | 1.6 | 4.8 | .335 | 9.5 | 18.3 | .518 | .515 | 7.6 | 10.3 | .738 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | 31.4 | MVP第2)全明星,一阵 |
2006-07 | 22 | 骑士 | SF | 78 | 78 | 40.9 | 9.9 | 20.8 | .476 | 1.3 | 4.0 | .319 | 8.6 | 16.8 | .513 | .507 | 6.3 | 9.0 | .698 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 27.3 | MVP第5)全明星,二阵 |
2007-08 | 23 | 骑士 | SF | 75 | 74 | 40.4 | 10.6 | 21.9 | .484 | 1.5 | 4.8 | .315 | 9.1 | 17.1 | .531 | .518 | 7.3 | 10.3 | .712 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 2.2 | 30.0 | MVP第4)全明星,一阵 |
2008-09 | 24 | 骑士 | SF | 81 | 81 | 37.7 | 9.7 | 19.9 | .489 | 1.6 | 4.7 | .344 | 8.1 | 15.2 | .535 | .530 | 7.3 | 9.4 | .780 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | 28.4 | MVP第1)DPOY第2)全明星,一阵 |
2009-10 | 25 | 骑士 | SF | 76 | 76 | 39.0 | 10.1 | 20.1 | .503 | 1.7 | 5.1 | .333 | 8.4 | 15.0 | .560 | .545 | 7.8 | 10.2 | .767 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 29.7 | MVP第1)DPOY第4)全明星,一阵 |
2010-11 | 26 | 热火 | SF | 79 | 79 | 38.8 | 9.6 | 18.8 | .510 | 1.2 | 3.5 | .330 | 8.4 | 15.3 | .552 | .541 | 6.4 | 8.4 | .759 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 3.6 | 2.1 | 26.7 | MVP第3)DPOY第9)全明星,一阵 |
2011-12 | 27 | 热火 | SF | 62 | 62 | 37.5 | 10.0 | 18.9 | .531 | 0.9 | 2.4 | .362 | 9.1 | 16.5 | .556 | .554 | 6.2 | 8.1 | .771 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 27.1 | MVP第1)DPOY第4)全明星,一阵 |
2012-13 | 28 | 热火 | PF | 76 | 76 | 37.9 | 10.1 | 17.8 | .565 | 1.4 | 3.3 | .406 | 8.7 | 14.5 | .602 | .603 | 5.3 | 7.0 | .753 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 26.8 | MVP第1)DPOY第2)全明星,一阵 |
2013-14 | 29 | 热火 | PF | 77 | 77 | 37.7 | 10.0 | 17.6 | .567 | 1.5 | 4.0 | .379 | 8.5 | 13.6 | .622 | .610 | 5.7 | 7.6 | .750 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 27.1 | MVP第2)DPOY第6)全明星,一阵 |
2014-15 | 30 | 骑士 | SF | 69 | 69 | 36.1 | 9.0 | 18.5 | .488 | 1.7 | 4.9 | .354 | 7.3 | 13.6 | .536 | .535 | 5.4 | 7.7 | .710 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 2.0 | 25.3 | MVP第3)DPOY3)全明星,一阵 |
2015-16 | 31 | 骑士 | SF | 76 | 76 | 35.6 | 9.7 | 18.6 | .520 | 1.1 | 3.7 | .309 | 8.6 | 14.9 | .573 | .551 | 4.7 | 6.5 | .731 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 1.9 | 25.3 | MVP第3)DPOY1)全明星,一阵 |
2016-17 | 32 | 骑士 | SF | 74 | 74 | 37.8 | 9.9 | 18.2 | .548 | 1.7 | 4.6 | .363 | 8.3 | 13.5 | .611 | .594 | 4.8 | 7.2 | .674 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 4.1 | 1.8 | 26.4 | MVP第4)DPOY第5)全明星,一阵 |
2017-18 | 33 | 骑士 | PF | 82 | 82 | 36.9 | 10.5 | 19.3 | .542 | 1.8 | 5.0 | .367 | 8.6 | 14.3 | .603 | .590 | 4.7 | 6.5 | .731 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | 1.7 | 27.5 | MVP第2)全明星,一阵 |
2018-19 | 34 | 湖人 | SF | 55 | 55 | 35.2 | 10.1 | 19.9 | .510 | 2.0 | 5.9 | .339 | 8.1 | 14.0 | .582 | .560 | 5.1 | 7.6 | .665 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 1.7 | 27.4 | MVP第11)全明星,三阵 |
2019-20 | 35 | 湖人 | PG | 67 | 67 | 34.6 | 9.6 | 19.4 | .493 | 2.2 | 6.3 | .348 | 7.4 | 13.1 | .564 | .550 | 3.9 | 5.7 | .693 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.2 | 0.5 | 3.9 | 1.8 | 25.3 | MVP第2)全明星,一阵 |
2020-21 | 36 | 湖人 | PG | 45 | 45 | 33.4 | 9.4 | 18.3 | .513 | 2.3 | 6.3 | .365 | 7.1 | 12.0 | .591 | .576 | 4.0 | 5.7 | .698 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.1 | 0.6 | 3.7 | 1.6 | 25.0 | MVP第13)全明星,二阵 |
2021-22 | 37 | 湖人 | C | 56 | 56 | 37.2 | 11.4 | 21.8 | .524 | 2.9 | 8.0 | .359 | 8.6 | 13.8 | .620 | .590 | 4.5 | 6.0 | .756 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 1.3 | 1.1 | 3.5 | 2.2 | 30.3 | MVP第10)全明星,三阵 |
2022-23 | 38 | 湖人 | PF | 55 | 54 | 35.5 | 11.1 | 22.2 | .500 | 2.2 | 6.9 | .321 | 8.9 | 15.3 | .580 | .549 | 4.6 | 5.9 | .768 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 0.9 | 0.6 | 3.2 | 1.6 | 28.9 | 全明星,三阵 |
2023-24 | 39 | 湖人 | PF | 71 | 71 | 35.3 | 9.6 | 17.9 | .540 | 2.1 | 5.1 | .410 | 7.5 | 12.8 | .592 | .599 | 4.3 | 5.7 | .750 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 1.1 | 25.7 | 年度关键先生-10)全明星,三阵 |
2024-25 | 40 | 湖人 | SF | 64 | 64 | 35.1 | 9.3 | 18.3 | .510 | 2.1 | 5.7 | .374 | 7.2 | 12.6 | .572 | .569 | 3.6 | 4.6 | .771 | 1.0 | 7.1 | 8.1 | 8.4 | 1.0 | 0.6 | 3.8 | 1.4 | 24.4 | |
22年 | 1556 | 1554 | 37.8 | 9.9 | 19.6 | .506 | 1.6 | 4.7 | .349 | 8.3 | 14.9 | .556 | .548 | 5.5 | 7.5 | .737 | 1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 1.5 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 27.0 | ||||
骑士 (11年) | 849 | 848 | 39.0 | 9.9 | 20.0 | .492 | 1.5 | 4.4 | .337 | 8.4 | 15.7 | .535 | .528 | 6.0 | 8.2 | .733 | 1.2 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 1.6 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | 27.2 | ||||
湖人 (7年) | 413 | 412 | 35.2 | 10.1 | 19.6 | .513 | 2.3 | 6.3 | .359 | 7.8 | 13.3 | .585 | .570 | 4.3 | 5.9 | .727 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 8.1 | 1.1 | 0.6 | 3.6 | 1.6 | 26.6 | ||||
热火 (4年) | 294 | 294 | 38.0 | 9.9 | 18.2 | .543 | 1.2 | 3.4 | .369 | 8.7 | 14.9 | .582 | .577 | 5.9 | 7.8 | .758 | 1.2 | 6.4 | 7.6 | 6.7 | 1.7 | 0.7 | 3.4 | 1.7 | 26.9 |
17年季后赛生涯场均数据为:打了287场比赛,首发287场,场均41.3分钟命中10.2球,投篮20.5次,命中率为0.497;场均命中三分球1.6个,三分球投篮4.9次,三分命中率为0.332;场均罚中6.4个罚球,每场罚8.6球,罚球命中率为0.741;场均9.0个篮板+7.2个助攻+1.7个抢断+1.0个盖帽+3.6次失误+2.3次犯规,场均28.4分。
克利夫兰骑士队(9年),季后赛场均数据为:打了152场比赛,首发152场,场均42.2分钟命中10.7球,投篮22.1次,命中率为0.485;场均命中三分球1.6个,三分球投篮5.0次,三分命中率为0.323;场均罚中7.0个罚球,每场罚9.6球,罚球命中率为0.730;场均9.1个篮板+7.8个助攻+1.7个抢断+1.1个盖帽+3.9次失误+2.5次犯规,场均30.1分。
迈阿密热火队(4年),季后赛场均数据为:打了87场比赛,首发87场,场均41.7分钟命中9.5球,投篮18.9次,命中率为0.503;场均命中三分球1.4个,三分球投篮4.0次,三分命中率为0.349;场均罚中6.4个罚球,每场罚8.3球,罚球命中率为0.768;场均8.4个篮板+5.7个助攻+1.8个抢断+0.8个盖帽+3.2次失误+2.2次犯规,场均26.9分。
洛杉矶湖人队(4年),季后赛场均数据为:打了48场比赛,首发48场,场均37.7分钟命中9.8球,投篮18.5次,命中率为0.529;场均命中三分球2.1个,三分球投篮6.2次,三分命中率为0.334;场均罚中4.4个罚球,每场罚6.0球,罚球命中率为0.726;场均9.6个篮板+7.9个助攻+1.3个抢断+0.9个盖帽+3.5次失误+1.8次犯规,场均26.1分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 21 | 骑士 | SF | 13 | 13 | 46.5 | 11.2 | 23.6 | .476 | 1.6 | 4.8 | .333 | 9.6 | 18.8 | .512 | .510 | 6.7 | 9.1 | .737 | 1.7 | 6.4 | 8.1 | 5.8 | 1.4 | 0.7 | 5.0 | 3.4 | 30.8 | |
2006-07 | 22 | 骑士 | SF | 20 | 20 | 44.7 | 8.3 | 20.0 | .416 | 1.1 | 3.8 | .280 | 7.3 | 16.2 | .448 | .442 | 7.4 | 9.8 | .755 | 1.3 | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.0 | 25.1 | |
2007-08 | 23 | 骑士 | SF | 13 | 13 | 42.5 | 8.7 | 21.2 | .411 | 1.4 | 5.4 | .257 | 7.3 | 15.8 | .463 | .444 | 9.4 | 12.8 | .731 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 1.8 | 1.3 | 4.2 | 2.5 | 28.2 | |
2008-09 | 24 | 骑士 | SF | 14 | 14 | 41.4 | 11.4 | 22.3 | .510 | 1.9 | 5.8 | .333 | 9.4 | 16.5 | .571 | .553 | 10.6 | 14.2 | .749 | 1.4 | 7.8 | 9.1 | 7.3 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 2.1 | 35.3 | |
2009-10 | 25 | 骑士 | SF | 11 | 11 | 41.8 | 9.6 | 19.2 | .502 | 1.8 | 4.5 | .400 | 7.8 | 14.6 | .534 | .550 | 8.0 | 10.9 | .733 | 1.4 | 7.9 | 9.3 | 7.6 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 29.1 | |
2010-11 | 26 | 热火 | SF | 21 | 21 | 43.9 | 8.3 | 17.8 | .466 | 1.4 | 4.0 | .353 | 6.9 | 13.7 | .500 | .507 | 5.7 | 7.4 | .763 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 3.1 | 2.7 | 23.7 | |
2011-12 | 27 | 热火 | SF | 23 | 23 | 42.7 | 10.9 | 21.8 | .500 | 1.0 | 3.7 | .259 | 10.0 | 18.1 | .549 | .522 | 7.5 | 10.2 | .739 | 2.3 | 7.4 | 9.7 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 2.0 | 30.3 | FMVP |
2012-13 | 28 | 热火 | PF | 23 | 23 | 41.7 | 9.2 | 18.8 | .491 | 1.6 | 4.2 | .375 | 7.7 | 14.6 | .524 | .532 | 5.9 | 7.6 | .777 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 1.9 | 25.9 | FMVP |
2013-14 | 29 | 热火 | PF | 20 | 20 | 38.2 | 9.6 | 17.0 | .565 | 1.8 | 4.3 | .407 | 7.9 | 12.7 | .618 | .616 | 6.5 | 8.0 | .806 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 4.8 | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 2.3 | 27.4 | |
2014-15 | 30 | 骑士 | SF | 20 | 20 | 42.2 | 11.4 | 27.2 | .417 | 1.3 | 5.5 | .227 | 10.1 | 21.7 | .465 | .440 | 6.1 | 8.4 | .731 | 1.9 | 9.5 | 11.3 | 8.5 | 1.7 | 1.1 | 4.1 | 2.9 | 30.1 | |
2015-16 | 31 | 骑士 | SF | 21 | 21 | 39.1 | 10.4 | 19.9 | .525 | 1.5 | 4.5 | .340 | 8.9 | 15.4 | .579 | .564 | 3.9 | 5.9 | .661 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 7.6 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 2.6 | 26.3 | FMVP |
2016-17 | 32 | 骑士 | SF | 18 | 18 | 41.3 | 12.1 | 21.3 | .565 | 2.4 | 5.9 | .411 | 9.6 | 15.4 | .625 | .622 | 6.3 | 9.0 | .698 | 1.1 | 8.1 | 9.1 | 7.8 | 1.9 | 1.3 | 4.0 | 2.4 | 32.8 | |
2017-18 | 33 | 骑士 | PF | 22 | 22 | 41.9 | 12.5 | 23.2 | .539 | 1.8 | 5.2 | .342 | 10.7 | 18.0 | .596 | .577 | 7.2 | 9.7 | .746 | 1.4 | 7.7 | 9.1 | 9.0 | 1.4 | 1.0 | 4.3 | 2.4 | 34.0 | |
2019-20 | 35 | 湖人 | PG | 21 | 21 | 36.3 | 10.2 | 18.2 | .560 | 2.1 | 5.7 | .370 | 8.1 | 12.5 | .646 | .618 | 5.1 | 7.1 | .720 | 1.3 | 9.4 | 10.8 | 8.8 | 1.2 | 0.9 | 4.0 | 1.9 | 27.6 | FMVP |
2020-21 | 36 | 湖人 | PG | 6 | 6 | 37.3 | 9.0 | 19.0 | .474 | 3.0 | 8.0 | .375 | 6.0 | 11.0 | .545 | .553 | 2.3 | 3.8 | .609 | 1.2 | 6.0 | 7.2 | 8.0 | 1.5 | 0.3 | 4.2 | 1.2 | 23.3 | |
2022-23 | 38 | 湖人 | PF | 16 | 16 | 38.7 | 9.2 | 18.4 | .498 | 1.8 | 6.6 | .264 | 7.4 | 11.8 | .630 | .546 | 4.4 | 5.8 | .761 | 1.6 | 8.3 | 9.9 | 6.5 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 24.5 | |
2023-24 | 39 | 湖人 | PF | 5 | 5 | 40.8 | 11.2 | 19.8 | .566 | 2.0 | 5.2 | .385 | 9.2 | 14.6 | .630 | .616 | 3.4 | 4.6 | .739 | 0.8 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 2.4 | 1.0 | 3.8 | 2.2 | 27.8 | |
骑士 (9年) | 152 | 152 | 42.2 | 10.7 | 22.1 | .485 | 1.6 | 5.0 | .323 | 9.1 | 17.1 | .532 | .521 | 7.0 | 9.6 | .730 | 1.5 | 7.6 | 9.1 | 7.8 | 1.7 | 1.1 | 3.9 | 2.5 | 30.1 | ||||
热火 (4年) | 87 | 87 | 41.7 | 9.5 | 18.9 | .503 | 1.4 | 4.0 | .349 | 8.1 | 14.9 | .545 | .541 | 6.4 | 8.3 | .768 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 3.2 | 2.2 | 26.9 | ||||
湖人 (4年) | 48 | 48 | 37.7 | 9.8 | 18.5 | .529 | 2.1 | 6.2 | .334 | 7.7 | 12.3 | .628 | .585 | 4.4 | 6.0 | .726 | 1.3 | 8.3 | 9.6 | 7.9 | 1.3 | 0.9 | 3.5 | 1.8 | 26.1 |
22年NBA生涯常规赛数据为:打了1556场比赛,首发1554场,上场时间58841分钟,命中15435球,总投篮次数30485次,命中率为0.506;三分球命中2547个,三分球投篮7292次,3分命中率为0.349;罚中8619个罚球,罚了11701球,罚球命中率为0.737;抢到11705个篮板+11546个助攻+2338个抢断+1149个盖帽+5455次失误+2774次犯规,总得分为42036分以及122次三双。
克利夫兰骑士队(11年),常规赛数据为:打了849场比赛,首发848场,上场时间33130分钟,命中8369球,总投篮次数17022次,命中率为0.492;三分球命中1251个,三分球投篮3713次,3分命中率为0.337;罚中5130个罚球,罚了6998球,罚球命中率为0.733;抢到6190个篮板+6228个助攻+1376个抢断+695个盖帽+2973次失误+1618次犯规,总得分为23119分以及64次三双。
洛杉矶湖人队(7年),常规赛数据为:打了413场比赛,首发412场,上场时间14543分钟,命中4155球,总投篮次数8102次,命中率为0.513;三分球命中931个,三分球投篮2591次,3分命中率为0.359;罚中1757个罚球,罚了2418球,罚球命中率为0.727;抢到3290个篮板+3338个助攻+473个抢断+261个盖帽+1489次失误+661次犯规,总得分为10998分以及49次三双。
迈阿密热火队(4年),常规赛数据为:打了294场比赛,首发294场,上场时间11168分钟,命中2911球,总投篮次数5361次,命中率为0.543;三分球命中365个,三分球投篮988次,3分命中率为0.369;罚中1732个罚球,罚了2285球,罚球命中率为0.758;抢到2225个篮板+1980个助攻+489个抢断+193个盖帽+993次失误+495次犯规,总得分为7919分以及9次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 19 | 骑士 | SG | 79 | 79 | 3122 | 622 | 1492 | .417 | 63 | 217 | .290 | 559 | 1275 | .438 | .438 | 347 | 460 | .754 | 99 | 333 | 432 | 465 | 130 | 58 | 273 | 149 | 1654 | 0 | MVP第9)ROY |
2004-05 | 20 | 骑士 | SF | 80 | 80 | 3388 | 795 | 1684 | .472 | 108 | 308 | .351 | 687 | 1376 | .499 | .504 | 477 | 636 | .750 | 111 | 477 | 588 | 577 | 177 | 52 | 262 | 146 | 2175 | 4 | MVP第6)全明星,二阵 |
2005-06 | 21 | 骑士 | SF | 79 | 79 | 3361 | 875 | 1823 | .480 | 127 | 379 | .335 | 748 | 1444 | .518 | .515 | 601 | 814 | .738 | 75 | 481 | 556 | 521 | 123 | 66 | 260 | 181 | 2478 | 5 | MVP第2)全明星,一阵 |
2006-07 | 22 | 骑士 | SF | 78 | 78 | 3190 | 772 | 1621 | .476 | 99 | 310 | .319 | 673 | 1311 | .513 | .507 | 489 | 701 | .698 | 83 | 443 | 526 | 470 | 125 | 55 | 250 | 171 | 2132 | 1 | MVP第5)全明星,二阵 |
2007-08 | 23 | 骑士 | SF | 75 | 74 | 3027 | 794 | 1642 | .484 | 113 | 359 | .315 | 681 | 1283 | .531 | .518 | 549 | 771 | .712 | 133 | 459 | 592 | 539 | 138 | 81 | 255 | 165 | 2250 | 7 | MVP第4)全明星,一阵 |
2008-09 | 24 | 骑士 | SF | 81 | 81 | 3054 | 789 | 1613 | .489 | 132 | 384 | .344 | 657 | 1229 | .535 | .530 | 594 | 762 | .780 | 106 | 507 | 613 | 587 | 137 | 93 | 241 | 139 | 2304 | 7 | MVP第1)DPOY第2)全明星,一阵 |
2009-10 | 25 | 骑士 | SF | 76 | 76 | 2966 | 768 | 1528 | .503 | 129 | 387 | .333 | 639 | 1141 | .560 | .545 | 593 | 773 | .767 | 71 | 483 | 554 | 651 | 125 | 77 | 261 | 119 | 2258 | 4 | MVP第1)DPOY第4)全明星,一阵 |
2010-11 | 26 | 热火 | SF | 79 | 79 | 3063 | 758 | 1485 | .510 | 92 | 279 | .330 | 666 | 1206 | .552 | .541 | 503 | 663 | .759 | 80 | 510 | 590 | 554 | 124 | 50 | 284 | 163 | 2111 | 4 | MVP第3)DPOY第9)全明星,一阵 |
2011-12 | 27 | 热火 | SF | 62 | 62 | 2326 | 621 | 1169 | .531 | 54 | 149 | .362 | 567 | 1020 | .556 | .554 | 387 | 502 | .771 | 94 | 398 | 492 | 387 | 115 | 50 | 213 | 96 | 1683 | 0 | MVP第1)DPOY第4)全明星,一阵 |
2012-13 | 28 | 热火 | PF | 76 | 76 | 2877 | 765 | 1354 | .565 | 103 | 254 | .406 | 662 | 1100 | .602 | .603 | 403 | 535 | .753 | 97 | 513 | 610 | 551 | 129 | 67 | 226 | 110 | 2036 | 4 | MVP第1)DPOY第2)全明星,一阵 |
2013-14 | 29 | 热火 | PF | 77 | 77 | 2902 | 767 | 1353 | .567 | 116 | 306 | .379 | 651 | 1047 | .622 | .610 | 439 | 585 | .750 | 81 | 452 | 533 | 488 | 121 | 26 | 270 | 126 | 2089 | 1 | MVP第2)DPOY第6)全明星,一阵 |
2014-15 | 30 | 骑士 | SF | 69 | 69 | 2493 | 624 | 1279 | .488 | 120 | 339 | .354 | 504 | 940 | .536 | .535 | 375 | 528 | .710 | 51 | 365 | 416 | 511 | 109 | 49 | 272 | 135 | 1743 | 2 | MVP第3)DPOY3)全明星,一阵 |
2015-16 | 31 | 骑士 | SF | 76 | 76 | 2709 | 737 | 1416 | .520 | 87 | 282 | .309 | 650 | 1134 | .573 | .551 | 359 | 491 | .731 | 111 | 454 | 565 | 514 | 104 | 49 | 249 | 143 | 1920 | 3 | MVP第3)DPOY1)全明星,一阵 |
2016-17 | 32 | 骑士 | SF | 74 | 74 | 2794 | 736 | 1344 | .548 | 124 | 342 | .363 | 612 | 1002 | .611 | .594 | 358 | 531 | .674 | 97 | 542 | 639 | 646 | 92 | 44 | 303 | 134 | 1954 | 13 | MVP第4)DPOY第5)全明星,一阵 |
2017-18 | 33 | 骑士 | PF | 82 | 82 | 3026 | 857 | 1580 | .542 | 149 | 406 | .367 | 708 | 1174 | .603 | .590 | 388 | 531 | .731 | 97 | 612 | 709 | 747 | 116 | 71 | 347 | 136 | 2251 | 18 | MVP第2)全明星,一阵 |
2018-19 | 34 | 湖人 | SF | 55 | 55 | 1937 | 558 | 1095 | .510 | 111 | 327 | .339 | 447 | 768 | .582 | .560 | 278 | 418 | .665 | 57 | 408 | 465 | 454 | 72 | 33 | 197 | 94 | 1505 | 8 | MVP第11)全明星,三阵 |
2019-20 | 35 | 湖人 | PG | 67 | 67 | 2316 | 643 | 1303 | .493 | 148 | 425 | .348 | 495 | 878 | .564 | .550 | 264 | 381 | .693 | 66 | 459 | 525 | 684 | 78 | 36 | 261 | 118 | 1698 | 13 | MVP第2)全明星,一阵 |
2020-21 | 36 | 湖人 | PG | 45 | 45 | 1504 | 422 | 823 | .513 | 104 | 285 | .365 | 318 | 538 | .591 | .576 | 178 | 255 | .698 | 29 | 317 | 346 | 350 | 48 | 25 | 168 | 70 | 1126 | 5 | MVP第13)全明星,二阵 |
2021-22 | 37 | 湖人 | C | 56 | 56 | 2084 | 640 | 1221 | .524 | 161 | 448 | .359 | 479 | 773 | .620 | .590 | 254 | 336 | .756 | 63 | 396 | 459 | 349 | 73 | 59 | 196 | 121 | 1695 | 6 | MVP第10)全明星,三阵 |
2022-23 | 38 | 湖人 | PF | 55 | 54 | 1954 | 609 | 1219 | .500 | 121 | 377 | .321 | 488 | 842 | .580 | .549 | 251 | 327 | .768 | 65 | 392 | 457 | 375 | 50 | 32 | 178 | 88 | 1590 | 2 | 全明星,三阵 |
2023-24 | 39 | 湖人 | PF | 71 | 71 | 2504 | 685 | 1269 | .540 | 149 | 363 | .410 | 536 | 906 | .592 | .599 | 303 | 404 | .750 | 61 | 457 | 518 | 589 | 89 | 38 | 245 | 78 | 1822 | 5 | 年度关键先生-10)全明星,三阵 |
