PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 10.8 | 1.6 | 1996-97 | 70 | .444 | .243 | .479 | .462 | .720 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 4.3 |
生涯 常规赛 | 10.8 | 1.6 | 5年 | 270 | .509 | .205 | .518 | .512 | .753 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 7.4 |
生涯 季后赛 | 36.4 | 0.1 | 1年 | 4 | .833 | .500 | 1.000 | .917 | 1.000 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.3 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 23 | WSB | PF | 76 | 43 | 2229 | 12.9 | .573 | .005 | .395 | 8.9 | 13.2 | 11.0 | 7.6 | 1.1 | 1.2 | 13.9 | 15.2 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | .101 | -1.0 | -0.5 | -1.5 | 0.3 | ||
1992-93 | 24 | WSB | SF | 81 | 8 | 1823 | 14.5 | .589 | .004 | .449 | 9.3 | 14.4 | 11.8 | 12.0 | 1.3 | 1.0 | 18.5 | 19.3 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | .077 | -0.7 | -0.9 | -1.6 | 0.2 | ||
1993-94 | 25 | WSB | SF | 3 | 0 | 35 | 13.6 | .524 | .000 | 1.250 | 3.3 | 20.4 | 11.7 | 7.9 | 2.9 | 1.8 | 13.9 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | .083 | -2.5 | 1.9 | -0.6 | 0.0 | ||
1994-95 | 26 | WSB | SF | 40 | 0 | 346 | 11.5 | .499 | .022 | .337 | 9.0 | 13.5 | 11.2 | 7.6 | 2.3 | 1.8 | 13.5 | 14.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .063 | -2.8 | 0.5 | -2.3 | 0.0 | ||
1995-96 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1996-97 | 28 | SEA | SF | 70 | 21 | 982 | 10.8 | .512 | .147 | .369 | 9.3 | 11.8 | 10.5 | 8.2 | 1.7 | 2.0 | 17.7 | 16.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | .076 | -2.6 | -0.5 | -3.1 | -0.3 | ||
1997-98 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1998-99 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1999-00 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2001-02 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2002-03 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2003-04 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2004-05 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2006-07 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
WSB (4 Yrs) | 200 | 51 | 4433 | 13.5 | .575 | .006 | .420 | 9.1 | 13.8 | 11.4 | 9.4 | 1.3 | 1.2 | 16.0 | 16.9 | 4.9 | 3.3 | 8.1 | .088 | -1.0 | -0.6 | -1.6 | 0.5 | |||||
SEA (1 Yr) | 70 | 21 | 982 | 10.8 | .512 | .147 | .369 | 9.3 | 11.8 | 10.5 | 8.2 | 1.7 | 2.0 | 17.7 | 16.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | .076 | -2.6 | -0.5 | -3.1 | -0.3 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 28 | SEA | SF | 4 | 0 | 16 | 36.4 | .945 | .333 | .333 | 0.0 | 7.3 | 3.6 | 28.4 | 6.6 | 5.7 | 22.5 | 24.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .346 | 7.9 | 11.9 | 19.8 | 0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"拉里-斯图尔特per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!