PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 11.2 | 0.6 | 1987-88 | 66 | .482 | .000 | .492 | .482 | .512 | 4.0 | 1.2 | 0.7 | 8.6 |
生涯 常规赛 | 11.2 | 0.6 | 10年 | 646 | .486 | .312 | .504 | .501 | .567 | 6.1 | 2.1 | 0.8 | 13.5 |
生涯 季后赛 | 13.4 | 0.6 | 3年 | 13 | .428 | .222 | .458 | .442 | .457 | 7.6 | 2.3 | 0.6 | 11.0 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 23 | 快船 | SF | 66 | 28 | 1435 | 11.2 | .495 | .020 | .340 | 7.2 | 12.5 | 9.7 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 15.2 | 19.2 | -0.8 | 1.4 | 0.6 | .021 | -2.6 | -0.5 | -3.1 | -0.4 | |
1988-89 | 24 | 快船 | SF | 80 | 79 | 3020 | 15.4 | .522 | .017 | .212 | 8.7 | 14.9 | 11.8 | 13.6 | 1.6 | 1.2 | 12.9 | 20.8 | 1.9 | 2.1 | 4.0 | .064 | 0.3 | -0.8 | -0.5 | 1.1 | |
1989-90 | 25 | 快船 | SF | 70 | 64 | 2334 | 14.6 | .534 | .017 | .255 | 7.1 | 15.8 | 11.5 | 10.9 | 1.6 | 1.5 | 15.3 | 22.3 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | .061 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | 0.6 | |
1990-91 | 26 | 快船 | SF | 70 | 45 | 2309 | 16.4 | .526 | .031 | .265 | 8.1 | 15.2 | 11.6 | 10.9 | 1.3 | 1.6 | 10.7 | 22.8 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | .100 | 0.8 | -0.2 | 0.5 | 1.5 | |
1991-92 | 27 | 快船 | SF | 77 | 24 | 2009 | 15.3 | .505 | .034 | .275 | 8.7 | 16.2 | 12.4 | 9.7 | 1.3 | 2.1 | 9.8 | 21.6 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | .095 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 1.0 | |
1992-93 | 28 | 快船 | SF | 76 | 71 | 2477 | 15.7 | .530 | .039 | .226 | 9.2 | 16.4 | 12.8 | 9.6 | 1.2 | 1.5 | 10.4 | 19.9 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | .101 | 0.7 | -1.0 | -0.3 | 1.1 | |
1993-94 | 29 | 雄鹿 | SF | 82 | 75 | 2539 | 12.6 | .490 | .206 | .199 | 7.2 | 15.9 | 11.3 | 14.3 | 1.2 | 1.2 | 13.0 | 19.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | .036 | -0.7 | -1.6 | -2.3 | -0.2 | |
1994-95 | 30 | 老鹰 | SF | 74 | 27 | 1879 | 14.8 | .511 | .333 | .164 | 6.2 | 16.5 | 11.2 | 9.2 | 1.0 | 0.8 | 9.5 | 24.5 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | .081 | 0.2 | -1.3 | -1.1 | 0.4 | |
1995-96 | 31 | 老鹰 | SF | 34 | 28 | 770 | 13.4 | .517 | .308 | .176 | 5.9 | 14.7 | 10.1 | 13.8 | 1.0 | 1.6 | 13.5 | 19.9 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | .069 | 0.0 | -1.1 | -1.0 | 0.2 | |
1996-97 | 32 | 老鹰 | SF | 17 | 0 | 220 | 3.1 | .322 | .404 | .128 | 4.4 | 16.4 | 10.6 | 9.3 | 1.8 | 1.1 | 15.3 | 25.2 | -0.9 | 0.3 | -0.6 | -0.129 | -7.8 | -1.4 | -9.2 | -0.4 | |
快船 (6 Yrs) | 439 | 311 | 13584 | 15.0 | .521 | .026 | .253 | 8.3 | 15.3 | 11.8 | 10.8 | 1.4 | 1.5 | 12.3 | 21.2 | 7.7 | 13.9 | 21.6 | .076 | 0.0 | -0.5 | -0.6 | 4.9 | ||||
老鹰 (3 Yrs) | 125 | 55 | 2869 | 13.5 | .498 | .333 | .164 | 6.0 | 16.0 | 10.9 | 10.4 | 1.0 | 1.0 | 10.9 | 23.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | .061 | -0.5 | -1.2 | -1.7 | 0.2 | ||||
雄鹿 (1 Yr) | 82 | 75 | 2539 | 12.6 | .490 | .206 | .199 | 7.2 | 15.9 | 11.3 | 14.3 | 1.2 | 1.2 | 13.0 | 19.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | .036 | -0.7 | -1.6 | -2.3 | -0.2 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | 27 | 快船 | SF | 5 | 5 | 184 | 15.6 | .521 | .038 | .321 | 11.7 | 19.7 | 15.6 | 12.2 | 1.2 | 1.1 | 9.0 | 16.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .111 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | |
1992-93 | 28 | 快船 | SF | 5 | 5 | 164 | 13.5 | .417 | .119 | .328 | 8.7 | 20.3 | 13.9 | 11.7 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 20.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | .083 | 1.1 | -0.9 | 0.2 | 0.1 | |
1994-95 | 30 | 老鹰 | SF | 3 | 0 | 42 | 3.2 | .380 | .444 | .389 | 5.1 | 19.8 | 12.1 | 15.8 | 0.0 | 1.9 | 12.5 | 26.9 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.149 | -8.8 | -1.8 | -10.6 | -0.1 | |
快船 (2 Yrs) | 10 | 10 | 348 | 14.6 | .463 | .083 | .325 | 10.3 | 19.9 | 14.8 | 12.0 | 1.2 | 0.6 | 4.9 | 18.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | .097 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | ||||
老鹰 (1 Yr) | 3 | 0 | 42 | 3.2 | .380 | .444 | .389 | 5.1 | 19.8 | 12.1 | 15.8 | 0.0 | 1.9 | 12.5 | 26.9 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.149 | -8.8 | -1.8 | -10.6 | -0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"肯-诺曼per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!