PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 11.4 | 0.1 | 2016-17 | 42 | .392 | .318 | .404 | .415 | .714 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 4.0 |
生涯 常规赛 | 11.4 | 0.1 | 2年 | 58 | .364 | .268 | .385 | .388 | .754 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 3.8 |
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | 21 | 骑士 | PG | 42 | 0 | 386 | 11.4 | .462 | .139 | .310 | 0.9 | 10.5 | 5.9 | 22.7 | 2.3 | 1.5 | 14.3 | 24.2 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | .008 | -3.1 | 0.7 | -2.4 | 0.0 | |
2017-18 | 22 | 2TM | PG | 16 | 0 | 140 | 3.6 | .379 | .271 | .171 | 2.3 | 12.0 | 6.9 | 22.0 | 1.0 | 0.6 | 17.5 | 28.4 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.175 | -7.7 | -3.4 | -11.1 | -0.3 | |
2017-18 | 22 | 公牛 | PG | 14 | 0 | 134 | 3.6 | .386 | .273 | .182 | 0.8 | 10.8 | 5.6 | 23.0 | 1.1 | 0.7 | 17.4 | 28.0 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.168 | -7.4 | -3.2 | -10.7 | -0.3 | |
2017-18 | 22 | 活塞 | PG | 2 | 0 | 6 | 2.0 | .250 | .250 | .000 | 36.0 | 37.6 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.336 | -12.9 | -8.5 | -21.4 | 0.0 | |
骑士 (1 Yr) | 42 | 0 | 386 | 11.4 | .462 | .139 | .310 | 0.9 | 10.5 | 5.9 | 22.7 | 2.3 | 1.5 | 14.3 | 24.2 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | .008 | -3.1 | 0.7 | -2.4 | 0.0 | ||||
公牛 (1 Yr) | 14 | 0 | 134 | 3.6 | .386 | .273 | .182 | 0.8 | 10.8 | 5.6 | 23.0 | 1.1 | 0.7 | 17.4 | 28.0 | -0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.168 | -7.4 | -3.2 | -10.7 | -0.3 | ||||
活塞 (1 Yr) | 2 | 0 | 6 | 2.0 | .250 | .250 | .000 | 36.0 | 37.6 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.336 | -12.9 | -8.5 | -21.4 | 0.0 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"凯-费尔德per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!