PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 9.4 | 0.2 | 2019-20 | 13 | .460 | .348 | .525 | .524 | .600 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 5.3 |
生涯 常规赛 | 9.4 | 0.2 | 5年 | 202 | .502 | .329 | .605 | .563 | .646 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 4.1 |
生涯 季后赛 | 4.6 | -0.1 | 1年 | 14 | .400 | .400 | .400 | .500 | .333 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 26 | 勇士 | SG | 13 | 6 | 272 | 9.4 | .529 | .365 | .079 | 3.5 | 17.8 | 10.4 | 13.8 | 2.3 | 1.7 | 19.7 | 12.7 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | .030 | -4.1 | 0.5 | -3.6 | -0.1 | |
2020-21 | 27 | 勇士 | SG | 53 | 16 | 1107 | 12.6 | .676 | .440 | .148 | 2.8 | 19.5 | 11.3 | 18.1 | 1.7 | 2.1 | 21.5 | 11.0 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | .130 | -1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | |
2021-22 | 28 | 勇士 | SF | 73 | 6 | 994 | 11.0 | .561 | .370 | .298 | 3.2 | 15.8 | 9.7 | 17.6 | 2.4 | 1.6 | 20.4 | 14.7 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | .098 | -3.3 | 2.4 | -0.8 | 0.3 | |
2022-23 | 29 | 2TM | SF | 52 | 9 | 700 | 7.2 | .505 | .301 | .168 | 4.4 | 14.4 | 9.5 | 11.8 | 1.1 | 1.2 | 18.1 | 11.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 | .038 | -4.6 | 0.8 | -3.8 | -0.3 | |
2022-23 | 29 | 湖人 | SF | 30 | 7 | 365 | 7.5 | .558 | .303 | .227 | 4.3 | 13.3 | 8.9 | 8.6 | 1.3 | 1.6 | 19.0 | 10.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | .055 | -4.6 | 1.2 | -3.4 | -0.1 | |
2022-23 | 29 | 爵士 | SF | 22 | 2 | 335 | 6.9 | .457 | .299 | .117 | 4.6 | 15.6 | 10.2 | 15.2 | 0.9 | 0.8 | 17.4 | 12.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | .019 | -4.7 | 0.4 | -4.3 | -0.2 | |
2023-24 | 30 | 国王 | SF | 11 | 0 | 53 | 2.5 | .292 | .333 | .000 | 8.3 | 21.6 | 14.8 | 9.0 | 0.9 | 1.7 | 14.3 | 11.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.024 | -8.7 | -0.6 | -9.4 | -0.1 | |
勇士 (3 Yrs) | 139 | 28 | 2373 | 11.6 | .603 | .398 | .209 | 3.0 | 17.7 | 10.5 | 17.4 | 2.1 | 1.8 | 20.8 | 12.7 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | .105 | -2.5 | 2.1 | -0.4 | 1.0 | ||||
湖人 (1 Yr) | 30 | 7 | 365 | 7.5 | .558 | .303 | .227 | 4.3 | 13.3 | 8.9 | 8.6 | 1.3 | 1.6 | 19.0 | 10.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | .055 | -4.6 | 1.2 | -3.4 | -0.1 | ||||
爵士 (1 Yr) | 22 | 2 | 335 | 6.9 | .457 | .299 | .117 | 4.6 | 15.6 | 10.2 | 15.2 | 0.9 | 0.8 | 17.4 | 12.2 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | .019 | -4.7 | 0.4 | -4.3 | -0.2 | ||||
国王 (1 Yr) | 11 | 0 | 53 | 2.5 | .292 | .333 | .000 | 8.3 | 21.6 | 14.8 | 9.0 | 0.9 | 1.7 | 14.3 | 11.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.024 | -8.7 | -0.6 | -9.4 | -0.1 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 28 | 勇士 | SF | 14 | 0 | 49 | 4.6 | .486 | .500 | .300 | 0.0 | 22.3 | 11.4 | 20.9 | 2.0 | 2.1 | 41.4 | 17.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.084 | -5.5 | 1.1 | -4.4 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"Juan Toscano Andersonper&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!