NBA球龄:19年19年(19年年季后赛)
NBA首秀:1984年10月26日(目前2003年退役)
生涯常规场次:1504场(首发1300场)
生涯季后场次:182场(首发165场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 19年19年 | 19711分 | 4051个 | 15806个 | 3265个 | 315个 | 4244次 | 3942次 | 7039个 | 13658个 | 4788个 | 5796个 | 0次 |
季后赛 | 19年年 | 2436分 | 608个 | 1839个 | 338个 | 50个 | 517次 | 539次 | 855个 | 1809个 | 615个 | 759个 | 1次 |
19年NBA生涯常规赛场均数据为:打了1504场比赛,首发1300场,场均31.8分钟命中4.7球,投篮9.1次,命中率为0.515;场均命中三分球0.6个,三分球投篮1.5次,三分命中率为0.384;场均罚中3.2个罚球,每场罚3.9球,罚球命中率为0.826;场均2.7个篮板+10.5个助攻+2.2个抢断+0.2个盖帽+2.8次失误+2.6次犯规,场均13.1分。
19年),常规赛场均数据为:打了1504场比赛,首发1300场,场均31.8分钟命中4.7球,投篮9.1次,命中率为0.515;场均命中三分球0.6个,三分球投篮1.5次,三分命中率为0.384;场均罚中3.2个罚球,每场罚3.9球,罚球命中率为0.826;场均2.7个篮板+10.5个助攻+2.2个抢断+0.2个盖帽+2.8次失误+2.6次犯规,场均13.1分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 22 | 爵士 | PG | 82 | 5 | 18.2 | 1.9 | 4.1 | .471 | 0.0 | 0.1 | .182 | 1.9 | 3.9 | .481 | .474 | 1.7 | 2.4 | .736 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 5.6 | |
1985-86 | 23 | 爵士 | PG | 82 | 38 | 23.6 | 2.8 | 5.7 | .489 | 0.0 | 0.2 | .133 | 2.8 | 5.5 | .501 | .491 | 2.1 | 2.5 | .839 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 7.7 | |
1986-87 | 24 | 爵士 | PG | 82 | 2 | 22.7 | 2.8 | 5.6 | .499 | 0.1 | 0.5 | .179 | 2.7 | 5.2 | .528 | .506 | 2.2 | 2.8 | .782 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 2.7 | 7.9 | |
1987-88 | 25 | 爵士 | PG | 82 | 79 | 34.7 | 5.5 | 9.6 | .574 | 0.3 | 0.8 | .358 | 5.2 | 8.8 | .594 | .589 | 3.3 | 4.0 | .840 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 13.8 | 3.0 | 0.2 | 3.2 | 3.0 | 14.7 | MVP第10)DPOY第8)二阵 |
1988-89 | 26 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 38.7 | 6.1 | 11.3 | .538 | 0.2 | 0.8 | .242 | 5.9 | 10.5 | .561 | .547 | 4.8 | 5.5 | .863 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 13.6 | 3.2 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 17.1 | MVP第7)全明星,二阵 |
1989-90 | 27 | 爵士 | PG | 78 | 78 | 37.4 | 6.1 | 11.8 | .514 | 0.6 | 1.4 | .416 | 5.4 | 10.3 | .528 | .540 | 4.5 | 5.5 | .819 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 14.5 | 2.7 | 0.2 | 3.5 | 3.0 | 17.2 | MVP第9)全明星,二阵 |
1990-91 | 28 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 37.8 | 6.0 | 11.9 | .507 | 0.7 | 2.0 | .345 | 5.3 | 9.9 | .541 | .537 | 4.4 | 5.3 | .836 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 14.2 | 2.9 | 0.2 | 3.6 | 2.8 | 17.2 | MVP第12)DPOY第7)全明星,三阵 |
1991-92 | 29 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 36.6 | 5.5 | 11.5 | .482 | 1.0 | 2.5 | .407 | 4.5 | 9.0 | .503 | .527 | 3.8 | 4.5 | .842 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 13.7 | 3.0 | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 15.8 | MVP第12)全明星,二阵 |
1992-93 | 30 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 34.9 | 5.3 | 11.0 | .486 | 0.9 | 2.3 | .385 | 4.5 | 8.7 | .513 | .526 | 3.6 | 4.5 | .798 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 12.0 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 15.1 | MVP第10)全明星,二阵 |
1993-94 | 31 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 36.2 | 5.6 | 10.6 | .528 | 0.6 | 1.8 | .322 | 5.0 | 8.8 | .570 | .555 | 3.3 | 4.1 | .805 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 12.6 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 2.9 | 15.1 | MVP第11)全明星,一阵 |
1994-95 | 32 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 35.0 | 5.2 | 9.6 | .542 | 1.2 | 2.8 | .449 | 4.0 | 6.9 | .580 | .607 | 3.0 | 3.7 | .804 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 12.3 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 2.6 | 14.7 | MVP第8)全明星,一阵 |
1995-96 | 33 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 35.5 | 5.4 | 10.0 | .538 | 1.2 | 2.7 | .422 | 4.2 | 7.2 | .582 | .596 | 2.9 | 3.4 | .830 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 11.2 | 1.7 | 0.2 | 3.0 | 2.5 | 14.7 | MVP第11)全明星,二阵 |
1996-97 | 34 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 35.3 | 5.1 | 9.3 | .548 | 0.9 | 2.2 | .422 | 4.1 | 7.1 | .587 | .598 | 3.4 | 4.0 | .846 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 10.5 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 2.4 | 14.4 | MVP第15)全明星,三阵 |
1997-98 | 35 | 爵士 | PG | 64 | 64 | 29.0 | 4.2 | 8.0 | .528 | 0.6 | 1.4 | .429 | 3.6 | 6.6 | .550 | .567 | 3.0 | 3.6 | .827 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 8.5 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 2.2 | 12.0 | MVP第13 |
1998-99 | 36 | 爵士 | PG | 50 | 50 | 28.2 | 4.0 | 8.2 | .488 | 0.3 | 1.0 | .320 | 3.7 | 7.2 | .511 | .507 | 2.7 | 3.4 | .811 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 11.1 | 三阵 |
1999-00 | 37 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 29.7 | 4.4 | 8.8 | .501 | 0.5 | 1.5 | .355 | 3.9 | 7.4 | .530 | .530 | 2.7 | 3.1 | .860 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 8.6 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 12.1 | 全明星 |
2000-01 | 38 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 29.2 | 4.0 | 7.9 | .504 | 0.7 | 1.6 | .462 | 3.3 | 6.3 | .514 | .551 | 2.8 | 3.4 | .817 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 8.7 | 1.6 | 0.3 | 2.5 | 2.4 | 11.5 | MVP第15 |
2001-02 | 39 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 31.3 | 4.9 | 9.5 | .517 | 0.3 | 1.0 | .321 | 4.6 | 8.5 | .539 | .534 | 3.4 | 3.9 | .857 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 8.2 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | |
2002-03 | 40 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 27.7 | 3.8 | 7.8 | .483 | 0.4 | 1.0 | .363 | 3.4 | 6.8 | .500 | .505 | 2.9 | 3.5 | .826 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 10.8 |
19年季后赛生涯场均数据为:打了182场比赛,首发165场,场均35.2分钟命中4.7球,投篮9.9次,命中率为0.473;场均命中三分球0.6个,三分球投篮1.9次,三分命中率为0.326;场均罚中3.4个罚球,每场罚4.2球,罚球命中率为0.810;场均3.3个篮板+10.1个助攻+1.9个抢断+0.3个盖帽+2.8次失误+3.0次犯规,场均13.4分。
19年,季后赛场均数据为:打了182场比赛,首发165场,场均35.2分钟命中4.7球,投篮9.9次,命中率为0.473;场均命中三分球0.6个,三分球投篮1.9次,三分命中率为0.326;场均罚中3.4个罚球,每场罚4.2球,罚球命中率为0.810;场均3.3个篮板+10.1个助攻+1.9个抢断+0.3个盖帽+2.8次失误+3.0次犯规,场均13.4分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 22 | 爵士 | PG | 10 | 0 | 18.6 | 2.1 | 4.5 | .467 | 0.0 | 0.2 | .000 | 2.1 | 4.3 | .488 | .467 | 2.6 | 3.5 | .743 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | 6.8 | |
1985-86 | 23 | 爵士 | PG | 4 | 0 | 18.3 | 2.3 | 4.3 | .529 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 2.0 | 4.0 | .500 | .559 | 2.0 | 2.3 | .889 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 6.8 | |
1986-87 | 24 | 爵士 | PG | 5 | 2 | 31.4 | 3.6 | 5.8 | .621 | 0.8 | 1.0 | .800 | 2.8 | 4.8 | .583 | .690 | 2.0 | 2.6 | .769 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 8.0 | 3.0 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | 10.0 | |
1987-88 | 25 | 爵士 | PG | 11 | 11 | 43.5 | 6.2 | 12.2 | .507 | 0.4 | 1.3 | .286 | 5.8 | 10.9 | .533 | .522 | 6.8 | 8.3 | .824 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 14.8 | 3.4 | 0.3 | 4.4 | 3.3 | 19.5 | |
1988-89 | 26 | 爵士 | PG | 3 | 3 | 46.3 | 10.0 | 19.7 | .508 | 1.0 | 1.3 | .750 | 9.0 | 18.3 | .491 | .534 | 6.3 | 7.0 | .905 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 13.7 | 3.7 | 1.7 | 3.7 | 5.0 | 27.3 | |
1989-90 | 27 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 38.8 | 5.8 | 13.8 | .420 | 0.2 | 2.6 | .077 | 5.6 | 11.2 | .500 | .428 | 3.2 | 4.0 | .800 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 15.0 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 4.0 | 15.0 | |
1990-91 | 28 | 爵士 | PG | 9 | 9 | 41.4 | 6.4 | 12.0 | .537 | 1.2 | 3.0 | .407 | 5.2 | 9.0 | .580 | .588 | 4.1 | 4.9 | .841 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 13.8 | 2.2 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 18.2 | |
1991-92 | 29 | 爵士 | PG | 16 | 16 | 38.9 | 4.8 | 11.4 | .423 | 1.1 | 3.6 | .310 | 3.7 | 7.8 | .476 | .473 | 4.1 | 4.9 | .833 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 13.6 | 2.1 | 0.3 | 3.6 | 2.4 | 14.8 | |
1992-93 | 30 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 38.6 | 4.6 | 10.2 | .451 | 1.0 | 2.6 | .385 | 3.6 | 7.6 | .474 | .500 | 3.0 | 3.6 | .833 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 11.0 | 2.4 | 0.0 | 3.0 | 3.2 | 13.2 | |
1993-94 | 31 | 爵士 | PG | 16 | 16 | 37.3 | 5.5 | 12.1 | .456 | 0.3 | 1.5 | .167 | 5.3 | 10.6 | .497 | .466 | 3.2 | 3.9 | .810 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 9.8 | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 14.4 | |
1994-95 | 32 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 38.6 | 6.8 | 14.8 | .459 | 1.6 | 4.0 | .400 | 5.2 | 10.8 | .481 | .514 | 2.6 | 3.4 | .765 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 17.8 | |
1995-96 | 33 | 爵士 | PG | 18 | 18 | 37.7 | 3.9 | 8.7 | .446 | 0.6 | 2.1 | .289 | 3.3 | 6.6 | .496 | .481 | 2.7 | 3.3 | .814 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 11.1 | |
1996-97 | 34 | 爵士 | PG | 20 | 20 | 37.0 | 5.7 | 10.9 | .521 | 1.0 | 2.5 | .380 | 4.7 | 8.4 | .563 | .565 | 3.9 | 4.5 | .856 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 9.6 | 1.7 | 0.3 | 3.1 | 2.6 | 16.1 | |
1997-98 | 35 | 爵士 | PG | 20 | 20 | 29.8 | 4.1 | 8.2 | .494 | 0.5 | 1.3 | .346 | 3.6 | 6.9 | .522 | .521 | 2.6 | 3.6 | .718 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 7.8 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 11.1 | |
1998-99 | 36 | 爵士 | PG | 11 | 11 | 32.0 | 3.8 | 9.5 | .400 | 0.4 | 1.1 | .333 | 3.5 | 8.5 | .409 | .419 | 3.1 | 4.2 | .739 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 8.4 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 11.1 | |
1999-00 | 37 | 爵士 | PG | 10 | 10 | 35.0 | 4.1 | 8.9 | .461 | 0.7 | 1.8 | .389 | 3.4 | 7.1 | .479 | .500 | 2.3 | 3.0 | .767 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 2.6 | 3.0 | 11.2 | |
2000-01 | 38 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 37.2 | 3.4 | 7.4 | .459 | 0.0 | 1.6 | .000 | 3.4 | 5.8 | .586 | .459 | 3.0 | 4.2 | .714 | 2.2 | 3.4 | 5.6 | 11.4 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 3.8 | 9.8 | |
2001-02 | 39 | 爵士 | PG | 4 | 4 | 35.3 | 4.5 | 10.0 | .450 | 0.5 | 1.8 | .286 | 4.0 | 8.3 | .485 | .475 | 3.0 | 3.3 | .923 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 10.0 | 2.8 | 0.3 | 2.0 | 4.0 | 12.5 | |
2002-03 | 40 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 29.8 | 3.6 | 7.8 | .462 | 0.0 | 0.2 | .000 | 3.6 | 7.6 | .474 | .462 | 4.0 | 4.0 | 1.000 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 11.2 |
19年NBA生涯常规赛数据为:打了1504场比赛,首发1300场,上场时间47764分钟,命中7039球,总投篮次数13658次,命中率为0.515;三分球命中845个,三分球投篮2203次,3分命中率为0.384;罚中4788个罚球,罚了5796球,罚球命中率为0.826;抢到4051个篮板+15806个助攻+3265个抢断+315个盖帽+4244次失误+3942次犯规,总得分为19711分以及0次三双。
19年,常规赛数据为:打了1504场比赛,首发1300场,上场时间47764分钟,命中7039球,总投篮次数13658次,命中率为0.515;三分球命中845个,三分球投篮2203次,3分命中率为0.384;罚中4788个罚球,罚了5796球,罚球命中率为0.826;抢到4051个篮板+15806个助攻+3265个抢断+315个盖帽+4244次失误+3942次犯规,总得分为19711分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 22 | 爵士 | PG | 82 | 5 | 1490 | 157 | 333 | .471 | 2 | 11 | .182 | 155 | 322 | .481 | .474 | 142 | 193 | .736 | 26 | 79 | 105 | 415 | 109 | 11 | 150 | 203 | 458 | 0 | |
1985-86 | 23 | 爵士 | PG | 82 | 38 | 1935 | 228 | 466 | .489 | 2 | 15 | .133 | 226 | 451 | .501 | .491 | 172 | 205 | .839 | 33 | 146 | 179 | 610 | 157 | 10 | 168 | 227 | 630 | 0 | |
1986-87 | 24 | 爵士 | PG | 82 | 2 | 1858 | 231 | 463 | .499 | 7 | 39 | .179 | 224 | 424 | .528 | .506 | 179 | 229 | .782 | 32 | 119 | 151 | 670 | 177 | 14 | 164 | 224 | 648 | 0 | |
1987-88 | 25 | 爵士 | PG | 82 | 79 | 2842 | 454 | 791 | .574 | 24 | 67 | .358 | 430 | 724 | .594 | .589 | 272 | 324 | .840 | 54 | 183 | 237 | 1128 | 242 | 16 | 262 | 247 | 1204 | 0 | MVP第10)DPOY第8)二阵 |
1988-89 | 26 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 3171 | 497 | 923 | .538 | 16 | 66 | .242 | 481 | 857 | .561 | .547 | 390 | 452 | .863 | 83 | 165 | 248 | 1118 | 263 | 14 | 308 | 241 | 1400 | 0 | MVP第7)全明星,二阵 |
1989-90 | 27 | 爵士 | PG | 78 | 78 | 2915 | 472 | 918 | .514 | 47 | 113 | .416 | 425 | 805 | .528 | .540 | 354 | 432 | .819 | 57 | 149 | 206 | 1134 | 207 | 18 | 272 | 233 | 1345 | 0 | MVP第9)全明星,二阵 |
1990-91 | 28 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 3103 | 496 | 978 | .507 | 58 | 168 | .345 | 438 | 810 | .541 | .537 | 363 | 434 | .836 | 46 | 191 | 237 | 1164 | 234 | 16 | 298 | 233 | 1413 | 0 | MVP第12)DPOY第7)全明星,三阵 |
1991-92 | 29 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 3002 | 453 | 939 | .482 | 83 | 204 | .407 | 370 | 735 | .503 | .527 | 308 | 366 | .842 | 68 | 202 | 270 | 1126 | 244 | 22 | 286 | 234 | 1297 | 0 | MVP第12)全明星,二阵 |
1992-93 | 30 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2863 | 437 | 899 | .486 | 72 | 187 | .385 | 365 | 712 | .513 | .526 | 293 | 367 | .798 | 64 | 173 | 237 | 987 | 199 | 21 | 266 | 224 | 1239 | 0 | MVP第10)全明星,二阵 |
1993-94 | 31 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2969 | 458 | 868 | .528 | 48 | 149 | .322 | 410 | 719 | .570 | .555 | 272 | 338 | .805 | 72 | 186 | 258 | 1031 | 199 | 22 | 266 | 236 | 1236 | 0 | MVP第11)全明星,一阵 |
1994-95 | 32 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2867 | 429 | 791 | .542 | 102 | 227 | .449 | 327 | 564 | .580 | .607 | 246 | 306 | .804 | 57 | 194 | 251 | 1011 | 194 | 22 | 267 | 215 | 1206 | 0 | MVP第8)全明星,一阵 |
1995-96 | 33 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2915 | 440 | 818 | .538 | 95 | 225 | .422 | 345 | 593 | .582 | .596 | 234 | 282 | .830 | 54 | 172 | 226 | 916 | 140 | 15 | 246 | 207 | 1209 | 0 | MVP第11)全明星,二阵 |
1996-97 | 34 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2896 | 416 | 759 | .548 | 76 | 180 | .422 | 340 | 579 | .587 | .598 | 275 | 325 | .846 | 45 | 183 | 228 | 860 | 166 | 15 | 248 | 194 | 1183 | 0 | MVP第15)全明星,三阵 |
1997-98 | 35 | 爵士 | PG | 64 | 64 | 1858 | 270 | 511 | .528 | 39 | 91 | .429 | 231 | 420 | .550 | .567 | 191 | 231 | .827 | 35 | 131 | 166 | 543 | 89 | 10 | 161 | 138 | 770 | 0 | MVP第13 |
1998-99 | 36 | 爵士 | PG | 50 | 50 | 1410 | 200 | 410 | .488 | 16 | 50 | .320 | 184 | 360 | .511 | .507 | 137 | 169 | .811 | 31 | 115 | 146 | 374 | 81 | 13 | 110 | 107 | 553 | 0 | 三阵 |
1999-00 | 37 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2432 | 363 | 725 | .501 | 43 | 121 | .355 | 320 | 604 | .530 | .530 | 221 | 257 | .860 | 45 | 170 | 215 | 703 | 143 | 15 | 179 | 192 | 990 | 0 | 全明星 |
2000-01 | 38 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2397 | 328 | 651 | .504 | 61 | 132 | .462 | 267 | 519 | .514 | .551 | 227 | 278 | .817 | 54 | 173 | 227 | 713 | 132 | 21 | 203 | 194 | 944 | 0 | MVP第15 |
2001-02 | 39 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2566 | 401 | 775 | .517 | 25 | 78 | .321 | 376 | 697 | .539 | .534 | 275 | 321 | .857 | 59 | 204 | 263 | 674 | 152 | 24 | 208 | 209 | 1102 | 0 | |
2002-03 | 40 | 爵士 | PG | 82 | 82 | 2275 | 309 | 640 | .483 | 29 | 80 | .363 | 280 | 560 | .500 | .505 | 237 | 287 | .826 | 51 | 150 | 201 | 629 | 137 | 16 | 182 | 184 | 884 | 0 |
19年季后赛生涯数据为:打了182场比赛,首发165场,上场时间6398分钟,命中855球,总投篮次数1809次,命中率为0.473;三分球命中111个,三分球投篮341次,3分命中率为0.326;罚中615个罚球,罚了759球,罚球命中率为0.810;抢到608个篮板+1839个助攻+338个抢断+50个盖帽+517次失误+539次犯规,总得分为2436分以及1次三双。
19年,季后赛数据为:打了182场比赛,首发165场,上场时间6398分钟,命中855球,总投篮次数1809次,命中率为0.473;三分球命中111个,三分球投篮341次,3分命中率为0.326;罚中615个罚球,罚了759球,罚球命中率为0.810;抢到608个篮板+1839个助攻+338个抢断+50个盖帽+517次失误+539次犯规,总得分为2436分以及1次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 22 | 爵士 | PG | 10 | 0 | 186 | 21 | 45 | .467 | 0 | 2 | .000 | 21 | 43 | .488 | .467 | 26 | 35 | .743 | 7 | 21 | 28 | 43 | 11 | 2 | 16 | 30 | 68 | 0 | |
1985-86 | 23 | 爵士 | PG | 4 | 0 | 73 | 9 | 17 | .529 | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 16 | .500 | .559 | 8 | 9 | .889 | 3 | 3 | 6 | 14 | 5 | 0 | 4 | 10 | 27 | 0 | |
1986-87 | 24 | 爵士 | PG | 5 | 2 | 157 | 18 | 29 | .621 | 4 | 5 | .800 | 14 | 24 | .583 | .690 | 10 | 13 | .769 | 2 | 9 | 11 | 40 | 15 | 1 | 11 | 18 | 50 | 0 | |
1987-88 | 25 | 爵士 | PG | 11 | 11 | 478 | 68 | 134 | .507 | 4 | 14 | .286 | 64 | 120 | .533 | .522 | 75 | 91 | .824 | 14 | 31 | 45 | 163 | 37 | 3 | 48 | 36 | 215 | 0 | |
1988-89 | 26 | 爵士 | PG | 3 | 3 | 139 | 30 | 59 | .508 | 3 | 4 | .750 | 27 | 55 | .491 | .534 | 19 | 21 | .905 | 2 | 8 | 10 | 41 | 11 | 5 | 11 | 15 | 82 | 0 | |
1989-90 | 27 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 194 | 29 | 69 | .420 | 1 | 13 | .077 | 28 | 56 | .500 | .428 | 16 | 20 | .800 | 4 | 12 | 16 | 75 | 6 | 0 | 14 | 20 | 75 | 0 | |
1990-91 | 28 | 爵士 | PG | 9 | 9 | 373 | 58 | 108 | .537 | 11 | 27 | .407 | 47 | 81 | .580 | .588 | 37 | 44 | .841 | 10 | 32 | 42 | 124 | 20 | 2 | 32 | 33 | 164 | 0 | |
1991-92 | 29 | 爵士 | PG | 16 | 16 | 623 | 77 | 182 | .423 | 18 | 58 | .310 | 59 | 124 | .476 | .473 | 65 | 78 | .833 | 10 | 37 | 47 | 217 | 34 | 5 | 58 | 38 | 237 | 0 | |
1992-93 | 30 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 193 | 23 | 51 | .451 | 5 | 13 | .385 | 18 | 38 | .474 | .500 | 15 | 18 | .833 | 5 | 7 | 12 | 55 | 12 | 0 | 15 | 16 | 66 | 0 | |
1993-94 | 31 | 爵士 | PG | 16 | 16 | 597 | 88 | 193 | .456 | 4 | 24 | .167 | 84 | 169 | .497 | .466 | 51 | 63 | .810 | 14 | 38 | 52 | 157 | 27 | 8 | 40 | 44 | 231 | 0 | |
1994-95 | 32 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 193 | 34 | 74 | .459 | 8 | 20 | .400 | 26 | 54 | .481 | .514 | 13 | 17 | .765 | 6 | 11 | 17 | 51 | 7 | 1 | 14 | 13 | 89 | 0 | |
1995-96 | 33 | 爵士 | PG | 18 | 18 | 679 | 70 | 157 | .446 | 11 | 38 | .289 | 59 | 119 | .496 | .481 | 48 | 59 | .814 | 14 | 44 | 58 | 195 | 29 | 7 | 58 | 50 | 199 | 0 | |
1996-97 | 34 | 爵士 | PG | 20 | 20 | 739 | 113 | 217 | .521 | 19 | 50 | .380 | 94 | 167 | .563 | .565 | 77 | 90 | .856 | 18 | 60 | 78 | 191 | 33 | 5 | 62 | 52 | 322 | 0 | |
1997-98 | 35 | 爵士 | PG | 20 | 20 | 596 | 81 | 164 | .494 | 9 | 26 | .346 | 72 | 138 | .522 | .521 | 51 | 71 | .718 | 16 | 44 | 60 | 155 | 31 | 3 | 48 | 54 | 222 | 0 | |
1998-99 | 36 | 爵士 | PG | 11 | 11 | 352 | 42 | 105 | .400 | 4 | 12 | .333 | 38 | 93 | .409 | .419 | 34 | 46 | .739 | 11 | 25 | 36 | 92 | 18 | 1 | 31 | 32 | 122 | 0 | |
1999-00 | 37 | 爵士 | PG | 10 | 10 | 350 | 41 | 89 | .461 | 7 | 18 | .389 | 34 | 71 | .479 | .500 | 23 | 30 | .767 | 7 | 23 | 30 | 103 | 13 | 2 | 26 | 30 | 112 | 0 | |
2000-01 | 38 | 爵士 | PG | 5 | 5 | 186 | 17 | 37 | .459 | 0 | 8 | .000 | 17 | 29 | .586 | .459 | 15 | 21 | .714 | 11 | 17 | 28 | 57 | 10 | 3 | 7 | 19 | 49 | 1 | |
