NBA球龄:10年10年(5年年季后赛)
NBA首秀:1980年10月10日(目前1990年退役)
生涯常规场次:598场(首发195场)
生涯季后场次:47场(首发4场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 10年10年 | 4141分 | 817个 | 1962个 | 439个 | 19个 | 657次 | 940次 | 1789个 | 3531个 | 515个 | 601个 | 0次 |
季后赛 | 5年年 | 140分 | 39个 | 79个 | 16个 | 0个 | 18次 | 59次 | 64个 | 153个 | 11个 | 17个 | 0次 |
10年NBA生涯常规赛场均数据为:打了598场比赛,首发195场,场均21.3分钟命中3.0球,投篮5.9次,命中率为0.507;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.3次,三分命中率为0.271;场均罚中0.9个罚球,每场罚1.0球,罚球命中率为0.857;场均1.4个篮板+3.3个助攻+0.7个抢断+0.0个盖帽+1.1次失误+1.6次犯规,场均6.9分。
印第安纳步行者队(5年),常规赛场均数据为:打了326场比赛,首发163场,场均24.5分钟命中3.6球,投篮7.1次,命中率为0.501;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.3次,三分命中率为0.213;场均罚中1.2个罚球,每场罚1.3球,罚球命中率为0.852;场均1.7个篮板+4.1个助攻+0.9个抢断+0.0个盖帽+1.4次失误+1.8次犯规,场均8.3分。
波士顿凯尔特人队(3年),常规赛场均数据为:打了184场比赛,首发23场,场均19.2分钟命中2.6球,投篮4.8次,命中率为0.539;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.3次,三分命中率为0.300;场均罚中0.6个罚球,每场罚0.7球,罚球命中率为0.883;场均1.2个篮板+2.4个助攻+0.6个抢断+0.0个盖帽+0.8次失误+1.5次犯规,场均5.9分。
波特兰开拓者队(2年),常规赛场均数据为:打了53场比赛,首发1场,场均13.5分钟命中1.8球,投篮3.7次,命中率为0.490;场均命中三分球0.2个,三分球投篮0.5次,三分命中率为0.423;场均罚中0.3个罚球,每场罚0.4球,罚球命中率为0.842;场均0.8个篮板+1.7个助攻+0.4个抢断+0.0个盖帽+0.6次失误+0.9次犯规,场均4.1分。
CHH(1年),常规赛场均数据为:打了34场比赛,首发8场,场均13.8分钟命中1.5球,投篮3.5次,命中率为0.420;场均命中三分球0.1个,三分球投篮0.4次,三分命中率为0.250;场均罚中0.4个罚球,每场罚0.5球,罚球命中率为0.833;场均0.6个篮板+2.7个助攻+0.5个抢断+0.1个盖帽+0.6次失误+1.1次犯规,场均3.5分。
密尔沃基雄鹿队(1年),常规赛场均数据为:打了1场比赛,首发0场,场均27.0分钟命中0.0球,投篮6.0次,命中率为0%;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中3.0个罚球,每场罚4.0球,罚球命中率为0.750;场均0.0个篮板+2.0个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+1.0次犯规,场均3.0分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 24 | 步行者 | PG | 47 | 9.6 | 0.7 | 2.0 | .358 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.7 | 1.9 | .378 | .358 | 0.5 | 0.7 | .781 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 2.0 | ||
1981-82 | 25 | 步行者 | PG | 51 | 0 | 15.7 | 1.8 | 3.8 | .469 | 0.0 | 0.2 | .111 | 1.8 | 3.6 | .486 | .472 | 0.6 | 0.7 | .763 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | |
1982-83 | 26 | 步行者 | PG | 78 | 58 | 31.2 | 4.1 | 8.5 | .478 | 0.0 | 0.2 | .167 | 4.0 | 8.2 | .487 | .480 | 1.2 | 1.4 | .860 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 5.6 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 9.3 | |
1983-84 | 27 | 步行者 | PG | 80 | 80 | 31.2 | 5.0 | 9.3 | .532 | 0.1 | 0.3 | .300 | 4.9 | 9.1 | .539 | .536 | 1.5 | 1.7 | .867 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 11.5 | |
1984-85 | 28 | 步行者 | PG | 70 | 25 | 25.8 | 4.6 | 8.9 | .521 | 0.1 | 0.5 | .243 | 4.5 | 8.4 | .538 | .528 | 1.6 | 1.8 | .875 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 11.0 | |
1985-86 | 29 | 凯尔特人 | PG | 82 | 7 | 19.5 | 2.9 | 5.0 | .570 | 0.1 | 0.2 | .375 | 2.8 | 4.8 | .578 | .578 | 0.7 | 0.8 | .924 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 6.5 | |
1986-87 | 30 | 凯尔特人 | PG | 78 | 15 | 20.1 | 2.6 | 5.1 | .508 | 0.1 | 0.3 | .269 | 2.5 | 4.8 | .524 | .516 | 0.5 | 0.5 | .881 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 5.7 | |
1987-88 | 31 | 2TM | PG | 52 | 1 | 13.3 | 1.8 | 3.3 | .541 | 0.2 | 0.4 | .455 | 1.6 | 2.9 | .553 | .570 | 0.3 | 0.4 | .739 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | |
1987-88 | 31 | 凯尔特人 | PG | 24 | 1 | 15.4 | 1.8 | 3.4 | .537 | 0.1 | 0.3 | .250 | 1.8 | 3.1 | .568 | .549 | 0.3 | 0.5 | .667 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 4.1 | |
1987-88 | 31 | 开拓者 | PG | 28 | 0 | 11.6 | 1.8 | 3.2 | .544 | 0.3 | 0.5 | .571 | 1.5 | 2.7 | .539 | .589 | 0.3 | 0.4 | .818 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 4.1 | |
1988-89 | 32 | 开拓者 | PG | 25 | 1 | 15.6 | 1.8 | 4.2 | .442 | 0.1 | 0.5 | .250 | 1.7 | 3.7 | .467 | .457 | 0.3 | 0.3 | .875 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 4.1 | |
1989-90 | 33 | 2TM | PG | 35 | 8 | 14.2 | 1.4 | 3.6 | .400 | 0.1 | 0.3 | .250 | 1.3 | 3.2 | .416 | .412 | 0.5 | 0.6 | .818 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | |
1989-90 | 33 | CHH | PG | 34 | 8 | 13.8 | 1.5 | 3.5 | .420 | 0.1 | 0.4 | .250 | 1.4 | 3.1 | .439 | .433 | 0.4 | 0.5 | .833 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | |
1989-90 | 33 | 雄鹿 | PG | 1 | 0 | 27.0 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | .000 | .000 | 3.0 | 4.0 | .750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
步行者 (5年) | 326 | 163 | 24.5 | 3.6 | 7.1 | .501 | 0.1 | 0.3 | .213 | 3.5 | 6.8 | .513 | .505 | 1.2 | 1.3 | .852 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 4.1 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 8.3 | ||||
凯尔特人 (3年) | 184 | 23 | 19.2 | 2.6 | 4.8 | .539 | 0.1 | 0.3 | .300 | 2.5 | 4.6 | .553 | .548 | 0.6 | 0.7 | .883 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 5.9 | ||||
开拓者 (2年) | 53 | 1 | 13.5 | 1.8 | 3.7 | .490 | 0.2 | 0.5 | .423 | 1.6 | 3.2 | .500 | .518 | 0.3 | 0.4 | .842 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | ||||
CHH (1年) | 34 | 8 | 13.8 | 1.5 | 3.5 | .420 | 0.1 | 0.4 | .250 | 1.4 | 3.1 | .439 | .433 | 0.4 | 0.5 | .833 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | ||||
雄鹿 (1年) | 1 | 0 | 27.0 | 0.0 | 6.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | .000 | .000 | 3.0 | 4.0 | .750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5年季后赛生涯场均数据为:打了47场比赛,首发4场,场均13.9分钟命中1.4球,投篮3.3次,命中率为0.418;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0.143;场均罚中0.2个罚球,每场罚0.4球,罚球命中率为0.647;场均0.8个篮板+1.7个助攻+0.3个抢断+0.0个盖帽+0.4次失误+1.3次犯规,场均3.0分。
波士顿凯尔特人队(2年),季后赛场均数据为:打了41场比赛,首发4场,场均14.9分钟命中1.5球,投篮3.5次,命中率为0.434;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.2次,三分命中率为0.143;场均罚中0.3个罚球,每场罚0.4球,罚球命中率为0.647;场均0.9个篮板+1.8个助攻+0.3个抢断+0.0个盖帽+0.4次失误+1.3次犯规,场均3.3分。
波特兰开拓者队(2年),季后赛场均数据为:打了5场比赛,首发0场,场均8.4分钟命中0.4球,投篮2.0次,命中率为0.200;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0球,罚球命中率为0;场均0.6个篮板+1.2个助攻+0.2个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+1.0次犯规,场均0.8分。
印第安纳步行者队(1年),季后赛场均数据为:打了1场比赛,场均1.0分钟命中0.0球,投篮0.0次,命中率为0;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0球,罚球命中率为0;场均0.0个篮板+0.0个助攻+1.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+0.0次犯规,场均0.0分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 24 | 步行者 | PG | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
1985-86 | 29 | 凯尔特人 | PG | 18 | 0 | 15.2 | 1.5 | 3.4 | .443 | 0.0 | 0.1 | .000 | 1.5 | 3.3 | .450 | .443 | 0.2 | 0.4 | .429 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 3.2 | |
1986-87 | 30 | 凯尔特人 | PG | 23 | 4 | 14.7 | 1.5 | 3.6 | .427 | 0.0 | 0.3 | .167 | 1.5 | 3.3 | .447 | .433 | 0.3 | 0.4 | .800 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 3.4 | |
1987-88 | 31 | 开拓者 | PG | 4 | 0 | 7.8 | 0.5 | 1.8 | .286 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | .286 | .286 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||
1988-89 | 32 | 开拓者 | PG | 1 | 0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
凯尔特人 (2年) | 41 | 4 | 14.9 | 1.5 | 3.5 | .434 | 0.0 | 0.2 | .143 | 1.5 | 3.3 | .449 | .437 | 0.3 | 0.4 | .647 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 3.3 | ||||
开拓者 (2年) | 5 | 0 | 8.4 | 0.4 | 2.0 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | .200 | .200 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | ||||||
步行者 (1年) | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10年NBA生涯常规赛数据为:打了598场比赛,首发195场,上场时间12732分钟,命中1789球,总投篮次数3531次,命中率为0.507;三分球命中48个,三分球投篮177次,3分命中率为0.271;罚中515个罚球,罚了601球,罚球命中率为0.857;抢到817个篮板+1962个助攻+439个抢断+19个盖帽+657次失误+940次犯规,总得分为4141分以及0次三双。
印第安纳步行者队(5年),常规赛数据为:打了326场比赛,首发163场,上场时间7990分钟,命中1163球,总投篮次数2320次,命中率为0.501;三分球命中19个,三分球投篮89次,3分命中率为0.213;罚中375个罚球,罚了440球,罚球命中率为0.852;抢到538个篮板+1341个助攻+297个抢断+16个盖帽+454次失误+581次犯规,总得分为2720分以及0次三双。
波士顿凯尔特人队(3年),常规赛数据为:打了184场比赛,首发23场,上场时间3532分钟,命中481球,总投篮次数892次,命中率为0.539;三分球命中15个,三分球投篮50次,3分命中率为0.300;罚中106个罚球,罚了120球,罚球命中率为0.883;抢到216个篮板+435个助攻+104个抢断+1个盖帽+148次失误+272次犯规,总得分为1083分以及0次三双。
波特兰开拓者队(2年),常规赛数据为:打了53场比赛,首发1场,上场时间714分钟,命中95球,总投篮次数194次,命中率为0.490;三分球命中11个,三分球投篮26次,3分命中率为0.423;罚中16个罚球,罚了19球,罚球命中率为0.842;抢到44个篮板+92个助攻+22个抢断+33次失误+47次犯规,总得分为217分以及0次三双。
CHH(1年),常规赛数据为:打了34场比赛,首发8场,上场时间469分钟,命中50球,总投篮次数119次,命中率为0.420;三分球命中3个,三分球投篮12次,3分命中率为0.250;罚中15个罚球,罚了18球,罚球命中率为0.833;抢到19个篮板+92个助攻+16个抢断+2个盖帽+22次失误+39次犯规,总得分为118分以及0次三双。
密尔沃基雄鹿队(1年),常规赛数据为:打了1场比赛,首发0场,上场时间27分钟,命中0球,总投篮次数6次,命中率为0%;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中3个罚球,罚了4球,罚球命中率为0.750;+2个助攻+1次犯规,总得分为3分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 24 | 步行者 | PG | 47 | 450 | 34 | 95 | .358 | 0 | 5 | .000 | 34 | 90 | .378 | .358 | 25 | 32 | .781 | 11 | 32 | 43 | 70 | 23 | 1 | 28 | 38 | 93 | 0 | ||
1981-82 | 25 | 步行者 | PG | 51 | 0 | 800 | 91 | 194 | .469 | 1 | 9 | .111 | 90 | 185 | .486 | .472 | 29 | 38 | .763 | 14 | 41 | 55 | 117 | 33 | 1 | 42 | 63 | 212 | 0 | |
1982-83 | 26 | 步行者 | PG | 78 | 58 | 2435 | 316 | 661 | .478 | 3 | 18 | .167 | 313 | 643 | .487 | .480 | 92 | 107 | .860 | 33 | 122 | 155 | 433 | 104 | 2 | 138 | 185 | 727 | 0 | |
1983-84 | 27 | 步行者 | PG | 80 | 80 | 2497 | 397 | 746 | .532 | 6 | 20 | .300 | 391 | 726 | .539 | .536 | 117 | 135 | .867 | 44 | 127 | 171 | 457 | 90 | 8 | 144 | 179 | 917 | 0 | |
1984-85 | 28 | 步行者 | PG | 70 | 25 | 1808 | 325 | 624 | .521 | 9 | 37 | .243 | 316 | 587 | .538 | .528 | 112 | 128 | .875 | 24 | 90 | 114 | 264 | 47 | 4 | 102 | 116 | 771 | 0 | |
1985-86 | 29 | 凯尔特人 | PG | 82 | 7 | 1596 | 235 | 412 | .570 | 6 | 16 | .375 | 229 | 396 | .578 | .578 | 61 | 66 | .924 | 27 | 77 | 104 | 188 | 50 | 0 | 73 | 118 | 537 | 0 | |
1986-87 | 30 | 凯尔特人 | PG | 78 | 15 | 1566 | 202 | 398 | .508 | 7 | 26 | .269 | 195 | 372 | .524 | .516 | 37 | 42 | .881 | 22 | 69 | 91 | 187 | 40 | 1 | 61 | 124 | 448 | 0 | |
1987-88 | 31 | 2TM | PG | 52 | 1 | 694 | 93 | 172 | .541 | 10 | 22 | .455 | 83 | 150 | .553 | .570 | 17 | 23 | .739 | 9 | 27 | 36 | 93 | 21 | 0 | 22 | 60 | 213 | 0 | |
1987-88 | 31 | 凯尔特人 | PG | 24 | 1 | 370 | 44 | 82 | .537 | 2 | 8 | .250 | 42 | 74 | .568 | .549 | 8 | 12 | .667 | 5 | 16 | 21 | 60 | 14 | 0 | 14 | 30 | 98 | 0 | |
1987-88 | 31 | 开拓者 | PG | 28 | 0 | 324 | 49 | 90 | .544 | 8 | 14 | .571 | 41 | 76 | .539 | .589 | 9 | 11 | .818 | 4 | 11 | 15 | 33 | 7 | 0 | 8 | 30 | 115 | 0 | |
1988-89 | 32 | 开拓者 | PG | 25 | 1 | 390 | 46 | 104 | .442 | 3 | 12 | .250 | 43 | 92 | .467 | .457 | 7 | 8 | .875 | 9 | 20 | 29 | 59 | 15 | 0 | 25 | 17 | 102 | 0 | |
1989-90 | 33 | 2TM | PG | 35 | 8 | 496 | 50 | 125 | .400 | 3 | 12 | .250 | 47 | 113 | .416 | .412 | 18 | 22 | .818 | 3 | 16 | 19 | 94 | 16 | 2 | 22 | 40 | 121 | 0 | |
1989-90 | 33 | CHH | PG | 34 | 8 | 469 | 50 | 119 | .420 | 3 | 12 | .250 | 47 | 107 | .439 | .433 | 15 | 18 | .833 | 3 | 16 | 19 | 92 | 16 | 2 | 22 | 39 | 118 | 0 | |
1989-90 | 33 | 雄鹿 | PG | 1 | 0 | 27 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
步行者 (5年) | 326 | 163 | 7990 | 1163 | 2320 | .501 | 19 | 89 | .213 | 1144 | 2231 | .513 | .505 | 375 | 440 | .852 | 126 | 412 | 538 | 1341 | 297 | 16 | 454 | 581 | 2720 | 0 | ||||
凯尔特人 (3年) | 184 | 23 | 3532 | 481 | 892 | .539 | 15 | 50 | .300 | 466 | 842 | .553 | .548 | 106 | 120 | .883 | 54 | 162 | 216 | 435 | 104 | 1 | 148 | 272 | 1083 | 0 | ||||
开拓者 (2年) | 53 | 1 | 714 | 95 | 194 | .490 | 11 | 26 | .423 | 84 | 168 | .500 | .518 | 16 | 19 | .842 | 13 | 31 | 44 | 92 | 22 | 0 | 33 | 47 | 217 | 0 | ||||
CHH (1年) | 34 | 8 | 469 | 50 | 119 | .420 | 3 | 12 | .250 | 47 | 107 | .439 | .433 | 15 | 18 | .833 | 3 | 16 | 19 | 92 | 16 | 2 | 22 | 39 | 118 | 0 | ||||
雄鹿 (1年) | 1 | 0 | 27 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5年季后赛生涯数据为:打了47场比赛,首发4场,上场时间655分钟,命中64球,总投篮次数153次,命中率为0.418;三分球命中1个,三分球投篮7次,3分命中率为0.143;罚中11个罚球,罚了17球,罚球命中率为0.647;抢到39个篮板+79个助攻+16个抢断+18次失误+59次犯规,总得分为140分以及0次三双。
波士顿凯尔特人队(2年),季后赛数据为:打了41场比赛,首发4场,上场时间612分钟,命中62球,总投篮次数143次,命中率为0.434;三分球命中1个,三分球投篮7次,3分命中率为0.143;罚中11个罚球,罚了17球,罚球命中率为0.647;抢到36个篮板+73个助攻+14个抢断+18次失误+54次犯规,总得分为136分以及0次三双。
波特兰开拓者队(2年),季后赛数据为:打了5场比赛,首发0场,上场时间42分钟,命中2球,总投篮次数10次,命中率为0.200;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中0个罚球,罚了0球,罚球命中率为0;抢到3个篮板+6个助攻+1个抢断+5次犯规,总得分为4分以及0次三双。
印第安纳步行者队(1年),季后赛数据为:打了1场比赛,上场时间1分钟,命中0球,总投篮次数0次,命中率为0;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中0个罚球,罚了0球,罚球命中率为0;+1个抢断,总得分为0分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 24 | 步行者 | PG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1985-86 | 29 | 凯尔特人 | PG | 18 | 0 | 274 | 27 | 61 | .443 | 0 | 1 | .000 | 27 | 60 | .450 | .443 | 3 | 7 | .429 | 5 | 11 | 16 | 40 | 5 | 0 | 8 | 18 | 57 | 0 | |
1986-87 | 30 | 凯尔特人 | PG | 23 | 4 | 338 | 35 | 82 | .427 | 1 | 6 | .167 | 34 | 76 | .447 | .433 | 8 | 10 | .800 | 5 | 15 | 20 | 33 | 9 | 0 | 10 | 36 | 79 | 0 | |
1987-88 | 31 | 开拓者 | PG | 4 | 0 | 31 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 2 | 7 | .286 | .286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
1988-89 | 32 | 开拓者 | PG | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
凯尔特人 (2年) | 41 | 4 | 612 | 62 | 143 | .434 | 1 | 7 | .143 | 61 | 136 | .449 | .437 | 11 | 17 | .647 | 10 | 26 | 36 | 73 | 14 | 0 | 18 | 54 | 136 | 0 | ||||
开拓者 (2年) | 5 | 0 | 42 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | 2 | 10 | .200 | .200 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||
步行者 (1年) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5个赛季在印第安纳步行者队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间44分00秒,单场命中12球,单场投篮18次,单场最多抢过7个篮板,送出16次助攻,次抢断,次盖帽,次失误,5次犯规以及单场最高得分29分。
3个赛季在波士顿凯尔特人队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间45分00秒,单场命中9球,单场投篮15次,单场最多抢过5个篮板,送出9次助攻,4次抢断,1次盖帽,4次失误,5次犯规以及单场最高得分20分。
2个赛季在波特兰开拓者队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间29分00秒,单场命中6球,单场投篮10次,单场最多抢过4个篮板,送出7次助攻,3次抢断,3次失误,5次犯规以及单场最高得分14分。
1个赛季在CHH,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间28分00秒,单场命中5球,单场投篮11次,单场最多抢过4个篮板,送出7次助攻,2次抢断,1次盖帽,4次失误,4次犯规以及单场最高得分12分。
1个赛季在密尔沃基雄鹿队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间27分00秒,单场命中0球,单场投篮6次,单场最多送出2次助攻,1次犯规以及单场最高得分3分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
1980-81 | 24 | 步行者 | 24:00 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | |||||||||
1981-82 | 25 | 步行者 | 26:00 | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 16 | |||||||||
1982-83 | 26 | 步行者 | 42:00 | 9 | 13 | 1 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 5 | 18 | |||||||||
1983-84 | 27 | 步行者 | 44:00 | 12 | 17 | 1 | 2 | 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 5 | 2 | 6 | 5 | 29 | ||||
1984-85 | 28 | 步行者 | 42:00 | 11 | 18 | 2 | 3 | 11 | 17 | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 28 | ||||
1985-86 | 29 | 凯尔特人 | 37:00 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 17 | ||||
1986-87 | 30 | 凯尔特人 | 45:00 | 9 | 15 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | ||||
1987-88 | 31 | TOT | 35:00 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | ||||
1987-88 | 31 | 凯尔特人 | 35:00 | 8 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | ||||
1987-88 | 31 | 开拓者 | 29:00 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | ||||
1988-89 | 32 | 开拓者 | 29:00 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||
