NBA球龄:3年3年(0 年季后赛)
NBA首秀:2019年10月23日(目前2022年退役)
生涯常规场次:16场(首发0场)
生涯季后场次:(首发)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 3年3年 | 42分 | 4个 | 15个 | 4个 | 1个 | 5次 | 6次 | 15个 | 34个 | 7个 | 8个 | 0次 |
季后赛 | 0 年 | 0分 |
3年NBA生涯常规赛场均数据为:打了16场比赛,首发0场,场均4.2分钟命中0.9球,投篮2.1次,命中率为0.441;场均命中三分球0.3个,三分球投篮0.9次,三分命中率为0.333;场均罚中0.4个罚球,每场罚0.5球,罚球命中率为0.875;场均0.3个篮板+0.9个助攻+0.3个抢断+0.1个盖帽+0.3次失误+0.4次犯规,场均2.6分。
纽约尼克斯队(1年),常规赛场均数据为:打了8场比赛,首发0场,场均2.0分钟命中0.0球,投篮0.5次,命中率为0%;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0%;场均罚中0.4个罚球,每场罚0.5球,罚球命中率为0.750;场均0.3个篮板+0.1个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.4次失误+0.1次犯规,场均0.4分。
新奥尔良鹈鹕队(1年),常规赛场均数据为:打了5场比赛,首发0场,场均8.6分钟命中2.8球,投篮5.2次,命中率为0.538;场均命中三分球1.0个,三分球投篮2.4次,三分命中率为0.417;场均罚中0.8个罚球,每场罚0.8球,罚球命中率为01.000;场均0.4个篮板+2.8个助攻+0.8个抢断+0.2个盖帽+0.4次失误+1.0次犯规,场均7.4分。
菲尼克斯太阳队(1年),常规赛场均数据为:打了3场比赛,首发0场,场均2.7分钟命中0.3球,投篮1.3次,命中率为0.250;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.7次,三分命中率为0%;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0球,罚球命中率为0;场均0.0个篮板+0.0个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+0.0次犯规,场均0.7分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 22 | 太阳 | PG | 3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | .250 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.3 | 0.7 | .500 | .250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||
2020-21 | 23 | 尼克斯 | PG | 8 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0.4 | .000 | .000 | 0.4 | 0.5 | .750 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | |
2021-22 | 24 | 鹈鹕 | PG | 5 | 0 | 8.6 | 2.8 | 5.2 | .538 | 1.0 | 2.4 | .417 | 1.8 | 2.8 | .643 | .635 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.4 | |
尼克斯 (1年) | 8 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.1 | .000 | 0.0 | 0.4 | .000 | .000 | 0.4 | 0.5 | .750 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | ||||
鹈鹕 (1年) | 5 | 0 | 8.6 | 2.8 | 5.2 | .538 | 1.0 | 2.4 | .417 | 1.8 | 2.8 | .643 | .635 | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 7.4 | ||||
太阳 (1年) | 3 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | .250 | 0.0 | 0.7 | .000 | 0.3 | 0.7 | .500 | .250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
3年NBA生涯常规赛数据为:打了16场比赛,首发0场,上场时间67分钟,命中15球,总投篮次数34次,命中率为0.441;三分球命中5个,三分球投篮15次,3分命中率为0.333;罚中7个罚球,罚了8球,罚球命中率为0.875;抢到4个篮板+15个助攻+4个抢断+1个盖帽+5次失误+6次犯规,总得分为42分以及0次三双。
纽约尼克斯队(1年),常规赛数据为:打了8场比赛,首发0场,上场时间16分钟,命中0球,总投篮次数4次,命中率为0%;三分球命中0个,三分球投篮1次,3分命中率为0%;罚中3个罚球,罚了4球,罚球命中率为0.750;抢到2个篮板+1个助攻+3次失误+1次犯规,总得分为3分以及0次三双。
新奥尔良鹈鹕队(1年),常规赛数据为:打了5场比赛,首发0场,上场时间43分钟,命中14球,总投篮次数26次,命中率为0.538;三分球命中5个,三分球投篮12次,3分命中率为0.417;罚中4个罚球,罚了4球,罚球命中率为01.000;抢到2个篮板+14个助攻+4个抢断+1个盖帽+2次失误+5次犯规,总得分为37分以及0次三双。
菲尼克斯太阳队(1年),常规赛数据为:打了3场比赛,首发0场,上场时间8分钟,命中1球,总投篮次数4次,命中率为0.250;三分球命中0个,三分球投篮2次,3分命中率为0%;罚中0个罚球,罚了0球,罚球命中率为0;,总得分为2分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | 22 | 太阳 | PG | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2020-21 | 23 | 尼克斯 | PG | 8 | 0 | 16 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2021-22 | 24 | 鹈鹕 | PG | 5 | 0 | 43 | 14 | 26 | .538 | 5 | 12 | .417 | 9 | 14 | .643 | .635 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 37 | 0 | |
尼克斯 (1年) | 8 | 0 | 16 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 3 | .000 | .000 | 3 | 4 | .750 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
鹈鹕 (1年) | 5 | 0 | 43 | 14 | 26 | .538 | 5 | 12 | .417 | 9 | 14 | .643 | .635 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 37 | 0 | ||||
太阳 (1年) | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1个赛季在纽约尼克斯队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间3分24秒,单场命中0球,单场投篮1次,单场最多抢过1个篮板,送出1次助攻,2次失误,1次犯规以及单场最高得分2分。
1个赛季在新奥尔良鹈鹕队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间20分19秒,单场命中5球,单场投篮9次,单场最多抢过1个篮板,送出9次助攻,3次抢断,1次盖帽,1次失误,3次犯规以及单场最高得分12分。
1个赛季在菲尼克斯太阳队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间3分33秒,单场命中1球,单场投篮2次,单场最多抢过0个篮板以及单场最高得分2分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
2019-20 | 22 | 太阳 | 3:33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2020-21 | 23 | 尼克斯 | 3:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
2021-22 | 24 | 鹈鹕 | 20:19 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||
职业生涯 | 20:19 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||
1个赛季 | 尼克斯 | 3:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
1个赛季 | 鹈鹕 | 20:19 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||
1个赛季 | 太阳 | 3:33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
未参加过全明星比赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"贾里德-哈珀每个赛季常规赛和季后赛数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!