PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 13.9 | 2.3 | 2017-18 | 67 | .541 | 0.0 | .541 | .541 | .379 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | |
生涯 常规赛 | 13.9 | 2.3 | 4年 | 83 | .537 | 0.0 | 1.000 | .533 | .540 | .394 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 1.9 |
生涯 季后赛 | 10.0 | 0.1 | 1年 | 8 | .500 | 0.0 | .500 | .500 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.3 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 23 | 国王 | PF | 3 | 0 | 2 | 40.8 | 1.000 | .000 | .000 | 0.0 | 54.8 | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .431 | 8.7 | 8.5 | 17.2 | 0.0 | ||
2015-16 | 24 | 国王 | PF | 8 | 0 | 48 | 7.4 | .515 | .000 | .667 | 6.8 | 17.9 | 12.4 | 2.7 | 0.0 | 6.7 | 27.9 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .012 | -4.4 | -0.1 | -4.5 | 0.0 | ||
2016-17 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 26 | 活塞 | PF | 67 | 3 | 805 | 13.9 | .531 | .000 | .238 | 10.9 | 27.6 | 19.1 | 13.3 | 1.9 | 5.6 | 23.8 | 9.7 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | .135 | -2.8 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | ||
2018-19 | 27 | 2TM | PF | 5 | 0 | 43 | 6.7 | .500 | .143 | .000 | 10.3 | 39.6 | 25.2 | 11.8 | 1.1 | 1.9 | 41.7 | 12.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .032 | -6.7 | 2.0 | -4.7 | 0.0 | ||
2018-19 | 27 | 太阳 | PF | 1 | 0 | 5 | 3.9 | 0.0 | 67.5 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .077 | -6.3 | 0.2 | -6.1 | 0.0 | ||||||
2018-19 | 27 | 猛龙 | PF | 4 | 0 | 38 | 7.1 | .500 | .143 | .000 | 11.7 | 35.9 | 24.1 | 13.3 | 1.3 | 2.2 | 41.7 | 13.6 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .026 | -6.7 | 2.3 | -4.5 | 0.0 | ||
国王 (2 Yrs) | 11 | 0 | 50 | 8.7 | .571 | .000 | .571 | 6.5 | 19.4 | 13.0 | 2.6 | 0.0 | 6.5 | 25.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .029 | -3.9 | 0.3 | -3.6 | 0.0 | |||||
活塞 (1 Yr) | 67 | 3 | 805 | 13.9 | .531 | .000 | .238 | 10.9 | 27.6 | 19.1 | 13.3 | 1.9 | 5.6 | 23.8 | 9.7 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | .135 | -2.8 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | |||||
猛龙 (1 Yr) | 4 | 0 | 38 | 7.1 | .500 | .143 | .000 | 11.7 | 35.9 | 24.1 | 13.3 | 1.3 | 2.2 | 41.7 | 13.6 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .026 | -6.7 | 2.3 | -4.5 | 0.0 | |||||
太阳 (1 Yr) | 1 | 0 | 5 | 3.9 | 0.0 | 67.5 | 33.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .077 | -6.3 | 0.2 | -6.1 | 0.0 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 27 | 猛龙 | PF | 8 | 0 | 28 | 10.0 | .500 | .000 | .000 | 7.9 | 47.3 | 27.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .186 | -2.2 | 3.7 | 1.4 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"埃里克-莫兰per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!