NBA球龄:16年(13年季后赛)
生涯常规场次:1054(首发909场)
生涯季后场次:177场(首发172场)
PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 17.6 | 4.6 | 2003-04 | 61 | .465 | .302 | .477 | .475 | .747 | 4.0 | 4.5 | 1.4 | 16.2 |
生涯 常规赛 | 17.6 | 4.6 | 16年 | 1054 | .480 | .293 | .502 | .495 | .765 | 4.7 | 5.4 | 1.5 | 22.0 |
生涯 季后赛 | 22.4 | 21.6 | 13年 | 177 | .474 | .338 | .489 | .490 | .780 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 22.3 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 22 | 热火 | PG | 61 | 56 | 2126 | 17.6 | .530 | .066 | .391 | 4.6 | 9.0 | 6.8 | 25.1 | 2.2 | 1.3 | 17.3 | 25.0 | 2.2 | 2.3 | 4.6 | .103 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | ROY3 |
2004-05 | 23 | 热火 | SG | 77 | 77 | 2974 | 23.1 | .561 | .034 | .578 | 4.5 | 10.8 | 7.8 | 31.0 | 2.2 | 2.0 | 16.3 | 30.9 | 6.7 | 4.3 | 11.0 | .177 | 3.9 | 0.7 | 4.6 | 4.9 | MVP第8)DPOY第21)全明星,二阵 |
2005-06 | 24 | 热火 | SG | 75 | 75 | 2892 | 27.6 | .577 | .054 | .568 | 4.5 | 12.6 | 8.7 | 33.0 | 2.6 | 1.5 | 13.2 | 32.5 | 10.2 | 4.2 | 14.4 | .239 | 5.9 | 1.8 | 7.7 | 7.1 | MVP第6)全明星,二阵 |
2006-07 | 25 | 热火 | SG | 51 | 50 | 1931 | 28.9 | .583 | .082 | .556 | 3.2 | 11.2 | 7.3 | 40.5 | 3.0 | 2.5 | 15.3 | 34.7 | 5.9 | 2.9 | 8.8 | .219 | 6.3 | 1.8 | 8.2 | 4.9 | MVP第12)全明星,三阵 |
2007-08 | 26 | 热火 | SG | 51 | 49 | 1954 | 21.5 | .549 | .082 | .498 | 2.7 | 10.5 | 6.6 | 37.5 | 2.4 | 1.5 | 16.4 | 33.1 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | .082 | 3.1 | -0.2 | 2.9 | 2.3 | 全明星 |
2008-09 | 27 | 热火 | SG | 79 | 79 | 3048 | 30.4 | .574 | .160 | .443 | 3.5 | 12.2 | 7.8 | 40.3 | 3.0 | 2.8 | 11.6 | 36.2 | 10.3 | 4.4 | 14.7 | .232 | 8.2 | 2.4 | 10.6 | 9.6 | MVP第3)DPOY第3)全明星,一阵 |
2009-10 | 28 | 热火 | SG | 77 | 77 | 2792 | 28.0 | .562 | .161 | .465 | 4.5 | 11.1 | 7.8 | 36.4 | 2.7 | 2.4 | 12.2 | 34.9 | 8.5 | 4.6 | 13.0 | .224 | 7.1 | 2.1 | 9.2 | 7.9 | MVP第5)DPOY0)全明星,一阵 |
2010-11 | 29 | 热火 | SG | 76 | 76 | 2823 | 25.6 | .581 | .149 | .471 | 5.5 | 14.4 | 10.2 | 23.5 | 2.1 | 2.4 | 12.4 | 31.6 | 8.1 | 4.7 | 12.8 | .218 | 5.5 | 1.1 | 6.6 | 6.1 | MVP第7)DPOY6)全明星,二阵 |
2011-12 | 30 | 热火 | SG | 49 | 49 | 1625 | 26.3 | .559 | .067 | .355 | 5.6 | 11.6 | 8.7 | 27.3 | 2.7 | 3.1 | 11.8 | 31.3 | 4.8 | 2.9 | 7.7 | .227 | 6.0 | 1.9 | 7.9 | 4.0 | MVP第10)DPOY8)全明星,三阵 |
2012-13 | 31 | 热火 | SG | 69 | 69 | 2391 | 24.0 | .571 | .060 | .389 | 4.7 | 12.6 | 8.9 | 26.6 | 2.8 | 1.9 | 13.2 | 29.5 | 6.1 | 3.5 | 9.6 | .192 | 3.7 | 0.7 | 4.4 | 3.8 | MVP第10)DPOY6)全明星,三阵 |
2013-14 | 32 | 热火 | SG | 54 | 53 | 1775 | 22.0 | .588 | .042 | .339 | 4.4 | 12.3 | 8.5 | 25.5 | 2.3 | 1.4 | 15.5 | 27.9 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | .149 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 2.2 | 全明星 |
2014-15 | 33 | 热火 | SG | 62 | 62 | 1971 | 21.4 | .534 | .094 | .341 | 3.6 | 9.6 | 6.7 | 32.1 | 2.0 | 0.9 | 14.4 | 34.7 | 2.1 | 1.4 | 3.5 | .086 | 3.5 | -1.4 | 2.1 | 2.1 | 全明星 |
2015-16 | 34 | 热火 | SG | 74 | 73 | 2258 | 20.3 | .517 | .037 | .343 | 4.3 | 10.7 | 7.6 | 27.4 | 1.8 | 1.4 | 13.0 | 31.6 | 2.4 | 2.6 | 4.9 | .105 | 2.3 | -0.4 | 1.9 | 2.2 | 全明星 |
2016-17 | 35 | 公牛 | SG | 60 | 59 | 1792 | 18.5 | .508 | .152 | .294 | 3.8 | 12.6 | 8.1 | 22.3 | 2.4 | 1.8 | 11.3 | 29.6 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | .090 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | |
2017-18 | 36 | 2TM | SG | 67 | 3 | 1536 | 15.0 | .500 | .163 | .277 | 3.7 | 14.6 | 9.2 | 23.5 | 2.0 | 2.6 | 15.5 | 26.2 | -0.4 | 1.6 | 1.1 | .036 | -0.9 | -0.1 | -1.0 | 0.4 | 6MOY-10 |
2017-18 | 36 | 骑士 | SG | 46 | 3 | 1069 | 15.9 | .519 | .161 | .308 | 4.2 | 14.7 | 9.5 | 23.3 | 1.9 | 2.5 | 15.7 | 24.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | .057 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | |
2017-18 | 36 | 热火 | SG | 21 | 0 | 467 | 13.1 | .465 | .166 | .223 | 2.6 | 14.4 | 8.5 | 23.9 | 2.0 | 2.7 | 15.0 | 30.7 | -0.8 | 0.7 | -0.1 | -0.014 | -2.8 | 0.0 | -2.8 | -0.1 | |
2018-19 | 37 | 热火 | SG | 72 | 2 | 1885 | 15.8 | .510 | .272 | .243 | 3.9 | 12.2 | 8.0 | 26.5 | 1.5 | 1.8 | 13.5 | 27.9 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | .061 | 0.8 | -0.2 | 0.6 | 1.2 | 6MOY-7)AS |
热火 (15 Yrs) | 948 | 847 | 32912 | 24.0 | .558 | .102 | .434 | 4.3 | 11.6 | 8.0 | 31.1 | 2.4 | 2.0 | 13.8 | 31.8 | 72.0 | 44.0 | 116.1 | .169 | 4.4 | 0.8 | 5.3 | 60.3 | ||||
公牛 (1 Yr) | 60 | 59 | 1792 | 18.5 | .508 | .152 | .294 | 3.8 | 12.6 | 8.1 | 22.3 | 2.4 | 1.8 | 11.3 | 29.6 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | .090 | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | ||||
骑士 (1 Yr) | 46 | 3 | 1069 | 15.9 | .519 | .161 | .308 | 4.2 | 14.7 | 9.5 | 23.3 | 1.9 | 2.5 | 15.7 | 24.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | .057 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.5 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 22 | 热火 | PG | 13 | 13 | 510 | 17.7 | .527 | .042 | .397 | 3.6 | 8.1 | 5.8 | 30.6 | 1.9 | 0.7 | 19.6 | 25.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | .104 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | |
2004-05 | 23 | 热火 | SG | 14 | 14 | 571 | 24.3 | .561 | .036 | .495 | 5.3 | 10.7 | 8.3 | 32.5 | 2.1 | 2.1 | 15.3 | 33.9 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | .180 | 4.9 | 1.0 | 5.9 | 1.1 | |
2005-06 | 24 | 热火 | SG | 23 | 23 | 959 | 26.9 | .593 | .084 | .567 | 3.6 | 12.7 | 8.4 | 27.9 | 2.8 | 2.3 | 14.0 | 31.7 | 2.8 | 2.0 | 4.8 | .240 | 6.5 | 2.8 | 9.3 | 2.7 | FMVP |
2006-07 | 25 | 热火 | SG | 4 | 4 | 162 | 15.2 | .479 | .060 | .381 | 5.1 | 9.4 | 7.1 | 32.8 | 1.6 | 1.0 | 19.0 | 35.3 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.060 | 1.5 | -2.1 | -0.6 | 0.1 | |
2008-09 | 27 | 热火 | SG | 7 | 7 | 285 | 26.3 | .565 | .323 | .374 | 1.9 | 12.8 | 7.8 | 31.4 | 1.2 | 3.3 | 12.2 | 37.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | .195 | 7.0 | 0.3 | 7.3 | 0.7 | |
2009-10 | 28 | 热火 | SG | 5 | 5 | 210 | 29.4 | .650 | .336 | .364 | 3.3 | 14.1 | 8.3 | 40.0 | 2.0 | 3.2 | 16.9 | 34.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | .229 | 10.4 | 3.1 | 13.5 | 0.8 | |
2010-11 | 29 | 热火 | SG | 21 | 21 | 828 | 26.3 | .570 | .139 | .480 | 6.5 | 15.3 | 11.0 | 24.5 | 2.3 | 2.8 | 12.4 | 30.4 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | .216 | 6.5 | 1.9 | 8.4 | 2.2 | |
2011-12 | 30 | 热火 | SG | 23 | 23 | 907 | 22.0 | .526 | .080 | .390 | 4.4 | 11.5 | 8.0 | 21.9 | 2.3 | 2.7 | 12.0 | 29.9 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | .165 | 3.9 | 1.4 | 5.3 | 1.7 | |
2012-13 | 31 | 热火 | SG | 22 | 22 | 782 | 18.7 | .498 | .013 | .254 | 6.1 | 9.9 | 8.1 | 24.2 | 2.7 | 2.5 | 14.2 | 25.3 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | .108 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | |
2013-14 | 32 | 热火 | SG | 20 | 20 | 693 | 18.5 | .560 | .086 | .324 | 3.2 | 11.3 | 7.4 | 20.7 | 2.4 | 0.7 | 14.5 | 27.4 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | .086 | 1.6 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | |
2015-16 | 34 | 热火 | SG | 14 | 14 | 473 | 22.3 | .532 | .091 | .252 | 3.2 | 15.9 | 9.9 | 25.4 | 1.2 | 2.1 | 11.9 | 32.2 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | .148 | 4.2 | 0.7 | 4.9 | 0.8 | |
2016-17 | 35 | 公牛 | SG | 6 | 6 | 190 | 15.5 | .472 | .198 | .244 | 3.6 | 13.9 | 8.8 | 21.5 | 1.4 | 4.3 | 9.5 | 25.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .063 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | |
2017-18 | 36 | 热火 | SG | 5 | 0 | 127 | 17.4 | .510 | .057 | .371 | 2.4 | 15.3 | 8.7 | 27.3 | 2.6 | 0.7 | 11.9 | 31.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .032 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | |
热火 (12 Yrs) | 171 | 166 | 6507 | 22.6 | .551 | .097 | .403 | 4.4 | 12.1 | 8.4 | 26.5 | 2.2 | 2.1 | 14.1 | 30.2 | 12.2 | 9.1 | 21.4 | .158 | 4.3 | 1.1 | 5.4 | 12.2 | ||||
公牛 (1 Yr) | 6 | 6 | 190 | 15.5 | .472 | .198 | .244 | 3.6 | 13.9 | 8.8 | 21.5 | 1.4 | 4.3 | 9.5 | 25.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .063 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"德维恩-韦德per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!