PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 12.4 | 0.1 | 1992-93 | 23 | .425 | .167 | .457 | .434 | .758 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 6.2 |
生涯 常规赛 | 12.4 | 0.1 | 15年 | 827 | .426 | .354 | .456 | .479 | .821 | 4.1 | 3.6 | 1.9 | 11.2 |
生涯 季后赛 | 12.7 | 3.3 | 7年 | 58 | .382 | .302 | .420 | .431 | .832 | 4.9 | 3.8 | 1.6 | 9.5 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | 22 | 湖人 | SG | 23 | 0 | 332 | 12.4 | .526 | .113 | .623 | 8.2 | 9.4 | 8.8 | 22.8 | 3.3 | 0.9 | 27.0 | 23.8 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | .012 | -2.7 | 0.2 | -2.5 | 0.0 | |
1993-94 | 23 | 湖人 | SG | 65 | 34 | 1515 | 13.5 | .514 | .212 | .370 | 6.4 | 10.6 | 8.4 | 13.4 | 3.0 | 1.2 | 17.6 | 22.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | .044 | -1.1 | 0.0 | -1.1 | 0.3 | |
1994-95 | 24 | 尼克斯 | SG | 12 | 0 | 79 | -3.7 | .310 | .318 | .227 | 4.6 | 14.3 | 9.7 | 14.6 | 1.3 | 1.0 | 34.9 | 21.6 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -0.202 | -12.9 | -0.7 | -13.5 | -0.2 | |
1995-96 | 25 | 2TM | SF | 55 | 17 | 1036 | 14.0 | .549 | .315 | .276 | 3.9 | 13.8 | 8.8 | 18.0 | 3.5 | 1.4 | 20.1 | 20.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | .065 | -1.7 | 0.8 | -0.8 | 0.3 | |
1995-96 | 25 | 尼克斯 | SF | 23 | 0 | 218 | 14.1 | .562 | .260 | .301 | 4.5 | 13.7 | 9.2 | 19.2 | 2.9 | 1.1 | 18.7 | 21.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | .108 | -1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | |
1995-96 | 25 | 猛龙 | SF | 32 | 17 | 818 | 13.9 | .545 | .330 | .269 | 3.8 | 13.8 | 8.7 | 17.7 | 3.7 | 1.5 | 20.5 | 20.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | .054 | -1.7 | 0.5 | -1.2 | 0.2 | |
1996-97 | 26 | 猛龙 | SG | 81 | 81 | 3127 | 15.1 | .543 | .404 | .322 | 3.1 | 13.4 | 8.1 | 16.7 | 3.4 | 1.1 | 15.6 | 18.4 | 3.3 | 3.6 | 7.0 | .107 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | |
1997-98 | 27 | 猛龙 | SG | 78 | 78 | 2939 | 16.2 | .530 | .287 | .305 | 3.5 | 12.3 | 7.7 | 16.3 | 3.4 | 1.3 | 15.8 | 21.5 | 2.4 | 1.6 | 4.0 | .066 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | |
1998-99 | 28 | 猛龙 | SG | 50 | 50 | 1768 | 16.9 | .501 | .248 | .378 | 3.8 | 9.8 | 6.8 | 19.4 | 3.5 | 1.1 | 13.6 | 22.5 | 2.5 | 1.7 | 4.2 | .113 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | |
1999-00 | 29 | 猛龙 | SG | 73 | 73 | 2264 | 15.8 | .526 | .360 | .283 | 3.0 | 11.4 | 7.0 | 23.0 | 2.3 | 1.3 | 14.4 | 19.6 | 3.0 | 2.0 | 5.1 | .108 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | |
2000-01 | 30 | 国王 | SG | 81 | 81 | 2939 | 14.8 | .538 | .317 | .396 | 3.6 | 9.3 | 6.5 | 14.6 | 3.2 | 1.0 | 14.3 | 16.2 | 4.3 | 4.4 | 8.7 | .141 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | DPOY第4 |
2001-02 | 31 | 国王 | SG | 81 | 81 | 2798 | 15.2 | .578 | .348 | .329 | 2.9 | 11.2 | 7.1 | 17.2 | 2.9 | 0.6 | 16.3 | 15.6 | 4.4 | 4.2 | 8.6 | .148 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | |
2002-03 | 32 | 国王 | SG | 80 | 80 | 2710 | 15.0 | .590 | .332 | .312 | 2.5 | 10.6 | 6.8 | 19.3 | 3.3 | 0.9 | 18.5 | 12.7 | 4.2 | 4.7 | 8.9 | .157 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | DPOY第5 |
2003-04 | 33 | 国王 | SG | 82 | 82 | 2780 | 14.0 | .544 | .206 | .250 | 2.9 | 10.4 | 6.7 | 18.6 | 2.8 | 1.0 | 16.9 | 14.9 | 3.4 | 2.4 | 5.7 | .099 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | |
2004-05 | 34 | 2TM | SG | 52 | 44 | 1525 | 9.9 | .471 | .187 | .235 | 2.8 | 10.1 | 6.5 | 18.3 | 2.7 | 0.8 | 22.1 | 13.6 | -0.4 | 1.3 | 0.9 | .030 | -2.7 | 1.4 | -1.3 | 0.3 | |
2004-05 | 34 | 国王 | SG | 31 | 31 | 996 | 11.0 | .494 | .191 | .275 | 3.3 | 10.5 | 6.9 | 21.2 | 2.2 | 0.9 | 22.9 | 13.2 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | .046 | -1.6 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | |
2004-05 | 34 | 魔术 | SG | 21 | 13 | 529 | 7.9 | .432 | .180 | .172 | 1.9 | 9.4 | 5.7 | 12.8 | 3.5 | 0.7 | 20.7 | 14.3 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.001 | -4.6 | 2.0 | -2.6 | -0.1 | |
2005-06 | 35 | 独行侠 | SG | 7 | 7 | 185 | 6.8 | .416 | .038 | .462 | 1.3 | 7.0 | 4.2 | 10.9 | 2.7 | 0.4 | 16.1 | 9.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | .035 | -2.7 | 1.6 | -1.0 | 0.0 | |
2006-07 | 36 | 快船 | SG | 7 | 0 | 82 | 4.1 | .355 | .353 | .176 | 4.4 | 11.6 | 8.0 | 14.6 | 1.9 | 0.9 | 21.4 | 13.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.031 | -5.8 | 0.6 | -5.2 | -0.1 | |
国王 (5 Yrs) | 355 | 355 | 12223 | 14.4 | .556 | .293 | .322 | 3.0 | 10.4 | 6.8 | 17.7 | 3.0 | 0.9 | 16.8 | 14.8 | 16.5 | 16.4 | 32.8 | .129 | -0.1 | 2.1 | 2.0 | 12.3 | ||||
猛龙 (5 Yrs) | 314 | 299 | 10916 | 15.8 | .528 | .328 | .315 | 3.3 | 12.1 | 7.6 | 18.4 | 3.2 | 1.3 | 15.4 | 20.3 | 11.4 | 9.7 | 21.1 | .093 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 8.3 | ||||
湖人 (2 Yrs) | 88 | 34 | 1847 | 13.3 | .516 | .196 | .410 | 6.7 | 10.4 | 8.5 | 15.1 | 3.0 | 1.1 | 19.4 | 22.4 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | .038 | -1.4 | 0.0 | -1.4 | 0.3 | ||||
尼克斯 (2 Yrs) | 35 | 0 | 297 | 9.4 | .505 | .274 | .284 | 4.5 | 13.9 | 9.3 | 18.0 | 2.5 | 1.0 | 23.0 | 21.7 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | .025 | -4.5 | 1.4 | -3.1 | -0.1 | ||||
魔术 (1 Yr) | 21 | 13 | 529 | 7.9 | .432 | .180 | .172 | 1.9 | 9.4 | 5.7 | 12.8 | 3.5 | 0.7 | 20.7 | 14.3 | -0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.001 | -4.6 | 2.0 | -2.6 | -0.1 | ||||
独行侠 (1 Yr) | 7 | 7 | 185 | 6.8 | .416 | .038 | .462 | 1.3 | 7.0 | 4.2 | 10.9 | 2.7 | 0.4 | 16.1 | 9.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | .035 | -2.7 | 1.6 | -1.0 | 0.0 | ||||
快船 (1 Yr) | 7 | 0 | 82 | 4.1 | .355 | .353 | .176 | 4.4 | 11.6 | 8.0 | 14.6 | 1.9 | 0.9 | 21.4 | 13.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.031 | -5.8 | 0.6 | -5.2 | -0.1 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | 22 | 湖人 | SG | 5 | 0 | 39 | 7.5 | .409 | .273 | .000 | 2.6 | 9.0 | 5.5 | 22.1 | 2.7 | 3.4 | 26.7 | 16.7 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.043 | -5.1 | 1.2 | -3.9 | 0.0 | |
1994-95 | 24 | 尼克斯 | SG | 2 | 0 | 6 | -43.7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 41.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.962 | -41.0 | -13.9 | -54.9 | -0.1 | |
1999-00 | 29 | 猛龙 | SG | 3 | 1 | 61 | 5.1 | .384 | .615 | .462 | 1.9 | 8.4 | 4.9 | 18.7 | 3.7 | 1.4 | 20.4 | 15.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.007 | -4.8 | 0.8 | -4.0 | 0.0 | |
2000-01 | 30 | 国王 | SG | 8 | 8 | 304 | 10.6 | .489 | .250 | .426 | 2.3 | 9.5 | 5.9 | 13.4 | 3.3 | 2.0 | 19.0 | 13.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | .082 | -1.4 | 3.6 | 2.2 | 0.3 | |
2001-02 | 31 | 国王 | SG | 16 | 16 | 644 | 12.8 | .551 | .485 | .492 | 3.3 | 11.8 | 7.6 | 18.2 | 2.6 | 1.0 | 21.5 | 14.0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | .099 | -0.6 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | |
2002-03 | 32 | 国王 | SG | 12 | 12 | 381 | 13.3 | .484 | .242 | .313 | 4.4 | 17.0 | 10.7 | 20.4 | 1.6 | 0.6 | 16.3 | 15.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | .067 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | |
2003-04 | 33 | 国王 | SG | 12 | 12 | 461 | 15.9 | .512 | .234 | .340 | 4.1 | 12.5 | 8.5 | 16.8 | 2.5 | 0.8 | 11.9 | 17.9 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | .117 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | |
国王 (4 Yrs) | 48 | 48 | 1790 | 13.3 | .514 | .314 | .393 | 3.5 | 12.7 | 8.2 | 17.5 | 2.5 | 1.0 | 17.2 | 15.2 | 1.8 | 1.7 | 3.5 | .094 | -0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | ||||
湖人 (1 Yr) | 5 | 0 | 39 | 7.5 | .409 | .273 | .000 | 2.6 | 9.0 | 5.5 | 22.1 | 2.7 | 3.4 | 26.7 | 16.7 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.043 | -5.1 | 1.2 | -3.9 | 0.0 | ||||
猛龙 (1 Yr) | 3 | 1 | 61 | 5.1 | .384 | .615 | .462 | 1.9 | 8.4 | 4.9 | 18.7 | 3.7 | 1.4 | 20.4 | 15.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.007 | -4.8 | 0.8 | -4.0 | 0.0 | ||||
尼克斯 (1 Yr) | 2 | 0 | 6 | -43.7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 41.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.962 | -41.0 | -13.9 | -54.9 | -0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"道格-克里斯蒂per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!