PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 5.2 | -0.1 | 2004-05 | 3 | .273 | .000 | .429 | .273 | 1.000 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 |
生涯 常规赛 | 5.2 | -0.1 | 11年 | 549 | .424 | .365 | .469 | .503 | .806 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 8.4 |
生涯 季后赛 | 12.6 | 0.4 | 5年 | 20 | .389 | .320 | .448 | .463 | .833 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 3.5 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | 19 | 热火 | SF | 3 | 0 | 27 | 5.2 | .306 | .364 | .091 | 0.0 | 4.2 | 2.2 | 16.7 | 7.8 | 0.0 | 20.8 | 24.9 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.134 | -9.0 | 1.7 | -7.2 | 0.0 | |
2005-06 | 20 | 热火 | SF | 20 | 2 | 132 | 13.2 | .574 | .140 | .395 | 1.9 | 25.6 | 14.3 | 9.8 | 1.2 | 0.6 | 21.7 | 22.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | .064 | -2.6 | 0.0 | -2.6 | 0.0 | |
2006-07 | 21 | 热火 | SF | 66 | 19 | 1292 | 12.7 | .489 | .093 | .236 | 3.7 | 20.7 | 12.4 | 12.1 | 1.7 | 2.8 | 13.9 | 17.1 | -0.1 | 2.0 | 1.9 | .072 | -1.9 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | |
2007-08 | 22 | 热火 | SF | 44 | 34 | 1104 | 14.4 | .537 | .038 | .235 | 5.1 | 19.0 | 11.9 | 9.4 | 1.4 | 3.0 | 8.2 | 15.1 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | .096 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | |
2008-09 | 23 | 热火 | SF | 6 | 0 | 73 | 3.7 | .398 | .000 | .300 | 3.3 | 29.8 | 16.4 | 4.2 | 1.5 | 0.0 | 20.9 | 18.4 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.086 | -9.5 | -0.8 | -10.3 | -0.1 | |
2009-10 | 24 | 热火 | SF | 72 | 1 | 1496 | 14.5 | .567 | .375 | .165 | 4.0 | 14.4 | 9.2 | 9.8 | 1.9 | 1.7 | 10.6 | 15.8 | 2.1 | 2.2 | 4.3 | .137 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | |
2010-11 | 25 | 勇士 | SF | 82 | 82 | 3147 | 15.0 | .539 | .450 | .199 | 3.1 | 12.6 | 7.8 | 11.6 | 2.0 | 1.5 | 9.6 | 19.3 | 3.9 | 1.8 | 5.8 | .088 | 1.3 | -0.5 | 0.8 | 2.2 | |
2011-12 | 26 | 勇士 | SF | 61 | 61 | 1650 | 15.0 | .553 | .555 | .186 | 4.1 | 14.9 | 9.6 | 8.8 | 1.8 | 1.2 | 8.2 | 17.3 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | .099 | 1.6 | -0.7 | 0.9 | 1.2 | |
2012-13 | 27 | 76人 | SF | 79 | 8 | 1783 | 16.0 | .551 | .603 | .235 | 2.6 | 17.0 | 9.6 | 13.1 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | 18.7 | 2.8 | 2.1 | 4.9 | .132 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.1 | |
2013-14 | 28 | 开拓者 | SF | 68 | 13 | 984 | 11.9 | .524 | .680 | .232 | 3.2 | 17.5 | 10.5 | 9.4 | 1.2 | 1.1 | 10.6 | 16.2 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | .091 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | |
2014-15 | 29 | 开拓者 | SF | 48 | 2 | 592 | 13.4 | .525 | .568 | .221 | 2.6 | 17.2 | 10.0 | 10.2 | 1.7 | 1.3 | 7.9 | 17.1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | .128 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | |
热火 (6 Yrs) | 211 | 56 | 4124 | 13.6 | .529 | .184 | .216 | 4.1 | 18.2 | 11.2 | 10.3 | 1.7 | 2.3 | 11.9 | 16.4 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | .098 | -0.9 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | ||||
勇士 (2 Yrs) | 143 | 143 | 4797 | 15.0 | .543 | .483 | .195 | 3.5 | 13.4 | 8.4 | 10.6 | 1.9 | 1.4 | 9.2 | 18.6 | 6.5 | 2.6 | 9.2 | .092 | 1.4 | -0.6 | 0.8 | 3.4 | ||||
开拓者 (2 Yrs) | 116 | 15 | 1576 | 12.5 | .524 | .637 | .228 | 3.0 | 17.4 | 10.3 | 9.7 | 1.4 | 1.2 | 9.6 | 16.6 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | .105 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | ||||
76人 (1 Yr) | 79 | 8 | 1783 | 16.0 | .551 | .603 | .235 | 2.6 | 17.0 | 9.6 | 13.1 | 1.8 | 1.5 | 8.8 | 18.7 | 2.8 | 2.1 | 4.9 | .132 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.1 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 21 | 热火 | SF | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.025 | -3.1 | -1.0 | -4.1 | 0.0 | |||||
2008-09 | 23 | 热火 | SF | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .005 | -2.4 | 0.7 | -1.6 | 0.0 | |||||
2009-10 | 24 | 热火 | SF | 5 | 0 | 112 | 7.7 | .460 | .320 | .200 | 2.1 | 20.5 | 10.5 | 13.0 | 0.9 | 0.0 | 18.1 | 13.8 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .015 | -1.6 | -0.1 | -1.7 | 0.0 | |
2013-14 | 28 | 开拓者 | SF | 8 | 0 | 88 | 14.2 | .566 | .632 | .789 | 2.5 | 17.1 | 9.9 | 4.9 | 1.7 | 7.5 | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .080 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.1 | |
2015-16 | 30 | 热火 | SF | 5 | 0 | 19 | 36.1 | .680 | .500 | .400 | 0.0 | 35.5 | 18.7 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | .479 | 9.1 | 4.6 | 13.6 | 0.1 | |
热火 (4 Yrs) | 12 | 0 | 135 | 11.5 | .526 | .371 | .257 | 1.7 | 22.0 | 11.4 | 13.8 | 0.8 | 0.0 | 13.3 | 15.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | .080 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | ||||
开拓者 (1 Yr) | 8 | 0 | 88 | 14.2 | .566 | .632 | .789 | 2.5 | 17.1 | 9.9 | 4.9 | 1.7 | 7.5 | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .080 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"多雷尔-赖特per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!