PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | ||||||||||||||
1948-49 | 20 | BOS | 21 | -0.6 | 1948-49 | 21 | 4.1 | 15.0 | .276 | .536 | 3.1 | 1.9 | 9.7 | |
生涯 常规赛 | ||||||||||||||
1948-49 | 20 | BOS | 21 | -0.6 | 2年 | 82 | 2.4 | 9.0 | .268 | .531 | 1.9 | 1.6 | 5.8 | |
生涯 季后赛 |
Season | Age | Team | G | TS% | FTr | OWS | DWS | WS | Awards | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948-49 | 20 | 凯尔特人 | 21 | .300 | .178 | -1.6 | 0.9 | -0.6 | ||
1949-50 | 21 | 2TM | 61 | .290 | .209 | -3.2 | 0.7 | -2.5 | ||
1949-50 | 21 | 凯尔特人 | 37 | .294 | .211 | -1.9 | 0.6 | -1.3 | ||
1949-50 | 21 | 圣路易轰炸机 | 24 | .281 | .207 | -1.3 | 0.1 | -1.2 | ||
凯尔特人 (2 Yrs) | 58 | .298 | .193 | -3.4 | 1.5 | -1.9 | ||||
圣路易轰炸机 (1 Yr) | 24 | .281 | .207 | -1.3 | 0.1 | -1.2 | ||||
NBA (1 Yr) | 61 | .290 | .209 | -3.2 | 0.7 | -2.5 | ||||
BAA (1 Yr) | 21 | .300 | .178 | -1.6 | 0.9 | -0.6 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"德米尔-奥康尼尔per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!