PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 9.4 | -0.1 | 2000-01 | 33 | .374 | 0.0 | .000 | .378 | .374 | .552 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 2.7 |
生涯 常规赛 | 9.4 | -0.1 | 4年 | 133 | .391 | .289 | .400 | .403 | .613 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | |
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 23 | 火箭 | SF | 33 | 0 | 241 | 9.4 | .403 | .010 | .293 | 6.4 | 13.1 | 9.8 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 6.7 | 22.9 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.014 | -4.0 | -2.3 | -6.3 | -0.3 | |
2001-02 | 24 | 火箭 | SF | 34 | 8 | 434 | 8.5 | .412 | .032 | .088 | 5.7 | 12.0 | 8.8 | 5.4 | 1.0 | 0.8 | 6.5 | 14.8 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .001 | -3.0 | -1.6 | -4.6 | -0.3 | |
2002-03 | 25 | 太阳 | SF | 60 | 0 | 541 | 9.4 | .434 | .153 | .099 | 3.9 | 14.3 | 9.1 | 6.4 | 1.5 | 0.8 | 7.1 | 18.8 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | .038 | -3.2 | -0.4 | -3.6 | -0.2 | |
2003-04 | 26 | 2TM | SF | 6 | 0 | 37 | 1.8 | .437 | .143 | .143 | 0.0 | 12.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 20.9 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.068 | -8.7 | -1.2 | -9.9 | -0.1 | |
2003-04 | 26 | 勇士 | SF | 4 | 0 | 17 | -2.1 | .436 | .000 | .333 | 0.0 | 19.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 24.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.125 | -15.8 | -1.1 | -16.9 | -0.1 | |
2003-04 | 26 | 雄鹿 | SF | 2 | 0 | 20 | 5.1 | .438 | .250 | .000 | 0.0 | 5.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.019 | -2.6 | -1.3 | -3.9 | 0.0 | |
火箭 (2 Yrs) | 67 | 8 | 675 | 8.8 | .408 | .022 | .179 | 6.0 | 12.4 | 9.2 | 4.5 | 1.2 | 0.6 | 6.6 | 17.7 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | -0.004 | -3.3 | -1.8 | -5.2 | -0.5 | ||||
太阳 (1 Yr) | 60 | 0 | 541 | 9.4 | .434 | .153 | .099 | 3.9 | 14.3 | 9.1 | 6.4 | 1.5 | 0.8 | 7.1 | 18.8 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | .038 | -3.2 | -0.4 | -3.6 | -0.2 | ||||
勇士 (1 Yr) | 4 | 0 | 17 | -2.1 | .436 | .000 | .333 | 0.0 | 19.9 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 24.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.125 | -15.8 | -1.1 | -16.9 | -0.1 | ||||
雄鹿 (1 Yr) | 2 | 0 | 20 | 5.1 | .438 | .250 | .000 | 0.0 | 5.7 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.019 | -2.6 | -1.3 | -3.9 | 0.0 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"丹-朗吉per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!