PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 10.4 | 2.1 | 1971-72 | 78 | 18.3 | 2.1 | 4.8 | .438 | .250 | .440 | .440 | .636 | 4.3 | 1.0 | 5.4 | |
生涯 常规赛 | 10.4 | 2.1 | 4年 | 298 | 20.9 | 3.2 | 7.1 | .454 | .214 | .457 | .455 | .702 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | 8.1 |
生涯 季后赛 | 8.1 | -0.1 | 3年 | 12 | 21.3 | 2.3 | 6.1 | .384 | .000 | .389 | .384 | .577 | 4.1 | 0.3 | 1.0 | 5.9 |
Season | Age | Team | Pos | G | MP | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | 22 | DLC | PF | 78 | 1428 | 10.4 | .483 | .011 | .414 | 10.8 | 12.8 | 11.8 | 7.7 | 15.9 | 15.2 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | .070 | |||||||
1972-73 | 23 | DLC | SF | 81 | 2204 | 14.3 | .518 | .008 | .414 | 11.7 | 12.4 | 12.0 | 9.3 | 13.8 | 18.7 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | .069 | |||||||
1973-74 | 24 | KEN | SF | 58 | 719 | 11.3 | .429 | .011 | .297 | 12.4 | 11.7 | 12.0 | 6.5 | 1.4 | 1.0 | 11.3 | 18.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | .079 | -2.0 | -0.3 | -2.4 | -0.1 | |
1974-75 | 25 | MMS | SF | 81 | 1880 | 15.9 | .516 | .021 | .252 | 7.8 | 12.3 | 10.0 | 6.1 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | 18.8 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | .108 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | |
DLC (2 Yrs) | 159 | 3632 | 12.8 | .507 | .009 | .414 | 11.3 | 12.5 | 11.9 | 8.7 | 14.5 | 17.3 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | .069 | ||||||||||
MMS (1 Yr) | 81 | 1880 | 15.9 | .516 | .021 | .252 | 7.8 | 12.3 | 10.0 | 6.1 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | 18.8 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | .108 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | ||||
KEN (1 Yr) | 58 | 719 | 11.3 | .429 | .011 | .297 | 12.4 | 11.7 | 12.0 | 6.5 | 1.4 | 1.0 | 11.3 | 18.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | .079 | -2.0 | -0.3 | -2.4 | -0.1 |
Season | Age | Team | Pos | G | MP | PER | TS% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | 22 | DLC | PF | 3 | 35 | 12.8 | .444 | .000 | .800 | 20.6 | 3.9 | 6.9 | 17.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | .051 | |||||||||
1973-74 | 24 | KEN | SF | 4 | 28 | 8.1 | .419 | .083 | .667 | 7.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .052 | -1.8 | -4.0 | -5.7 | 0.0 | |
1974-75 | 25 | MMS | SF | 5 | 193 | 7.2 | .415 | .000 | .196 | 7.8 | 11.5 | 9.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 15.3 | 15.5 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.032 | -4.3 | 0.1 | -4.2 | -0.1 | |
MMS (1 Yr) | 5 | 193 | 7.2 | .415 | .000 | .196 | 7.8 | 11.5 | 9.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 15.3 | 15.5 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.032 | -4.3 | 0.1 | -4.2 | -0.1 | ||||
KEN (1 Yr) | 4 | 28 | 8.1 | .419 | .083 | .667 | 7.3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .052 | -1.8 | -4.0 | -5.7 | 0.0 | ||||
DLC (1 Yr) | 3 | 35 | 12.8 | .444 | .000 | .800 | 20.6 | 3.9 | 6.9 | 17.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | .051 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"科林斯-琼斯per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!