NBA球龄:11年11年(1年年季后赛)
NBA首秀:2002年10月30日(目前2013年退役)
生涯常规场次:628场(首发261场)
生涯季后场次:2场(首发0场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 11年11年 | 5150分 | 3076个 | 455个 | 322个 | 246个 | 705次 | 1517次 | 2101个 | 3884个 | 948个 | 1474个 | 0次 |
季后赛 | 1年年 | 0分 | 2个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0次 | 0次 | 0个 | 0个 | 0个 | 0个 | 0次 |
11年NBA生涯常规赛场均数据为:打了628场比赛,首发261场,场均19.9分钟命中3.3球,投篮6.2次,命中率为0.541;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中1.5个罚球,每场罚2.3球,罚球命中率为0.643;场均4.9个篮板+0.7个助攻+0.5个抢断+0.4个盖帽+1.1次失误+2.4次犯规,场均8.2分。
洛杉矶快船队(4年),常规赛场均数据为:打了213场比赛,首发46场,场均16.3分钟命中2.6球,投篮5.0次,命中率为0.521;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中1.2个罚球,每场罚1.9球,罚球命中率为0.635;场均3.8个篮板+0.6个助攻+0.4个抢断+0.4个盖帽+1.0次失误+2.3次犯规,场均6.5分。
SEA(4年),常规赛场均数据为:打了210场比赛,首发165场,场均28.2分钟命中5.1球,投篮9.6次,命中率为0.530;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0%;场均罚中2.5个罚球,每场罚3.7球,罚球命中率为0.674;场均7.1个篮板+1.1个助攻+0.7个抢断+0.5个盖帽+1.5次失误+2.8次犯规,场均12.6分。
底特律活塞队(2年),常规赛场均数据为:打了91场比赛,首发39场,场均15.8分钟命中2.7球,投篮4.9次,命中率为0.566;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中0.8个罚球,每场罚1.5球,罚球命中率为0.539;场均4.3个篮板+0.6个助攻+0.5个抢断+0.3个盖帽+0.9次失误+2.3次犯规,场均6.3分。
波士顿凯尔特人队(2年),常规赛场均数据为:打了89场比赛,首发11场,场均14.7分钟命中2.0球,投篮2.9次,命中率为0.669;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中0.7个罚球,每场罚1.1球,罚球命中率为0.649;场均3.4个篮板+0.4个助攻+0.5个抢断+0.4个盖帽+0.7次失误+2.1次犯规,场均4.6分。
纽约尼克斯队(1年),常规赛场均数据为:打了25场比赛,首发0场,场均13.2分钟命中2.2球,投篮4.1次,命中率为0.529;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中1.1个罚球,每场罚2.1球,罚球命中率为0.509;场均3.3个篮板+0.6个助攻+0.3个抢断+0.2个盖帽+0.8次失误+1.9次犯规,场均5.4分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 20 | 快船 | PF | 46 | 3 | 10.4 | 1.6 | 3.0 | .521 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.0 | .521 | .521 | 0.5 | 1.1 | .500 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 3.7 | ||
2003-04 | 21 | 快船 | C | 65 | 17 | 20.6 | 3.5 | 6.7 | .521 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.5 | 6.7 | .522 | .521 | 1.6 | 2.3 | .700 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 8.6 | |
2004-05 | 22 | 快船 | C | 54 | 25 | 18.6 | 3.1 | 6.1 | .514 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.1 | .514 | .514 | 1.6 | 2.7 | .611 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 7.9 | ||
2005-06 | 23 | 2TM | C | 77 | 24 | 19.9 | 3.3 | 5.8 | .571 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.3 | 5.8 | .574 | .571 | 1.5 | 2.0 | .732 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 8.1 | |
2005-06 | 23 | 快船 | C | 48 | 1 | 13.7 | 1.9 | 3.5 | .536 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.9 | 3.5 | .542 | .536 | 0.8 | 1.2 | .644 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 4.5 | |
2005-06 | 23 | SEA | PF | 29 | 23 | 30.1 | 5.8 | 9.7 | .592 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 9.7 | .592 | .592 | 2.6 | 3.2 | .787 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.8 | 14.1 | ||
2006-07 | 24 | SEA | PF | 82 | 81 | 31.5 | 5.3 | 10.0 | .529 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.3 | 9.9 | .533 | .529 | 2.9 | 4.3 | .684 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 13.5 | |
2007-08 | 25 | SEA | PF | 62 | 55 | 28.0 | 5.4 | 10.3 | .524 | 0.0 | 0.0 | .000 | 5.4 | 10.2 | .526 | .524 | 2.6 | 4.0 | .645 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 13.4 | |
2008-09 | 26 | 2TM | C | 62 | 6 | 16.9 | 3.0 | 6.0 | .497 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.0 | 5.9 | .503 | .497 | 1.3 | 2.3 | .564 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 7.2 | |
2008-09 | 26 | 雷霆 | C | 37 | 6 | 19.4 | 3.5 | 7.2 | .485 | 0.0 | 0.1 | .000 | 3.5 | 7.2 | .491 | .485 | 1.4 | 2.4 | .598 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 8.4 | |
2008-09 | 26 | 尼克斯 | C | 25 | 0 | 13.2 | 2.2 | 4.1 | .529 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 4.0 | .535 | .529 | 1.1 | 2.1 | .509 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 5.4 | |
2009-10 | 27 | 活塞 | PF | 34 | 10 | 13.0 | 1.9 | 3.5 | .525 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.5 | .525 | .525 | 0.8 | 1.5 | .500 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | ||
2010-11 | 28 | 活塞 | PF | 57 | 29 | 17.5 | 3.3 | 5.6 | .581 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.3 | 5.6 | .583 | .581 | 0.9 | 1.6 | .562 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 7.4 | |
2011-12 | 29 | 凯尔特人 | C | 28 | 4 | 17.2 | 2.3 | 3.8 | .598 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.8 | .598 | .598 | 0.9 | 1.4 | .615 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 5.4 | ||
2012-13 | 30 | 凯尔特人 | C | 61 | 7 | 13.6 | 1.8 | 2.5 | .719 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.8 | 2.5 | .724 | .719 | 0.6 | 1.0 | .672 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 4.2 | |
快船 (4年) | 213 | 46 | 16.3 | 2.6 | 5.0 | .521 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.6 | 5.0 | .522 | .521 | 1.2 | 1.9 | .635 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 6.5 | ||||
SEA (4年) | 210 | 165 | 28.2 | 5.1 | 9.6 | .530 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.1 | 9.5 | .533 | .530 | 2.5 | 3.7 | .674 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 12.6 | ||||
活塞 (2年) | 91 | 39 | 15.8 | 2.7 | 4.9 | .566 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.7 | 4.8 | .567 | .566 | 0.8 | 1.5 | .539 | 1.5 | 2.7 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 6.3 | ||||
凯尔特人 (2年) | 89 | 11 | 14.7 | 2.0 | 2.9 | .669 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.0 | 2.9 | .672 | .669 | 0.7 | 1.1 | .649 | 1.0 | 2.3 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 4.6 | ||||
尼克斯 (1年) | 25 | 0 | 13.2 | 2.2 | 4.1 | .529 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 4.0 | .535 | .529 | 1.1 | 2.1 | .509 | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 5.4 |
1年季后赛生涯场均数据为:打了2场比赛,首发0场,场均3.0分钟命中0.0球,投篮0.0;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0;场均1.0个篮板+0.0个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+0.0次犯规,场均0.0分。
1年,季后赛场均数据为:打了2场比赛,首发0场,场均3.0分钟命中0.0球,投篮0.0;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0;场均1.0个篮板+0.0个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.0次失误+0.0次犯规,场均0.0分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 3P | 3PA | 2P | 2PA | 罚球 命中 | 罚球 次数 | ORB | DRB | 篮板 | 助攻 | STL | BLK | TOV | 犯规 | 得分 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 30 | 凯尔特人 | C | 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11年NBA生涯常规赛数据为:打了628场比赛,首发261场,上场时间12474分钟,命中2101球,总投篮次数3884次,命中率为0.541;三分球命中0个,三分球投篮18次,3分命中率为0%;罚中948个罚球,罚了1474球,罚球命中率为0.643;抢到3076个篮板+455个助攻+322个抢断+246个盖帽+705次失误+1517次犯规,总得分为5150分以及0次三双。
洛杉矶快船队(4年),常规赛数据为:打了213场比赛,首发46场,上场时间3481分钟,命中559球,总投篮次数1073次,命中率为0.521;三分球命中0个,三分球投篮3次,3分命中率为0%;罚中256个罚球,罚了403球,罚球命中率为0.635;抢到810个篮板+128个助攻+77个抢断+77个盖帽+215次失误+480次犯规,总得分为1374分以及0次三双。
SEA(4年),常规赛数据为:打了210场比赛,首发165场,上场时间5916分钟,命中1064球,总投篮次数2007次,命中率为0.530;三分球命中0个,三分球投篮12次,3分命中率为0%;罚中526个罚球,罚了780球,罚球命中率为0.674;抢到1494个篮板+223个助攻+152个抢断+98个盖帽+325次失误+591次犯规,总得分为2654分以及0次三双。
底特律活塞队(2年),常规赛数据为:打了91场比赛,首发39场,上场时间1436分钟,命中250球,总投篮次数442次,命中率为0.566;三分球命中0个,三分球投篮1次,3分命中率为0%;罚中76个罚球,罚了141球,罚球命中率为0.539;抢到388个篮板+56个助攻+42个抢断+29个盖帽+81次失误+209次犯规,总得分为576分以及0次三双。
波士顿凯尔特人队(2年),常规赛数据为:打了89场比赛,首发11场,上场时间1311分钟,命中174球,总投篮次数260次,命中率为0.669;三分球命中0个,三分球投篮1次,3分命中率为0%;罚中63个罚球,罚了97球,罚球命中率为0.649;抢到302个篮板+34个助攻+43个抢断+37个盖帽+64次失误+189次犯规,总得分为411分以及0次三双。
纽约尼克斯队(1年),常规赛数据为:打了25场比赛,首发0场,上场时间330分钟,命中54球,总投篮次数102次,命中率为0.529;三分球命中0个,三分球投篮1次,3分命中率为0%;罚中27个罚球,罚了53球,罚球命中率为0.509;抢到82个篮板+14个助攻+8个抢断+5个盖帽+20次失误+48次犯规,总得分为135分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 20 | 快船 | PF | 46 | 3 | 479 | 73 | 140 | .521 | 0 | 0 | 73 | 140 | .521 | .521 | 25 | 50 | .500 | 32 | 72 | 104 | 21 | 7 | 12 | 26 | 65 | 171 | 0 | ||
2003-04 | 21 | 快船 | C | 65 | 17 | 1340 | 227 | 436 | .521 | 0 | 1 | .000 | 227 | 435 | .522 | .521 | 105 | 150 | .700 | 125 | 180 | 305 | 51 | 29 | 20 | 80 | 183 | 559 | 0 | |
2004-05 | 22 | 快船 | C | 54 | 25 | 1005 | 169 | 329 | .514 | 0 | 0 | 169 | 329 | .514 | .514 | 88 | 144 | .611 | 63 | 165 | 228 | 38 | 26 | 24 | 77 | 129 | 426 | 0 | ||
2005-06 | 23 | 2TM | C | 77 | 24 | 1529 | 257 | 450 | .571 | 0 | 2 | .000 | 257 | 448 | .574 | .571 | 112 | 153 | .732 | 118 | 292 | 410 | 52 | 33 | 34 | 72 | 183 | 626 | 0 | |
2005-06 | 23 | 快船 | C | 48 | 1 | 657 | 90 | 168 | .536 | 0 | 2 | .000 | 90 | 166 | .542 | .536 | 38 | 59 | .644 | 46 | 127 | 173 | 18 | 15 | 21 | 32 | 103 | 218 | 0 | |
2005-06 | 23 | SEA | PF | 29 | 23 | 872 | 167 | 282 | .592 | 0 | 0 | 167 | 282 | .592 | .592 | 74 | 94 | .787 | 72 | 165 | 237 | 34 | 18 | 13 | 40 | 80 | 408 | 0 | ||
2006-07 | 24 | SEA | PF | 82 | 81 | 2586 | 433 | 819 | .529 | 0 | 6 | .000 | 433 | 813 | .533 | .529 | 240 | 351 | .684 | 178 | 451 | 629 | 82 | 70 | 38 | 127 | 248 | 1106 | 0 | |
2007-08 | 25 | SEA | PF | 62 | 55 | 1739 | 334 | 638 | .524 | 0 | 3 | .000 | 334 | 635 | .526 | .524 | 160 | 248 | .645 | 126 | 307 | 433 | 74 | 46 | 36 | 103 | 174 | 828 | 0 | |
2008-09 | 26 | 2TM | C | 62 | 6 | 1049 | 184 | 370 | .497 | 0 | 4 | .000 | 184 | 366 | .503 | .497 | 79 | 140 | .564 | 96 | 181 | 277 | 47 | 26 | 16 | 75 | 137 | 447 | 0 | |
2008-09 | 26 | 雷霆 | C | 37 | 6 | 719 | 130 | 268 | .485 | 0 | 3 | .000 | 130 | 265 | .491 | .485 | 52 | 87 | .598 | 65 | 130 | 195 | 33 | 18 | 11 | 55 | 89 | 312 | 0 | |
2008-09 | 26 | 尼克斯 | C | 25 | 0 | 330 | 54 | 102 | .529 | 0 | 1 | .000 | 54 | 101 | .535 | .529 | 27 | 53 | .509 | 31 | 51 | 82 | 14 | 8 | 5 | 20 | 48 | 135 | 0 | |
2009-10 | 27 | 活塞 | PF | 34 | 10 | 441 | 63 | 120 | .525 | 0 | 0 | 63 | 120 | .525 | .525 | 26 | 52 | .500 | 44 | 73 | 117 | 13 | 13 | 12 | 38 | 64 | 152 | 0 | ||
2010-11 | 28 | 活塞 | PF | 57 | 29 | 995 | 187 | 322 | .581 | 0 | 1 | .000 | 187 | 321 | .583 | .581 | 50 | 89 | .562 | 95 | 176 | 271 | 43 | 29 | 17 | 43 | 145 | 424 | 0 | |
2011-12 | 29 | 凯尔特人 | C | 28 | 4 | 481 | 64 | 107 | .598 | 0 | 0 | 64 | 107 | .598 | .598 | 24 | 39 | .615 | 38 | 84 | 122 | 12 | 11 | 9 | 30 | 64 | 152 | 0 | ||
2012-13 | 30 | 凯尔特人 | C | 61 | 7 | 830 | 110 | 153 | .719 | 0 | 1 | .000 | 110 | 152 | .724 | .719 | 39 | 58 | .672 | 55 | 125 | 180 | 22 | 32 | 28 | 34 | 125 | 259 | 0 | |
快船 (4年) | 213 | 46 | 3481 | 559 | 1073 | .521 | 0 | 3 | .000 | 559 | 1070 | .522 | .521 | 256 | 403 | .635 | 266 | 544 | 810 | 128 | 77 | 77 | 215 | 480 | 1374 | 0 | ||||
SEA (4年) | 210 | 165 | 5916 | 1064 | 2007 | .530 | 0 | 12 | .000 | 1064 | 1995 | .533 | .530 | 526 | 780 | .674 | 441 | 1053 | 1494 | 223 | 152 | 98 | 325 | 591 | 2654 | 0 | ||||
活塞 (2年) | 91 | 39 | 1436 | 250 | 442 | .566 | 0 | 1 | .000 | 250 | 441 | .567 | .566 | 76 | 141 | .539 | 139 | 249 | 388 | 56 | 42 | 29 | 81 | 209 | 576 | 0 | ||||
凯尔特人 (2年) | 89 | 11 | 1311 | 174 | 260 | .669 | 0 | 1 | .000 | 174 | 259 | .672 | .669 | 63 | 97 | .649 | 93 | 209 | 302 | 34 | 43 | 37 | 64 | 189 | 411 | 0 | ||||
尼克斯 (1年) | 25 | 0 | 330 | 54 | 102 | .529 | 0 | 1 | .000 | 54 | 101 | .535 | .529 | 27 | 53 | .509 | 31 | 51 | 82 | 14 | 8 | 5 | 20 | 48 | 135 | 0 |
1年季后赛生涯数据为:打了2场比赛,首发0场,上场时间6分钟,命中0球,总投篮次数0;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中0个罚球,罚了0;抢到2个篮板,总得分为0分以及0次三双。
1年,季后赛数据为:打了2场比赛,首发0场,上场时间6分钟,命中0球,总投篮次数0;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中0个罚球,罚了0;抢到2个篮板,总得分为0分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 3P | 3PA | 2P | 2PA | 罚球 命中 | 罚球 次数 | ORB | DRB | 篮板 | 助攻 | STL | BLK | TOV | 犯规 | 得分 | 三双 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 30 | 凯尔特人 | C | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4个赛季在洛杉矶快船队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间46分39秒,单场命中12球,单场投篮17次,单场最多抢过14个篮板,送出4次助攻,2次抢断,4次盖帽,6次失误,6次犯规以及单场最高得分27分。
4个赛季在OKC,SEA,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间43分46秒,单场命中12球,单场投篮20次,单场最多抢过24个篮板,送出6次助攻,5次抢断,3次盖帽,6次失误,6次犯规以及单场最高得分32分。
2个赛季在底特律活塞队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间31分16秒,单场命中12球,单场投篮18次,单场最多抢过13个篮板,送出4次助攻,3次抢断,3次盖帽,4次失误,6次犯规以及单场最高得分27分。
2个赛季在波士顿凯尔特人队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间31分45秒,单场命中8球,单场投篮12次,单场最多抢过13个篮板,送出4次助攻,3次抢断,2次盖帽,3次失误,5次犯规以及单场最高得分17分。
1个赛季在纽约尼克斯队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间23分11秒,单场命中6球,单场投篮9次,单场最多抢过9个篮板,送出2次助攻,2次抢断,2次盖帽,4次失误,6次犯规以及单场最高得分14分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
2002-03 | 20 | 快船 | 26:57 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | ||||
2003-04 | 21 | 快船 | 40:22 | 11 | 15 | 0 | 1 | 11 | 15 | 6 | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 24 | ||||
2004-05 | 22 | 快船 | 46:39 | 12 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 7 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 27 | ||||
2005-06 | 23 | TOT | 40:08 | 10 | 16 | 0 | 1 | 10 | 16 | 10 | 12 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||
2005-06 | 23 | 快船 | 31:05 | 7 | 11 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||||
2005-06 | 23 | SEA | 40:08 | 10 | 16 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 12 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | ||||
2006-07 | 24 | SEA | 43:46 | 12 | 20 | 0 | 1 | 12 | 20 | 10 | 16 | 22 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 32 | ||||
2007-08 | 25 | SEA | 42:42 | 11 | 18 | 0 | 1 | 11 | 18 | 8 | 10 | 15 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 30 | ||||
2008-09 | 26 | TOT | 36:01 | 9 | 16 | 0 | 1 | 9 | 16 | 5 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 23 | ||||
2008-09 | 26 | 雷霆 | 36:01 | 9 | 16 | 0 | 1 | 9 | 16 | 5 | 8 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 23 | ||||
2008-09 | 26 | 尼克斯 | 23:11 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | ||||
2009-10 | 27 | 活塞 | 26:56 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||||
2010-11 | 28 | 活塞 | 31:16 | 12 | 18 | 0 | 1 | 12 | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 27 | ||||
2011-12 | 29 | 凯尔特人 | 31:45 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 17 | ||||
2012-13 | 30 | 凯尔特人 | 24:45 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||||
职业生涯 | 46:39 | 12 | 20 | 0 | 1 | 12 | 20 | 10 | 16 | 24 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 32 | ||||||
4个赛季 | 快船 | 46:39 | 12 | 17 | 0 | 1 | 12 | 17 | 7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 27 | |||||
4个赛季 | 雷霆,SEA | 43:46 | 12 | 20 | 0 | 1 | 12 | 20 | 10 | 16 | 24 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 32 | |||||
2个赛季 | 活塞 | 31:16 | 12 | 18 | 0 | 1 | 12 | 18 | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 27 | |||||
2个赛季 | 凯尔特人 | 31:45 | 8 | 12 | 0 | 1 | 8 | 12 | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 17 | |||||
1个赛季 | 尼克斯 | 23:11 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
1次季后赛经历在波士顿凯尔特人队,季后赛单场最高数据详情:单场最长时间5分34秒,单场命中0球,单场投篮0次,单场最多抢过2个篮板以及单场最高得分0分。
季后赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球 命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
2012-13 | 30 | 凯尔特人 | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
职业生涯 | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1个赛季 | 凯尔特人 | 5:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场均数据 | 总数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 系列赛 | 对手 | 胜/负 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | STL | BLK | 命中 | 投篮 | 3P | 3PA | 2P | 2PA | 罚球 命中 | 罚球 次数 | ORB | DRB | 篮板 | 助攻 | STL | BLK | TOV | 犯规 | 得分 | 奖项 |
2012-13 | 30 | 凯尔特人 | 东部 首轮 | 尼克斯 | 败(2-4) | 2 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1年(1轮) | 0-1 | 2 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未参加过全明星比赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"克里斯-威尔考克斯每个赛季常规赛和季后赛数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!