NBA球龄:16年16年(12年年季后赛)
NBA首秀:1987年11月6日(目前2003年退役)
生涯常规场次:886场(首发331场)
生涯季后场次:59场(首发16场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 16年16年 | 3473分 | 5457个 | 375个 | 334个 | 1027个 | 740次 | 2328次 | 1391个 | 3380个 | 691个 | 1508个 | 0次 |
季后赛 | 12年年 | 118分 | 237个 | 17个 | 25个 | 29个 | 28次 | 171次 | 44个 | 108个 | 30个 | 66个 | 0次 |
16年NBA生涯常规赛场均数据为:打了886场比赛,首发331场,场均18.4分钟命中1.6球,投篮3.8次,命中率为0.412;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中0.8个罚球,每场罚1.7球,罚球命中率为0.458;场均6.2个篮板+0.4个助攻+0.4个抢断+1.2个盖帽+0.8次失误+2.6次犯规,场均3.9分。
波特兰开拓者队(6年),常规赛场均数据为:打了295场比赛,首发162场,场均21.8分钟命中1.7球,投篮4.0次,命中率为0.422;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中0.8个罚球,每场罚1.7球,罚球命中率为0.484;场均7.4个篮板+0.4个助攻+0.4个抢断+1.1个盖帽+0.9次失误+2.9次犯规,场均4.2分。
NJN(4年),常规赛场均数据为:打了241场比赛,首发70场,场均23.0分钟命中2.2球,投篮5.4次,命中率为0.399;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中1.1个罚球,每场罚2.3球,罚球命中率为0.468;场均8.2个篮板+0.5个助攻+0.5个抢断+1.9个盖帽+1.0次失误+3.2次犯规,场均5.4分。
克利夫兰骑士队(3年),常规赛场均数据为:打了153场比赛,首发25场,场均11.4分钟命中1.4球,投篮3.3次,命中率为0.427;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中0.7个罚球,每场罚1.7球,罚球命中率为0.412;场均3.3个篮板+0.4个助攻+0.3个抢断+0.5个盖帽+0.8次失误+1.6次犯规,场均3.5分。
纽约尼克斯队(3年),常规赛场均数据为:打了144场比赛,首发41场,场均13.9分钟命中0.9球,投篮2.2次,命中率为0.404;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.5个罚球,每场罚1.1球,罚球命中率为0.434;场均4.2个篮板+0.2个助攻+0.2个抢断+0.8个盖帽+0.6次失误+2.4次犯规,场均2.3分。
菲尼克斯太阳队(1年),常规赛场均数据为:打了53场比赛,首发33场,场均11.6分钟命中0.5球,投篮1.4次,命中率为0.397;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.3个罚球,每场罚0.7球,罚球命中率为0.389;场均3.5个篮板+0.3个助攻+0.3个抢断+0.5个盖帽+0.5次失误+2.1次犯规,场均1.4分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 22 | 骑士 | C | 55 | 1 | 9.3 | 1.2 | 2.5 | .474 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.5 | .474 | .474 | 0.7 | 1.3 | .563 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.1 | ||
1988-89 | 23 | 骑士 | C | 61 | 2 | 8.9 | 1.2 | 2.8 | .435 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.2 | 2.7 | .437 | .435 | 0.6 | 1.8 | .364 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | |
1989-90 | 24 | 2TM | PF | 64 | 30 | 21.2 | 2.3 | 5.5 | .411 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.5 | .411 | .411 | 0.9 | 2.8 | .319 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 5.5 | ||
1989-90 | 24 | 骑士 | PF | 37 | 22 | 18.5 | 2.1 | 5.5 | .389 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.5 | .389 | .389 | 0.7 | 2.1 | .338 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 5.0 | ||
1989-90 | 24 | NJN | PF | 27 | 8 | 24.9 | 2.5 | 5.6 | .441 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 5.6 | .441 | .441 | 1.2 | 3.9 | .305 | 3.2 | 5.0 | 8.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 3.0 | 6.1 | ||
1990-91 | 25 | NJN | C | 61 | 25 | 25.6 | 2.8 | 6.8 | .408 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 6.8 | .408 | .408 | 1.5 | 2.9 | .534 | 3.8 | 4.6 | 8.4 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 3.6 | 7.1 | ||
1991-92 | 26 | NJN | C | 82 | 21 | 23.2 | 2.3 | 5.8 | .403 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.8 | .403 | .403 | 1.0 | 2.1 | .468 | 4.2 | 4.8 | 9.0 | 0.7 | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 3.4 | 5.6 | ||
1992-93 | 27 | NJN | C | 71 | 16 | 19.7 | 1.3 | 3.7 | .353 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | .353 | .353 | 0.8 | 1.5 | .518 | 3.0 | 4.2 | 7.2 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | ||
1993-94 | 28 | 开拓者 | C | 6 | 3 | 14.3 | 1.0 | 4.2 | .240 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.2 | .240 | .240 | 0.3 | 0.7 | .500 | 2.7 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | ||
1994-95 | 29 | 开拓者 | C | 82 | 82 | 27.4 | 2.2 | 5.4 | .406 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 5.4 | .407 | .406 | 1.0 | 2.2 | .464 | 4.0 | 5.4 | 9.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | |
1995-96 | 30 | 开拓者 | C | 80 | 61 | 24.1 | 2.0 | 4.5 | .453 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.0 | 4.5 | .454 | .453 | 1.0 | 2.0 | .510 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 3.1 | 5.1 | |
1996-97 | 31 | 开拓者 | C | 81 | 14 | 22.7 | 1.6 | 3.6 | .430 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | .430 | .430 | 0.8 | 1.7 | .474 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 3.9 | ||
1997-98 | 32 | 尼克斯 | C | 51 | 22 | 16.8 | 1.1 | 2.8 | .406 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.8 | .406 | .406 | 0.8 | 1.8 | .446 | 2.1 | 3.3 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | ||
1998-99 | 33 | 尼克斯 | C | 46 | 16 | 14.9 | 1.0 | 2.4 | .440 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.4 | .440 | .440 | 0.4 | 0.9 | .475 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | ||
1999-00 | 34 | 尼克斯 | C | 47 | 3 | 9.8 | 0.5 | 1.4 | .343 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | .343 | .343 | 0.2 | 0.6 | .333 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 1.2 | ||
2000-01 | 35 | 太阳 | C | 53 | 33 | 11.6 | 0.5 | 1.4 | .397 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | .397 | .397 | 0.3 | 0.7 | .389 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | ||
2001-02 | 36 | 开拓者 | C | 43 | 2 | 7.6 | 0.5 | 1.2 | .400 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.5 | 1.1 | .417 | .400 | 0.2 | 0.3 | .533 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | |
2002-03 | 37 | 开拓者 | C | 3 | 0 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
开拓者 (6年) | 295 | 162 | 21.8 | 1.7 | 4.0 | .422 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.7 | 4.0 | .423 | .422 | 0.8 | 1.7 | .484 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 4.2 | ||||
NJN (4年) | 241 | 70 | 23.0 | 2.2 | 5.4 | .399 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | .399 | .399 | 1.1 | 2.3 | .468 | 3.6 | 4.6 | 8.2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 3.2 | 5.4 | |||||
骑士 (3年) | 153 | 25 | 11.4 | 1.4 | 3.3 | .427 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.4 | 3.3 | .428 | .427 | 0.7 | 1.7 | .412 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | ||||
尼克斯 (3年) | 144 | 41 | 13.9 | 0.9 | 2.2 | .404 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.2 | .404 | .404 | 0.5 | 1.1 | .434 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | |||||
太阳 (1年) | 53 | 33 | 11.6 | 0.5 | 1.4 | .397 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | .397 | .397 | 0.3 | 0.7 | .389 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.4 |
12年季后赛生涯场均数据为:打了59场比赛,首发16场,场均14.0分钟命中0.7球,投篮1.8次,命中率为0.407;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.5个罚球,每场罚1.1球,罚球命中率为0.455;场均4.0个篮板+0.3个助攻+0.4个抢断+0.5个盖帽+0.5次失误+2.9次犯规,场均2.0分。
波特兰开拓者队(5年),季后赛场均数据为:打了18场比赛,首发5场,场均16.9分钟命中0.9球,投篮2.1次,命中率为0.421;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.6个罚球,每场罚1.2球,罚球命中率为0.455;场均4.8个篮板+0.3个助攻+0.6个抢断+0.4个盖帽+0.5次失误+3.4次犯规,场均2.3分。
纽约尼克斯队(3年),季后赛场均数据为:打了29场比赛,首发11场,场均13.4分钟命中0.7球,投篮1.7次,命中率为0.408;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.5个罚球,每场罚1.2球,罚球命中率为0.441;场均3.9个篮板+0.2个助攻+0.4个抢断+0.3个盖帽+0.4次失误+3.1次犯规,场均1.9分。
克利夫兰骑士队(2年),季后赛场均数据为:打了5场比赛,首发0场,场均5.6分钟命中0.4球,投篮1.0次,命中率为0.400;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.2个罚球,每场罚0.4球,罚球命中率为0.500;场均1.2个篮板+0.4个助攻+0.0个抢断+0.0个盖帽+0.4次失误+0.8次犯规,场均1.0分。
NJN(1年),季后赛场均数据为:打了4场比赛,首发0场,场均19.3分钟命中1.3球,投篮3.5次,命中率为0.357;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中1.0个罚球,每场罚2.0球,罚球命中率为0.500;场均6.3个篮板+0.8个助攻+0.5个抢断+2.5个盖帽+0.3次失误+3.5次犯规,场均3.5分。
菲尼克斯太阳队(1年),季后赛场均数据为:打了3场比赛,首发0场,场均8.7分钟命中0.3球,投篮0.7次,命中率为0.500;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0;场均罚中0.0个罚球,每场罚0.0球,罚球命中率为0;场均2.3个篮板+0.0个助攻+0.3个抢断+0.3个盖帽+1.3次失误+0.3次犯规,场均0.7分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | 命中 | 投篮 | 命中率 | 3P | 3PA | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | ORB | DRB | 篮板 | 助攻 | STL | BLK | TOV | 犯规 | 得分 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 22 | 骑士 | C | 4 | 0 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | .500 | .500 | 0.3 | 0.5 | .500 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | |
1988-89 | 23 | 骑士 | C | 1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
1991-92 | 26 | NJN | C | 4 | 0 | 19.3 | 1.3 | 3.5 | .357 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | .357 | .357 | 1.0 | 2.0 | .500 | 3.3 | 3.0 | 6.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | |
1993-94 | 28 | 开拓者 | C | 4 | 2 | 20.3 | 1.0 | 2.5 | .400 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | .400 | .400 | 0.3 | 0.5 | .500 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 4.0 | 2.3 | |
1994-95 | 29 | 开拓者 | C | 3 | 3 | 19.7 | 0.7 | 1.0 | .667 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | .667 | .667 | 1.0 | 2.7 | .375 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.7 | 2.3 | |
1995-96 | 30 | 开拓者 | C | 5 | 0 | 18.4 | 1.0 | 2.6 | .385 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | .385 | .385 | 0.8 | 1.2 | .667 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 2.8 | |
1996-97 | 31 | 开拓者 | C | 4 | 0 | 17.3 | 1.3 | 2.8 | .455 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.8 | .455 | .455 | 0.5 | 1.5 | .333 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 4.8 | 3.0 | |
1997-98 | 32 | 尼克斯 | C | 6 | 3 | 8.8 | 0.5 | 1.5 | .333 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | .333 | .333 | 0.3 | 0.7 | .500 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | |
1998-99 | 33 | 尼克斯 | C | 18 | 6 | 16.3 | 0.9 | 2.1 | .421 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | .421 | .421 | 0.6 | 1.6 | .393 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 3.5 | 2.4 | |
1999-00 | 34 | 尼克斯 | C | 5 | 2 | 8.6 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | .500 | .500 | 0.4 | 0.4 | 1.000 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.8 | |
2000-01 | 35 | 太阳 | C | 3 | 0 | 8.7 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | .500 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | ||
2001-02 | 36 | 开拓者 | C | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | ||
开拓者 (5年) | 18 | 5 | 16.9 | 0.9 | 2.1 | .421 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | .421 | .421 | 0.6 | 1.2 | .455 | 1.7 | 3.2 | 4.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3.4 | 2.3 | ||||
尼克斯 (3年) | 29 | 11 | 13.4 | 0.7 | 1.7 | .408 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | .408 | .408 | 0.5 | 1.2 | .441 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 1.9 | ||||
骑士 (2年) | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 1.0 | .400 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | .400 | .400 | 0.2 | 0.4 | .500 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | ||||
NJN (1年) | 4 | 0 | 19.3 | 1.3 | 3.5 | .357 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | .357 | .357 | 1.0 | 2.0 | .500 | 3.3 | 3.0 | 6.3 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | ||||
太阳 (1年) | 3 | 0 | 8.7 | 0.3 | 0.7 | .500 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | .500 | .500 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
16年NBA生涯常规赛数据为:打了886场比赛,首发331场,上场时间16321分钟,命中1391球,总投篮次数3380次,命中率为0.412;三分球命中0个,三分球投篮5次,3分命中率为0%;罚中691个罚球,罚了1508球,罚球命中率为0.458;抢到5457个篮板+375个助攻+334个抢断+1027个盖帽+740次失误+2328次犯规,总得分为3473分以及0次三双。
波特兰开拓者队(6年),常规赛数据为:打了295场比赛,首发162场,上场时间6433分钟,命中495球,总投篮次数1173次,命中率为0.422;三分球命中0个,三分球投篮4次,3分命中率为0%;罚中240个罚球,罚了496球,罚球命中率为0.484;抢到2183个篮板+130个助攻+130个抢断+339个盖帽+256次失误+847次犯规,总得分为1230分以及0次三双。
NJN(4年),常规赛数据为:打了241场比赛,首发70场,上场时间5532分钟,命中521球,总投篮次数1307次,命中率为0.399;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中263个罚球,罚了562球,罚球命中率为0.468;抢到1983个篮板+130个助攻+116个抢断+466个盖帽+249次失误+768次犯规,总得分为1305分以及0次三双。
克利夫兰骑士队(3年),常规赛数据为:打了153场比赛,首发25场,上场时间1741分钟,命中217球,总投篮次数508次,命中率为0.427;三分球命中0个,三分球投篮1次,3分命中率为0%;罚中105个罚球,罚了255球,罚球命中率为0.412;抢到504个篮板+64个助攻+41个抢断+83个盖帽+123次失误+252次犯规,总得分为539分以及0次三双。
纽约尼克斯队(3年),常规赛数据为:打了144场比赛,首发41场,上场时间2002分钟,命中129球,总投篮次数319次,命中率为0.404;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中69个罚球,罚了159球,罚球命中率为0.434;抢到604个篮板+33个助攻+33个抢断+110个盖帽+86次失误+350次犯规,总得分为327分以及0次三双。
菲尼克斯太阳队(1年),常规赛数据为:打了53场比赛,首发33场,上场时间613分钟,命中29球,总投篮次数73次,命中率为0.397;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中14个罚球,罚了36球,罚球命中率为0.389;抢到183个篮板+18个助攻+14个抢断+29个盖帽+26次失误+111次犯规,总得分为72分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 22 | 骑士 | C | 55 | 1 | 513 | 65 | 137 | .474 | 0 | 0 | 65 | 137 | .474 | .474 | 40 | 71 | .563 | 74 | 70 | 144 | 23 | 13 | 19 | 31 | 87 | 170 | 0 | ||
1988-89 | 23 | 骑士 | C | 61 | 2 | 544 | 73 | 168 | .435 | 0 | 1 | .000 | 73 | 167 | .437 | .435 | 39 | 107 | .364 | 72 | 85 | 157 | 21 | 9 | 23 | 44 | 82 | 185 | 0 | |
1989-90 | 24 | 2TM | PF | 64 | 30 | 1356 | 146 | 355 | .411 | 0 | 0 | 146 | 355 | .411 | .411 | 58 | 182 | .319 | 174 | 249 | 423 | 39 | 41 | 72 | 84 | 164 | 350 | 0 | ||
1989-90 | 24 | 骑士 | PF | 37 | 22 | 684 | 79 | 203 | .389 | 0 | 0 | 79 | 203 | .389 | .389 | 26 | 77 | .338 | 88 | 115 | 203 | 20 | 19 | 41 | 48 | 83 | 184 | 0 | ||
1989-90 | 24 | NJN | PF | 27 | 8 | 672 | 67 | 152 | .441 | 0 | 0 | 67 | 152 | .441 | .441 | 32 | 105 | .305 | 86 | 134 | 220 | 19 | 22 | 31 | 36 | 81 | 166 | 0 | ||
1990-91 | 25 | NJN | C | 61 | 25 | 1560 | 170 | 417 | .408 | 0 | 0 | 170 | 417 | .408 | .408 | 94 | 176 | .534 | 229 | 282 | 511 | 37 | 39 | 153 | 80 | 217 | 434 | 0 | ||
1991-92 | 26 | NJN | C | 82 | 21 | 1902 | 190 | 472 | .403 | 0 | 0 | 190 | 472 | .403 | .403 | 80 | 171 | .468 | 343 | 396 | 739 | 58 | 38 | 179 | 79 | 275 | 460 | 0 | ||
1992-93 | 27 | NJN | C | 71 | 16 | 1398 | 94 | 266 | .353 | 0 | 0 | 94 | 266 | .353 | .353 | 57 | 110 | .518 | 215 | 298 | 513 | 16 | 17 | 103 | 54 | 195 | 245 | 0 | ||
1993-94 | 28 | 开拓者 | C | 6 | 3 | 86 | 6 | 25 | .240 | 0 | 0 | 6 | 25 | .240 | .240 | 2 | 4 | .500 | 16 | 8 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 0 | ||
1994-95 | 29 | 开拓者 | C | 82 | 82 | 2245 | 181 | 446 | .406 | 0 | 1 | .000 | 181 | 445 | .407 | .406 | 85 | 183 | .464 | 325 | 439 | 764 | 34 | 43 | 126 | 81 | 286 | 447 | 0 | |
1995-96 | 30 | 开拓者 | C | 80 | 61 | 1924 | 162 | 358 | .453 | 0 | 1 | .000 | 162 | 357 | .454 | .453 | 80 | 157 | .510 | 239 | 481 | 720 | 37 | 41 | 100 | 79 | 251 | 404 | 0 | |
1996-97 | 31 | 开拓者 | C | 81 | 14 | 1840 | 126 | 293 | .430 | 0 | 0 | 126 | 293 | .430 | .430 | 65 | 137 | .474 | 204 | 389 | 593 | 41 | 39 | 96 | 80 | 247 | 317 | 0 | ||
1997-98 | 32 | 尼克斯 | C | 51 | 22 | 858 | 58 | 143 | .406 | 0 | 0 | 58 | 143 | .406 | .406 | 41 | 92 | .446 | 108 | 167 | 275 | 21 | 13 | 51 | 44 | 139 | 157 | 0 | ||
1998-99 | 33 | 尼克斯 | C | 46 | 16 | 685 | 48 | 109 | .440 | 0 | 0 | 48 | 109 | .440 | .440 | 19 | 40 | .475 | 79 | 114 | 193 | 7 | 13 | 38 | 24 | 116 | 115 | 0 | ||
1999-00 | 34 | 尼克斯 | C | 47 | 3 | 459 | 23 | 67 | .343 | 0 | 0 | 23 | 67 | .343 | .343 | 9 | 27 | .333 | 63 | 73 | 136 | 5 | 7 | 21 | 18 | 95 | 55 | 0 | ||
2000-01 | 35 | 太阳 | C | 53 | 33 | 613 | 29 | 73 | .397 | 0 | 0 | 29 | 73 | .397 | .397 | 14 | 36 | .389 | 64 | 119 | 183 | 18 | 14 | 29 | 26 | 111 | 72 | 0 | ||
2001-02 | 36 | 开拓者 | C | 43 | 2 | 327 | 20 | 50 | .400 | 0 | 2 | .000 | 20 | 48 | .417 | .400 | 8 | 15 | .533 | 27 | 53 | 80 | 13 | 3 | 14 | 14 | 42 | 48 | 0 | |
2002-03 | 37 | 开拓者 | C | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
开拓者 (6年) | 295 | 162 | 6433 | 495 | 1173 | .422 | 0 | 4 | .000 | 495 | 1169 | .423 | .422 | 240 | 496 | .484 | 813 | 1370 | 2183 | 130 | 130 | 339 | 256 | 847 | 1230 | 0 | ||||
NJN (4年) | 241 | 70 | 5532 | 521 | 1307 | .399 | 0 | 0 | 521 | 1307 | .399 | .399 | 263 | 562 | .468 | 873 | 1110 | 1983 | 130 | 116 | 466 | 249 | 768 | 1305 | 0 | |||||
骑士 (3年) | 153 | 25 | 1741 | 217 | 508 | .427 | 0 | 1 | .000 | 217 | 507 | .428 | .427 | 105 | 255 | .412 | 234 | 270 | 504 | 64 | 41 | 83 | 123 | 252 | 539 | 0 | ||||
尼克斯 (3年) | 144 | 41 | 2002 | 129 | 319 | .404 | 0 | 0 | 129 | 319 | .404 | .404 | 69 | 159 | .434 | 250 | 354 | 604 | 33 | 33 | 110 | 86 | 350 | 327 | 0 | |||||
太阳 (1年) | 53 | 33 | 613 | 29 | 73 | .397 | 0 | 0 | 29 | 73 | .397 | .397 | 14 | 36 | .389 | 64 | 119 | 183 | 18 | 14 | 29 | 26 | 111 | 72 | 0 |
12年季后赛生涯数据为:打了59场比赛,首发16场,上场时间825分钟,命中44球,总投篮次数108次,命中率为0.407;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中30个罚球,罚了66球,罚球命中率为0.455;抢到237个篮板+17个助攻+25个抢断+29个盖帽+28次失误+171次犯规,总得分为118分以及0次三双。
波特兰开拓者队(5年),季后赛数据为:打了18场比赛,首发5场,上场时间304分钟,命中16球,总投篮次数38次,命中率为0.421;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中10个罚球,罚了22球,罚球命中率为0.455;抢到87个篮板+5个助攻+10个抢断+8个盖帽+9次失误+62次犯规,总得分为42分以及0次三双。
纽约尼克斯队(3年),季后赛数据为:打了29场比赛,首发11场,上场时间390分钟,命中20球,总投篮次数49次,命中率为0.408;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中15个罚球,罚了34球,罚球命中率为0.441;抢到112个篮板+7个助攻+12个抢断+10个盖帽+12次失误+90次犯规,总得分为55分以及0次三双。
克利夫兰骑士队(2年),季后赛数据为:打了5场比赛,首发0场,上场时间28分钟,命中2球,总投篮次数5次,命中率为0.400;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中1个罚球,罚了2球,罚球命中率为0.500;抢到6个篮板+2个助攻+2次失误+4次犯规,总得分为5分以及0次三双。
NJN(1年),季后赛数据为:打了4场比赛,首发0场,上场时间77分钟,命中5球,总投篮次数14次,命中率为0.357;三分球命中0个,三分球投篮0;罚中4个罚球,罚了8球,罚球命中率为0.500;抢到25个篮板+3个助攻+2个抢断+10个盖帽+1次失误+14次犯规,总得分为14分以及0次三双。
