PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 7年 | 407 | .430 | .352 | .486 | .504 | .797 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 7.9 | ||
生涯 常规赛 | 7年 | 407 | .430 | .352 | .486 | .504 | .797 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 7.9 | ||
生涯 季后赛 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | 21 | 火箭 | SF | 74 | 4 | 1488 | 14.1 | .545 | .441 | .154 | 2.8 | 14.6 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | 0.5 | 7.4 | 19.4 | 1.9 | 1.2 | 3.1 | .100 | 1.1 | -0.7 | 0.5 | 0.9 | ||
2010-11 | 22 | 火箭 | SF | 78 | 22 | 1738 | 14.2 | .534 | .418 | .210 | 3.4 | 15.0 | 9.2 | 11.5 | 1.2 | 0.7 | 8.5 | 19.9 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | .095 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 0.8 | ||
2011-12 | 23 | 火箭 | SF | 58 | 9 | 1298 | 14.9 | .556 | .465 | .149 | 3.4 | 16.2 | 9.7 | 9.3 | 1.2 | 0.4 | 9.9 | 19.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | .111 | 1.8 | -0.6 | 1.2 | 1.0 | ||
2012-13 | 24 | 森林狼 | SF | 23 | 1 | 508 | 12.6 | .516 | .424 | .220 | 3.3 | 13.0 | 8.0 | 8.3 | 1.4 | 1.1 | 9.9 | 20.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | .066 | -0.6 | -0.8 | -1.4 | 0.1 | ||
2013-14 | 25 | 森林狼 | SF | 41 | 8 | 751 | 9.7 | .505 | .472 | .154 | 2.7 | 12.5 | 7.5 | 6.2 | 1.2 | 0.2 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | .059 | -1.7 | -0.8 | -2.5 | -0.1 | ||
2014-15 | 26 | 森林狼 | SF | 67 | 4 | 1286 | 12.2 | .537 | .367 | .208 | 2.8 | 15.1 | 8.8 | 8.0 | 1.7 | 0.6 | 10.3 | 16.3 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | .049 | -0.5 | -1.3 | -1.8 | 0.0 | ||
2015-16 | 27 | 2TM | SF | 66 | 2 | 929 | 10.7 | .514 | .360 | .234 | 5.0 | 12.6 | 8.8 | 10.2 | 1.7 | 0.9 | 14.3 | 14.5 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | .073 | -1.8 | 0.5 | -1.3 | 0.2 | ||
2015-16 | 27 | 步行者 | SF | 49 | 2 | 729 | 11.1 | .502 | .356 | .247 | 4.7 | 13.4 | 9.1 | 9.9 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 14.9 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | .084 | -1.7 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | ||
2015-16 | 27 | 太阳 | SF | 17 | 0 | 200 | 9.2 | .567 | .378 | .178 | 6.4 | 9.4 | 7.9 | 11.4 | 0.7 | 0.4 | 21.1 | 13.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .034 | -2.2 | -1.1 | -3.4 | -0.1 | ||
2016-17 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
火箭 (3 Yrs) | 210 | 35 | 4524 | 14.4 | .543 | .439 | .174 | 3.2 | 15.2 | 9.1 | 10.3 | 1.2 | 0.6 | 8.5 | 19.6 | 6.2 | 3.4 | 9.6 | .101 | 1.1 | -0.7 | 0.4 | 2.8 | |||||
森林狼 (3 Yrs) | 131 | 13 | 2545 | 11.6 | .522 | .412 | .194 | 2.9 | 13.9 | 8.2 | 7.5 | 1.5 | 0.6 | 9.6 | 17.3 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | .055 | -0.9 | -1.0 | -1.9 | 0.0 | |||||
步行者 (1 Yr) | 49 | 2 | 729 | 11.1 | .502 | .356 | .247 | 4.7 | 13.4 | 9.1 | 9.9 | 2.0 | 1.0 | 12.6 | 14.9 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | .084 | -1.7 | 0.9 | -0.7 | 0.2 | |||||
太阳 (1 Yr) | 17 | 0 | 200 | 9.2 | .567 | .378 | .178 | 6.4 | 9.4 | 7.9 | 11.4 | 0.7 | 0.4 | 21.1 | 13.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .034 | -2.2 | -1.1 | -3.4 | -0.1 |
未打过季后赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"蔡斯-巴丁格per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!