PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 12.5 | 0.9 | 1972-73 | 70 | 12.7 | 2.4 | 5.7 | .428 | .717 | 1.9 | 1.7 | 5.4 | |
生涯 常规赛 | 12.5 | 0.9 | 7年 | 521 | 19.1 | 3.7 | 8.7 | .429 | .756 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 8.1 |
生涯 季后赛 | 11.4 | 1.7 | 6年 | 85 | 20.3 | 3.8 | 9.5 | .398 | .748 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 8.5 |
Season | Age | Team | Pos | G | MP | PER | TS% | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 23 | 勇士 | SG | 70 | 887 | 12.5 | .446 | .115 | 6.8 | 17.8 | -0.3 | 1.2 | 0.9 | .050 | |||||||||||
1973-74 | 24 | 勇士 | PG | 59 | 1051 | 12.3 | .433 | .118 | 4.5 | 11.1 | 7.9 | 12.8 | 2.6 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | .044 | -2.4 | 0.4 | -2.0 | 0.0 | |||
1974-75 | 25 | 勇士 | SG | 79 | 2171 | 12.8 | .431 | .107 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 14.2 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | .054 | -1.4 | -0.1 | -1.5 | 0.3 | |||
1975-76 | 26 | 勇士 | PG | 81 | 1549 | 14.2 | .485 | .108 | 4.8 | 7.6 | 6.2 | 11.1 | 2.9 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | .116 | -0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | |||
1976-77 | 27 | 勇士 | PG | 79 | 1196 | 12.6 | .456 | .118 | 4.2 | 7.7 | 6.0 | 10.4 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | .056 | -2.1 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | |||
1977-78 | 28 | 2TM | SG | 71 | 1299 | 10.9 | .430 | .105 | 3.3 | 8.7 | 6.0 | 13.9 | 2.1 | 0.2 | 10.7 | 20.0 | -0.1 | 1.3 | 1.1 | .042 | -2.6 | 0.2 | -2.4 | -0.1 | |
1977-78 | 28 | 勇士 | SG | 32 | 492 | 11.8 | .416 | .043 | 4.7 | 8.2 | 6.4 | 13.8 | 2.9 | 0.4 | 8.8 | 20.9 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | .043 | -2.4 | 0.7 | -1.8 | 0.0 | |
1977-78 | 28 | WSB | SG | 39 | 807 | 10.3 | .440 | .147 | 2.4 | 9.0 | 5.7 | 14.0 | 1.7 | 0.1 | 11.9 | 19.5 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | .041 | -2.7 | 0.0 | -2.8 | -0.2 | |
1978-79 | 29 | WSB | SG | 82 | 1819 | 12.0 | .458 | .101 | 4.0 | 7.3 | 5.6 | 12.5 | 2.4 | 0.2 | 9.6 | 19.1 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | .074 | -1.9 | 0.8 | -1.2 | 0.4 | |
勇士 (6 Yrs) | 400 | 7346 | 12.9 | .448 | .107 | 5.0 | 8.4 | 6.7 | 13.1 | 2.8 | 0.3 | 8.8 | 20.9 | 1.8 | 8.1 | 9.9 | .065 | -1.6 | 0.3 | -1.3 | 1.1 | ||||
WSB (2 Yrs) | 121 | 2626 | 11.5 | .452 | .115 | 3.5 | 7.8 | 5.7 | 13.0 | 2.2 | 0.1 | 10.3 | 19.2 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | .064 | -2.2 | 0.5 | -1.6 | 0.2 |
Season | Age | Team | Pos | G | MP | PER | TS% | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | OWS | DWS | WS | WS/48 | OBPM | DBPM | BPM | VORP | Awards |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 23 | 勇士 | SG | 6 | 70 | 11.8 | .402 | .231 | 6.8 | 22.5 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.009 | |||||||||||
1974-75 | 25 | 勇士 | SG | 17 | 508 | 11.8 | .439 | .104 | 3.7 | 8.4 | 6.0 | 10.4 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | .070 | -0.2 | -0.7 | -0.8 | 0.1 | |||
1975-76 | 26 | 勇士 | PG | 13 | 284 | 12.5 | .443 | .150 | 5.0 | 7.8 | 6.4 | 9.5 | 3.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | .059 | -2.3 | 0.1 | -2.1 | 0.0 | |||
1976-77 | 27 | 勇士 | PG | 10 | 161 | 9.5 | .419 | .108 | 2.9 | 6.3 | 4.5 | 5.9 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | .021 | -2.8 | -0.1 | -3.0 | 0.0 | |||
1977-78 | 28 | WSB | SG | 21 | 425 | 14.7 | .438 | .162 | 4.6 | 8.0 | 6.3 | 16.8 | 3.3 | 0.0 | 9.6 | 24.8 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | .085 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | |
1978-79 | 29 | WSB | SG | 18 | 275 | 5.4 | .349 | .109 | 4.5 | 7.9 | 6.2 | 10.9 | 0.5 | 0.6 | 8.1 | 19.4 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | -0.035 | -4.9 | -1.1 | -6.1 | -0.3 | |
勇士 (4 Yrs) | 46 | 1023 | 11.6 | .435 | .124 | 4.0 | 7.9 | 5.9 | 10.3 | 2.7 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | .054 | -1.2 | -0.3 | -1.6 | 0.1 | ||||||
WSB (2 Yrs) | 39 | 700 | 11.0 | .408 | .144 | 4.6 | 7.9 | 6.2 | 14.5 | 2.2 | 0.2 | 9.1 | 22.7 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | .038 | -1.7 | 0.1 | -1.6 | 0.1 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"查尔斯-约翰逊per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!