PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 21.4 | 3.7 | 2007-08 | 42 | .616 | 0.0 | .000 | .619 | .616 | .661 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 8.1 |
生涯 常规赛 | 21.4 | 3.7 | 9年 | 513 | .535 | .300 | .537 | .536 | .785 | 4.9 | 0.7 | 0.4 | 10.8 | |
生涯 季后赛 | 17.2 | 2.0 | 4年 | 37 | .504 | .000 | .508 | .504 | .745 | 4.6 | 0.7 | 0.6 | 9.9 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 24 | 火箭 | PF | 42 | 0 | 711 | 21.4 | .641 | .005 | .498 | 15.5 | 17.3 | 16.4 | 5.2 | 1.3 | 0.7 | 8.9 | 18.8 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | .251 | 1.6 | -0.1 | 1.5 | 0.6 | ROY8 |
2008-09 | 25 | 火箭 | PF | 69 | 0 | 1467 | 17.7 | .634 | .007 | .462 | 10.3 | 16.7 | 13.6 | 4.6 | 0.9 | 1.5 | 11.9 | 18.1 | 3.7 | 2.2 | 5.9 | .193 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | |
2009-10 | 26 | 2TM | PF | 80 | 29 | 2469 | 19.0 | .600 | .003 | .459 | 8.5 | 13.4 | 10.9 | 4.6 | 1.1 | 1.9 | 10.8 | 22.5 | 5.8 | 1.9 | 7.7 | .150 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | 1.7 | 6MOY-8 |
2009-10 | 26 | 火箭 | PF | 52 | 1 | 1415 | 21.1 | .621 | .000 | .507 | 9.5 | 13.8 | 11.6 | 5.0 | 1.0 | 2.4 | 11.3 | 23.8 | 4.1 | 1.3 | 5.4 | .184 | 2.0 | -0.1 | 1.9 | 1.4 | |
2009-10 | 26 | 国王 | PF | 28 | 28 | 1054 | 16.0 | .568 | .008 | .388 | 7.1 | 12.8 | 9.9 | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 10.1 | 20.7 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | .105 | 0.1 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | |
2010-11 | 27 | 2TM | PF | 76 | 26 | 2008 | 14.8 | .555 | .006 | .419 | 9.3 | 10.8 | 10.0 | 5.2 | 1.0 | 1.2 | 11.8 | 20.5 | 2.8 | 1.3 | 4.1 | .098 | -0.5 | -1.3 | -1.9 | 0.1 | |
2010-11 | 27 | 国王 | PF | 53 | 16 | 1406 | 14.7 | .545 | .006 | .444 | 10.0 | 10.5 | 10.2 | 5.7 | 1.1 | 1.0 | 12.4 | 20.3 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | .086 | -0.4 | -1.4 | -1.8 | 0.1 | |
2010-11 | 27 | 黄蜂 | PF | 23 | 10 | 602 | 15.2 | .578 | .005 | .360 | 7.6 | 11.4 | 9.5 | 3.8 | 0.9 | 1.7 | 10.3 | 20.8 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | .125 | -0.8 | -1.2 | -2.1 | 0.0 | |
2011-12 | 28 | 黄蜂 | PF | 41 | 8 | 999 | 18.2 | .577 | .008 | .508 | 9.4 | 15.9 | 12.8 | 7.1 | 0.7 | 1.0 | 12.6 | 24.0 | 2.2 | 0.7 | 2.9 | .139 | 1.3 | -1.5 | -0.2 | 0.4 | 6MOY-11 |
2012-13 | 29 | 勇士 | PF | 81 | 2 | 1876 | 17.5 | .605 | .005 | .453 | 10.9 | 17.3 | 14.2 | 5.6 | 0.9 | 1.3 | 13.7 | 20.0 | 4.3 | 1.9 | 6.2 | .159 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.8 | 6MOY-8 |
2013-14 | 30 | 国王 | PF | 18 | 1 | 233 | 11.2 | .563 | .000 | .283 | 7.2 | 20.6 | 13.8 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 11.8 | 14.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | .088 | -2.4 | -0.7 | -3.1 | -0.1 | |
2014-15 | 31 | 国王 | PF | 70 | 15 | 1192 | 14.9 | .578 | .000 | .407 | 9.8 | 15.5 | 12.8 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 18.1 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | .112 | -0.5 | -1.7 | -2.3 | -0.1 | |
2015-16 | 32 | 76人 | PF | 36 | 12 | 569 | 22.4 | .605 | .052 | .364 | 9.1 | 19.2 | 14.0 | 11.1 | 1.0 | 1.2 | 7.1 | 24.0 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | .176 | 2.6 | -1.4 | 1.2 | 0.5 | |
国王 (4 Yrs) | 169 | 60 | 3885 | 14.9 | .562 | .005 | .409 | 9.0 | 13.3 | 11.1 | 4.5 | 1.0 | 1.1 | 11.3 | 19.4 | 6.1 | 2.0 | 8.0 | .099 | -0.4 | -1.3 | -1.7 | 0.2 | ||||
火箭 (3 Yrs) | 163 | 1 | 3593 | 19.8 | .629 | .003 | .489 | 11.0 | 15.7 | 13.4 | 4.9 | 1.0 | 1.7 | 11.1 | 20.5 | 10.4 | 4.7 | 15.1 | .201 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 3.0 | ||||
黄蜂 (2 Yrs) | 64 | 18 | 1601 | 17.1 | .577 | .007 | .455 | 8.8 | 14.2 | 11.5 | 5.8 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 22.8 | 3.2 | 1.3 | 4.5 | .134 | 0.5 | -1.4 | -0.9 | 0.4 | ||||
勇士 (1 Yr) | 81 | 2 | 1876 | 17.5 | .605 | .005 | .453 | 10.9 | 17.3 | 14.2 | 5.6 | 0.9 | 1.3 | 13.7 | 20.0 | 4.3 | 1.9 | 6.2 | .159 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.8 | ||||
76人 (1 Yr) | 36 | 12 | 569 | 22.4 | .605 | .052 | .364 | 9.1 | 19.2 | 14.0 | 11.1 | 1.0 | 1.2 | 7.1 | 24.0 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | .176 | 2.6 | -1.4 | 1.2 | 0.5 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 24 | 火箭 | PF | 6 | 0 | 106 | 19.7 | .515 | .000 | .615 | 15.6 | 14.1 | 14.8 | 0.0 | 3.7 | 2.2 | 5.7 | 15.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | .182 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 0.1 | |
2008-09 | 25 | 火箭 | PF | 13 | 0 | 240 | 14.4 | .574 | .029 | .471 | 8.2 | 16.7 | 12.6 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 14.2 | 19.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .095 | -1.7 | 0.3 | -1.4 | 0.0 | |
2010-11 | 27 | 黄蜂 | PF | 6 | 6 | 213 | 14.4 | .567 | .000 | .529 | 6.9 | 11.2 | 9.1 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 22.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .066 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | 0.0 | |
2012-13 | 29 | 勇士 | PF | 12 | 3 | 246 | 21.3 | .578 | .000 | .520 | 10.5 | 17.4 | 14.1 | 11.9 | 1.5 | 0.6 | 13.4 | 25.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | .168 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | |
火箭 (2 Yrs) | 19 | 0 | 346 | 16.0 | .557 | .021 | .510 | 10.4 | 15.9 | 13.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 12.0 | 18.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | .122 | -0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | ||||
勇士 (1 Yr) | 12 | 3 | 246 | 21.3 | .578 | .000 | .520 | 10.5 | 17.4 | 14.1 | 11.9 | 1.5 | 0.6 | 13.4 | 25.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | .168 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | ||||
黄蜂 (1 Yr) | 6 | 6 | 213 | 14.4 | .567 | .000 | .529 | 6.9 | 11.2 | 9.1 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 22.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .066 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"卡尔-兰德里per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!