PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | 17.1 | 8.4 | 1997-98 | 80 | .441 | .000 | .446 | .441 | .801 | 3.2 | 8.2 | 2.5 | 9.0 |
生涯 常规赛 | 17.1 | 8.4 | 12年 | 729 | .412 | .134 | .419 | .414 | .789 | 2.4 | 6.1 | 1.7 | 7.3 |
生涯 季后赛 | 9.7 | -0.1 | 3年 | 14 | .255 | 0.0 | .255 | .255 | .714 | 2.0 | 3.1 | 1.8 | 2.8 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 22 | 骑士 | PG | 80 | 76 | 2483 | 17.1 | .515 | .012 | .424 | 3.4 | 9.1 | 6.3 | 43.7 | 4.2 | 0.6 | 21.6 | 16.7 | 3.5 | 4.9 | 8.4 | .163 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | DPOY1 |
1998-99 | 23 | 骑士 | PG | 39 | 38 | 1186 | 16.6 | .495 | .016 | .448 | 1.7 | 12.3 | 7.0 | 47.6 | 3.3 | 0.5 | 21.8 | 19.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | .100 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | |
1999-00 | 24 | 骑士 | PG | 65 | 46 | 1754 | 15.3 | .471 | .018 | .330 | 2.4 | 10.0 | 6.1 | 42.2 | 3.1 | 0.9 | 19.7 | 19.7 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | .077 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | |
2000-01 | 25 | 2TM | PG | 53 | 43 | 1457 | 12.5 | .416 | .027 | .178 | 1.8 | 11.2 | 6.4 | 33.7 | 3.6 | 0.2 | 18.5 | 15.1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | .054 | -3.0 | 1.6 | -1.4 | 0.2 | |
2000-01 | 25 | 骑士 | PG | 6 | 0 | 93 | 6.5 | .255 | .000 | .400 | 1.2 | 7.5 | 4.4 | 38.0 | 3.4 | 0.8 | 28.4 | 12.0 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.030 | -5.5 | 1.6 | -3.9 | 0.0 | |
2000-01 | 25 | 老鹰 | PG | 47 | 43 | 1364 | 12.9 | .424 | .028 | .169 | 1.8 | 11.4 | 6.6 | 33.4 | 3.6 | 0.2 | 18.0 | 15.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | .060 | -2.9 | 1.6 | -1.3 | 0.3 | |
2001-02 | 26 | 灰熊 | PG | 53 | 11 | 1151 | 14.9 | .482 | .024 | .344 | 1.1 | 9.5 | 5.3 | 43.9 | 3.6 | 0.4 | 22.4 | 19.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | .058 | -2.0 | 0.9 | -1.0 | 0.3 | |
2002-03 | 27 | 灰熊 | PG | 55 | 4 | 928 | 11.2 | .442 | .035 | .162 | 1.8 | 7.9 | 4.9 | 38.0 | 3.9 | 0.1 | 27.8 | 16.4 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | .008 | -3.5 | 0.5 | -3.0 | -0.2 | |
2003-04 | 28 | 3TM | PG | 56 | 13 | 1037 | 13.6 | .475 | .033 | .264 | 1.5 | 10.8 | 6.1 | 31.7 | 4.2 | 0.1 | 20.8 | 14.9 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | .078 | -2.5 | 2.2 | -0.3 | 0.4 | |
2003-04 | 28 | 太阳 | PG | 3 | 0 | 19 | 11.7 | .333 | .000 | .000 | 0.0 | 18.1 | 9.0 | 30.2 | 8.2 | 3.9 | 50.0 | 14.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.051 | -3.8 | 10.7 | 7.0 | 0.0 | |
2003-04 | 28 | 奇才 | PG | 32 | 12 | 598 | 12.2 | .454 | .036 | .196 | 2.0 | 9.6 | 5.7 | 28.5 | 4.5 | 0.0 | 22.7 | 14.3 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | .048 | -3.3 | 2.1 | -1.2 | 0.1 | |
2003-04 | 28 | 雄鹿 | PG | 21 | 1 | 420 | 15.8 | .505 | .029 | .362 | 0.8 | 12.2 | 6.5 | 36.4 | 3.6 | 0.0 | 17.0 | 15.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | .127 | -1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | |
2004-05 | 29 | CHA | PG | 66 | 61 | 1944 | 18.0 | .495 | .034 | .334 | 1.2 | 9.3 | 5.0 | 49.3 | 3.5 | 0.2 | 17.9 | 18.7 | 2.6 | 1.9 | 4.5 | .110 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | |
2005-06 | 30 | CHA | PG | 69 | 67 | 2351 | 17.3 | .478 | .017 | .407 | 1.6 | 9.9 | 5.5 | 42.3 | 3.4 | 0.1 | 15.3 | 20.3 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | .101 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
2006-07 | 31 | CHA | PG | 45 | 25 | 1273 | 14.3 | .487 | .050 | .353 | 1.3 | 9.7 | 5.3 | 37.5 | 2.7 | 0.2 | 18.5 | 18.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | .070 | -1.2 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | |
2007-08 | 32 | 快船 | PG | 74 | 39 | 1674 | 11.4 | .453 | .018 | .208 | 1.0 | 8.8 | 4.9 | 31.1 | 3.1 | 0.5 | 16.0 | 12.2 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | .060 | -3.3 | 1.6 | -1.7 | 0.1 | |
2008-09 | 33 | 爵士 | PG | 74 | 0 | 938 | 9.5 | .414 | .032 | .339 | 1.7 | 9.5 | 5.6 | 28.1 | 3.7 | 0.3 | 23.3 | 13.5 | -0.6 | 1.3 | 0.7 | .035 | -4.0 | 2.1 | -1.9 | 0.0 | |
骑士 (4 Yrs) | 190 | 160 | 5516 | 16.2 | .492 | .015 | .393 | 2.7 | 10.0 | 6.4 | 43.9 | 3.6 | 0.6 | 21.1 | 18.2 | 5.2 | 8.5 | 13.6 | .119 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 5.4 | ||||
CHA (3 Yrs) | 180 | 153 | 5568 | 16.9 | .486 | .030 | .370 | 1.4 | 9.6 | 5.3 | 43.6 | 3.3 | 0.2 | 16.9 | 19.3 | 5.8 | 5.5 | 11.2 | .097 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 4.2 | ||||
灰熊 (2 Yrs) | 108 | 15 | 2079 | 13.2 | .467 | .028 | .270 | 1.4 | 8.8 | 5.1 | 41.3 | 3.7 | 0.3 | 24.6 | 18.2 | -0.3 | 1.9 | 1.5 | .036 | -2.6 | 0.7 | -1.9 | 0.0 | ||||
快船 (1 Yr) | 74 | 39 | 1674 | 11.4 | .453 | .018 | .208 | 1.0 | 8.8 | 4.9 | 31.1 | 3.1 | 0.5 | 16.0 | 12.2 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | .060 | -3.3 | 1.6 | -1.7 | 0.1 | ||||
爵士 (1 Yr) | 74 | 0 | 938 | 9.5 | .414 | .032 | .339 | 1.7 | 9.5 | 5.6 | 28.1 | 3.7 | 0.3 | 23.3 | 13.5 | -0.6 | 1.3 | 0.7 | .035 | -4.0 | 2.1 | -1.9 | 0.0 | ||||
老鹰 (1 Yr) | 47 | 43 | 1364 | 12.9 | .424 | .028 | .169 | 1.8 | 11.4 | 6.6 | 33.4 | 3.6 | 0.2 | 18.0 | 15.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | .060 | -2.9 | 1.6 | -1.3 | 0.3 | ||||
奇才 (1 Yr) | 32 | 12 | 598 | 12.2 | .454 | .036 | .196 | 2.0 | 9.6 | 5.7 | 28.5 | 4.5 | 0.0 | 22.7 | 14.3 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | .048 | -3.3 | 2.1 | -1.2 | 0.1 | ||||
雄鹿 (1 Yr) | 21 | 1 | 420 | 15.8 | .505 | .029 | .362 | 0.8 | 12.2 | 6.5 | 36.4 | 3.6 | 0.0 | 17.0 | 15.8 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | .127 | -1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | ||||
太阳 (1 Yr) | 3 | 0 | 19 | 11.7 | .333 | .000 | .000 | 0.0 | 18.1 | 9.0 | 30.2 | 8.2 | 3.9 | 50.0 | 14.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.051 | -3.8 | 10.7 | 7.0 | 0.0 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 22 | 骑士 | PG | 4 | 4 | 132 | 8.9 | .354 | .000 | .476 | 0.0 | 17.6 | 8.8 | 34.0 | 4.4 | 0.7 | 24.0 | 12.7 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | .007 | -4.2 | 3.3 | -0.8 | 0.0 | |
2003-04 | 28 | 雄鹿 | PG | 5 | 0 | 101 | 14.3 | .377 | .000 | .478 | 3.3 | 9.3 | 6.2 | 27.3 | 7.4 | 0.8 | 20.1 | 16.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .016 | -1.7 | 5.4 | 3.7 | 0.1 | |
2008-09 | 33 | 爵士 | PG | 5 | 0 | 17 | -11.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 7.1 | 3.4 | 24.2 | 3.0 | 0.0 | 50.0 | 15.6 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.353 | -16.2 | -2.4 | -18.6 | -0.1 | |
雄鹿 (1 Yr) | 5 | 0 | 101 | 14.3 | .377 | .000 | .478 | 3.3 | 9.3 | 6.2 | 27.3 | 7.4 | 0.8 | 20.1 | 16.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | .016 | -1.7 | 5.4 | 3.7 | 0.1 | ||||
爵士 (1 Yr) | 5 | 0 | 17 | -11.0 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 7.1 | 3.4 | 24.2 | 3.0 | 0.0 | 50.0 | 15.6 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.353 | -16.2 | -2.4 | -18.6 | -0.1 | ||||
骑士 (1 Yr) | 4 | 4 | 132 | 8.9 | .354 | .000 | .476 | 0.0 | 17.6 | 8.8 | 34.0 | 4.4 | 0.7 | 24.0 | 12.7 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | .007 | -4.2 | 3.3 | -0.8 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"布莱文-奈特per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!