NBA球龄:6年6年(5年年季后赛)
NBA首秀:1953年10月31日(目前1960年退役)
生涯常规场次:345场(首发)
生涯季后场次:41场(首发)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 6年6年 | 2434分 | 1206个 | 715个 | 670次 | 848个 | 2337个 | 738个 | 974个 | 0次 | |||
季后赛 | 5年年 | 284分 | 116个 | 60个 | 103次 | 89个 | 224个 | 106个 | 153个 | 0次 |
6年NBA生涯常规赛场均数据为:打了345场,场均19.6分钟命中2.5球,投篮6.8次,命中率为0.363;场均罚中2.1个罚球,每场罚2.8球,罚球命中率为0.758;场均3.5个篮板+2.1次失误+1.9次犯规,场均7.1分。
SYR(3年),常规赛场均数据为:打了214场,场均19.0分钟命中2.3球,投篮6.2次,命中率为0.373;场均罚中2.3个罚球,每场罚3.0球,罚球命中率为0.758;场均3.3个篮板+2.0次失误+1.9次犯规,场均6.9分。
底特律活塞队(3年),常规赛场均数据为:打了131场,场均20.7分钟命中2.7球,投篮7.8次,命中率为0.350;场均罚中1.9个罚球,每场罚2.5球,罚球命中率为0.757;场均3.8个篮板+2.2次失误+2.0次犯规,场均7.4分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959-60 | 29 | 活塞 | SG | 25 | 14.6 | 1.9 | 5.2 | .359 | 1.3 | 1.6 | .805 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 5.1 | |
SYR (3年) | 214 | 19.0 | 2.3 | 6.2 | .373 | 2.3 | 3.0 | .758 | 3.3 | 2.0 | 1.9 | 6.9 | ||||
活塞 (3年) | 131 | 20.7 | 2.7 | 7.8 | .350 | 1.9 | 2.5 | .757 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 7.4 |
5年季后赛生涯场均数据为:打了41场,场均18.6分钟命中2.2球,投篮5.5次,命中率为0.397;场均罚中2.6个罚球,每场罚3.7球,罚球命中率为0.693;场均2.8个篮板+1.5次失误+2.5次犯规,场均6.9分。
SYR(3年),季后赛场均数据为:打了32场,场均19.8分钟命中2.2球,投篮5.2次,命中率为0.413;场均罚中3.0个罚球,每场罚4.2球,罚球命中率为0.716;场均3.0个篮板+1.6次失误+2.8次犯规,场均7.3分。
FTW(2年),季后赛场均数据为:打了9场,场均14.3分钟命中2.2球,投篮6.3次,命中率为0.351;场均罚中1.1个罚球,每场罚2.1球,罚球命中率为0.526;场均2.2个篮板+1.1次失误+1.4次犯规,场均5.6分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 23 | SYR | PG | 13 | 28.8 | 2.8 | 5.7 | .486 | 3.4 | 4.8 | .710 | 3.7 | 1.9 | 3.5 | 8.9 | |
1954-55 | 24 | SYR | SG | 11 | 11.8 | 1.5 | 4.4 | .354 | 3.3 | 4.5 | .735 | 2.8 | 1.0 | 2.1 | 6.4 | |
1955-56 | 25 | SYR | PG | 8 | 16.0 | 2.0 | 5.6 | .356 | 2.0 | 2.9 | .696 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 6.0 | |
1956-57 | 26 | FTW | SG | 2 | 15.0 | 1.0 | 6.5 | .154 | 0.0 | 0.5 | .000 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | |
1957-58 | 27 | 活塞 | SG | 7 | 14.1 | 2.6 | 6.3 | .409 | 1.4 | 2.6 | .556 | 2.7 | 0.7 | 1.7 | 6.6 | |
SYR (3年) | 32 | 19.8 | 2.2 | 5.2 | .413 | 3.0 | 4.2 | .716 | 3.0 | 1.6 | 2.8 | 7.3 | ||||
FTW (2年) | 9 | 14.3 | 2.2 | 6.3 | .351 | 1.1 | 2.1 | .526 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 5.6 |
6年NBA生涯常规赛数据为:打了345场,上场时间6778分钟,命中848球,总投篮次数2337次,命中率为0.363;罚中738个罚球,罚了974球,罚球命中率为0.758;抢到1206个篮板+715次失误+670次犯规,总得分为2434分以及0次三双。
SYR(3年),常规赛数据为:打了214场,上场时间4063分钟,命中491球,总投篮次数1318次,命中率为0.373;罚中485个罚球,罚了640球,罚球命中率为0.758;抢到709个篮板+431次失误+402次犯规,总得分为1467分以及0次三双。
底特律活塞队(3年),常规赛数据为:打了131场,上场时间2715分钟,命中357球,总投篮次数1019次,命中率为0.350;罚中253个罚球,罚了334球,罚球命中率为0.757;抢到497个篮板+284次失误+268次犯规,总得分为967分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 | 三双 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959-60 | 29 | 活塞 | SG | 25 | 365 | 47 | 131 | .359 | 33 | 41 | .805 | 71 | 46 | 31 | 127 | 0 | |
SYR (3年) | 214 | 4063 | 491 | 1318 | .373 | 485 | 640 | .758 | 709 | 431 | 402 | 1467 | 0 | ||||
活塞 (3年) | 131 | 2715 | 357 | 1019 | .350 | 253 | 334 | .757 | 497 | 284 | 268 | 967 | 0 |
5年季后赛生涯数据为:打了41场,上场时间761分钟,命中89球,总投篮次数224次,命中率为0.397;罚中106个罚球,罚了153球,罚球命中率为0.693;抢到116个篮板+60次失误+103次犯规,总得分为284分以及0次三双。
SYR(3年),季后赛数据为:打了32场,上场时间632分钟,命中69球,总投篮次数167次,命中率为0.413;罚中96个罚球,罚了134球,罚球命中率为0.716;抢到96个篮板+50次失误+90次犯规,总得分为234分以及0次三双。
FTW(2年),季后赛数据为:打了9场,上场时间129分钟,命中20球,总投篮次数57次,命中率为0.351;罚中10个罚球,罚了19球,罚球命中率为0.526;抢到20个篮板+10次失误+13次犯规,总得分为50分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 | 三双 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | 23 | SYR | PG | 13 | 374 | 36 | 74 | .486 | 44 | 62 | .710 | 48 | 25 | 46 | 116 | 0 | |
1954-55 | 24 | SYR | SG | 11 | 130 | 17 | 48 | .354 | 36 | 49 | .735 | 31 | 11 | 23 | 70 | 0 | |
1955-56 | 25 | SYR | PG | 8 | 128 | 16 | 45 | .356 | 16 | 23 | .696 | 17 | 14 | 21 | 48 | 0 | |
1956-57 | 26 | FTW | SG | 2 | 30 | 2 | 13 | .154 | 0 | 1 | .000 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
1957-58 | 27 | 活塞 | SG | 7 | 99 | 18 | 44 | .409 | 10 | 18 | .556 | 19 | 5 | 12 | 46 | 0 | |
SYR (3年) | 32 | 632 | 69 | 167 | .413 | 96 | 134 | .716 | 96 | 50 | 90 | 234 | 0 | ||||
FTW (2年) | 9 | 129 | 20 | 57 | .351 | 10 | 19 | .526 | 20 | 10 | 13 | 50 | 0 |
3个赛季在SYR,常规赛单场最高数据详情:单场命中11球,,6次犯规以及单场最高得分26分。
3个赛季在DET,FTW,常规赛单场最高数据详情:单场命中12球,,6次犯规以及单场最高得分25分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 | |
1953-54 | 23 | SYR | 6 | 6 | 8 | 5 | 14 | |||||
1954-55 | 24 | SYR | 10 | 10 | 11 | 6 | 21 | |||||
1955-56 | 25 | SYR | 11 | 10 | 13 | 6 | 26 | |||||
1956-57 | 26 | FTW | 12 | 8 | 10 | 6 | 25 | |||||
1957-58 | 27 | 活塞 | 7 | 6 | 11 | 5 | 20 | |||||
1959-60 | 29 | 活塞 | 6 | 6 | 6 | 5 | 18 | |||||
职业生涯 | 12 | 10 | 13 | 6 | 26 | |||||||
3个赛季 | SYR | 11 | 10 | 13 | 6 | 26 | ||||||
3个赛季 | 活塞,FTW | 12 | 8 | 11 | 6 | 25 |
3次季后赛经历在SYR,季后赛单场最高数据详情:单场命中6球,,6次犯规以及单场最高得分19分。
2次季后赛经历在DET,FTW,季后赛单场最高数据详情:单场命中8球,,4次犯规以及单场最高得分17分。
季后赛每项最高数据 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 罚球 命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 | |
1953-54 | 23 | SYR | 6 | 10 | 9 | 11 | 6 | 15 | ||||
1954-55 | 24 | SYR | 5 | 9 | 13 | 6 | 15 | |||||
1955-56 | 25 | SYR | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 19 | ||
1956-57 | 26 | FTW | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
1957-58 | 27 | 活塞 | 8 | 4 | 6 | 4 | 17 | |||||
职业生涯 | 8 | 9 | 13 | 6 | 19 | |||||||
3个赛季 | SYR | 6 | 9 | 13 | 6 | 19 | ||||||
2个赛季 | 活塞,FTW | 8 | 4 | 6 | 4 | 17 |
场均数据 | 总数据 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 系列赛 | 对手 | 胜/负 | 场次 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 | 奖项 | |
1953-54 | 23 | SYR | EDR | 凯尔特人 | 胜(2-0) | 2 | 27.0 | 13.0 | 5.5 | 1.5 | 6 | 14 | .429 | 14 | 16 | .875 | 11 | 3 | 8 | 26 | ||
1953-54 | 23 | SYR | EDR | 尼克斯 | 胜(2-0) | 2 | 25.5 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 7 | 13 | .538 | 1 | 4 | .250 | 9 | 3 | 7 | 15 | ||
1953-54 | 23 | SYR | EDF | 凯尔特人 | 胜(2-0) | 2 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 3 | 8 | .375 | 8 | 12 | .667 | 4 | 5 | 10 | 14 | ||
1953-54 | 23 | SYR | 总决赛 | MNL | 败(3-4) | 7 | 26.1 | 8.7 | 2.6 | 1.4 | 20 | 41 | .488 | 21 | 30 | .700 | 18 | 10 | 21 | 61 | ||
1954-55 | 24 | SYR | EDF | 凯尔特人 | 胜(3-1) | 4 | 5.5 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 3 | 5 | .600 | 5 | 7 | .714 | 9 | 1 | 3 | 11 | ||
1954-55 | 24 | SYR | 总决赛 | FTW | 胜(4-3) | 7 | 2.9 | 8.4 | 0.6 | 1.0 | 14 | 36 | .389 | 31 | 42 | .738 | 4 | 7 | 20 | 59 | ||
1955-56 | 25 | SYR | EDS | 凯尔特人 | 胜(2-1) | 3 | 8.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 3 | 10 | .300 | 0 | 1 | .000 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||
1955-56 | 25 | SYR | EDF | PHW | 败(2-3) | 5 | 12.8 | 8.4 | 2.6 | 2.6 | 13 | 35 | .371 | 16 | 22 | .727 | 13 | 13 | 15 | 42 | ||
1956-57 | 26 | FTW | WDS | MNL | 败(0-2) | 2 | 13.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 2 | 13 | .154 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
1957-58 | 27 | 活塞 | WDS | CIN | 胜(2-0) | 2 | 4.5 | 0.5 | 4 | 6 | .667 | 1 | 3 | .333 | 1 | 3 | 9 | |||||
1957-58 | 27 | 活塞 | WDF | STL | 败(1-4) | 5 | 7.4 | 14 | 31 | .452 | 9 | 15 | .600 | 9 | 37 | |||||||
1958-59 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||
5年(11轮) | 7-4 | 41 | 11.9 | 6.9 | 1.8 | 1.1 | 89 | 212 | .420 | 106 | 153 | .693 | 74 | 47 | 103 | 284 | ||||||
EDR(2轮) | 2-0 | 4 | 26.3 | 10.3 | 5.0 | 1.5 | 13 | 27 | .481 | 15 | 20 | .750 | 20 | 6 | 15 | 41 | ||||||
WDS(2轮) | 1-1 | 4 | 6.5 | 3.3 | 0.5 | 1.0 | 6 | 19 | .316 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||||
EDS(1轮) | 1-0 | 3 | 8.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 3 | 10 | .300 | 0 | 1 | .000 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||
WDF(1轮) | 0-1 | 5 | 7.4 | 14 | 31 | .452 | 9 | 15 | .600 | 9 | 37 | |||||||||||
EDF(3轮) | 2-1 | 11 | 11.5 | 6.1 | 2.4 | 1.7 | 19 | 48 | .396 | 29 | 41 | .707 | 26 | 19 | 28 | 67 | ||||||
总决赛(2轮) | 1-1 | 14 | 14.5 | 8.6 | 1.6 | 1.2 | 34 | 77 | .442 | 52 | 72 | .722 | 22 | 17 | 41 | 120 |
未参加过全明星比赛!
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"比利-肯维尔每个赛季常规赛和季后赛数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!