NBA球龄:6年(3年年季后赛)
NBA首秀:2017年10月18日(目前在役)
生涯常规场次:379场(首发344场)
生涯季后场次:34场(首发34场)
赛季 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 命中 | 投篮数 | 罚球命中 | 罚球数 | 三双 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常规赛 | 6年 | 5019分 | 2830个 | 2746个 | 568个 | 254个 | 1148次 | 1051次 | 2075个 | 3716个 | 864个 | 1459个 | 33次 |
季后赛 | 3年年 | 473分 | 273个 | 255个 | 47个 | 30个 | 103次 | 118次 | 192个 | 336个 | 89个 | 171个 | 3次 |
7年NBA生涯常规赛场均数据为:打了379场比赛,首发344场,场均31.3分钟命中5.5球,投篮9.8次,命中率为0.558;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0.139;场均罚中2.3个罚球,每场罚3.8球,罚球命中率为0.592;场均7.5个篮板+7.2个助攻+1.5个抢断+0.7个盖帽+3.0次失误+2.8次犯规,场均13.2分。
费城76人队(4年),常规赛场均数据为:打了275场比赛,首发275场,场均33.9分钟命中6.5球,投篮11.6次,命中率为0.560;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0.147;场均罚中2.9个罚球,每场罚4.9球,罚球命中率为0.597;场均8.1个篮板+7.7个助攻+1.7个抢断+0.7个盖帽+3.4次失误+2.8次犯规,场均15.9分。
布鲁克林篮网队(3年),常规赛场均数据为:打了90场比赛,首发69场,场均25.4分钟命中3.0球,投篮5.3次,命中率为0.562;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0%;场均罚中0.5个罚球,每场罚1.1球,罚球命中率为0.500;场均6.2个篮板+6.3个助攻+1.0个抢断+0.5个盖帽+2.4次失误+2.8次犯规,场均6.5分。
洛杉矶快船队(1年),常规赛场均数据为:打了14场比赛,首发0场,场均17.5分钟命中1.6球,投篮3.5次,命中率为0.449;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.0次,三分命中率为0;场均罚中0.4个罚球,每场罚0.5球,罚球命中率为0.857;场均4.2个篮板+3.4个助攻+0.9个抢断+0.4个盖帽+0.8次失误+1.3次犯规,场均3.6分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 21 | 76人 | PG | 81 | 81 | 33.7 | 6.7 | 12.3 | .545 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.7 | 12.2 | .551 | .545 | 2.4 | 4.2 | .560 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 1.7 | 0.9 | 3.4 | 2.6 | 15.8 | ROY | |
2018-19 | 22 | 76人 | PG | 79 | 79 | 34.2 | 6.8 | 12.2 | .563 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.8 | 12.1 | .566 | .563 | 3.3 | 5.4 | .600 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 7.7 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 2.6 | 16.9 | 全明星 | |
2019-20 | 23 | 76人 | PG | 57 | 57 | 35.4 | 6.6 | 11.4 | .580 | 0.0 | 0.1 | .286 | 6.5 | 11.2 | .583 | .581 | 3.2 | 5.2 | .621 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 2.1 | 0.6 | 3.5 | 3.3 | 16.4 | DPOY第4)全明星,三阵 | |
2020-21 | 24 | 76人 | PG | 58 | 58 | 32.4 | 5.6 | 10.1 | .557 | 0.1 | 0.2 | .300 | 5.6 | 9.9 | .562 | .560 | 3.0 | 4.9 | .613 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 1.6 | 0.6 | 3.0 | 2.9 | 14.3 | MVP第12)DPOY第2)AS | |
2021-22 | Did not play - holdout/back injury | |||||||||||||||||||||||||||||
2022-23 | 26 | 篮网 | PG | 42 | 33 | 26.3 | 3.2 | 5.6 | .566 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.2 | 5.5 | .571 | .566 | 0.6 | 1.4 | .439 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 3.3 | 6.9 | ||
2023-24 | 27 | 篮网 | PG | 15 | 12 | 23.9 | 2.9 | 4.9 | .581 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.9 | .581 | .581 | 0.4 | 1.0 | .400 | 2.1 | 5.9 | 7.9 | 5.7 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 6.1 | |||
2024-25 | 28 | 2TM | PG | 47 | 24 | 22.8 | 2.4 | 4.7 | .525 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.7 | .525 | .525 | 0.5 | 0.7 | .727 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 5.9 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 5.4 | |||
2024-25 | 28 | 篮网 | PG | 33 | 24 | 25.0 | 2.8 | 5.2 | .547 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.2 | .547 | .547 | 0.5 | 0.8 | .692 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 0.8 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 6.2 | |||
2024-25 | 28 | 快船 | PG | 14 | 0 | 17.5 | 1.6 | 3.5 | .449 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.5 | .449 | .449 | 0.4 | 0.5 | .857 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 3.6 | |||
76人 (4年) | 275 | 275 | 33.9 | 6.5 | 11.6 | .560 | 0.0 | 0.1 | .147 | 6.5 | 11.5 | .564 | .560 | 2.9 | 4.9 | .597 | 1.9 | 6.2 | 8.1 | 7.7 | 1.7 | 0.7 | 3.4 | 2.8 | 15.9 | |||||
篮网 (3年) | 90 | 69 | 25.4 | 3.0 | 5.3 | .562 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.0 | 5.3 | .564 | .562 | 0.5 | 1.1 | .500 | 1.1 | 5.0 | 6.2 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 6.5 | |||||
快船 (1年) | 14 | 0 | 17.5 | 1.6 | 3.5 | .449 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.5 | .449 | .449 | 0.4 | 0.5 | .857 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 3.6 |
3年季后赛生涯场均数据为:打了34场比赛,首发34场,场均35.1分钟命中5.6球,投篮9.9次,命中率为0.571;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0%;场均罚中2.6个罚球,每场罚5.0球,罚球命中率为0.520;场均8.0个篮板+7.5个助攻+1.4个抢断+0.9个盖帽+3.0次失误+3.5次犯规,场均13.9分。
3年,季后赛场均数据为:打了34场比赛,首发34场,场均35.1分钟命中5.6球,投篮9.9次,命中率为0.571;场均命中三分球0.0个,三分球投篮0.1次,三分命中率为0%;场均罚中2.6个罚球,每场罚5.0球,罚球命中率为0.520;场均8.0个篮板+7.5个助攻+1.4个抢断+0.9个盖帽+3.0次失误+3.5次犯规,场均13.9分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 21 | 76人 | PG | 10 | 10 | 36.9 | 6.1 | 12.5 | .488 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.1 | 12.4 | .492 | .488 | 4.1 | 5.8 | .707 | 1.6 | 7.8 | 9.4 | 7.7 | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 3.4 | 16.3 | |
2018-19 | 22 | 76人 | PG | 12 | 12 | 35.1 | 6.0 | 9.7 | .621 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.7 | .621 | .621 | 1.9 | 3.3 | .575 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 3.8 | 13.9 | ||
2020-21 | 24 | 76人 | PG | 12 | 12 | 33.5 | 4.9 | 7.9 | .621 | 0.0 | 0.1 | .000 | 4.9 | 7.8 | .628 | .621 | 2.1 | 6.1 | .342 | 2.1 | 5.8 | 7.9 | 8.8 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 11.9 |
7年NBA生涯常规赛数据为:打了379场比赛,首发344场,上场时间11860分钟,命中2075球,总投篮次数3716次,命中率为0.558;三分球命中5个,三分球投篮36次,3分命中率为0.139;罚中864个罚球,罚了1459球,罚球命中率为0.592;抢到2830个篮板+2746个助攻+568个抢断+254个盖帽+1148次失误+1051次犯规,总得分为5019分以及33次三双。
费城76人队(4年),常规赛数据为:打了275场比赛,首发275场,上场时间9326分钟,命中1784球,总投篮次数3188次,命中率为0.560;三分球命中5个,三分球投篮34次,3分命中率为0.147;罚中809个罚球,罚了1354球,罚球命中率为0.597;抢到2217个篮板+2127个助攻+464个抢断+199个盖帽+925次失误+777次犯规,总得分为4382分以及32次三双。
布鲁克林篮网队(3年),常规赛数据为:打了90场比赛,首发69场,上场时间2289分钟,命中269球,总投篮次数479次,命中率为0.562;三分球命中0个,三分球投篮2次,3分命中率为0%;罚中49个罚球,罚了98球,罚球命中率为0.500;抢到554个篮板+571个助攻+92个抢断+49个盖帽+212次失误+256次犯规,总得分为587分以及1次三双。
洛杉矶快船队(1年),常规赛数据为:打了14场比赛,首发0场,上场时间245分钟,命中22球,总投篮次数49次,命中率为0.449;三分球命中0个,三分球投篮0次,3分命中率为0;罚中6个罚球,罚了7球,罚球命中率为0.857;抢到59个篮板+48个助攻+12个抢断+6个盖帽+11次失误+18次犯规,总得分为50分以及0次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 21 | 76人 | PG | 81 | 81 | 2732 | 544 | 998 | .545 | 0 | 11 | .000 | 544 | 987 | .551 | .545 | 191 | 341 | .560 | 145 | 514 | 659 | 661 | 140 | 70 | 278 | 211 | 1279 | 12 | ROY | |
2018-19 | 22 | 76人 | PG | 79 | 79 | 2700 | 540 | 960 | .563 | 0 | 6 | .000 | 540 | 954 | .566 | .563 | 257 | 428 | .600 | 172 | 525 | 697 | 610 | 112 | 61 | 274 | 209 | 1337 | 10 | 全明星 | |
2019-20 | 23 | 76人 | PG | 57 | 57 | 2017 | 375 | 647 | .580 | 2 | 7 | .286 | 373 | 640 | .583 | .581 | 185 | 298 | .621 | 113 | 331 | 444 | 455 | 119 | 33 | 200 | 186 | 937 | 6 | DPOY第4)全明星,三阵 | |
2020-21 | 24 | 76人 | PG | 58 | 58 | 1877 | 325 | 583 | .557 | 3 | 10 | .300 | 322 | 573 | .562 | .560 | 176 | 287 | .613 | 93 | 324 | 417 | 401 | 93 | 35 | 173 | 171 | 829 | 4 | MVP第12)DPOY第2)AS | |
2021-22 | Did not play - holdout/back injury | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022-23 | 26 | 篮网 | PG | 42 | 33 | 1105 | 133 | 235 | .566 | 0 | 2 | .000 | 133 | 233 | .571 | .566 | 25 | 57 | .439 | 40 | 223 | 263 | 256 | 54 | 24 | 97 | 139 | 291 | 1 | ||
2023-24 | 27 | 篮网 | PG | 15 | 12 | 359 | 43 | 74 | .581 | 0 | 0 | 43 | 74 | .581 | .581 | 6 | 15 | .400 | 31 | 88 | 119 | 86 | 12 | 9 | 27 | 36 | 92 | 0 | |||
2024-25 | 28 | 2TM | PG | 47 | 24 | 1070 | 115 | 219 | .525 | 0 | 0 | 115 | 219 | .525 | .525 | 24 | 33 | .727 | 43 | 188 | 231 | 277 | 38 | 22 | 99 | 99 | 254 | 0 | |||
2024-25 | 28 | 篮网 | PG | 33 | 24 | 825 | 93 | 170 | .547 | 0 | 0 | 93 | 170 | .547 | .547 | 18 | 26 | .692 | 30 | 142 | 172 | 229 | 26 | 16 | 88 | 81 | 204 | 0 | |||
2024-25 | 28 | 快船 | PG | 14 | 0 | 245 | 22 | 49 | .449 | 0 | 0 | 22 | 49 | .449 | .449 | 6 | 7 | .857 | 13 | 46 | 59 | 48 | 12 | 6 | 11 | 18 | 50 | 0 | |||
76人 (4年) | 275 | 275 | 9326 | 1784 | 3188 | .560 | 5 | 34 | .147 | 1779 | 3154 | .564 | .560 | 809 | 1354 | .597 | 523 | 1694 | 2217 | 2127 | 464 | 199 | 925 | 777 | 4382 | 32 | |||||
篮网 (3年) | 90 | 69 | 2289 | 269 | 479 | .562 | 0 | 2 | .000 | 269 | 477 | .564 | .562 | 49 | 98 | .500 | 101 | 453 | 554 | 571 | 92 | 49 | 212 | 256 | 587 | 1 | |||||
快船 (1年) | 14 | 0 | 245 | 22 | 49 | .449 | 0 | 0 | 22 | 49 | .449 | .449 | 6 | 7 | .857 | 13 | 46 | 59 | 48 | 12 | 6 | 11 | 18 | 50 | 0 |
3年季后赛生涯数据为:打了34场比赛,首发34场,上场时间1192分钟,命中192球,总投篮次数336次,命中率为0.571;三分球命中0个,三分球投篮2次,3分命中率为0%;罚中89个罚球,罚了171球,罚球命中率为0.520;抢到273个篮板+255个助攻+47个抢断+30个盖帽+103次失误+118次犯规,总得分为473分以及3次三双。
3年,季后赛数据为:打了34场比赛,首发34场,上场时间1192分钟,命中192球,总投篮次数336次,命中率为0.571;三分球命中0个,三分球投篮2次,3分命中率为0%;罚中89个罚球,罚了171球,罚球命中率为0.520;抢到273个篮板+255个助攻+47个抢断+30个盖帽+103次失误+118次犯规,总得分为473分以及3次三双。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场数 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分% | 2分 命中 | 2分 投篮 | 2分% | 有效 命中率% | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 三双 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 21 | 76人 | PG | 10 | 10 | 369 | 61 | 125 | .488 | 0 | 1 | .000 | 61 | 124 | .492 | .488 | 41 | 58 | .707 | 16 | 78 | 94 | 77 | 17 | 8 | 44 | 34 | 163 | 1 | |
2018-19 | 22 | 76人 | PG | 12 | 12 | 421 | 72 | 116 | .621 | 0 | 0 | 72 | 116 | .621 | .621 | 23 | 40 | .575 | 23 | 61 | 84 | 72 | 15 | 12 | 32 | 45 | 167 | 1 | ||
2020-21 | 24 | 76人 | PG | 12 | 12 | 402 | 59 | 95 | .621 | 0 | 1 | .000 | 59 | 94 | .628 | .621 | 25 | 73 | .342 | 25 | 70 | 95 | 106 | 15 | 10 | 27 | 39 | 143 | 1 |
4个赛季在费城76人队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间51分34秒,单场命中15球,单场投篮26次,单场最多抢过22个篮板,送出17次助攻,7次抢断,4次盖帽,11次失误,6次犯规以及单场最高得分42分。
3个赛季在布鲁克林篮网队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间37分06秒,单场命中11球,单场投篮13次,单场最多抢过15个篮板,送出13次助攻,4次抢断,3次盖帽,7次失误,6次犯规以及单场最高得分22分。
1个赛季在洛杉矶快船队,常规赛单场最高数据详情:单场最长时间27分02秒,单场命中4球,单场投篮8次,单场最多抢过8个篮板,送出8次助攻,3次抢断,2次盖帽,3次失误,3次犯规以及单场最高得分12分。
常规赛赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
2017-18 | 21 | 76人 | 51:34 | 13 | 24 | 0 | 2 | 13 | 24 | 15 | 29 | 18 | 15 | 6 | 4 | 7 | 6 | 32 | ||||
2018-19 | 22 | 76人 | 44:12 | 11 | 20 | 0 | 1 | 11 | 20 | 15 | 23 | 22 | 15 | 5 | 3 | 11 | 6 | 29 | ||||
2019-20 | 23 | 76人 | 45:33 | 13 | 22 | 1 | 1 | 13 | 22 | 11 | 14 | 15 | 17 | 7 | 4 | 8 | 6 | 34 | ||||
2020-21 | 24 | 76人 | 45:03 | 15 | 26 | 1 | 2 | 15 | 26 | 12 | 14 | 16 | 12 | 5 | 3 | 7 | 6 | 42 | ||||
2022-23 | 26 | 篮网 | 37:06 | 11 | 13 | 0 | 1 | 11 | 13 | 4 | 6 | 13 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 22 | ||||
2023-24 | 27 | 篮网 | 35:17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 6 | 15 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | ||||
2024-25 | 28 | TOT | 32:24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 15 | ||||
2024-25 | 28 | 篮网 | 32:24 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 | 5 | 15 | ||||
2024-25 | 28 | 快船 | 27:02 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||
职业生涯 | 51:34 | 15 | 26 | 1 | 2 | 15 | 26 | 15 | 29 | 22 | 17 | 7 | 4 | 11 | 6 | 42 | ||||||
4个赛季 | 76人 | 51:34 | 15 | 26 | 1 | 2 | 15 | 26 | 15 | 29 | 22 | 17 | 7 | 4 | 11 | 6 | 42 | |||||
3个赛季 | 篮网 | 37:06 | 11 | 13 | 0 | 1 | 11 | 13 | 5 | 6 | 15 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 22 | |||||
1个赛季 | 快船 | 27:02 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
3次季后赛经历在费城76人队,季后赛单场最高数据详情:单场最长时间44分22秒,单场命中11球,单场投篮17次,单场最多抢过15个篮板,送出15次助攻,4次抢断,3次盖帽,7次失误,5次犯规以及单场最高得分31分。
季后赛每项最高数据 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 分钟 | 命中 | 投篮 次数 | 3分命中 | 3分 投篮 | 2分命中 | 2分 投篮 | 罚球 命中 | 罚球 数 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
2017-18 | 21 | 76人 | 42:41 | 10 | 17 | 0 | 1 | 10 | 17 | 7 | 11 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 24 | ||||
2018-19 | 22 | 76人 | 44:22 | 11 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 31 | ||||
2020-21 | 24 | 76人 | 39:00 | 11 | 15 | 0 | 1 | 11 | 15 | 5 | 14 | 15 | 15 | 4 | 2 | 5 | 5 | 22 | ||||
职业生涯 | 44:22 | 11 | 17 | 0 | 1 | 11 | 17 | 9 | 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 31 | ||||||
3个赛季 | 76人 | 44:22 | 11 | 17 | 0 | 1 | 11 | 17 | 9 | 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 31 |
场均数据 | 总数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 年龄 | 球队 | 系列 | 对手 | 胜/负 | 场数 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 命中 | 投篮数 | 投篮% | 3分 命中 | 3分 投篮数 | 3分 命中% | 2分 命中 | 2分 投篮数 | 2分 命中% | 有效 命中率 | 罚球 | 罚球 次数 | 罚球% | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 奖项 | |
2016-17 | Did not play - injury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 21 | 76人 | 东部 首轮 | 热火 | 胜(4-1) | 5 | 37.6 | 18.2 | 10.6 | 9.0 | 2.4 | 0.6 | 33 | 66 | .500 | 0 | 1 | .000 | 33 | 65 | .508 | .500 | 25 | 35 | .714 | 12 | 41 | 53 | 45 | 12 | 3 | 20 | 19 | 91 | ||
2017-18 | 21 | 76人 | 东部 半决赛 | 凯尔特人 | 败(1-4) | 5 | 36.4 | 14.4 | 8.2 | 6.4 | 1.0 | 1.0 | 28 | 59 | .475 | 0 | 0 | 28 | 59 | .475 | .475 | 16 | 23 | .696 | 4 | 37 | 41 | 32 | 5 | 5 | 24 | 15 | 72 | |||
2018-19 | 22 | 76人 | 东部 首轮 | 篮网 | 胜(4-1) | 5 | 33.4 | 17.2 | 6.6 | 7.6 | 1.2 | 1.2 | 36 | 56 | .643 | 0 | 0 | 36 | 56 | .643 | .643 | 14 | 24 | .583 | 11 | 22 | 33 | 38 | 6 | 6 | 15 | 16 | 86 | |||
2018-19 | 22 | 76人 | 东部 半决赛 | 猛龙 | 败(3-4) | 7 | 36.3 | 11.6 | 7.3 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 36 | 60 | .600 | 0 | 0 | 36 | 60 | .600 | .600 | 9 | 16 | .563 | 12 | 39 | 51 | 34 | 9 | 6 | 17 | 29 | 81 | |||
2020-21 | 24 | 76人 | 东部 首轮 | 奇才 | 胜(4-1) | 5 | 32.0 | 14.8 | 10.2 | 9.2 | 1.2 | 0.8 | 32 | 50 | .640 | 0 | 1 | .000 | 32 | 49 | .653 | .640 | 10 | 28 | .357 | 17 | 34 | 51 | 46 | 6 | 4 | 11 | 15 | 74 | ||
2020-21 | 24 | 76人 | 东部 半决赛 | 老鹰 | 败(3-4) | 7 | 34.6 | 9.9 | 6.3 | 8.6 | 1.3 | 0.9 | 27 | 45 | .600 | 0 | 0 | 27 | 45 | .600 | .600 | 15 | 45 | .333 | 8 | 36 | 44 | 60 | 9 | 6 | 16 | 24 | 69 | |||
2021-22 | Did not play - holdout/back injury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年(6轮) | 3-3 | 34 | 35.1 | 13.9 | 8.0 | 7.5 | 1.4 | 0.9 | 192 | 336 | .571 | 0 | 2 | .000 | 192 | 334 | .575 | .571 | 89 | 171 | .520 | 64 | 209 | 273 | 255 | 47 | 30 | 103 | 118 | 473 | ||||||
东部 首轮(3轮) | 3-0 | 15 | 34.3 | 16.7 | 9.1 | 8.6 | 1.6 | 0.9 | 101 | 172 | .587 | 0 | 2 | .000 | 101 | 170 | .594 | .587 | 49 | 87 | .563 | 40 | 97 | 137 | 129 | 24 | 13 | 46 | 50 | 251 | ||||||
东部 半决赛(3轮) | 0-3 | 19 | 35.7 | 11.7 | 7.2 | 6.6 | 1.2 | 0.9 | 91 | 164 | .555 | 0 | 0 | 91 | 164 | .555 | .555 | 40 | 84 | .476 | 24 | 112 | 136 | 126 | 23 | 17 | 57 | 68 | 222 |
共参加2次全明星赛,其中0场首发,总比赛时间为46分钟,投进了13球,总投篮次数为14次,投篮命中率为0全明星共抢到12个篮板,送出12次助攻,3次抢断,13次盖帽,0次失误以及0次犯规,全明星比赛总得分为27分。
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 命中 | 投篮 次数 | 投篮 命中率 | 3分 命中 | 3分 投篮 | 3分 命中率 | 罚球 命中 | 罚球 次数 | 罚球 命中率 | 进攻 篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 22 | 76人 | PG | 1 | 0 | 16:35 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2019-20 | 23 | 76人 | PG | 1 | 0 | 29:18 | 8 | 9 | .889 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
2020-21 | 24 | 76人 | PG | ||||||||||||||||||||
Career | 2 | 0 | 46 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"本-西蒙斯每个赛季常规赛和季后赛数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!