PER | WS | 赛季 | 场次 | 投篮 命中率 | 3分 命中率 | 2分 命中率 | 有效 命中率 | 罚球 命中率 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菜鸟赛季 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-86 | Did not play - other pro league | 1985-86 | Did not play - otder pro league | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯 常规赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-86 | Did not play - other pro league | 5年 | 227 | .516 | 0.0 | .000 | .519 | .516 | .759 | 4.1 | 0.6 | 0.4 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯 季后赛 | 19.6 | 0.1 | 1年 | 3 | .750 | 0.0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 4.7 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1985-86 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1986-87 | 25 | 篮网 | C | 68 | 7 | 1029 | 13.6 | .617 | .003 | .387 | 10.9 | 20.6 | 15.7 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 20.4 | 18.0 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | .093 | -2.0 | -0.2 | -2.2 | 0.0 | ||
1987-88 | 26 | 2TM | PF | 70 | 24 | 1498 | 12.0 | .555 | .007 | .408 | 8.8 | 18.5 | 13.5 | 6.4 | 1.4 | 1.6 | 19.2 | 18.6 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | .058 | -2.8 | -0.3 | -3.1 | -0.4 | ||
1987-88 | 26 | 篮网 | PF | 27 | 10 | 657 | 13.2 | .536 | .008 | .350 | 9.9 | 21.0 | 15.2 | 9.4 | 2.1 | 1.5 | 20.6 | 22.4 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | .041 | -3.1 | 0.0 | -3.2 | -0.2 | ||
1987-88 | 26 | 76人 | PF | 43 | 14 | 841 | 11.0 | .575 | .005 | .474 | 8.0 | 16.5 | 12.2 | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 17.6 | 15.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | .071 | -2.6 | -0.6 | -3.1 | -0.2 | ||
1988-89 | 27 | 76人 | PF | 58 | 11 | 703 | 11.2 | .537 | .000 | .320 | 7.8 | 20.6 | 14.1 | 3.4 | 0.7 | 1.5 | 14.9 | 19.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | .051 | -3.4 | -1.6 | -4.9 | -0.5 | ||
1989-90 | 28 | 雄鹿 | PF | 22 | 0 | 305 | 12.2 | .548 | .010 | .423 | 11.5 | 21.4 | 16.4 | 5.6 | 1.1 | 1.4 | 18.4 | 19.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | .079 | -3.2 | -1.0 | -4.1 | -0.2 | ||
1990-91 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1991-92 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1992-93 | Did not play - other pro league | |||||||||||||||||||||||||||
1993-94 | 32 | 活塞 | PF | 9 | 0 | 77 | 11.6 | .491 | .000 | .320 | 14.2 | 23.4 | 18.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 19.7 | 20.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.004 | -3.9 | -3.0 | -6.9 | -0.1 | ||
76人 (2 Yrs) | 101 | 25 | 1544 | 11.1 | .555 | .002 | .392 | 7.9 | 18.3 | 13.1 | 3.7 | 0.8 | 1.6 | 16.2 | 17.2 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | .062 | -2.9 | -1.0 | -3.9 | -0.8 | |||||
篮网 (2 Yrs) | 95 | 17 | 1686 | 13.5 | .582 | .005 | .371 | 10.5 | 20.8 | 15.6 | 6.9 | 1.7 | 1.7 | 20.5 | 19.7 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | .072 | -2.5 | -0.1 | -2.6 | -0.2 | |||||
雄鹿 (1 Yr) | 22 | 0 | 305 | 12.2 | .548 | .010 | .423 | 11.5 | 21.4 | 16.4 | 5.6 | 1.1 | 1.4 | 18.4 | 19.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | .079 | -3.2 | -1.0 | -4.1 | -0.2 | |||||
活塞 (1 Yr) | 9 | 0 | 77 | 11.6 | .491 | .000 | .320 | 14.2 | 23.4 | 18.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 19.7 | 20.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.004 | -3.9 | -3.0 | -6.9 | -0.1 |
赛季 | 年龄 | 球队 | 位置 | 场次 | 首发 | 时间 | PER: 球员 效率值 | TS%真实 命中率 | 3PAr: 每次投篮 三分球比率 | FTr: 罚球率 | ORB%: 进攻 篮板率 | DRB%: 防守 篮板率 | TRB%: 篮板率 | AST%: 助攻率 | STL%: 抢断率 | BLK%: 盖帽率 | TOV%: 失误率 | USG%: 球权 使用率 | OWS: 进攻端 胜利贡献值 | DWS: 防守端 胜利贡献值 | WS: 胜利贡献值 | WS/48: 每48分钟 胜利贡献值 | OBPM: 进攻端 正负值 | DBPM: 防守端 正负值 | BPM: 正负值 | VORP: 球员替换 价值 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 27 | 76人 | PF | 3 | 0 | 23 | 19.6 | .788 | .000 | .250 | 9.7 | 14.4 | 12.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 10.1 | 19.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .237 | -0.2 | 1.5 | 1.3 | 0.0 |
点击下面"黄色「复制」按钮",即可把"本-科尔曼per&WS高阶数据统计"标题和链接转发给朋友浏览!